2024-09-30
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
अद्य शङ्घाई-समष्टि-सूचकाङ्कः ८.०६% वर्धितः, यत्र ५० भागाः अभिलेख-उच्च-स्तरेन समाप्ताः ।
अद्य व्यापारयोग्येषु ए-शेयरेषु ५,३३६ स्टॉक्स् वर्धिताः, ९९.८५%, ८ स्टॉक्स् च पतिताः, तेषु ८८५ स्टॉक्स् दैनिकसीमाम् आहतवन्तः, २ स्टॉक्स् च सीमातः अधः पतिताः
सिक्योरिटीज टाइम्स्·डाटाबाओ इत्यस्य आँकडानि दर्शयन्ति यत् विगतवर्षे सूचीकृतानां नूतनानां स्टॉकानां विहाय अद्यत्वे कुलम् ५० स्टॉक्स् समापनमूल्ये अभिलेखात्मकं उच्चतमं स्तरं प्राप्तवन्तः येषां क्षेत्राणां अनुसारं मुख्यबोर्डे २३ स्टॉक्स् सन्ति, ९ स्टॉक्स् gem इत्यत्र, विज्ञानं प्रौद्योगिकीनवाचारमण्डले च 7 स्टॉक्स् . उद्योगगुणानां दृष्ट्या औषध-जैविक-सञ्चार-यान्त्रिक-उपकरण-उद्योगेषु अभिलेख-उच्चतां प्राप्ताः स्टॉकाः तुल्यकालिकरूपेण केन्द्रीकृताः सन्ति, यत्र क्रमशः ४, ४, ४ च स्टॉकाः सूचीयां दृश्यन्ते
स्टॉकमूल्यप्रदर्शनात् न्याय्यं चेत्, अभिलेख उच्चतमतायां बन्दतां प्राप्तानां स्टॉकानां मध्ये अद्य औसतेन १४.०९% वृद्धिः अभवत् येषु दैनिकसीमा अस्ति, तेषु हुआक्सिन् कोआपरेशन्, एरोङ्ग सॉफ्टवेयर, वेल्थ ट्रेण्ड् इत्यादयः सन्ति , युन्ली वूली, तथा फंगडाक्सिन सामग्री आदि। स्टॉक मूल्यस्य दृष्ट्या अभिलेखस्य उच्चतमस्य स्टॉकस्य औसतं स्टॉकमूल्यं ५९.४० युआन् अस्ति ।
पूंजीप्रवाहः उपरि अस्ति अद्यत्वे प्रमुखानां उच्चप्रौद्योगिकीनां स्टॉकानां कुलशुद्धबहिःप्रवाहः १४८ मिलियनयुआन् अस्ति प्रवाहः क्रमशः ४८७ मिलियन युआन्, ३१३ मिलियन युआन्, १५५ मिलियन युआन् च मुख्यनिधिनां शुद्धबहिःप्रवाहः आसीत्, येषां शुद्धबहिःप्रवाहः बृहत्तरः आसीत्, तेषु शुद्धबहिःप्रवाहः आसीत् क्रमशः २८२ मिलियन युआन् तथा २७८ मिलियन अरब, ८५.२११४ मिलियन युआन् ।
बाजारमूल्यस्य दृष्ट्या अभिनव-उच्च-प्रौद्योगिकी-समूहानां औसत-ए-शेयर-बाजारमूल्यं ५८.३१७ अरब-युआन् अस्ति, तथा च औसत-सञ्चारित-बाजार-मूल्यं ५२.९५५ अरब-युआन् अस्ति बीमा, तथा शान्क्सी कोयला, ये क्रमशः 719.009 अरब युआन तथा 267.641 अरब युआन, कम लिजिया प्रौद्योगिकी, हैदर, आदि, ए शेयरों के कुल बाजार मूल्य 924 मिलियन युआन, 1.101 अरब युआन है। अधिकसञ्चारितबाजारमूल्यानि येषु कम्पनयः सन्ति तेषु चीनशेनहुआ, चीनप्रशान्तबीमा, शान्क्सीकोयला च सन्ति ।
अद्यत्वे अभिलेखात्मकेषु उच्चतमस्तरेषु बन्दं कृतवन्तः स्टॉक्-मूल्यानां मध्ये नूतन-उच्च-मूल्यानां संख्यां दृष्ट्वा नूतन-उच्च-मूल्यानां मध्ये एकः सूचकः अस्ति month, china world trade center इत्येतत् विगतमासे ९ वारं बन्दं जातम् अस्ति तथा च bio-chemical, halma technology, and jac automobile इत्यनेन विगतमासे क्रमशः ७ वारं, ६ वारं, ४ वारं च नवीनं उच्चतमं स्तरं प्राप्तम्। (दत्तांशनिधिः) २.
अद्य अभिलेख उच्चतमतायां बन्दतां प्राप्तानां स्टॉकानां सूची
कोड | संक्षेपः | समापन मूल्य (युआन) 1.1. | नित्यवृद्धिः न्यूनता वा (%) २. | उद्योग |
---|---|---|---|---|
837592 | वाटसन एवं कूपर | 42.99 | 30.00 | संगणक |
830799 | airong सॉफ्टवेयर | 17.78 | 29.97 | संगणक |
838701 | हाओशेंग इलेक्ट्रॉनिक्स | 19.08 | 25.94 | इलेक्ट्रॉनिक |
872374 | युन्लिवुलि | 15.83 | 24.65 | संचार |
838163 | फङ्गदा नवीन सामग्री | 20.00 | 23.46 | प्रकाश निर्माण |
872925 | जिनहाओ मेडिकल | 14.60 | 21.97 | चिकित्सा जीव विज्ञान |
836395 | langhong प्रौद्योगिकी | 9.18 | 21.11 | यांत्रिक उपकरण |
836699 | हैदर | 24.14 | 20.46 | गृहोपकरणम् |
838924 | गुआंगमाई प्रौद्योगिकी | 10.70 | 20.36 | संचार |
688318 | धनप्रवृत्तिः | 157.56 | 20.00 | संगणक |
688256 | कैम्ब्रियन | 289.16 | 20.00 | इलेक्ट्रॉनिक |
300917 | विशेष वितरण सेवा | 61.26 | 20.00 | अचल सम्पत्ति |
301070 | कैलरः भागं करोति | 52.22 | 19.99 | यांत्रिक उपकरण |
688041 | हैगुआंग सूचना | 103.28 | 19.97 | इलेक्ट्रॉनिक |
688617 | हुइताई मेडिकल | 409.39 | 18.51 | चिकित्सा जीव विज्ञान |
300757 | रोबोत्को | 116.50 | 18.35 | यांत्रिक उपकरण |
835237 | लिजिया प्रौद्योगिकी | 13.91 | 17.88 | विद्युत् उपकरण |
301004 | जियायी शेयर्स | 104.58 | 17.51 | प्रकाश निर्माण |
688100 | wasion सूचना | 44.20 | 16.93 | संचार |
832982 | जिनबो जैव प्रौद्योगिकी | 229.00 | 16.84 | सौन्दर्यस्य परिचर्या |
688279 | फेंगयाओ प्रौद्योगिकी | 135.99 | 16.73 | इलेक्ट्रॉनिक |
300502 | xinyisheng | 129.97 | 15.67 | संचार |
301498 | गुआबाओ पालतू जानवर | 61.38 | 15.12 | कृषिः वनपालनं पशुपालनं मत्स्यपालनं च |
300779 | हुइचेंग पर्यावरण संरक्षण | 63.50 | 14.99 | पर्यावरणसौहृदः |
301061 | शिल्पकला गृह साजसज्जा | 57.21 | 14.19 | प्रकाश निर्माण |
688235 | बेइजीने | 180.46 | 12.96 | चिकित्सा जीव विज्ञान |
301286 | किआओयुआन शेयर | 33.68 | 12.38 | मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी |
600710 | सुमेदा | 9.19 | 10.06 | वाणिज्य एवं खुदरा |
601881 | चीन आकाशगंगा | 15.39 | 10.01 | गैर-बैङ्क वित्त |
600418 | जियांगहुआई ऑटोमोबाइल | 25.08 | 10.00 | कारयानम् |
002653 | हैस्को | 36.96 | 10.00 | चिकित्सा जीव विज्ञान |
603360 | जैव रासायनिक | 15.64 | 9.99 | मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी |
603871 | जियौ अन्तर्राष्ट्रीय | 22.69 | 9.99 | परिवहन |
003006 | बैया भाग | 26.69 | 9.88 | सौन्दर्यस्य परिचर्या |
002827 | उच्च विवाद एवं सार्वजनिक विस्फोट | 29.00 | 9.77 | मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी |
600968 | अपतटीय तेल विकास | 4.54 | 9.66 | पेट्रोलियमं पेट्रोलियमं च |
601601 | चीन प्रशांत बीमा | 39.10 | 9.31 | गैर-बैङ्क वित्त |
002595 | हाओमै प्रौद्योगिकी | 46.28 | 8.89 | यांत्रिक उपकरण |
600803 | xinao कं, लि. | 20.58 | 8.49 | उपयोगिताएँ |
600177 | कनिष्ठः | 8.08 | 7.88 | वस्त्रं परिधानं च |
600660 | फुयाओ ग्लास | 58.20 | 7.28 | कारयानम् |
600012 | अनहुई द्रुतमार्ग | 16.40 | 6.91 | परिवहन |
603358 | हुआडा प्रौद्योगिकी | 33.29 | 6.70 | कारयानम् |
601838 | चेङ्गडु के बैंक | 15.75 | 6.42 | कोश |
002003 | weixing shares इति | 13.95 | 6.41 | वस्त्रं परिधानं च |
600007 | चीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार | 27.59 | 4.83 | अचल सम्पत्ति |
601169 | बीजिंगस्य बैंकः | 5.84 | 4.47 | कोश |
601088 | चीन शेन्हुआ | 43.60 | 4.28 | अङ्गार |
601009 | नानजिंगस्य बैंकः | 10.95 | 4.09 | कोश |
601225 | शानशी कोयला उद्योग | 27.58 | 3.30 | अङ्गार |
नोटः- अयं लेखः वार्तापत्रः अस्ति तथा च निवेशसल्लाहस्य गठनं न करोति शेयरबजारः जोखिमपूर्णः अस्ति, अतः निवेशस्य सावधानतायाः आवश्यकता वर्तते।