2024-09-30
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
l'indice composite de shanghai a augmenté de 8,06 % aujourd'hui, avec 50 actions clôturant à un niveau record.
parmi les actions a négociables aujourd'hui, 5 336 actions ont augmenté, représentant 99,85 %, et 8 actions ont chuté, représentant 0,15 %. parmi elles, 885 actions ont atteint la limite quotidienne et 2 actions sont tombées en dessous de la limite.
les statistiques de securities times·databao montrent qu'en excluant les nouvelles actions cotées au cours de l'année écoulée, un total de 50 actions ont atteint un niveau record aujourd'hui. selon les secteurs auxquels elles appartiennent, il y a 23 actions sur le tableau principal, soit 9 actions. sur le gem et 7 actions sur le conseil de l'innovation scientifique et technologique. du point de vue des attributs de l'industrie, les actions ayant atteint des niveaux records dans les secteurs pharmaceutique et biologique, des communications et des équipements mécaniques sont relativement concentrées, avec 4, 4 et 4 actions apparaissant respectivement sur la liste.
à en juger par la performance du cours de l'action, parmi les actions qui ont clôturé à des niveaux records, le cours de l'action a augmenté en moyenne de 14,09 % aujourd'hui. parmi les actions ayant une limite quotidienne figurent huaxin coopération, airong software, wealth trend, etc. les principaux gagnants incluent haosheng electronics. , yunli wuli et matériaux fangdaxin, etc. en termes de cours des actions, le cours moyen des actions à un niveau record est de 59,40 yuans. parmi elles, 10 actions ont des cours supérieurs à 100 yuans et 6 actions ont des cours de 50 à 100 yuans. le cours de clôture le plus élevé est huitai medical. , qui a clôturé à 409,39 yuans aujourd'hui, soit une augmentation de 18,51 %, suivi par cambrian et jinbo biotech, avec des cours de clôture de 289,16 yuans et 229,00 yuans respectivement.
les flux de capitaux sont en hausse. aujourd'hui, les sorties nettes totales des principales valeurs de haute technologie s'élèvent à 148 millions de yuans. parmi elles, 16 principales valeurs ont des entrées nettes : jac, china galaxy, cambrian, etc. les entrées se sont respectivement élevées à 487 millions de yuans, 313 millions de yuans et 155 millions de yuans ; 23 entreprises ont enregistré des sorties nettes de leurs principaux fonds, et celles avec des sorties nettes plus importantes comprenaient xinyi sheng, haiguang information, bank of chengdu, etc., avec des sorties nettes. de 282 millions de yuans et 278 millions de milliards, 85,2114 millions de yuans.
en termes de valeur marchande, la valeur marchande moyenne des actions a des actions innovantes de haute technologie est de 58,317 milliards de yuans, et la valeur marchande moyenne en circulation est de 52,955 milliards de yuans. les sociétés d'actions a ayant une valeur marchande totale plus élevée comprennent china shenhua et china pacific. l'assurance et le charbon du shaanxi, qui représentent respectivement 719,009 milliards de yuans et 267,641 milliards de yuans, 267,388 milliards de yuans, la technologie inférieure lijia, haidar, etc., la valeur marchande totale des actions a est de 924 millions de yuans, 1,101 milliards de yuans. les entreprises ayant des valeurs marchandes en circulation plus élevées comprennent china shenhua, china pacific insurance et shaanxi coal. les dernières valeurs marchandes en circulation sont respectivement de 719,009 milliards de yuans, 267,641 milliards de yuans et 267,388 milliards de yuans.
la capacité à établir de nouveaux sommets est l'un des indicateurs permettant de mesurer la force des cours des actions. parmi les actions qui ont clôturé à des niveaux records aujourd'hui, certaines actions ont continué de franchir de nouveaux sommets. le mois dernier, le china world trade center a fermé 9 fois au cours du mois dernier. établissant de nouveaux sommets, bio-chemical, halma technology et jac automobile ont atteint de nouveaux sommets respectivement 7 fois, 6 fois et 4 fois au cours du mois dernier. (trésor de données)
liste des actions qui ont clôturé à des niveaux records aujourd'hui
code | abréviation | cours de clôture (yuans) | augmentation ou diminution quotidienne (%) | industrie |
---|---|---|---|---|
837592 | watson & cooper | 42.99 | 30.00 | ordinateur |
830799 | logiciel airong | 17.78 | 29.97 | ordinateur |
838701 | haosheng électronique | 19.08 | 25.94 | électronique |
872374 | yunliwuli | 15.83 | 24.65 | communication |
838163 | nouveaux matériaux fangda | 20.00 | 23.46 | fabrication légère |
872925 | jinhao médical | 14.60 | 21.97 | biologie médicale |
836395 | technologie langhong | 9.18 | 21.11 | équipement mécanique |
836699 | haïdar | 24.14 | 20.46 | appareils électroménagers |
838924 | technologie guangzhou | 10.70 | 20.36 | communication |
688318 | tendances de la richesse | 157.56 | 20.00 | ordinateur |
688256 | cambrien | 289.16 | 20.00 | électronique |
300917 | service de livraison spécial | 61.26 | 20.00 | immobilier |
301070 | actions kailer | 52.22 | 19.99 | équipement mécanique |
688041 | informations sur haiguang | 103.28 | 19.97 | électronique |
688617 | huitai médical | 409.39 | 18.51 | biologie médicale |
300757 | robotko | 116.50 | 18.35 | équipement mécanique |
835237 | technologie lijia | 13.91 | 17.88 | équipement électrique |
301004 | actions jiayi | 104.58 | 17.51 | fabrication légère |
688100 | informations sur la lavage | 44.20 | 16.93 | communication |
832982 | biotechnologie jinbo | 229.00 | 16.84 | soins de beauté |
688279 | technologie fengyao | 135.99 | 16.73 | électronique |
300502 | xinyisheng | 129.97 | 15.67 | communication |
301498 | animaux de compagnie guabao | 61.38 | 15.12 | agriculture, foresterie, élevage et pêche |
300779 | protection de l'environnement de huicheng | 63.50 | 14.99 | respectueux de l'environnement |
301061 | artisanat ameublement | 57.21 | 14.19 | fabrication légère |
688235 | beigene | 180.46 | 12.96 | biologie médicale |
301286 | actions de qiaoyuan | 33.68 | 12.38 | génie chimique de base |
600710 | suméda | 9.19 | 10.06 | commerce et vente au détail |
601881 | galaxie de chine | 15.39 | 10.01 | financement non bancaire |
600418 | jianghuai automobile | 25.08 | 10.00 | voiture |
002653 | haisco | 36.96 | 10.00 | biologie médicale |
603360 | biochimique | 15.64 | 9.99 | génie chimique de base |
603871 | jiayou international | 22.69 | 9.99 | transport |
003006 | actions baiya | 26.69 | 9.88 | soins de beauté |
002827 | forte contestation et explosion publique | 29.00 | 9.77 | génie chimique de base |
600968 | développement pétrolier offshore | 4.54 | 9.66 | pétrole et pétrochimie |
601601 | assurance chine pacifique | 39.10 | 9.31 | financement non bancaire |
002595 | technologie haomaï | 46.28 | 8.89 | équipement mécanique |
600803 | xinao co., ltd. | 20.58 | 8.49 | utilitaires |
600177 | plus jeune | 8.08 | 7.88 | textile et habillement |
600660 | verre fuyao | 58.20 | 7.28 | voiture |
600012 | voie express de l'anhui | 16.40 | 6.91 | transport |
603358 | technologie huada | 33.29 | 6.70 | voiture |
601838 | banque de chengdu | 15.75 | 6.42 | banque |
002003 | actions weixing | 13.95 | 6.41 | textile et habillement |
600007 | commerce international de la chine | 27.59 | 4.83 | immobilier |
601169 | banque de pékin | 5.84 | 4.47 | banque |
601088 | chine shenhua | 43.60 | 4.28 | charbon |
601009 | banque de nankin | 10.95 | 4.09 | banque |
601225 | industrie du charbon du shaanxi | 27.58 | 3.30 | charbon |
remarque : cet article est un reportage et ne constitue pas un conseil en investissement. le marché boursier est risqué, l'investissement doit donc être prudent.