2024-09-30
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
shanghai composite -indeksi nousi tänään 8,06 %, ja 50 osaketta päätti ennätyskorkealla.
vaihdettavista a-osakkeista tänään nousi 5 336 osaketta eli 99,85 prosenttia ja 8 osaketta laski, mikä vastaa 0,15 prosenttia. näistä 885 osaketta osui päivittäiseen rajaan ja 2 osaketta putosi rajan alapuolelle.
securities times·databaon tilastot osoittavat, että ilman viime vuoden listattuja osakkeita yhteensä 50 osakkeen päätöskurssi saavutti tänään ennätyskorkean osakkeen. niiden toimialojen mukaan päälaudalla on 23 osaketta, joista 9 gem:ssä ja 7 osaketta science and technology innovation boardissa. toimialan ominaisuuksien näkökulmasta lääke- ja biologian, viestintä- ja mekaanisten laitteiden teollisuuden ennätyskorkeat osakkeet ovat suhteellisen keskittyneitä, ja luettelossa on 4, 4 ja 4 osaketta.
osakekurssien kehityksestä päätellen ennätyskorkeimmilla osakkeilla osakekurssi nousi tänään keskimäärin 14,09 %. päivittäisiä rajoituksia ovat muun muassa huaxin cooperation, airong software, wealth trend jne. suurimpia nousejia ovat haosheng electronics. , yunli wuli ja fangdaxin materials jne. osakekurssien osalta ennätyskorkeiden osakkeiden keskimääräinen hinta on 59,40 juania. näistä 10 osakkeen osakekurssit ylittävät 100 yuania ja 6 osakkeen osakekurssi on 50-100 juania. korkein päätöskurssi on huitai medical , jonka päätöskurssi tänään oli 409,39 yuania, kasvua 18,51 %, jota seuraavat cambrian ja jinbo biotech, joiden päätöskurssit olivat 289,16 yuania ja 229,00 yuania.
pääomavirta on nousussa nykyään suurten huipputeknologian osakkeiden nettovirta on 148 miljoonaa yuania tulot olivat vastaavasti 487 miljoonaa yuania, 313 miljoonaa yuania ja 155 miljoonaa yuania. 23 suurella yrityksellä oli nettomääräisiä varoja, ja niitä, joiden nettovirta oli suurempi, olivat xinyi sheng, haiguang information, bank of chengdu, jne. 282 miljoonaa yuania ja 278 miljoonaa yuania, vastaavasti 85,2114 miljoonaa yuania.
markkina-arvolla mitattuna innovatiivisten korkean teknologian osakkeiden keskimääräinen a-osakkeen markkina-arvo on 58,317 miljardia yuania, ja keskimääräinen liikkeessä oleva markkina-arvo on 52,955 miljardia yuania, kuten kiina shenhua, kiina pacific vakuutus ja shaanxi coal, jotka ovat 719,009 miljardia yuania ja 267,641 miljardia yuania, 267,388 miljardia yuania, alempi lijia technology, haidar jne., a-osakkeiden kokonaismarkkina-arvo on 924 miljoonaa yuania, 1,101 miljardia. yrityksiä, joilla on korkeammat markkina-arvot, ovat muun muassa china shenhua, china pacific insurance ja shaanxi coal. viimeisimmät liikkeessä olevat markkina-arvot ovat 719,009 miljardia yuania, 267,641 miljardia yuania ja 267,388 miljardia yuania.
kyky asettaa uusia huippuja on yksi indikaattoreista, joilla mitataan osakekurssien vahvuutta tänään ennätyskorkeimmilla osakkeilla, joidenkin osakkeiden hinnat ovat jatkaneet uusien ennätysten rikkomista viimeisen kuukauden aikana , china international trade corporation on sulkenut 9 kertaa uusien huippujen asettaminen, bio-chemical, halma technology ja jac automobile ovat saavuttaneet uudet ennätykset 7 kertaa, 6 kertaa ja 4 kertaa viimeisen kuukauden aikana. (data-aarre)
luettelo osakkeista, jotka sulkivat tänään ennätyskorkeudet
koodi | lyhenne | päätöskurssi (yuan) | päivittäinen lisäys tai vähennys (%) | teollisuus |
---|---|---|---|---|
837592 | watson & cooper | 42.99 | 30.00 | tietokone |
830799 | airong-ohjelmisto | 17.78 | 29.97 | tietokone |
838701 | haosheng-elektroniikka | 19.08 | 25.94 | elektroninen |
872374 | yunliwuli | 15.83 | 24.65 | viestintää |
838163 | fangda uusia materiaaleja | 20.00 | 23.46 | kevyt valmistus |
872925 | jinhaon lääketiede | 14.60 | 21.97 | lääketieteellinen biologia |
836395 | langhongin tekniikka | 9.18 | 21.11 | mekaaniset laitteet |
836699 | haidar | 24.14 | 20.46 | kodinkoneet |
838924 | guangmain tekniikka | 10.70 | 20.36 | viestintää |
688318 | varallisuustrendit | 157.56 | 20.00 | tietokone |
688256 | kambrikausi | 289.16 | 20.00 | elektroninen |
300917 | erityinen toimituspalvelu | 61.26 | 20.00 | kiinteistöjä |
301070 | kailer osakkeita | 52.22 | 19.99 | mekaaniset laitteet |
688041 | haiguangin tiedot | 103.28 | 19.97 | elektroninen |
688617 | huitai medical | 409.39 | 18.51 | lääketieteellinen biologia |
300757 | robotko | 116.50 | 18.35 | mekaaniset laitteet |
835237 | lijia-tekniikka | 13.91 | 17.88 | sähkölaitteet |
301004 | jiayi osakkeita | 104.58 | 17.51 | kevyt valmistus |
688100 | wasion tiedot | 44.20 | 16.93 | viestintää |
832982 | jinbo biotekniikka | 229.00 | 16.84 | kauneudenhoito |
688279 | fengyao-tekniikka | 135.99 | 16.73 | elektroninen |
300502 | xinyisheng | 129.97 | 15.67 | viestintää |
301498 | guabao lemmikit | 61.38 | 15.12 | maatalous, metsätalous, karjanhoito ja kalastus |
300779 | huicheng ympäristönsuojelu | 63.50 | 14.99 | ympäristöystävällinen |
301061 | käsityötä kodin kalusteet | 57.21 | 14.19 | kevyt valmistus |
688235 | beigene | 180.46 | 12.96 | lääketieteellinen biologia |
301286 | qiaoyuanin osakkeita | 33.68 | 12.38 | kemiantekniikan perustiedot |
600710 | sumeda | 9.19 | 10.06 | kauppa ja vähittäiskauppa |
601881 | kiinan galaksi | 15.39 | 10.01 | ei-pankkirahoitus |
600418 | jianghuai auto | 25.08 | 10.00 | auto |
002653 | haisco | 36.96 | 10.00 | lääketieteellinen biologia |
603360 | biokemiallinen | 15.64 | 9.99 | kemiantekniikan perustiedot |
603871 | jiayou kansainvälinen | 22.69 | 9.99 | kuljetus |
003006 | baiya osakkeita | 26.69 | 9.88 | kauneudenhoito |
002827 | kova kiista ja julkinen räjähdys | 29.00 | 9.77 | kemiantekniikan perustiedot |
600968 | offshore-öljyn kehitys | 4.54 | 9.66 | öljy ja petrokemian tuotteet |
601601 | kiinan tyynenmeren vakuutus | 39.10 | 9.31 | ei-pankkirahoitus |
002595 | haomain tekniikka | 46.28 | 8.89 | mekaaniset laitteet |
600803 | xinao co., ltd. | 20.58 | 8.49 | apuohjelmat |
600177 | nuorempi | 8.08 | 7.88 | tekstiilit ja vaatteet |
600660 | fuyao lasi | 58.20 | 7.28 | auto |
600012 | anhuin moottoritie | 16.40 | 6.91 | kuljetus |
603358 | huada tekniikka | 33.29 | 6.70 | auto |
601838 | bank of chengdu | 15.75 | 6.42 | pankki |
002003 | weixingin osakkeet | 13.95 | 6.41 | tekstiilit ja vaatteet |
600007 | kiinan kansainvälinen kauppa | 27.59 | 4.83 | kiinteistöjä |
601169 | pekingin pankki | 5.84 | 4.47 | pankki |
601088 | kiinan shenhua | 43.60 | 4.28 | hiiltä |
601009 | nanjingin pankki | 10.95 | 4.09 | pankki |
601225 | shaanxin hiiliteollisuus | 27.58 | 3.30 | hiiltä |
huomautus: tämä artikkeli on uutisraportti, eikä se ole sijoitusneuvoja. osakemarkkinat ovat riskialttiita, joten sijoitusten on oltava varovaisia.