informasi kontak saya
surat[email protected]
2024-09-30
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
indeks komposit shanghai naik 8,06% hari ini, dengan 50 saham ditutup pada rekor tertinggi.
di antara saham a yang dapat diperdagangkan hari ini, terdapat 5.336 saham menguat atau 99,85%, dan 8 saham melemah atau 0,15%. diantaranya, 885 saham mencapai batas harian, dan 2 saham turun di bawah batas.
statistik dari securities times·databao menunjukkan bahwa tidak termasuk saham-saham baru yang dicatatkan pada tahun lalu, total 50 saham mencapai rekor harga penutupan tertinggi hari ini. menurut sektornya, terdapat 23 saham di papan utama, 9 saham di gem, dan 7 saham di dewan inovasi sains dan teknologi. dilihat dari atribut industrinya, saham-saham dengan rekor tertinggi di industri farmasi dan biologi, komunikasi, dan peralatan mekanik relatif terkonsentrasi, dengan masing-masing 4, 4, dan 4 saham muncul dalam daftar.
dilihat dari kinerja harga saham, di antara saham-saham yang ditutup pada rekor tertinggi, harga sahamnya naik rata-rata 14,09% hari ini. saham-saham yang memiliki limit harian antara lain huaxin cooperation, airong software, wealth trend, dll. yang mendapat keuntungan tertinggi antara lain haosheng electronics. , bahan yunli wuli, dan fangdaxin dll. dari segi harga saham, harga saham rata-rata dari saham-saham tertinggi adalah 59,40 yuan, di antaranya, 10 saham memiliki harga saham melebihi 100 yuan, dan 6 saham memiliki harga saham 50 hingga 100 yuan , yang ditutup pada 409,39 yuan hari ini, meningkat 18,51%, diikuti oleh cambrian dan jinbo biotech, dengan harga penutupan masing-masing 289,16 yuan dan 229,00 yuan.
arus modal meningkat. saat ini, total arus keluar bersih saham-saham teknologi tinggi utama adalah 148 juta yuan. di antara mereka, 16 saham besar memiliki arus masuk bersih teratas adalah jac, china galaxy, cambrian, dll., dengan arus masuk bersih arus masuk masing-masing sebesar 487 juta yuan, 313 juta yuan, dan 155 juta yuan; 23 perusahaan memiliki arus keluar bersih dana utama, dan perusahaan dengan arus keluar bersih yang lebih besar termasuk xinyi sheng, haiguang information, bank of chengdu, dll., dengan arus keluar bersih. masing-masing sebesar 282 juta yuan dan 278 juta miliar, 85,2114 juta yuan.
dari segi nilai pasar, rata-rata nilai pasar saham a dari saham teknologi tinggi yang inovatif adalah 58,317 miliar yuan, dan rata-rata nilai pasar beredar adalah 52,955 miliar yuan. perusahaan saham a dengan total nilai pasar lebih tinggi termasuk china shenhua, china pasifik asuransi, dan batubara shaanxi, masing-masing sebesar 719,009 miliar yuan dan 267,641 miliar yuan, 267,388 miliar yuan, lebih rendah lijia technology, haidar, dll., total nilai pasar saham a adalah 924 juta yuan, 1,101 miliar yuan. perusahaan dengan nilai pasar beredar lebih tinggi termasuk china shenhua, china pacific insurance, dan shaanxi coal. nilai pasar beredar terbaru masing-masing adalah 719,009 miliar yuan, 267,641 miliar yuan, dan 267,388 miliar yuan.
kemampuan menetapkan harga tertinggi baru merupakan salah satu indikator untuk mengukur kekuatan harga saham. di antara saham-saham yang ditutup pada rekor harga tertinggi hari ini, beberapa harga saham masih terus menembus harga tertinggi baru di masa lalu dalam sebulan, china world trade center telah ditutup sebanyak 9 kali dalam sebulan terakhir. menetapkan nilai tertinggi baru, bio-chemical, halma technology, dan jac automobile telah mencapai nilai tertinggi baru masing-masing sebanyak 7 kali, 6 kali, dan 4 kali dalam sebulan terakhir. (harta karun data)
daftar saham yang ditutup pada rekor tertinggi hari ini
kode | singkatan | harga penutupan (yuan) | peningkatan atau penurunan harian (%) | industri |
---|---|---|---|---|
837592 | watson & cooper | 42.99 | 30.00 | komputer |
830799 | perangkat lunak airong | 17.78 | 29.97 | komputer |
838701 | elektronik haosheng | 19.08 | 25.94 | elektronik |
872374 | yunliwuli | 15.83 | 24.65 | komunikasi |
838163 | bahan baru fangda | 20.00 | 23.46 | manufaktur ringan |
872925 | medis jinhao | 14.60 | 21.97 | biologi medis |
836395 | teknologi langhong | 9.18 | 21.11 | peralatan mekanis |
836699 | haidar | 24.14 | 20.46 | peralatan rumah tangga |
838924 | teknologi guangmai | 10.70 | 20.36 | komunikasi |
688318 | tren kekayaan | 157.56 | 20.00 | komputer |
688256 | kambrium | 289.16 | 20.00 | elektronik |
300917 | layanan pengiriman khusus | 61.26 | 20.00 | real estat |
301070 | kailer berbagi | 52.22 | 19.99 | peralatan mekanis |
688041 | informasi haiguang | 103.28 | 19.97 | elektronik |
688617 | medis huitai | 409.39 | 18.51 | biologi medis |
300757 | robotko | 116.50 | 18.35 | peralatan mekanis |
835237 | teknologi lijia | 13.91 | 17.88 | peralatan listrik |
301004 | saham jiayi | 104.58 | 17.51 | manufaktur ringan |
688100 | informasi wasion | 44.20 | 16.93 | komunikasi |
832982 | bioteknologi jinbo | 229.00 | 16.84 | perawatan kecantikan |
688279 | teknologi fengyao | 135.99 | 16.73 | elektronik |
300502 | xinyisheng | 129.97 | 15.67 | komunikasi |
301498 | hewan peliharaan guabao | 61.38 | 15.12 | pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan |
300779 | perlindungan lingkungan huicheng | 63.50 | 14.99 | ramah lingkungan |
301061 | perabotan rumah pengerjaan | 57.21 | 14.19 | manufaktur ringan |
688235 | beigene | 180.46 | 12.96 | biologi medis |
301286 | saham qiaoyuan | 33.68 | 12.38 | teknik kimia dasar |
600710 | sumeda | 9.19 | 10.06 | perdagangan dan ritel |
601881 | galaksi cina | 15.39 | 10.01 | keuangan non-bank |
600418 | mobil jianghuai | 25.08 | 10.00 | mobil |
002653 | haisco | 36.96 | 10.00 | biologi medis |
603360 | bio-kimia | 15.64 | 9.99 | teknik kimia dasar |
603871 | jiayou internasional | 22.69 | 9.99 | angkutan |
003006 | baiya berbagi | 26.69 | 9.88 | perawatan kecantikan |
002827 | pertentangan tinggi dan ledakan publik | 29.00 | 9.77 | teknik kimia dasar |
600968 | pengembangan minyak lepas pantai | 4.54 | 9.66 | minyak bumi dan petrokimia |
601601 | asuransi tiongkok pasifik | 39.10 | 9.31 | keuangan non-bank |
002595 | teknologi haomai | 46.28 | 8.89 | peralatan mekanis |
600803 | xinao co., ltd. | 20.58 | 8.49 | utilitas |
600177 | lebih muda | 8.08 | 7.88 | tekstil dan pakaian jadi |
600660 | kaca fuyao | 58.20 | 7.28 | mobil |
600012 | jalan tol anhui | 16.40 | 6.91 | angkutan |
603358 | teknologi huada | 33.29 | 6.70 | mobil |
601838 | bank chengdu | 15.75 | 6.42 | bank |
002003 | saham weixing | 13.95 | 6.41 | tekstil dan pakaian jadi |
600007 | perdagangan internasional tiongkok | 27.59 | 4.83 | real estat |
601169 | bank beijing | 5.84 | 4.47 | bank |
601088 | tiongkok shenhua | 43.60 | 4.28 | batu bara |
601009 | bank nanjing | 10.95 | 4.09 | bank |
601225 | industri batubara shaanxi | 27.58 | 3.30 | batu bara |
catatan: artikel ini merupakan laporan berita dan bukan merupakan nasihat investasi. pasar saham berisiko, jadi investasi perlu hati-hati.