2024-09-30
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
오늘 상하이종합지수는 8.06% 상승했으며, 50개 주식이 사상 최고치를 기록했습니다.
금일 거래 가능한 a주 중 5,336주가 상승해 99.85%를 차지했고, 8주가 하락해 0.15%를 차지했다. 이 중 885주가 상한가를 넘어섰고, 2주가 하한가를 밑돌았다.
증권타임즈·데이터바오 통계에 따르면 지난 1년간 신규 상장 종목을 제외하면 총 50개 종목이 오늘 종가 사상 최고치를 경신한 것으로 나타났다. 소속 업종별로 보면 메인보드 종목은 23개 종목이다. gem에는 7개 종목, 과학기술혁신위원회에는 7개 종목이 있습니다. 산업속성으로 보면, 제약·바이오, 통신, 기계장비 업종에서 사상 최고치를 기록한 종목들이 상대적으로 집중돼 각각 4개, 4개, 4개 종목이 순위권에 이름을 올렸다.
주가실적을 보면 사상 최고가로 마감한 종목 중 오늘 주가는 화신협력(huaxin cooperation), 아이롱소프트웨어(airong software), 웰스트렌드(wealth trend) 등이 평균 14.09% 상승했다. , yunli wuli 및 fangdaxin 재료 등 주가 기준으로 보면 사상 최고가를 기록한 종목의 평균 주가는 59.40위안이며, 이 가운데 주가가 100위안을 넘는 종목은 10개, 50~100위안을 넘는 종목은 6개다. 오늘 종가는 18.51% 상승한 409.39위안으로 마감되었으며, cambrian과 jinbo biotech가 각각 289.16위안과 229.00위안으로 뒤를 이었습니다.
현재 주요 하이테크 주식의 총 순유출액은 1억 4,800만 위안이며, 그 중 16개 주요 주식의 순유입액이 가장 많고 순유입액이 가장 많은 주식은 jac입니다. 자금 유입액은 각각 4억 8,700만 위안, 3억 1,300만 위안, 1억 5,500만 위안이며, 23개 주요 기업에서 순 유출이 발생했으며, 순 유출이 더 큰 기업에는 순 유출이 있었습니다. 각각 2억 8200만 위안, 2억 7800만 위안, 8521억 1400만 위안.
시장가치 측면에서 혁신적 하이테크 주식의 평균 a주 시장가치는 583억1천700만 위안이고, 총 시장가치가 더 높은 a주 기업에는 중국선화(china shenhua), 차이나 퍼시픽(china pacific)이 포함된다. 보험과 산시석탄은 각각 7억1900만9000만위안, 2676억4100만위안, 로우리지아테크놀로지, 하이다르 등이 a주 시가총액 9억2400만위안, 11억1000만위안을 차지했다. 유통 시장 가치가 높은 회사에는 china shenhua, china pacific insurance, shaanxi coal이 각각 7,190억 9천만 위안, 2,676억 4,100만 위안, 2,673억 8,800만 위안을 기록했습니다.
신고가 설정 능력은 주가의 강세를 측정하는 지표 중 하나입니다. 오늘 사상 최고가로 마감한 주식 중 일부 주가는 지난달 신고가를 계속 경신했습니다. 중국국제무역공사(china international trade corporation)는 지난달 9차례 신고가를 경신했고, 바이오화학(bio-chemical), 할마테크놀로지(halma technology), jac자동차(jac automobile)는 각각 7차례, 6차례 신고가를 경신했다. (데이터 보물)
오늘 사상 최고가로 마감한 주식 목록
암호 | 약어 | 종가(위안) | 일일 증가 또는 감소(%) | 산업 |
---|---|---|---|---|
837592 | 왓슨앤쿠퍼 | 42.99 | 30.00 | 컴퓨터 |
830799 | 아이롱 소프트웨어 | 17.78 | 29.97 | 컴퓨터 |
838701 | 하오성전자 | 19.08 | 25.94 | 전자 |
872374 | 윤리우리 | 15.83 | 24.65 | 의사소통 |
838163 | 팡다 신소재 | 20.00 | 23.46 | 경공업 |
872925 | 진하오메디칼 | 14.60 | 21.97 | 의학생물학 |
836395 | 랑홍 기술 | 9.18 | 21.11 | 기계 장비 |
836699 | 하이다르 | 24.14 | 20.46 | 가전제품 |
838924 | 광주기술 | 10.70 | 20.36 | 의사소통 |
688318 | 부의 추세 | 157.56 | 20.00 | 컴퓨터 |
688256 | 웨일스 사람 | 289.16 | 20.00 | 전자 |
300917 | 특별 배송 서비스 | 61.26 | 20.00 | 부동산 |
301070 | 카일러 주식 | 52.22 | 19.99 | 기계 장비 |
688041 | 하이광 정보 | 103.28 | 19.97 | 전자 |
688617 | 회태메디컬 | 409.39 | 18.51 | 의학생물학 |
300757 | 로보트코 | 116.50 | 18.35 | 기계 장비 |
835237 | 리자 기술 | 13.91 | 17.88 | 전기 |
301004 | jiayi 주식 | 104.58 | 17.51 | 경공업 |
688100 | 와시온 정보 | 44.20 | 16.93 | 의사소통 |
832982 | 진보바이오텍 | 229.00 | 16.84 | 뷰티 케어 |
688279 | 펑야오 기술 | 135.99 | 16.73 | 전자 |
300502 | 신이성 | 129.97 | 15.67 | 의사소통 |
301498 | 구아바오 애완동물 | 61.38 | 15.12 | 농업, 임업, 축산 및 어업 |
300779 | 혜성 환경 보호 | 63.50 | 14.99 | 환경 친화적 |
301061 | 장인 정신 홈 가구 | 57.21 | 14.19 | 경공업 |
688235 | 베이진 | 180.46 | 12.96 | 의학생물학 |
301286 | 차오위안 주식 | 33.68 | 12.38 | 기초화학공학 |
600710 | 스메다 | 9.19 | 10.06 | 상업 및 소매 |
601881 | 차이나 갤럭시 | 15.39 | 10.01 | 비은행금융 |
600418 | 장화이 자동차 | 25.08 | 10.00 | 자동차 |
002653 | 하이스코 | 36.96 | 10.00 | 의학생물학 |
603360 | 생화학 | 15.64 | 9.99 | 기초화학공학 |
603871 | jiayou 국제 | 22.69 | 9.99 | 운송 |
003006 | 바이야 주식 | 26.69 | 9.88 | 뷰티 케어 |
002827 | 높은 경합 및 공개 폭발 | 29.00 | 9.77 | 기초화학공학 |
600968 | 해양 석유 개발 | 4.54 | 9.66 | 석유 및 석유화학제품 |
601601 | 차이나 퍼시픽 보험 | 39.10 | 9.31 | 비은행금융 |
002595 | 하오마이 기술 | 46.28 | 8.89 | 기계 장비 |
600803 | (주)시나오 | 20.58 | 8.49 | 유용 |
600177 | 더 젊은 | 8.08 | 7.88 | 섬유 및 의류 |
600660 | 푸야오 유리 | 58.20 | 7.28 | 자동차 |
600012 | 안후이 고속도로 | 16.40 | 6.91 | 운송 |
603358 | 화다기술 | 33.29 | 6.70 | 자동차 |
601838 | 청두 은행 | 15.75 | 6.42 | 은행 |
002003 | 웨이싱 주식 | 13.95 | 6.41 | 섬유 및 의류 |
600007 | 중국 국제 무역 | 27.59 | 4.83 | 부동산 |
601169 | 베이징 은행 | 5.84 | 4.47 | 은행 |
601088 | 차이나 션화 | 43.60 | 4.28 | 석탄 |
601009 | 난징은행 | 10.95 | 4.09 | 은행 |
601225 | 산시성 석탄 산업 | 27.58 | 3.30 | 석탄 |
참고: 이 기사는 뉴스 보도이며 투자 조언이 아닙니다. 주식 시장은 위험하므로 투자에 신중해야 합니다.