2024-09-30
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
der shanghai composite index stieg heute um 8,06 %, wobei 50 aktien auf einem rekordhoch schlossen.
von den heute handelbaren a-aktien stiegen 5.336 aktien, was 99,85 % entspricht, und 8 aktien fielen, was 0,15 % entspricht. davon erreichten 885 aktien das tageslimit und 2 aktien fielen unter das limit.
statistiken von securities times·databao zeigen, dass ohne berücksichtigung der im vergangenen jahr neu gelisteten aktien heute insgesamt 50 aktien ein rekordhoch im schlusskurs erreichten. nach den sektoren, zu denen sie gehören, befinden sich 23 aktien auf der hauptliste, also 9 aktien im gem und 7 aktien im science and technology innovation board. aus sicht der branchenattribute sind die aktien mit rekordhöchstständen in der pharmazeutischen und biologischen industrie, der kommunikationsindustrie und der mechanischen ausrüstungsindustrie relativ konzentriert, wobei jeweils 4, 4 und 4 aktien auf der liste erscheinen.
gemessen an der aktienkursentwicklung stieg der aktienkurs heute um durchschnittlich 14,09 %. zu den aktien mit tageslimit zählen huaxin cooperation, airong software, wealth trend usw. zu den top-gewinnern zählt haosheng electronics , yunli wuli und fangdaxin-materialien usw. in bezug auf den aktienkurs liegt der durchschnittliche aktienkurs der aktien mit rekordhoch bei 59,40 yuan. darunter haben 10 aktien aktienkurse von mehr als 100 yuan und 6 aktien haben aktienkurse von 50 bis 100 yuan , das heute bei 409,39 yuan schloss, ein plus von 18,51 %, gefolgt von cambrian und jinbo biotech mit schlusskursen von 289,16 yuan bzw. 229,00 yuan.
der kapitalfluss steigt heute. die größten nettozuflüsse bei den wichtigsten high-tech-aktien sind jac, china galaxy und cambrian die zuflüsse betrugen jeweils 487 millionen yuan, 313 millionen yuan und 155 millionen yuan; 23 unternehmen verzeichneten nettoabflüsse von hauptmitteln, und zu denen mit größeren nettoabflüssen gehörten xinyi sheng, haiguang information, bank of chengdu usw. mit nettoabflüssen von 282 millionen yuan bzw. 278 millionen yuan, also 85,2114 millionen yuan.
bezogen auf den marktwert beträgt der durchschnittliche a-aktien-marktwert innovativer high-tech-aktien 58,317 milliarden yuan, und der durchschnittliche umlaufwert beträgt 52,955 milliarden yuan. zu den a-aktien-unternehmen mit einem höheren gesamtmarktwert gehören china shenhua und china pacific versicherungen und shaanxi kohle, die 719,009 milliarden yuan bzw. 267,641 milliarden yuan betragen, niedrigere lijia technology, haidar usw., der gesamtmarktwert der a-aktien beträgt 924 millionen yuan, 1,101 milliarden yuan. zu den unternehmen mit höheren umlaufwerten gehören china shenhua, china pacific insurance und shaanxi coal. die jüngsten umlaufwerte betragen 719,009 milliarden yuan, 267,641 milliarden yuan bzw. 267,388 milliarden yuan.
die fähigkeit, neue höchststände zu erreichen, ist einer der indikatoren, um die stärke der aktienkurse zu messen. unter den aktien, die heute auf rekordhochs schlossen, haben einige aktienkurse weiterhin neue höchststände durchbrochen das china world trade center hat im vergangenen monat neun mal geschlossen und dabei neue höchststände erreicht. bio-chemical, halma technology und jac automobile haben im vergangenen monat jeweils sieben, sechs und vier mal neue höchststände erreicht. (datenschatz)
liste der aktien, die heute auf rekordhochs schlossen
code | abkürzung | schlusskurs (yuan) | täglicher anstieg oder rückgang (%) | industrie |
---|---|---|---|---|
837592 | watson & cooper | 42.99 | 30.00 | computer |
830799 | airong-software | 17.78 | 29.97 | computer |
838701 | haosheng electronics | 19.08 | 25.94 | elektronisch |
872374 | yunliwuli | 15.83 | 24.65 | kommunikation |
838163 | fangda neue materialien | 20.00 | 23.46 | leichte fertigung |
872925 | jinhao medical | 14.60 | 21.97 | medizinische biologie |
836395 | langhong-technologie | 9.18 | 21.11 | mechanische ausrüstung |
836699 | haidar | 24.14 | 20.46 | haushaltsgeräte |
838924 | guangmai-technologie | 10.70 | 20.36 | kommunikation |
688318 | vermögenstrends | 157.56 | 20.00 | computer |
688256 | kambrium | 289.16 | 20.00 | elektronisch |
300917 | spezieller lieferservice | 61.26 | 20.00 | immobilie |
301070 | kailer-aktien | 52.22 | 19.99 | mechanische ausrüstung |
688041 | haiguang-informationen | 103.28 | 19.97 | elektronisch |
688617 | huitai medical | 409.39 | 18.51 | medizinische biologie |
300757 | robotko | 116.50 | 18.35 | mechanische ausrüstung |
835237 | lijia-technologie | 13.91 | 17.88 | elektrische ausrüstung |
301004 | jiayi-aktien | 104.58 | 17.51 | leichte fertigung |
688100 | wasion-informationen | 44.20 | 16.93 | kommunikation |
832982 | jinbo biotechnologie | 229.00 | 16.84 | schönheitspflege |
688279 | fengyao-technologie | 135.99 | 16.73 | elektronisch |
300502 | xinyisheng | 129.97 | 15.67 | kommunikation |
301498 | guabao-haustiere | 61.38 | 15.12 | land- und forstwirtschaft, tierhaltung und fischerei |
300779 | huicheng umweltschutz | 63.50 | 14.99 | umweltfreundlich |
301061 | handwerkliche heimeinrichtung | 57.21 | 14.19 | leichte fertigung |
688235 | beigene | 180.46 | 12.96 | medizinische biologie |
301286 | qiaoyuan-aktien | 33.68 | 12.38 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
600710 | sumeda | 9.19 | 10.06 | handel und einzelhandel |
601881 | china-galaxie | 15.39 | 10.01 | nichtbankfinanzierung |
600418 | jianghuai automobile | 25.08 | 10.00 | auto |
002653 | haisco | 36.96 | 10.00 | medizinische biologie |
603360 | biochemisch | 15.64 | 9.99 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
603871 | jiayou international | 22.69 | 9.99 | transport |
003006 | baiya-aktien | 26.69 | 9.88 | schönheitspflege |
002827 | hoher streit und öffentliche explosion | 29.00 | 9.77 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
600968 | offshore-ölentwicklung | 4.54 | 9.66 | erdöl und petrochemie |
601601 | china pacific versicherung | 39.10 | 9.31 | nichtbankfinanzierung |
002595 | haomai-technologie | 46.28 | 8.89 | mechanische ausrüstung |
600803 | xinao co., ltd. | 20.58 | 8.49 | dienstprogramme |
600177 | jünger | 8.08 | 7.88 | textil und bekleidung |
600660 | fuyao-glas | 58.20 | 7.28 | auto |
600012 | anhui-schnellstraße | 16.40 | 6.91 | transport |
603358 | huada-technologie | 33.29 | 6.70 | auto |
601838 | bank von chengdu | 15.75 | 6.42 | bank |
002003 | weixing-aktien | 13.95 | 6.41 | textil und bekleidung |
600007 | china internationaler handel | 27.59 | 4.83 | immobilie |
601169 | bank von peking | 5.84 | 4.47 | bank |
601088 | china shenhua | 43.60 | 4.28 | kohle |
601009 | bank von nanjing | 10.95 | 4.09 | bank |
601225 | kohleindustrie von shaanxi | 27.58 | 3.30 | kohle |
hinweis: dieser artikel ist ein nachrichtenbericht und stellt keine anlageberatung dar. der aktienmarkt ist riskant, daher ist beim investieren vorsicht geboten.