2024-09-30
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
この日の上海総合指数は8.06%上昇し、50株が過去最高値で取引を終えた。
本日取引可能なa株のうち、上昇銘柄数は99.85%を占める5,336銘柄、下落銘柄数は0.15%を占め、このうち885銘柄が値幅制限に達し、2銘柄が値幅制限を下回った。
証券時報・データバオの統計によると、過去1年間に上場された新規銘柄を除くと、合計50銘柄が本日終値で過去最高値を記録した。所属セクター別では、メインボードに9銘柄、計23銘柄が登録されている。 gem に、科学技術イノベーション委員会に 7 銘柄。業種属性別にみると、製薬・バイオ業界、通信業界、機械機器業界に過去最高値銘柄がそれぞれ4銘柄、4銘柄、4銘柄と比較的集中している。
株価パフォーマンスから判断すると、過去最高値で取引を終えた銘柄のうち、今日の株価は平均14.09%上昇した。日次制限銘柄には華信協力、愛龍軟件、ウェルストレンドなどが含まれる。値上がり率上位にはハオシェン電子などが含まれる。 、yunli wuli、fangdaxin materialsなど。株価に関しては、過去最高値銘柄の平均株価は59.40元で、そのうち株価が100元を超えている銘柄は10銘柄、終値最高値は恵泰医薬株が6銘柄となっている。 、今日は18.51%上昇の409.39元で終了し、カンブリアンと金波生物技術が続き、終値はそれぞれ289.16元と229.00元となった。
現在、主要ハイテク株の純流出額は1億4,800万元で、純流入上位はjac、チャイナギャラクシー、カンブリアンなどとなっている。流入額はそれぞれ4億8,700万元、3億1,300万元、1億5,500万元で、主力資金の純流出額は23社で、純流出額が大きかった企業には信義盛、海光信息、成都銀行などが含まれた。それぞれ2億8,200万元と2億7,800万元、852億1,400万元。
時価総額に関しては、革新的ハイテク株の平均 a 株市場価値は 583 億 1,700 万元であり、平均流通市場価値は 529 億 5,500 万元であり、時価総額がこれより高い企業には中国神華、中国太平洋などが含まれます。保険、陝西石炭はそれぞれ7190億9000万元、2676億4100万元、下位李嘉科技、ハイダルなど、a株の時価総額は9億2400万元、11億1000万元である。より高い流通市場価値を持つ企業には、中国神華、中国太平洋保険、陝西石炭が含まれており、最新の流通市場価値はそれぞれ7190億9000万元、2676億4100万元、2673億8800万元である。
新高値更新力は株価の強さを測る指標の一つであり、今日最高値で取引を終えた銘柄の中には、過去の新高値更新回数から判断すると、株価が新高値を更新し続けているものもある。先月、中国世界貿易センターは過去1か月間で9回、新高値を更新し、バイオケミカル、ハルマテクノロジー、jacオートモービルはそれぞれ過去1か月間で新高値を記録した。 (データトレジャー)
今日過去最高値で取引を終えた銘柄のリスト
コード | 略語 | 終値(元) | 日次増減 (%) | 業界 |
---|---|---|---|---|
837592 | ワトソンとクーパー | 42.99 | 30.00 | コンピューター |
830799 | アイロン ソフトウェア | 17.78 | 29.97 | コンピューター |
838701 | ハオシェン電子 | 19.08 | 25.94 | 電子 |
872374 | 雲立霧 | 15.83 | 24.65 | コミュニケーション |
838163 | ファンダ新素材 | 20.00 | 23.46 | 軽工業 |
872925 | ジンハオメディカル | 14.60 | 21.97 | 医療生物学 |
836395 | ランホンテクノロジー | 9.18 | 21.11 | 機械設備 |
836699 | ハイダル | 24.14 | 20.46 | 家庭用電化製品 |
838924 | 広マイテクノロジー | 10.70 | 20.36 | コミュニケーション |
688318 | 富の傾向 | 157.56 | 20.00 | コンピューター |
688256 | カンブリア紀 | 289.16 | 20.00 | 電子 |
300917 | 特別配送サービス | 61.26 | 20.00 | 不動産 |
301070 | カイラー株 | 52.22 | 19.99 | 機械設備 |
688041 | 海光市の情報 | 103.28 | 19.97 | 電子 |
688617 | 恵泰医療 | 409.39 | 18.51 | 医療生物学 |
300757 | ロボっ子 | 116.50 | 18.35 | 機械設備 |
835237 | リジアテクノロジー | 13.91 | 17.88 | 電気機器 |
301004 | 嘉義株式 | 104.58 | 17.51 | 軽工業 |
688100 | ワシオン情報 | 44.20 | 16.93 | コミュニケーション |
832982 | 神保バイオテクノロジー | 229.00 | 16.84 | ビューティーケア |
688279 | フォンヤオテクノロジー | 135.99 | 16.73 | 電子 |
300502 | 信義城 | 129.97 | 15.67 | コミュニケーション |
301498 | グアバオのペット | 61.38 | 15.12 | 農林水産業 |
300779 | 恵城環境保護 | 63.50 | 14.99 | 環境に優しい |
301061 | 職人技のインテリア | 57.21 | 14.19 | 軽工業 |
688235 | ベイジェネ | 180.46 | 12.96 | 医療生物学 |
301286 | 喬源株式 | 33.68 | 12.38 | 基礎化学工学 |
600710 | すめだ | 9.19 | 10.06 | 商業および小売業 |
601881 | チャイナ・ギャラクシー | 15.39 | 10.01 | ノンバンク金融 |
600418 | 江淮汽車 | 25.08 | 10.00 | 車 |
002653 | ハイスコ | 36.96 | 10.00 | 医療生物学 |
603360 | バイオケミカル | 15.64 | 9.99 | 基礎化学工学 |
603871 | 嘉油国際 | 22.69 | 9.99 | 交通機関 |
003006 | バイヤ株 | 26.69 | 9.88 | ビューティーケア |
002827 | 激しい論争と大衆の爆発 | 29.00 | 9.77 | 基礎化学工学 |
600968 | 海洋石油開発 | 4.54 | 9.66 | 石油および石油化学製品 |
601601 | 中国太平洋保険 | 39.10 | 9.31 | ノンバンク金融 |
002595 | ハオマイテクノロジー | 46.28 | 8.89 | 機械設備 |
600803 | 株式会社シナオ | 20.58 | 8.49 | 公共事業 |
600177 | 若い | 8.08 | 7.88 | 繊維およびアパレル |
600660 | 福耀ガラス | 58.20 | 7.28 | 車 |
600012 | 安徽高速道路 | 16.40 | 6.91 | 交通機関 |
603358 | 華達テクノロジー | 33.29 | 6.70 | 車 |
601838 | 成都銀行 | 15.75 | 6.42 | 銀行 |
002003 | 威興株 | 13.95 | 6.41 | 繊維およびアパレル |
600007 | 中国の国際貿易 | 27.59 | 4.83 | 不動産 |
601169 | 北京銀行 | 5.84 | 4.47 | 銀行 |
601088 | 中国神華 | 43.60 | 4.28 | 石炭 |
601009 | 南京銀行 | 10.95 | 4.09 | 銀行 |
601225 | 陝西省石炭産業 | 27.58 | 3.30 | 石炭 |
注: この記事はニュースレポートであり、投資アドバイスを構成するものではありません。株式市場にはリスクがあるため、投資には注意が必要です。