minhas informações de contato
correspondência[email protected]
2024-09-30
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
o shanghai composite index subiu hoje 8,06%, com 50 ações fechando em alta recorde.
entre as ações a negociáveis hoje, 5.336 ações subiram, representando 99,85%, e 8 ações caíram, representando 0,15%. entre elas, 885 ações atingiram o limite diário e 2 ações caíram abaixo do limite.
estatísticas do securities times·databao mostram que, excluindo as novas ações listadas no ano passado, um total de 50 ações atingiram um recorde no preço de fechamento hoje. de acordo com os setores aos quais pertencem, há 23 ações no quadro principal, 9 ações. no gem e 7 ações no conselho de inovação em ciência e tecnologia. do ponto de vista dos atributos da indústria, as ações com máximos recordes nas indústrias farmacêutica e biológica, de comunicações e de equipamentos mecânicos estão relativamente concentradas, com 4, 4 e 4 ações aparecendo na lista, respectivamente.
a julgar pelo desempenho do preço das ações, entre as ações que fecharam em níveis recordes, o preço das ações subiu em média 14,09% hoje. aqueles com limite diário incluem huaxin cooperation, airong software, wealth trend, etc. , yunli wuli e materiais fangdaxin etc. em termos de preço das ações, o preço médio das ações recorde é de 59,40 yuans. entre elas, 10 ações têm preços de ações superiores a 100 yuans e 6 ações têm preços de ações de 50 a 100 yuans. , que fechou hoje em 409,39 yuans, um aumento de 18,51%, seguido por cambrian e jinbo biotech, com preços de fechamento de 289,16 yuans e 229,00 yuans, respectivamente.
o fluxo de capital é ascendente.hoje, a saída líquida total das principais ações de alta tecnologia é de 148 milhões de yuans. entre elas, 16 das principais ações têm entradas líquidas.as principais entradas líquidas são jac, china galaxy, cambrian, etc. as entradas, respectivamente, foram de 487 milhões de yuans, 313 milhões de yuans e 155 milhões de yuans; 23 grandes empresas tiveram saídas líquidas de fundos, e aquelas com saídas líquidas maiores incluíram xinyi sheng, haiguang information, bank of chengdu, etc., com saídas líquidas. de 282 milhões de yuans e 278 milhões de bilhões, respectivamente, 85,2114 milhões de yuans.
em termos de valor de mercado, o valor médio de mercado de ações a de ações inovadoras de alta tecnologia é de 58,317 bilhões de yuans, e o valor médio de mercado circulante é de 52,955 bilhões de yuans. as empresas de ações a com maior valor de mercado total incluem china shenhua, china pacific. seguros e shaanxi coal, que são 719,009 bilhões de yuans e 267,641 bilhões de yuans, respectivamente, 267,388 bilhões de yuans, menor lijia technology, haidar, etc., o valor total de mercado das ações a é de 924 milhões de yuans, 1,101 bilhão de yuans. as empresas com valores de mercado em circulação mais elevados incluem china shenhua, china pacific insurance e shaanxi coal. os últimos valores de mercado em circulação são 719,009 bilhões de yuans, 267,641 bilhões de yuans e 267,388 bilhões de yuans, respectivamente.
a capacidade de estabelecer novos máximos é um dos indicadores para medir a força dos preços das ações. entre as ações que fecharam em máximos recordes hoje, alguns preços das ações continuaram a quebrar novos máximos, a julgar pelo número de novos máximos no mês passado. , a china international trade corporation fechou 9 vezes no mês passado, estabelecendo novos máximos, bio-chemical, halma technology e jac automobile atingiram novos máximos 7 vezes, 6 vezes e 4 vezes, respectivamente, no mês passado. (tesouro de dados)
lista de ações que fecharam em máximas recordes hoje
código | abreviação | preço de fechamento (yuan) | aumento ou diminuição diária (%) | indústria |
---|---|---|---|---|
837592 | watson e cooper | 42.99 | 30.00 | computador |
830799 | airong software | 17.78 | 29.97 | computador |
838701 | eletrônica haosheng | 19.08 | 25.94 | eletrônico |
872374 | yunliwuli | 15.83 | 24.65 | comunicação |
838163 | novos materiais fangda | 20.00 | 23.46 | fabricação leve |
872925 | jinhao médica | 14.60 | 21.97 | biologia médica |
836395 | tecnologia langhong | 9.18 | 21.11 | equipamento mecânico |
836699 | haidar | 24.14 | 20.46 | eletrodomésticos |
838924 | tecnologia guang mai | 10.70 | 20.36 | comunicação |
688318 | tendências de riqueza | 157.56 | 20.00 | computador |
688256 | cambriano | 289.16 | 20.00 | eletrônico |
300917 | serviço de entrega especial | 61.26 | 20.00 | imobiliária |
301070 | kailer compartilha | 52.22 | 19.99 | equipamento mecânico |
688041 | informação haiguang | 103.28 | 19.97 | eletrônico |
688617 | clínica huitai | 409.39 | 18.51 | biologia médica |
300757 | robotko | 116.50 | 18.35 | equipamento mecânico |
835237 | tecnologia lijia | 13.91 | 17.88 | equipamento elétrico |
301004 | jiayi compartilha | 104.58 | 17.51 | fabricação leve |
688100 | informações sobre wasion | 44.20 | 16.93 | comunicação |
832982 | biotecnologia jinbo | 229.00 | 16.84 | cuidados de beleza |
688279 | tecnologia feng yao | 135.99 | 16.73 | eletrônico |
300502 | xinyisheng | 129.97 | 15.67 | comunicação |
301498 | animais de estimação guabão | 61.38 | 15.12 | agricultura, silvicultura, pecuária e pesca |
300779 | proteção ambiental huicheng | 63.50 | 14.99 | amigo do ambiente |
301061 | artesanato em móveis domésticos | 57.21 | 14.19 | fabricação leve |
688235 | beigene | 180.46 | 12.96 | biologia médica |
301286 | ações qiaoyuan | 33.68 | 12.38 | engenharia química básica |
600710 | sumeda | 9.19 | 10.06 | comércio e varejo |
601881 | galáxia da china | 15.39 | 10.01 | financiamento não bancário |
600418 | automóvel jianghuai | 25.08 | 10.00 | carro |
002653 | haisco | 36.96 | 10.00 | biologia médica |
603360 | bioquímico | 15.64 | 9.99 | engenharia química básica |
603871 | jiayou internacional | 22.69 | 9.99 | transporte |
003006 | baiya compartilha | 26.69 | 9.88 | cuidados de beleza |
002827 | alta contenção e explosão pública | 29.00 | 9.77 | engenharia química básica |
600968 | desenvolvimento de petróleo offshore | 4.54 | 9.66 | petróleo e petroquímica |
601601 | seguro china pacífico | 39.10 | 9.31 | financiamento não bancário |
002595 | tecnologia haomai | 46.28 | 8.89 | equipamento mecânico |
600803 | xinao co., ltd. | 20.58 | 8.49 | utilitários |
600177 | mais jovem | 8.08 | 7.88 | têxtil e vestuário |
600660 | vidro fuyao | 58.20 | 7.28 | carro |
600012 | via expressa de anhui | 16.40 | 6.91 | transporte |
603358 | tecnologia huada | 33.29 | 6.70 | carro |
601838 | banco de chengdu | 15.75 | 6.42 | banco |
002003 | ações weixing | 13.95 | 6.41 | têxtil e vestuário |
600007 | comércio internacional chinês | 27.59 | 4.83 | imobiliária |
601169 | banco de pequim | 5.84 | 4.47 | banco |
601088 | china shenhua | 43.60 | 4.28 | carvão |
601009 | banco de nanquim | 10.95 | 4.09 | banco |
601225 | indústria de carvão de shaanxi | 27.58 | 3.30 | carvão |
nota: este artigo é uma reportagem e não constitui um conselho de investimento. o mercado de ações é arriscado, por isso o investimento deve ser cauteloso.