le mie informazioni di contatto
posta[email protected]
2024-09-30
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
oggi l'indice shanghai composite è salito dell'8,06%, con 50 azioni che hanno chiuso a un livello record.
tra le azioni a che possono essere negoziate oggi, 5.336 azioni sono aumentate di prezzo, pari al 99,85%, e 8 azioni sono diminuite, pari allo 0,15%. tra queste, 885 azioni hanno raggiunto il limite giornaliero e 2 azioni sono crollate al limite.
le statistiche di securities times·databao mostrano che escludendo i nuovi titoli quotati nell'ultimo anno, un totale di 50 titoli hanno raggiunto un livello record nel prezzo di chiusura oggi. a seconda dei settori a cui appartengono, ci sono 23 titoli sul tabellone principale, 9 titoli sul gem e 7 titoli sul science and technology innovation board. dal punto di vista delle caratteristiche del settore, i titoli con massimi storici nei settori farmaceutico e biologico, delle comunicazioni e delle apparecchiature meccaniche sono relativamente concentrati, con rispettivamente 4, 4 e 4 titoli presenti nell'elenco.
a giudicare dall'andamento del prezzo delle azioni, tra i titoli che hanno chiuso a livelli record, il prezzo delle azioni oggi è aumentato in media del 14,09%. quelli con limite giornaliero includono huaxin cooperazione, airong software, wealth trend, ecc. i migliori guadagni includono haosheng electronics. , yunli wuli e materiali fangdaxin ecc. in termini di prezzo delle azioni, il prezzo medio delle azioni a livelli record è di 59,40 yuan. tra questi, 10 azioni hanno un prezzo delle azioni superiore a 100 yuan e 6 azioni hanno un prezzo delle azioni compreso tra 50 e 100 yuan. il prezzo di chiusura più alto è huitai medical , che oggi ha chiuso a 409,39 yuan, con un incremento del 18,51 %, seguita da cambrian e jinbo biotech, con prezzi di chiusura rispettivamente di 289,16 yuan e 229,00 yuan.
il flusso di capitali è in aumento. oggi, il deflusso netto totale dei principali titoli high-tech è di 148 milioni di yuan. tra questi, 16 titoli principali hanno afflussi netti. i principali afflussi netti sono jac, china galaxy, cambrian, ecc gli afflussi sono stati rispettivamente di 487 milioni di yuan, 313 milioni di yuan e 155 milioni di yuan; 23 società hanno avuto deflussi netti dei fondi principali, e quelle con deflussi netti maggiori includevano xinyi sheng, haiguang information, bank of chengdu, ecc., con deflussi netti. rispettivamente di 282 milioni di yuan e 278 milioni di miliardi, 85,2114 milioni di yuan.
in termini di valore di mercato, il valore di mercato medio delle azioni a dei titoli innovativi ad alta tecnologia è di 58,317 miliardi di yuan, mentre il valore di mercato medio circolante è di 52,955 miliardi di yuan. tra le società con azioni a con un valore di mercato totale più elevato figurano china shenhua e china pacific assicurazioni e shaanxi coal, rispettivamente 719,009 miliardi di yuan e 267,641 miliardi di yuan, 267,388 miliardi di yuan, tecnologia lijia inferiore, haidar, ecc., il valore di mercato totale delle azioni a è di 924 milioni di yuan, 1,101 miliardi di yuan. le aziende con valori di mercato circolanti più elevati includono china shenhua, china pacific insurance e shaanxi coal. gli ultimi valori di mercato circolanti sono rispettivamente 719,009 miliardi di yuan, 267,641 miliardi di yuan e 267,388 miliardi di yuan.
la capacità di stabilire nuovi massimi è uno degli indicatori per misurare la forza dei prezzi azionari. tra i titoli che hanno chiuso a livelli record oggi, alcuni prezzi azionari hanno continuato a superare nuovi massimi, a giudicare dal numero di nuovi massimi registrati in passato mese, il china world trade center ha chiuso 9 volte nell'ultimo mese, stabilendo nuovi massimi, bio-chemical, halma technology e jac automobile hanno raggiunto nuovi massimi rispettivamente 7, 6 e 4 volte nell'ultimo mese. (tesoro di dati)
elenco dei titoli che hanno chiuso ai massimi storici oggi
codice | abbreviazione | prezzo di chiusura (yuan) | aumento o diminuzione giornaliero (%) | industria |
---|---|---|---|---|
837592 | watson & cooper | 42.99 | 30.00 | computer |
830799 | software airong | 17.78 | 29.97 | computer |
838701 | elettronica haosheng | 19.08 | 25.94 | elettronico |
872374 | yunliwuli | 15.83 | 24.65 | comunicazione |
838163 | nuovi materiali fangda | 20.00 | 23.46 | produzione leggera |
872925 | jinhao medico | 14.60 | 21.97 | biologia medica |
836395 | tecnologia langhong | 9.18 | 21.11 | attrezzatura meccanica |
836699 | haidar | 24.14 | 20.46 | elettrodomestici |
838924 | tecnologia guangmai | 10.70 | 20.36 | comunicazione |
688318 | andamenti della ricchezza | 157.56 | 20.00 | computer |
688256 | cambriano | 289.16 | 20.00 | elettronico |
300917 | servizio di consegna speciale | 61.26 | 20.00 | immobiliare |
301070 | azioni kailer | 52.22 | 19.99 | attrezzatura meccanica |
688041 | informazioni sull'haiguang | 103.28 | 19.97 | elettronico |
688617 | huitai medico | 409.39 | 18.51 | biologia medica |
300757 | robotko | 116.50 | 18.35 | attrezzatura meccanica |
835237 | tecnologia lijia | 13.91 | 17.88 | apparecchiature elettriche |
301004 | azioni jiayi | 104.58 | 17.51 | produzione leggera |
688100 | informazioni sulla wasion | 44.20 | 16.93 | comunicazione |
832982 | biotecnologia jinbo | 229.00 | 16.84 | cure di bellezza |
688279 | tecnologia fengyao | 135.99 | 16.73 | elettronico |
300502 | xinyisheng | 129.97 | 15.67 | comunicazione |
301498 | buon animale domestico | 61.38 | 15.12 | agricoltura, silvicoltura, zootecnia e pesca |
300779 | protezione ambientale di huicheng | 63.50 | 14.99 | rispettoso dell'ambiente |
301061 | arredamento per la casa artigianale | 57.21 | 14.19 | produzione leggera |
688235 | beigene | 180.46 | 12.96 | biologia medica |
301286 | azioni di qiaoyuan | 33.68 | 12.38 | ingegneria chimica di base |
600710 | sumeda | 9.19 | 10.06 | commercio e vendita al dettaglio |
601881 | galassia cinese | 15.39 | 10.01 | finanza non bancaria |
600418 | automobile jianghuai | 25.08 | 10.00 | auto |
002653 | haisco | 36.96 | 10.00 | biologia medica |
603360 | biochimico | 15.64 | 9.99 | ingegneria chimica di base |
603871 | jiayou internazionale | 22.69 | 9.99 | trasporti |
003006 | azioni di baiya | 26.69 | 9.88 | cure di bellezza |
002827 | alta contesa ed esplosione pubblica | 29.00 | 9.77 | ingegneria chimica di base |
600968 | sviluppo petrolifero offshore | 4.54 | 9.66 | petrolio e prodotti petrolchimici |
601601 | assicurazione cina pacifico | 39.10 | 9.31 | finanza non bancaria |
002595 | tecnologia haomai | 46.28 | 8.89 | attrezzatura meccanica |
600803 | xinao co., ltd. | 20.58 | 8.49 | utilità |
600177 | più giovane | 8.08 | 7.88 | tessile e abbigliamento |
600660 | vetro fuyao | 58.20 | 7.28 | auto |
600012 | superstrada dell'anhui | 16.40 | 6.91 | trasporti |
603358 | tecnologia huada | 33.29 | 6.70 | auto |
601838 | banca di chengdu | 15.75 | 6.42 | banca |
002003 | azioni di weixing | 13.95 | 6.41 | tessile e abbigliamento |
600007 | commercio internazionale della cina | 27.59 | 4.83 | immobiliare |
601169 | banca di pechino | 5.84 | 4.47 | banca |
601088 | cina shenhua | 43.60 | 4.28 | carbone |
601009 | banca di nanchino | 10.95 | 4.09 | banca |
601225 | industria del carbone dello shaanxi | 27.58 | 3.30 | carbone |
nota: questo articolo è una notizia e non costituisce un consiglio di investimento. il mercato azionario è rischioso, quindi gli investimenti devono essere cauti.