mi información de contacto
correoadmin@información.bz
2024-09-30
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
el índice compuesto de shanghai subió hoy un 8,06% y 50 acciones cerraron en un máximo histórico.
entre las acciones a negociables hoy, 5.336 acciones subieron, lo que representa el 99,85%, y 8 acciones cayeron, representando el 0,15%. de ellas, 885 acciones alcanzaron el límite diario y 2 acciones cayeron por debajo del límite.
las estadísticas de securities times·databao muestran que excluyendo las nuevas acciones cotizadas el año pasado, un total de 50 acciones alcanzaron un precio de cierre récord hoy. según los sectores a los que pertenecen, hay 23 acciones en el tablero principal, 9 acciones. en el gem, y 7 acciones en la junta de innovación científica y tecnológica. desde la perspectiva de los atributos de la industria, las acciones con niveles récord en las industrias farmacéutica y biológica, de comunicaciones y de equipos mecánicos están relativamente concentradas, con 4, 4 y 4 acciones que aparecen en la lista respectivamente.
a juzgar por el desempeño del precio de las acciones, entre las acciones que cerraron en máximos históricos, el precio de las acciones aumentó en un promedio del 14,09% hoy. las que tienen límite diario incluyen huaxin recommendation, airong software, wealth trend, etc. los principales ganadores incluyen haosheng electronics. , yunli wuli y materiales fangdaxin, etc. en términos de precio de las acciones, el precio promedio de las acciones récord es de 59,40 yuanes. entre ellas, 10 acciones tienen precios de acciones superiores a 100 yuanes y 6 acciones tienen precios de acciones de 50 a 100 yuanes. el precio de cierre más alto es huitai medical. , que cerró hoy a 409,39 yuanes, un aumento del 18,51 %, seguido de cambrian y jinbo biotech, con precios de cierre de 289,16 yuanes y 229,00 yuanes respectivamente.
el flujo de capital está aumentando en la actualidad, la salida neta total de las principales acciones de alta tecnología es de 148 millones de yuanes. entre ellas, 16 acciones importantes tienen entradas netas. las principales entradas netas son jac, china galaxy, cambrian, etc. las entradas respectivamente fueron de 487 millones de yuanes, 313 millones de yuanes y 155 millones de yuanes; 23 empresas tuvieron salidas netas de fondos principales, y entre las que tuvieron mayores salidas netas se encuentran xinyi sheng, haiguang information, bank of chengdu, etc., con salidas netas. de 282 millones de yuanes y 278 millones de millones respectivamente, 85,2114 millones de yuanes.
en términos de valor de mercado, el valor de mercado promedio de las acciones a de las acciones innovadoras de alta tecnología es de 58,317 mil millones de yuanes, y el valor de mercado circulante promedio es de 52,955 mil millones de yuanes. las empresas de acciones a con mayor valor de mercado total incluyen china shenhua y china pacific. insurance y shaanxi coal, que son 719.009 mil millones de yuanes y 267.641 mil millones de yuanes respectivamente, 267.388 mil millones de yuanes, lijia technology, haidar, etc., el valor de mercado total de las acciones a es 924 millones de yuanes, 1.101 mil millones de yuanes. las empresas con valores de mercado circulantes más altos incluyen china shenhua, china pacific insurance y shaanxi coal. los últimos valores de mercado circulantes son 719.009 mil millones de yuanes, 267.641 mil millones de yuanes y 267.388 mil millones de yuanes, respectivamente.
la capacidad de establecer nuevos máximos es uno de los indicadores para medir la fortaleza de los precios de las acciones. entre las acciones que cerraron hoy en máximos históricos, algunos precios de las acciones han seguido alcanzando nuevos máximos a juzgar por el número de nuevos máximos en el pasado. mes, china world trade center cerró 9 veces en el último mes, estableciendo nuevos máximos, bio-chemical, halma technology y jac automobile alcanzaron nuevos máximos 7 veces, 6 veces y 4 veces respectivamente en el último mes. (tesoro de datos)
lista de acciones que cerraron hoy en máximos históricos
código | abreviatura | precio de cierre (yuanes) | aumento o disminución diaria (%) | industria |
---|---|---|---|---|
837592 | watson y cooper | 42.99 | 30.00 | computadora |
830799 | software airong | 17.78 | 29.97 | computadora |
838701 | electrónica haosheng | 19.08 | 25.94 | electrónico |
872374 | yunliwuli | 15.83 | 24.65 | comunicación |
838163 | nuevos materiales fangda | 20.00 | 23.46 | fabricación ligera |
872925 | médico jinhao | 14.60 | 21.97 | biología médica |
836395 | tecnología langhong | 9.18 | 21.11 | equipo mecanico |
836699 | haidar | 24.14 | 20.46 | electrodomésticos |
838924 | tecnología guangmai | 10.70 | 20.36 | comunicación |
688318 | tendencias de riqueza | 157.56 | 20.00 | computadora |
688256 | cambriano | 289.16 | 20.00 | electrónico |
300917 | servicio de entrega especial | 61.26 | 20.00 | bienes raíces |
301070 | acciones de kailer | 52.22 | 19.99 | equipo mecanico |
688041 | información sobre haiguang | 103.28 | 19.97 | electrónico |
688617 | médico huitai | 409.39 | 18.51 | biología médica |
300757 | robotko | 116.50 | 18.35 | equipo mecanico |
835237 | tecnología lijia | 13.91 | 17.88 | equipo electrico |
301004 | acciones de jiayi | 104.58 | 17.51 | fabricación ligera |
688100 | información sobre wasion | 44.20 | 16.93 | comunicación |
832982 | biotecnología jinbo | 229.00 | 16.84 | cuidado de belleza |
688279 | tecnología fengyao | 135.99 | 16.73 | electrónico |
300502 | xinyisheng | 129.97 | 15.67 | comunicación |
301498 | mascotas guabao | 61.38 | 15.12 | agricultura, silvicultura, ganadería y pesca. |
300779 | protección del medio ambiente de huicheng | 63.50 | 14.99 | amigable con el medio ambiente |
301061 | muebles para el hogar artesanales | 57.21 | 14.19 | fabricación ligera |
688235 | beigene | 180.46 | 12.96 | biología médica |
301286 | acciones de qiaoyuan | 33.68 | 12.38 | ingenieria quimica basica |
600710 | sumeda | 9.19 | 10.06 | comercio y venta minorista |
601881 | galaxia china | 15.39 | 10.01 | financiación no bancaria |
600418 | automóvil jianghuai | 25.08 | 10.00 | auto |
002653 | haisco | 36.96 | 10.00 | biología médica |
603360 | bioquímico | 15.64 | 9.99 | ingenieria quimica basica |
603871 | jiayou internacional | 22.69 | 9.99 | transporte |
003006 | acciones de baiya | 26.69 | 9.88 | cuidado de belleza |
002827 | alta contención y explosión pública | 29.00 | 9.77 | ingenieria quimica basica |
600968 | desarrollo petrolero costa afuera | 4.54 | 9.66 | petróleo y petroquímicos |
601601 | seguros del pacífico de china | 39.10 | 9.31 | financiación no bancaria |
002595 | tecnología haomai | 46.28 | 8.89 | equipo mecanico |
600803 | xinao co., ltd. | 20.58 | 8.49 | utilidades |
600177 | más joven | 8.08 | 7.88 | textiles y prendas de vestir |
600660 | vidrio fuyao | 58.20 | 7.28 | auto |
600012 | autopista de anhui | 16.40 | 6.91 | transporte |
603358 | tecnología huada | 33.29 | 6.70 | auto |
601838 | banco de chengdú | 15.75 | 6.42 | banco |
002003 | acciones de weixing | 13.95 | 6.41 | textiles y prendas de vestir |
600007 | comercio internacional chino | 27.59 | 4.83 | bienes raíces |
601169 | banco de pekín | 5.84 | 4.47 | banco |
601088 | china shenhua | 43.60 | 4.28 | carbón |
601009 | banco de nankín | 10.95 | 4.09 | banco |
601225 | industria del carbón de shaanxi | 27.58 | 3.30 | carbón |
nota: este artículo es un informe de noticias y no constituye un consejo de inversión. el mercado de valores es riesgoso, por lo que la inversión debe ser cautelosa.