समाचारं

संलग्नसारणी : अस्मिन् वर्षे प्रथमार्धे सूचीबद्धप्रतिभूतिसंस्थानां औसतवेतनस्य क्रमाङ्कनम्

2024-09-05

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

प्रतिभूतिसंहिता प्रतिभूतिसंक्षेपः प्रथमार्धे प्रतिव्यक्तिः प्रथमार्धे प्रतिव्यक्तिं वर्षे वर्षे

वेतन (१०,००० युआन्) वृद्धि दर मासिक वेतन (१०,००० युआन्)

600030.sh citic प्रतिभूति 37.05 -9.34% 6.18

601136.sh पूंजी प्रतिभूति 29.01 40.49% 4.84

601995.एसएच सीआईसीसी 28.81 -24.65% 4.80

000166.एस जेड शेनवान होंगयुआन 27.81 -15.49% 4.64

002939.sz ग्रेट वॉल सिक्योरिटीज 27.81 -3.71% 4.64

600109.sh चीन अन्तर्राष्ट्रीय वित्त प्रतिभूतियों 27.32 -10.06% 4.55

601211.एसएच गुओटाई जुनान 27.03 -13.28% 4.50

600918.sh zhongtai प्रतिभूति 27.00 -24.16% 4.50

601066.sh citic निर्माण निवेश 26.43 -9.35% 4.41

000776.एसजेड जीएफ प्रतिभूति 25.50 -17.07% 4.25

दत्तांशस्रोतः : वायुः