nouvelles

tableau ci-joint : classement du salaire moyen des maisons de titres cotées au premier semestre de cette année

2024-09-05

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

code des valeurs abréviation des titres par habitant au premier semestre sur un an par habitant au premier semestre

salaire (10 000 yuans) taux de croissance salaire mensuel (10 000 yuans)

600030.sh titres citic 37,05 -9,34% 6,18

601136.sh titres de capital 29,01 40,49% 4,84

601995.sh cicc 28,81 -24,65% 4,80

000166.sz shenwan hongyuan 27,81 -15,49% 4,64

002939.sz great wall securities 27,81 -3,71% 4,64

600109.sh titres financiers internationaux chinois 27,32 -10,06% 4,55

601211.sh guotai junan 27,03 -13,28% 4,50

600918.sh zhongtai securities 27,00 -24,16% 4,50

601066.sh citic investissement construction 26,43 -9,35% 4,41

000776.sz gf titres 25,50 -17,07% 4,25

source des données : vent