소식

별표 : 올해 상반기 상장증권사 평균연봉 순위

2024-09-05

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

증권코드 증권 약어 상반기 1인당 전년 동기 대비 상반기 1인당

급여(10,000위안) 성장률 월급(10,000위안)

600030.sh citic 증권 37.05 -9.34% 6.18

601136.sh캐피털증권 29.01 40.49% 4.84

601995.sh cicc 28.81 -24.65% 4.80

000166.sz 선완 홍위안 27.81 -15.49% 4.64

002939.sz 장성증권 27.81 -3.71% 4.64

600109.sh 중국 국제금융증권 27.32 -10.06% 4.55

601211.sh 궈타이 준안 27.03 -13.28% 4.50

600918.sh 중타이증권 27.00 -24.16% 4.50

601066.sh citic 건설투자 26.43 -9.35% 4.41

000776.sz gf증권 25.50 -17.07% 4.25

데이터 소스: 바람