ニュース

別表:今年上半期の上場証券会社の平均給与ランキング

2024-09-05

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

証券コード 証券略称 上期一人当たり 上期一人当たり前年同期比

給与(万元) 成長率 月給(万元)

600030.sh 中信証券 37.05 -9.34% 6.18

601136.sh キャピタル証券 29.01 40.49% 4.84

601995.sh cicc 28.81 -24.65% 4.80

000166.sz 神湾宏源 27.81 -15.49% 4.64

002939.sz 長城証券 27.81 -3.71% 4.64

600109.sh 中国国際金融証券 27.32 -10.06% 4.55

601211.sh 国泰君南 27.03 -13.28% 4.50

600918.sh 中台証券 27.00 -24.16% 4.50

601066.sh citic 建設投資 26.43 -9.35% 4.41

000776.sz gf証券 25.50 -17.07% 4.25

データソース: 風力