notizia

tabella allegata: classifica della retribuzione media delle società di intermediazione mobiliare quotate nella prima metà di quest'anno

2024-09-05

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

codice titolo sigla titolo pro capite nel primo semestre su base annua pro capite nel primo semestre

stipendio (10.000 yuan) tasso di crescita stipendio mensile (10.000 yuan)

600030.sh titoli citic 37,05 -9,34% 6,18

601136.sh titoli di capitale 29,01 40,49% 4,84

601995.sh cicc 28,81 -24,65% 4,80

000166.sz shenwan hongyuan 27,81 -15,49% 4,64

002939.sz titoli della grande muraglia 27,81 -3,71% 4,64

600109.sh titoli finanziari internazionali cinesi 27,32 -10,06% 4,55

601211.sh guotai junan 27.03 -13,28% 4,50

600918.sh titoli zhongtai 27,00 -24,16% 4,50

601066.sh citic investimenti in costruzioni 26,43 -9,35% 4,41

000776.sz titoli gf 25,50 -17,07% 4,25

fonte dati: vento