新闻

附表 今年上半年上市券商人均薪酬排行榜

2024-09-05

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

证券代码 证券简称 上半年人均 同比 上半年人均

薪酬(万元)增长率 月薪(万元)

600030.SH 中信证券 37.05 -9.34% 6.18

601136.SH 首创证券 29.01 40.49% 4.84

601995.SH 中金公司 28.81 -24.65% 4.80

000166.SZ 申万宏源 27.81 -15.49% 4.64

002939.SZ 长城证券 27.81 -3.71% 4.64

600109.SH 国金证券 27.32 -10.06% 4.55

601211.SH 国泰君安 27.03 -13.28% 4.50

600918.SH 中泰证券 27.00 -24.16% 4.50

601066.SH 中信建投 26.43 -9.35% 4.41

000776.SZ 广发证券 25.50 -17.07% 4.25

数据来源:Wind