новости

в прилагаемой таблице представлен обзор показателей десяти крупнейших компаний, торгующих на бирже ценных бумаг, по выручке в промежуточном отчете за 2024 год.

2024-09-02

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

операционная прибыль по ценным бумагам (100 миллионов юаней) в годовом исчислении, чистая прибыль, относящаяся к материнской компании (100 миллионов юаней) в годовом исчислении

citic securities 301,83 -4,18% 5,65% 105,70 -6,51% 25,61%

huatai securities 174,41 -5,05% -4,21% 53,11 -18,99% -14,27%

китай гэлакси 170,86 -1,88% 5,27% 43,88 -11,16% 49,27%

гуотай цзюнан 170,70 -6,89% -4,14% 50,16 -12,64% 38,08%

гф ценные бумаги 117,78 -11,02% 17,06% 43,62 -3,88% 78,83%

шэньвань хунъюань 108,76 -11,14% 17,44% 21,28 -43,22% 147,85%

китайские торговцы ценными бумагами 95,95 -11,11% 6,29% 47,48 0,44% 17,61%

citic construction investment95,28 -29,24% -2,56% 28,58 -33,66% 4,79%

цикк 89,11 -28,26% -15,69% 22,28 -37,43% -14,16%

haitong securities 88,65 -47,76% 48,13% 9,53 -75,11% превратили убытки в прибыль

источник данных: china business news, на основе статистики tonghuashun ifind и годовых отчетов компаний, котирующихся на бирже.