ニュース

別表は、2024年中間報告における上場証券会社売上高上位10社の業績を概観したものである。

2024-09-02

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

証券名 営業利益(億元)前年比 親会社に帰属する純利益(億元)前年比

中信証券 301.83 -4.18% 5.65% 105.70 -6.51% 25.61%

華泰証券 174.41 -5.05% -4.21% 53.11 -18.99% -14.27%

中国ギャラクシー 170.86 -1.88% 5.27% 43.88 -11.16% 49.27%

国泰君南 170.70 -6.89% -4.14% 50.16 -12.64% 38.08%

gf証券 117.78 -11.02% 17.06% 43.62 -3.88% 78.83%

神湾紅源 108.76 -11.14% 17.44% 21.28 -43.22% 147.85%

中国招商証券 95.95 -11.11% 6.29% 47.48 0.44% 17.61%

citic建設投資95.28 -29.24% -2.56% 28.58 -33.66% 4.79%

cicc 89.11 -28.26% -15.69% 22.28 -37.43% -14.16%

海通証券 88.65 -47.76% 48.13% 9.53 -75.11% 損失を利益に転換

データ出所:チャイナビジネスニュース、通化順ifindの統計および上場証券会社の年次報告書に基づく。