소식

첨부된 표는 2024년 중간보고서 기준 매출액 기준 상위 10개 상장증권사의 실적을 개괄적으로 정리한 것입니다.

2024-09-02

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

증권명 영업이익(억위안) 전년대비 모회사에 귀속되는 순이익(억위안) 전년대비

중신증권 301.83 -4.18% 5.65% 105.70 -6.51% 25.61%

화태증권 174.41 -5.05% -4.21% 53.11 -18.99% -14.27%

중국 갤럭시 170.86 -1.88% 5.27% 43.88 -11.16% 49.27%

궈타이쥔안 170.70 -6.89% -4.14% 50.16 -12.64% 38.08%

지에프증권 117.78 -11.02% 17.06% 43.62 -3.88% 78.83%

심완홍원 108.76 -11.14% 17.44% 21.28 -43.22% 147.85%

중국초상증권 95.95 -11.11% 6.29% 47.48 0.44% 17.61%

citic 건설투자95.28 -29.24% -2.56% 28.58 -33.66% 4.79%

cicc 89.11 -28.26% -15.69% 22.28 -37.43% -14.16%

하이퉁증권 88.65 -47.76% 48.13% 9.53 -75.11% 적자 흑자 전환

데이터 출처: 중국 비즈니스 뉴스(china business news), tonghuashun ifind 통계 및 상장 증권사의 연간 보고서를 기반으로 함.