新闻

附表 2024年中报营收排名前十上市券商业绩一览

2024-09-02

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

证券名称 营业收入(亿元) 同比 环比 归母净利润(亿元) 同比 环比

中信证券 301.83 -4.18% 5.65% 105.70 -6.51% 25.61%

华泰证券 174.41 -5.05% -4.21% 53.11 -18.99% -14.27%

中国银河 170.86 -1.88% 5.27% 43.88 -11.16% 49.27%

国泰君安 170.70 -6.89% -4.14% 50.16 -12.64% 38.08%

广发证券 117.78 -11.02% 17.06% 43.62 -3.88% 78.83%

申万宏源 108.76 -11.14% 17.44% 21.28 -43.22% 147.85%

招商证券 95.95 -11.11% 6.29% 47.48 0.44% 17.61%

中信建投 95.28 -29.24% -2.56% 28.58 -33.66% 4.79%

中金公司 89.11 -28.26% -15.69% 22.28 -37.43% -14.16%

海通证券 88.65 -47.76% 48.13% 9.53 -75.11% 扭亏为盈

数据来源:第一财经据同花顺iFinD、上市券商年报数据统计