2024-09-26
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
syyskuun 26. päivänä hang seng -indeksi nousi 4,16 % ja päätyi 19924,58 pisteeseen.
securities times • databaon tilastojen mukaan southbound tradingin kokonaiskauppavolyymi 26. syyskuuta oli 108,384 miljardia hongkongin dollaria ja nettoostot 5,993 miljardia hongkongin dollaria. tarkemmin sanottuna shanghai stock connectin transaktiovolyymi oli 62,240 miljardia hongkongin dollaria, ja shenzhen stock connectin kaupankäyntivolyymi oli 6,325 miljardia hongkongin dollaria ja nettomyyntivolyymi 332 miljoonaa hongkongin dollaria.
aktiivisesti vaihdettujen osakkeiden joukossa shanghai-hong kong stock connectin kymmenen suurimman aktiivisen kaupan joukossa tencent holdings sijoittui ensimmäiseksi transaktiovolyymilla 5,096 miljardin hongkongin dollarin suuruisella transaktiovolyymilla, jota seurasivat china national offshore oil corporation ja alibaba -w, transaktiosummat 4,70 miljardia hk$ ja 4,70 miljardia hk$ 3,429 miljardia. nettoosto- ja myyntisumman perusteella alibaba-w:n nettoostosumma oli 2,754 miljardia hongkongin dollaria, mikä sijoittui ensimmäiseksi nettoostosummassa osakkeen päätöskurssi nousi 7,06 %. suurin liikevaihto oli china mobile, jonka liikevaihto oli 338 miljoonaa hongkongin dollaria, ja osakkeen päätöskurssi laski 1,63 %.
kymmenen eniten vaihdetun osakkeen joukossa shenzhen stock connectissa tencent holdings oli listan kärjessä 4,206 miljardin hongkongin dollarin kauppaarvolla, jota seuraavat china national offshore oil corporation ja alibaba-w 3,724 miljardin hongkongin dollarin kauppahinnalla ja hk 3,666 miljardia dollaria. nettoosto- ja myyntimäärän perusteella ostettiin 3 osaketta. suurin nettoostomäärä oli alibaba-w, jonka nettoosto oli 3,106 miljardia dollaria. suurin liikevaihto oli china national offshore oil corporation, jonka liikevaihto oli 1,197 miljardia hongkongin dollaria, ja osakkeen päätöskurssi laski 6,50 %. (data-aarre)
aktiivista kauppaa osakkeilla hong kong stock connectissa 26. syyskuuta
koodi | lyhenne | tyyppi | tapahtuman summa (10 000 hongkongin dollaria) |
nettoostotapahtuma (10 000 hongkongin dollaria) |
päivittäinen lisäys tai lasku (%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | tencent holdings | hong kong stock connect (shanghai) | 509597.53 | 67325.42 | 6.07 |
00883 | kiinan kansallinen offshore oil corporation | hong kong stock connect (shanghai) | 469960.95 | 9807.21 | -6.50 |
00700 | tencent holdings | hong kong stock connect (shenzhen) | 420629.00 | -71098.86 | 6.07 |
00883 | kiinan kansallinen offshore oil corporation | hong kong stock connect (shenzhen) | 372442.00 | -119743.56 | -6.50 |
09988 | alibaba-w | hong kong stock connect (shenzhen) | 366595.00 | 310577.58 | 7.06 |
09988 | alibaba-w | hong kong stock connect (shanghai) | 342948.16 | 275386.20 | 7.06 |
03690 | meituan-w | hong kong stock connect (shanghai) | 241541.63 | 56817.52 | 7.71 |
03690 | meituan-w | hong kong stock connect (shenzhen) | 239264.00 | -15589.88 | 7.71 |
01024 | kuaishou-w | hong kong stock connect (shenzhen) | 178014.00 | -26986.58 | 8.00 |
01810 | xiaomi group-w | hong kong stock connect (shenzhen) | 164532.00 | -69030.06 | 4.62 |
00941 | china mobile | hong kong stock connect (shanghai) | 149336.17 | -33835.50 | -1.63 |
02020 | anta urheilu | hong kong stock connect (shanghai) | 143386.45 | 11868.77 | 13.98 |
00857 | kiinan kansallinen öljyyhtiö | hong kong stock connect (shanghai) | 142386.37 | 71598.95 | -2.04 |
01810 | xiaomi group-w | hong kong stock connect (shanghai) | 138633.37 | 29237.73 | 4.62 |
02318 | kiinan ping an | hong kong stock connect (shenzhen) | 136194.00 | 34838.20 | 8.71 |
00386 | kiinan petrokemian yhtiö | hong kong stock connect (shanghai) | 106846.32 | 10639.87 | -1.24 |
02269 | wuxi biologics | hong kong stock connect (shanghai) | 105204.93 | 12748.73 | 3.43 |
00941 | china mobile | hong kong stock connect (shenzhen) | 83314.00 | -28930.28 | -1.63 |
00388 | hongkongin pörssi | hong kong stock connect (shenzhen) | 64102.00 | 3655.40 | 5.86 |
00857 | kiinan kansallinen öljyyhtiö | hong kong stock connect (shenzhen) | 57924.00 | -45550.05 | -2.04 |
huomautus: tämä artikkeli on uutisraportti, eikä se ole sijoitusneuvoja. osakemarkkinat ovat riskialttiita, joten sijoitusten on oltava varovaisia.