2024-09-26
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
am 26. september stieg der hang seng index um 4,16 % und schloss bei 19924,58 punkten. southbound-fonds kauften im laufe des tages insgesamt 5,993 milliarden hk$ über den southbound trading channel.
laut statistiken von securities times·databao betrug das gesamte handelsvolumen von southbound trading am 26. september 108,384 milliarden hk$, mit nettokäufen von 5,993 milliarden hk$. konkret betrug das transaktionsvolumen von shanghai stock connect 62,240 milliarden hk$, das nettokaufvolumen 6,325 milliarden hk$, das handelsvolumen von shenzhen stock connect 46,144 milliarden hk$ und das nettoverkaufsvolumen 332 millionen hk$.
was die aktiv gehandelten aktien betrifft, belegte tencent holdings mit einem transaktionsvolumen von 5,096 milliarden hk$ den ersten platz unter den zehn aktiv gehandelten aktien im shanghai-hong kong stock connect, gefolgt von china national offshore oil corporation und alibaba -w, mit transaktionsbeträgen von 4,700 milliarden hk$ bzw. 3,429 milliarden hk$. basierend auf dem nettokauf- und -verkaufsbetrag betrug der nettokaufbetrag von alibaba-w 2,754 milliarden hk$ und lag damit an erster stelle beim nettokaufbetrag. der schlusskurs der aktie stieg um 7,06 %. den größten nettoumsatz erzielte china mobile mit einem nettoumsatz von 338 mio. hk$, und der schlusskurs der aktie fiel um 1,63 %.
unter den zehn am aktivsten gehandelten aktien auf shenzhen stock connect führte tencent holdings die liste mit einem transaktionswert von 4,206 milliarden hk$ an, gefolgt von china national offshore oil corporation und alibaba-w mit einem transaktionswert von 3,724 milliarden hk$ und hk$ 3,666 milliarden us-dollar bzw. basierend auf dem nettokauf- und -verkaufsbetrag wurden 3 aktien netto gekauft. der größte nettokaufbetrag war alibaba-w mit einem nettokaufwert von 3,106 milliarden hk$. die aktie schloss mit einem plus von 7,06 %. das unternehmen mit dem größten nettoumsatz war die china national offshore oil corporation mit einem nettoumsatz von 1,197 milliarden hk$, und der schlusskurs der aktie fiel um 6,50 %. (datenschatz)
am 26. september wurden aktien aktiv über hong kong stock connect gehandelt
code | abkürzung | typ | transaktionsbetrag (10.000 hongkong-dollar) |
nettokauftransaktion (10.000 hongkong-dollar) |
tägliche zunahme oder abnahme (%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | tencent-beteiligungen | hong kong stock connect (shanghai) | 509597.53 | 67325.42 | 6.07 |
00883 | china national offshore oil corporation | hong kong stock connect (shanghai) | 469960.95 | 9807.21 | -6.50 |
00700 | tencent-beteiligungen | hong kong stock connect (shenzhen) | 420629.00 | -71098.86 | 6.07 |
00883 | china national offshore oil corporation | hong kong stock connect (shenzhen) | 372442.00 | -119743.56 | -6.50 |
09988 | alibaba-w | hong kong stock connect (shenzhen) | 366595.00 | 310577.58 | 7.06 |
09988 | alibaba-w | hong kong stock connect (shanghai) | 342948.16 | 275386.20 | 7.06 |
03690 | meituan-w | hong kong stock connect (shanghai) | 241541.63 | 56817.52 | 7.71 |
03690 | meituan-w | hong kong stock connect (shenzhen) | 239264.00 | -15589.88 | 7.71 |
01024 | kuaishou-w | hong kong stock connect (shenzhen) | 178014.00 | -26986.58 | 8.00 |
01810 | xiaomi group-w | hong kong stock connect (shenzhen) | 164532.00 | -69030.06 | 4.62 |
00941 | china mobile | hong kong stock connect (shanghai) | 149336.17 | -33835.50 | -1.63 |
02020 | anta sport | hong kong stock connect (shanghai) | 143386.45 | 11868.77 | 13.98 |
00857 | china national petroleum corporation | hong kong stock connect (shanghai) | 142386.37 | 71598.95 | -2.04 |
01810 | xiaomi group-w | hong kong stock connect (shanghai) | 138633.37 | 29237.73 | 4.62 |
02318 | ping an aus china | hong kong stock connect (shenzhen) | 136194.00 | 34838.20 | 8.71 |
00386 | china petrochemical corporation | hong kong stock connect (shanghai) | 106846.32 | 10639.87 | -1.24 |
02269 | wuxi biologics | hong kong stock connect (shanghai) | 105204.93 | 12748.73 | 3.43 |
00941 | china mobile | hong kong stock connect (shenzhen) | 83314.00 | -28930.28 | -1.63 |
00388 | hongkonger börse | hong kong stock connect (shenzhen) | 64102.00 | 3655.40 | 5.86 |
00857 | china national petroleum corporation | hong kong stock connect (shenzhen) | 57924.00 | -45550.05 | -2.04 |
hinweis: dieser artikel ist ein nachrichtenbericht und stellt keine anlageberatung dar. der aktienmarkt ist riskant, daher ist beim investieren vorsicht geboten.