2024-09-30
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
오늘 21개 종목이 기관으로부터 매수 등급을 받았습니다. 곤약의 최근 등급이 상향되었으며, 12개 종목이 처음으로 기관으로부터 주목을 받았습니다.
증권시·데이터바오 통계에 따르면 금일 기관 조사 보고서에 따르면 총 21개 종목에 대해 총 21건의 매수 등급 기록이 발표됐다. pailin biotech과 xcmg machinery가 가장 많은 관심을 끌었으며, 둘 다 기관 매수 등급을 기록했습니다.
기관 등급 변동 추이를 보면, 금일 기관 매수 등급 기록 중 캐나디안 솔라(canadian solar), 블룸 오리엔탈(blum oriental) 등 12개 종목이 포함돼 기관이 주목한 것은 12개 등급 기록이 처음이다.
시장 성과 측면에서 기관 매수 등급을 받은 주식은 오늘 평균 11.97% 상승하여 상하이종합지수를 능가했습니다. 주가가 상승한 주식은 21개이며, 일일 한도에 도달한 주식으로는 xiangxiniao, xinquan shares 등이 있습니다. 최고 상승세를 보인 종목으로는 junchuang technology, runong water saving, daotong technology 등이 있으며 오늘 각각 29.92%, 17.92%, 17.79% 상승했습니다.
업계 관점에서 볼 때 자동차 산업이 가장 인기가 높으며 기관의 매수 등급 목록에 xinquan 및 yutong bus를 포함한 5개 주식이 있습니다. 기계 및 장비, 기초 화학과 같은 산업도 기관의 관심을 더 많이 받고 있으며, 각각 4개와 3개의 주식이 목록에 있습니다. (데이터 보물)
오늘 기관 매수 등급 기록
암호 | 약어 | 조직 이름 | 최신 평가 | 마지막 평가 | 예측하다 목표주가(위안) |
최근 마감 가격(위안) |
---|---|---|---|---|---|---|
002353 | 제리 주식 | 중국국제금융증권 | 구입하다 | 평가되지 않음 | 36.97 | 32.90 |
603977 | 캐세이퍼시픽 그룹 | 국신증권 | 뛰어난 성과 | 평가되지 않음 | 12.19 | 11.15 |
002154 | 수태고지새 | 지에프증권 | 구입하다 | 구입하다 | 5.60 | 4.38 |
601339 | 블룸 오리엔탈 | 서부 증권 | 초과 중량 | 평가되지 않음 | 5.42 | 5.30 |
600221 | hna홀딩스 | 궈롄증권 | 구입하다 | 평가되지 않음 | 1.60 | 1.29 |
603179 | 신취안 주식 | 화신증권 | 구입하다 | 구입하다 | 49.06 | |
603225 | 신펑밍 | boc증권 | 구입하다 | 평가되지 않음 | 12.66 | |
603298 | 항차그룹 | 화신증권 | 구입하다 | 평가되지 않음 | 21.74 | |
002997 | 루이후 금형 | citic 건설 투자 | 구입하다 | 구입하다 | 33.39 | |
600066 | 유통버스 | 화안증권 | 구입하다 | 평가되지 않음 | 26.35 | |
600176 | 중국산 바위 | 용싱증권 | 구입하다 | 구입하다 | 11.76 | |
688009 | 중국 통신 번호 | 절상증권 | 구입하다 | 평가되지 않음 | 6.29 | |
688208 | 다오통기술 | 소주증권 | 구입하다 | 구입하다 | 31.72 | |
688472 | 아틀라스 | 화안증권 | 구입하다 | 평가되지 않음 | 13.97 | |
688568 | 중커 별표 | 화안증권 | 구입하다 | 구입하다 | 37.46 | |
830964 | 농부에게 영양을 공급하고 물을 절약하세요 | 카이위안증권 | 초과 중량 | 평가되지 않음 | 3.62 | |
831195 | 싼샹 기술 | 카이위안증권 | 초과 중량 | 초과 중량 | 9.15 | |
833533 | 준추앙테크놀로지 | 화신증권 | 구입하다 | 구입하다 | 16.11 | |
839273 | 만장일치 곤약 | 카이위안증권 | 구입하다 | 초과 중량 | 12.61 | |
000403 | 패이린바이오 | 화안증권 | 구입하다 | 평가되지 않음 | 24.77 | |
000425 | xcmg 기계 | 화신증권 | 구입하다 | 평가되지 않음 | 7.77 |
참고: 이 기사는 뉴스 보도이며 투자 조언이 아닙니다. 주식 시장은 위험하므로 투자에 신중해야 합니다.