informasi kontak saya
surat[email protected]
2024-09-30
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
21 saham mendapat peringkat beli dari institusi hari ini. peringkat terbaru konjac dinaikkan, dan 12 saham mendapat perhatian institusi untuk pertama kalinya.
statistik securities times·databao menunjukkan bahwa laporan penelitian institusional hari ini merilis total 21 rekor peringkat beli, yang melibatkan total 21 saham. pailin biotech dan xcmg machinery paling menarik perhatian, dan keduanya mencatat peringkat pembelian institusional.
dilihat dari perubahan rating institusi, diantara rekor rating beli institusi saat ini, 12 rekor rating merupakan yang pertama kali diperhatikan institusi, melibatkan 12 saham seperti canadian solar dan blum oriental.
dari segi kinerja pasar, saham-saham dengan peringkat beli institusional naik rata-rata 11,97% hari ini, mengungguli shanghai composite index. ada 21 saham yang harga sahamnya naik, dan yang sudah mencapai batas hariannya antara lain saham xiangxiniao, saham xinquan, dll. perusahaan yang memperoleh keuntungan terbesar antara lain teknologi junchuang, penghematan air runong, teknologi daotong, dll., dengan keuntungan hari ini masing-masing sebesar 29,92%, 17,92%, dan 17,79%.
dari segi industri, industri otomotif adalah yang paling populer, dengan 5 saham termasuk xinquan dan yutong bus masuk dalam daftar institusi pemeringkat beli. industri seperti mesin dan peralatan serta bahan kimia dasar juga lebih diperhatikan oleh institusi, dengan masing-masing 4 dan 3 saham masuk dalam daftar. (harta karun data)
rekor peringkat beli institusional hari ini
kode | singkatan | nama organisasi | peringkat terbaru | peringkat terakhir | meramalkan harga target (yuan) |
penutupan terbaru harga (yuan) |
---|---|---|---|---|---|---|
002353 | jerry berbagi | sekuritas keuangan internasional tiongkok | membeli | tidak dinilai | 36.97 | 32.90 |
603977 | grup cathay pasifik | sekuritas guosen | mengungguli | tidak dinilai | 12.19 | 11.15 |
002154 | burung pemberitaan | sekuritas gf | membeli | membeli | 5.60 | 4.38 |
601339 | blum oriental | sekuritas barat | kegemukan | tidak dinilai | 5.42 | 5.30 |
600221 | kepemilikan hna | sekuritas guolian | membeli | tidak dinilai | 1.60 | 1.29 |
603179 | saham xinquan | sekuritas huaxin | membeli | membeli | 49.06 | |
603225 | xin fengming | sekuritas dewan komisaris | membeli | tidak dinilai | 12.66 | |
603298 | grup hangcha | sekuritas huaxin | membeli | tidak dinilai | 21.74 | |
002997 | cetakan ruihu | investasi konstruksi citic | membeli | membeli | 33.39 | |
600066 | bus yutong | sekuritas huaan | membeli | tidak dinilai | 26.35 | |
600176 | batu besar cina | sekuritas yongxing | membeli | membeli | 11.76 | |
688009 | nomor komunikasi tiongkok | sekuritas zheshang | membeli | tidak dinilai | 6.29 | |
688208 | teknologi daotong | sekuritas soochow | membeli | membeli | 31.72 | |
688472 | atlas | sekuritas huaan | membeli | tidak dinilai | 13.97 | |
688568 | bagan bintang zhongke | sekuritas huaan | membeli | membeli | 37.46 | |
830964 | menyehatkan petani dan menghemat air | sekuritas kaiyuan | kegemukan | tidak dinilai | 3.62 | |
831195 | teknologi sanxiang | sekuritas kaiyuan | kegemukan | kegemukan | 9.15 | |
833533 | teknologi junchuang | sekuritas huaxin | membeli | membeli | 16.11 | |
839273 | konjac dengan suara bulat | sekuritas kaiyuan | membeli | kegemukan | 12.61 | |
000403 | bio pai lin | sekuritas huaan | membeli | tidak dinilai | 24.77 | |
000425 | mesin xcmg | sekuritas huaxin | membeli | tidak dinilai | 7.77 |
catatan: artikel ini merupakan laporan berita dan bukan merupakan nasihat investasi. pasar saham berisiko, jadi investasi perlu hati-hati.