mi información de contacto
correo[email protected]
2024-09-09
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
581 acciones anunciaron el último número de cuentas de accionistas al 31 de agosto. en comparación con el período anterior, el número de cuentas de accionistas disminuyó en 259 acciones. las mayores disminuciones fueron gaozheng minbo, zhishang technology, kexin electromechanical, etc.
además de obtener datos de información de los accionistas en informes periódicos, los inversores también pueden obtener información más oportuna (los días 10, 20 y al final de cada mes) de las cuentas de los accionistas de algunas empresas haciendo preguntas en la plataforma interactiva de la bolsa. en las últimas tres ediciones, 654, 822 y 710 empresas respectivamente revelaron el número de cuentas de accionistas en la plataforma interactiva. al cierre de esta edición, un total de 581 empresas han anunciado el número de cuentas de accionistas al 31 de agosto.
backtesting de acciones con chips concentrados en la última edición: el 46% superó al índice de shanghai
el seguimiento que hizo securities times·databao de las acciones con chips concentrados en el último número (20 de agosto) muestra que estas acciones han caído una media del 4,21% desde el 11 de agosto, lo que es más fuerte que el rendimiento del índice bursátil de shanghai (baja un 4,39%). durante el mismo período, el 46% de las acciones con chips concentrados lograron rendimientos superiores en relación con el mercado en general.
el último número de accionistas de 7 acciones cayó más del 10%
estadísticas de securities times • databao muestran que un total de 581 acciones anunciaron el número de cuentas de accionistas el 31 de agosto. en comparación con el período anterior (20 de agosto), el número de cuentas de accionistas disminuyó para 259 acciones. entre ellas, 7 empresas vieron caer su número de accionistas en más del 10%.
la mayor disminución en el número de cuentas de accionistas fue gao zheng minbang. al 31 de agosto, el último número de cuentas de accionistas fue de 24.000, una disminución del 27,27% desde el 20 de agosto. las acciones han caído un 4,59% desde la concentración de chips. y la tasa de rotación acumulada es del 75,51%. entre ellos, la entrada neta de fondos principales fue de 52,181,2 millones de yuanes.
seguido por zhishang technology, el último número de cuentas de accionistas al 31 de agosto fue de 15.914, un 16,39% menos que el 20 de agosto. desde la concentración de chips, las acciones han caído un 17,33%, con una tasa de rotación acumulada del 63,86%, del cual el capital principal es neto hubo una salida de 54,719,5 millones de yuanes.
en términos de desempeño del mercado, las últimas acciones concentradas en chips han caído un promedio de 2,28% desde el 21 de agosto. los principales ganadores incluyen huijin technology, st dehao, *st zhongrun, etc., que han aumentado un 25,71%, un 19,30%. y 16,67% respectivamente. en términos de industrias, las industrias de maquinaria y equipos, electrónica y química básica son las más concentradas entre las acciones con chips concentrados, con 29, 26 y 22 acciones respectivamente en la lista. (tesoro de datos)
el último ranking de acciones con chips concentrados.
| código | abreviatura | último número de cuentas de accionistas | aumento o disminución respecto al período anterior (%) | aumento o disminución desde que se concentraron las virutas (%) | industria |
|---|---|---|---|---|---|
| 002827 | alta contención y explosión pública | 24000 | -27.27 | -4.59 | ingenieria quimica basica |
| 301486 | tecnología zhishang | 15914 | -16.39 | -17.33 | electrónico |
| 300092 | electromecánica kexin | 18254 | -15.71 | -13.67 | equipo mecanico |
| 300927 | química jiangtian | 9976 | -14.75 | -15.86 | ingenieria quimica basica |
| 300467 | tecnología xunyou | 22063 | -13.81 | -13.80 | medios de comunicación |
| 300639 | biotecnología kaipu | 41970 | -13.42 | -19.28 | biología médica |
| 002343 | ciwen medios | 41644 | -10.43 | -8.78 | medios de comunicación |
| 300585 | electrónica aoliana | 26462 | -9.92 | -8.29 | auto |
| 605098 | educación acción | 10185 | -9.71 | 0.45 | servicios sociales |
| 603065 | suqian liansheng | 14391 | -9.14 | -13.86 | ingenieria quimica basica |
| 300956 | acciones de yingli | 24782 | -8.72 | -3.20 | electrónico |
| 301137 | harbin huatong | 11343 | -7.79 | 7.28 | equipo mecanico |
| 300691 | optoelectrónica unida | 19001 | -7.66 | -0.65 | computadora |
| 300765 | nueva novia | 15251 | -7.50 | -8.32 | biología médica |
| 000628 | desarrollo de alta tecnología | 87027 | -7.47 | 1.17 | decoración arquitectónica |
| 300371 | acciones de huizhong | 14193 | -7.25 | -10.25 | equipo mecanico |
| 301091 | shenchengjiao | 33565 | -7.17 | 6.44 | decoración arquitectónica |
| 301361 | tecnología zhongzhi | 12377 | -7.14 | -6.99 | equipo electrico |
| 300844 | paisaje | 8142 | -7.01 | 0.52 | decoración arquitectónica |
| 301413 | ampelón | 7452 | -6.83 | -8.17 | equipo mecanico |
| 688500 | acciones de huichen | 3104 | -6.62 | 1.26 | computadora |
| 600727 | industria química lubei | 64090 | -6.35 | -10.16 | ingenieria quimica basica |
| 300969 | acciones de hengshuai | 8756 | -6.34 | -12.33 | auto |
| 300183 | neusoft carrier | 29540 | -5.64 | -1.21 | comunicación |
| 300374 | asamblea ferroviaria de china | 25216 | -5.38 | 0.00 | materiales de construcción |
| 300476 | tecnología shenghong | 43998 | -5.35 | -20.53 | electrónico |
| 000509 | huasu holdings | 38000 | -5.00 | -1.20 | electrónico |
| 300851 | sjtu sinuo | 10492 | -4.97 | 3.79 | equipo mecanico |
| 300528 | océano azul de felicidad | 24033 | -4.62 | -7.97 | medios de comunicación |
| 000999 | recursos de china sanjiu | 38529 | -4.61 | 5.65 | biología médica |
| 301251 | wilco | 15701 | -4.58 | -9.04 | electrónico |
| 000572 | haima motors | 93096 | -4.57 | -8.11 | auto |
| 301577 | tecnología máxima | 7550 | -4.37 | -9.96 | comunicación |
| 300109 | nuevo código abierto | 22000 | -4.35 | -2.28 | ingenieria quimica basica |
| 600355 | electrónica jinglun | 73539 | -4.28 | -2.85 | comunicación |
| 300955 | jiaheng jiahua | 6900 | -4.17 | -7.38 | cuidado de belleza |
| 002890 | acciones de hongyu | 7470 | -4.07 | 0.98 | equipo mecanico |
| 300856 | kesi comparte | 16600 | -4.05 | -5.61 | cuidado de belleza |
| 301367 | jardine jiaye | 6541 | -4.03 | 7.07 | biología médica |
| 301005 | acciones de chaojie | 10834 | -4.03 | -8.26 | auto |
| 000560 | amo a mi familia | 87896 | -4.02 | -2.02 | bienes raíces |
| 002652 | nuevos materiales del yangtsé | 18031 | -4.00 | -7.61 | materiales de construcción |
| 000400 | electricidad xu ji | 47100 | -3.88 | 5.11 | equipo electrico |
| 603421 | comunicaciones dingxin | 22905 | -3.85 | 2.48 | comunicación |
| 301368 | fengli inteligente | 21707 | -3.84 | -15.56 | equipo mecanico |
| 002179 | optoelectrónica avic | 53149 | -3.84 | 5.20 | industria de defensa nacional |
| 605166 | polishun | 15425 | -3.79 | 0.90 | ingenieria quimica basica |
| 002371 | huachuang del norte | 54039 | -3.78 | -5.54 | electrónico |
| 000547 | desarrollo aeroespacial | 167474 | -3.69 | -6.54 | industria de defensa nacional |
| 000828 | participaciones de dongguan | 33758 | -3.66 | -10.75 | transporte |
| 605296 | grupo shennong | 16849 | -3.59 | -2.32 | agricultura, silvicultura, ganadería y pesca. |
| 002384 | precisión dongshan | 77174 | -3.58 | -4.90 | electrónico |
| 002012 | acciones de mojón | 30014 | -3.54 | -0.58 | fabricación ligera |
| 300979 | grupo huali | 8300 | -3.49 | 4.80 | textiles y prendas de vestir |
| 300939 | akita micro | 18706 | -3.45 | -8.83 | electrónico |
| 300644 | nankín julong | 14583 | -3.44 | -1.41 | ingenieria quimica basica |
| 300627 | navegación cti | 23672 | -3.42 | 3.28 | comunicación |
| 002961 | futuros ruida | 17320 | -3.40 | 3.04 | financiación no bancaria |
| 300407 | electricidad kaifa | 17017 | -3.30 | -3.99 | equipo electrico |
| 688216 | tecnología chipai | 7327 | -3.24 | -5.19 | electrónico |
| 300893 | songyuan co., ltd. | 5909 | -3.23 | 8.70 | auto |
| 300809 | equipo huachen | 22791 | -3.18 | -5.99 | equipo mecanico |
| 300334 | tecnología jinmiao | 19794 | -3.15 | -4.42 | amigable con el medio ambiente |
| 300291 | cien por ciento y mil por ciento | 35034 | -3.10 | -9.13 | medios de comunicación |
| 300713 | inkerui | 21636 | -3.09 | -2.51 | equipo electrico |
| 300066 | sabiduría san chuan | 32137 | -3.06 | -1.26 | equipo mecanico |
| 003041 | amor verdadero hogar de belleza | 7039 | -2.87 | -2.30 | textiles y prendas de vestir |
| 600435 | navegación norte | 92100 | -2.85 | 5.13 | industria de defensa nacional |
| 300578 | comunicación huichang | 24000 | -2.83 | -8.73 | comunicación |
| 300597 | comunicaciones jida | 23767 | -2.80 | 0.84 | comunicación |
| 000892 | feliz siglo | 36882 | -2.72 | -2.99 | medios de comunicación |
| 688552 | nanhu aeroespacial | 13414 | -2.66 | -13.68 | industria de defensa nacional |
| 600985 | minería huaibei | 28785 | -2.62 | -1.69 | carbón |
| 688130 | jinghua micro | 7011 | -2.60 | -8.29 | electrónico |
| 002748 | st shilong | 11300 | -2.59 | -3.92 | ingenieria quimica basica |
| 603995 | acciones de yongjin | 15321 | -2.56 | -0.12 | acero |
| 001301 | tecnología shangtai | 19256 | -2.47 | 10.75 | equipo electrico |
| 300623 | microelectrónica jiejie | 68748 | -2.45 | -1.86 | electrónico |
| 301187 | electricidad ou sheng | 10452 | -2.43 | 8.11 | electrodomésticos |
| 688363 | biotecnología bloomage | 32631 | -2.34 | -14.45 | cuidado de belleza |
| 301043 | estilo isla verde | 5819 | -2.28 | 1.09 | equipo mecanico |
| 300672 | guokewei | 43200 | -2.26 | -7.58 | electrónico |
| 000008 | tren de alta velocidad de china | 96041 | -2.25 | -3.41 | equipo mecanico |
| 000955 | participaciones de xinlong | 36808 | -2.22 | 2.00 | textiles y prendas de vestir |
| 300561 | tecnología huijin | 22040 | -2.20 | 25.71 | computadora |
| 300311 | ren zixing | 52161 | -2.20 | 3.26 | computadora |
| 000793 | grupo huawen | 85100 | -2.16 | -0.80 | medios de comunicación |
| 600658 | ciudad electrónica | 27244 | -2.15 | 0.33 | bienes raíces |
| 300187 | protección del medio ambiente de yongqing | 22800 | -2.15 | -5.43 | amigable con el medio ambiente |
| 603886 | acciones de yuanzu | 17990 | -2.13 | -12.71 | comida y bebida |
| 002272 | sichuan run co., ltd. | 54121 | -2.11 | -2.65 | equipo mecanico |
| 002436 | tecnología xingsen | 93000 | -2.11 | -6.49 | electrónico |
| 301097 | médico tianyi | 2914 | -2.08 | -9.73 | biología médica |
| 300534 | longshen rongfa | 29590 | -2.03 | -3.05 | biología médica |
| 301272 | en el agua | 6507 | -2.00 | 0.06 | equipo mecanico |
| 002389 | arcoiris aeroespacial | 84755 | -1.99 | -3.68 | industria de defensa nacional |
| 301515 | médico de hong kong | 8688 | -1.89 | -1.78 | biología médica |
| 000722 | desarrollo de hunan | 59579 | -1.85 | 2.22 | utilidades |
| 300867 | protección del medio ambiente de shengyuan | 21358 | -1.76 | 4.58 | amigable con el medio ambiente |
| 000757 | acciones de haowu | 31049 | -1.74 | 2.22 | auto |
| 300114 | pruebas electrónicas avic | 42284 | -1.73 | -2.42 | industria de defensa nacional |
| 603167 | ferry de bohai | 23613 | -1.68 | -3.63 | transporte |
| 000686 | valores del noreste | 86510 | -1.67 | -0.68 | financiación no bancaria |
| 002099 | farmacéutica haixiang | 28019 | -1.64 | 3.45 | biología médica |
| 300381 | videograbadora | 24555 | -1.62 | -2.04 | biología médica |
| 300699 | materiales compuestos de guangwei | 54800 | -1.62 | 3.63 | industria de defensa nacional |
| 301113 | tecnología yayi | 6117 | -1.59 | -1.39 | fabricación ligera |
| 002316 | st asiático unido | 33127 | -1.59 | 1.92 | financiación no bancaria |
| 002373 | tecnología qianfang | 83910 | -1.58 | -4.45 | computadora |
| 603019 | zhongke shuguang | 247303 | -1.56 | -11.53 | computadora |
| 002368 | acciones de tai chi | 55405 | -1.55 | -5.48 | computadora |
| 300523 | tecnología chenan | 13744 | -1.54 | -4.71 | computadora |
| 000506 | *st zhongrun | 65000 | -1.52 | 16.67 | metales no ferrosos |
| 002039 | energía eléctrica qianyuan | 14120 | -1.47 | -9.15 | utilidades |
| 000729 | cerveza yanjing | 60349 | -1.47 | -3.49 | comida y bebida |
| 301056 | senhe comparte | 12260 | -1.43 | -9.21 | equipo mecanico |
| 600302 | acciones estándar | 20700 | -1.43 | 3.17 | equipo mecanico |
| 301002 | acciones de songsheng | 9773 | -1.42 | 1.98 | equipo electrico |
| 600575 | energía huaihe | 32855 | -1.36 | -12.40 | carbón |
| 601956 | grupo dongbei | 28166 | -1.36 | -5.13 | electrodomésticos |
| 002271 | yu hong oriental | 204460 | -1.35 | -1.45 | materiales de construcción |
| 003009 | cohete zhongtiano | 21729 | -1.34 | -6.49 | industria de defensa nacional |
| 300950 | deguto | 13898 | -1.33 | -7.22 | equipo mecanico |
| 301258 | fujilay | 13275 | -1.32 | -5.07 | biología médica |
| 002117 | acciones de donggang | 26427 | -1.32 | -9.39 | fabricación ligera |
| 300289 | lidman | 18798 | -1.31 | 1.75 | biología médica |
| 300122 | biología zhifei | 113965 | -1.29 | -8.76 | biología médica |
| 002670 | participaciones financieras de guosheng | 74551 | -1.28 | -3.93 | financiación no bancaria |
| 301007 | demáx | 23700 | -1.25 | -0.42 | auto |
| 301448 | crear electrico | 9156 | -1.24 | -6.75 | equipo mecanico |
| 000973 | tecnología plástica de buda | 65121 | -1.20 | 0.00 | ingenieria quimica basica |
| 300780 | deen seiko | 23576 | -1.18 | -1.68 | equipo mecanico |
| 000895 | desarrollo shuanghui | 207874 | -1.15 | 3.94 | comida y bebida |
| 000738 | control de aviación | 57838 | -1.15 | -2.90 | industria de defensa nacional |
| 600820 | acciones de túnel | 100432 | -1.14 | -20.67 | decoración arquitectónica |
| 605016 | bailong chuangyuan | 7531 | -1.13 | 9.82 | ingenieria quimica basica |
| 301386 | electrodomésticos del futuro | 13200 | -1.12 | -9.76 | equipo electrico |
| 301286 | acciones de qiaoyuan | 2835 | -1.12 | 2.20 | ingenieria quimica basica |
| 002893 | energía térmica jingneng | 23726 | -1.10 | -2.58 | utilidades |
| 000768 | avic xifei | 133203 | -1.10 | -0.30 | industria de defensa nacional |
| 002375 | acciones de yaxia | 32270 | -1.07 | 1.29 | decoración arquitectónica |
| 000980 | zotye | 187000 | -1.06 | -3.21 | auto |
| 600794 | tecnología unida | 56304 | -1.05 | -2.98 | transporte |
| 000021 | tecnología profunda | 168534 | -1.04 | 0.15 | electrónico |
| 300294 | biotecnología boya | 16634 | -1.01 | 4.61 | biología médica |
| 301380 | buscador de oro | 10319 | -1.01 | -3.63 | comunicación |
| 000875 | kirguistán electric co., ltd. | 177830 | -1.00 | -6.38 | utilidades |
| 600449 | materiales de construcción de ningxia | 27687 | -1.00 | -1.18 | materiales de construcción |
| 300666 | electrónica jiangfeng | 37016 | -0.98 | 0.45 | electrónico |
| 600531 | oro y plomo yuguang | 72301 | -0.98 | -1.82 | metales no ferrosos |
| 002191 | acciones de jinjia | 64978 | -0.97 | -3.70 | fabricación ligera |
| 300918 | nanshan zhishang | 12475 | -0.94 | 0.14 | textiles y prendas de vestir |
| 000886 | autopista de hainan | 58576 | -0.94 | -1.16 | bienes raíces |
| 600862 | avic de alta tecnología | 64461 | -0.93 | -2.35 | industria de defensa nacional |
| 300516 | jiuzhiyang | 15966 | -0.92 | -5.73 | electrónico |
| 000564 | recogida de suministros y comercialización. | 120200 | -0.91 | 0.00 | comercio y venta minorista |
| 000919 | farmacéutica jinling | 35552 | -0.90 | -8.04 | biología médica |
| 300962 | irradiación cicc | 14068 | -0.90 | -3.55 | servicios sociales |
| 300894 | marciano | 25293 | -0.90 | -7.46 | electrodomésticos |
| 000507 | puerto de zhuhai | 73150 | -0.89 | -0.45 | utilidades |
| 001287 | puerto clp | 79665 | -0.88 | -4.43 | electrónico |
| 001218 | liquen industrial | 14206 | -0.87 | -4.40 | ingenieria quimica basica |
| 000159 | industria internacional | 34833 | -0.86 | 4.03 | equipo electrico |
| 001299 | energía meineng | 17834 | -0.85 | -3.36 | utilidades |
| 002363 | maquinaria longi | 39541 | -0.84 | 4.55 | auto |
| 300083 | génesis | 78817 | -0.81 | -3.21 | equipo mecanico |
| 300145 | medio ambiente ccpi | 34638 | -0.80 | -5.46 | equipo mecanico |
| 300847 | cssc han guang | 26284 | -0.80 | -3.51 | computadora |
| 000927 | productos de hierro de china | 58788 | -0.80 | -6.48 | equipo mecanico |
| 300403 | grupo hanyu | 30161 | -0.80 | -6.40 | electrodomésticos |
| 301233 | acciones de shengbang | 7657 | -0.78 | -7.53 | auto |
| 002687 | jorge blanco | 17606 | -0.77 | -3.50 | textiles y prendas de vestir |
| 300732 | instituto de diseño | 23030 | -0.76 | -8.12 | decoración arquitectónica |
| 601086 | grupo guofang | 27210 | -0.76 | 7.06 | comercio y venta minorista |
| 603937 | nuevos materiales lidao | 13811 | -0.75 | -1.18 | metales no ferrosos |
| 601886 | grupo jangho | 22619 | -0.75 | 3.85 | decoración arquitectónica |
| 301566 | capa daly | 15572 | -0.75 | -7.99 | electrónico |
| 000970 | tercer anillo de circunvalación de zhongke | 106201 | -0.74 | -0.74 | metales no ferrosos |
| 603113 | tecnología jinneng | 35674 | -0.72 | -4.88 | ingenieria quimica basica |
| 000632 | grupo miki | 30668 | -0.72 | 0.39 | integral |
| 300777 | tecnología zhongjian | 34588 | -0.72 | 0.75 | industria de defensa nacional |
| 300397 | defensa tianhe | 52343 | -0.71 | -8.85 | industria de defensa nacional |
| 002239 | otega | 141700 | -0.70 | 1.75 | auto |
| 300782 | zhuo shengwei | 69662 | -0.70 | -7.16 | electrónico |
| 002467 | dos sesenta y tres | 111759 | -0.70 | -3.29 | comunicación |
| 300259 | tecnología xintiana | 29180 | -0.70 | -6.39 | equipo mecanico |
| 002182 | industria del magnesio baowu | 44230 | -0.68 | -5.59 | metales no ferrosos |
| 002912 | sinopec | 26121 | -0.65 | -1.61 | computadora |
| 300121 | yang gu huatai | 17761 | -0.64 | -4.38 | ingenieria quimica basica |
| 300124 | tecnología de innovación | 79784 | -0.63 | 2.28 | equipo mecanico |
| 601609 | acciones de jintian | 48437 | -0.63 | -5.08 | metales no ferrosos |
| 600206 | investigar nuevos materiales. | 75456 | -0.62 | 3.94 | electrónico |
| 300862 | optoelectrónica de escudo azul | 9262 | -0.60 | -4.67 | equipo mecanico |
| 605099 | crear un césped juntos | 8668 | -0.60 | 2.88 | fabricación ligera |
| 000735 | luoniushan | 100600 | -0.59 | -0.62 | agricultura, silvicultura, ganadería y pesca. |
| 301218 | tecnología huashi | 17500 | -0.57 | -9.29 | computadora |
| 002092 | st zhongtai | 98513 | -0.57 | 1.79 | ingenieria quimica basica |
| 000063 | zte | 447332 | -0.54 | -8.16 | comunicación |
| 002100 | biotecnología tiankang | 64019 | -0.53 | -2.52 | agricultura, silvicultura, ganadería y pesca. |
| 002939 | valores de la gran muralla | 77643 | -0.53 | 0.15 | financiación no bancaria |
| 300398 | materiales feikai | 49508 | -0.53 | -4.14 | electrónico |
| 002698 | acciones de boshi | 34080 | -0.53 | -1.56 | equipo mecanico |
| 000878 | industria del cobre de yunnan | 140493 | -0.51 | -2.65 | metales no ferrosos |
| 002035 | acciones ventajosas | 39367 | -0.50 | 0.66 | electrodomésticos |
| 600416 | xiangdian electric co., ltd. | 39926 | -0.49 | -4.32 | equipo electrico |
| 600076 | nuevos materiales kangxin | 37621 | -0.47 | 2.17 | fabricación ligera |
| 300188 | inteligencia sdic | 50219 | -0.46 | -3.55 | computadora |
| 300938 | estándares de prueba de crédito | 9087 | -0.46 | -5.66 | servicios sociales |
| 300889 | acciones de aica | 15032 | -0.46 | 4.35 | electrónico |
| 002053 | inversión en energía de yunnan | 23564 | -0.42 | -5.02 | ingenieria quimica basica |
| 002424 | st braun | 96402 | -0.42 | 0.30 | biología médica |
| 002486 | jia lin jie | 52695 | -0.41 | 10.27 | textiles y prendas de vestir |
| 300999 | arowana | 136791 | -0.41 | -0.43 | agricultura, silvicultura, ganadería y pesca. |
| 002500 | valores de shanxi | 119356 | -0.40 | 0.41 | financiación no bancaria |
| 002391 | acciones de hoja perenne | 25179 | -0.40 | 3.68 | ingenieria quimica basica |
| 301235 | médico huakang | 8995 | -0.39 | -2.88 | biología médica |
| 003035 | energía de la red del sur de china | 123886 | -0.37 | -0.75 | utilidades |
| 002955 | tecnología honghe | 15411 | -0.35 | 1.24 | electrónico |
| 000543 | energía eléctrica anhui | 38472 | -0.35 | -10.87 | utilidades |
| 600697 | grupo euroasiático | 15955 | -0.34 | -0.51 | comercio y venta minorista |
| 002816 | *st heke | 4659 | -0.34 | -4.26 | equipo mecanico |
| 600935 | huasu co., ltd. | 54511 | -0.34 | -5.12 | ingenieria quimica basica |
| 002721 | st jinyi | 22556 | -0.33 | 15.96 | textiles y prendas de vestir |
| 002456 | ofilm | 378734 | -0.32 | 7.57 | electrónico |
| 301083 | yum inteligencia | 14976 | -0.31 | -6.25 | equipo mecanico |
| 300595 | opvisión | 69800 | -0.31 | -4.47 | biología médica |
| 002218 | tuori xinneng | 91344 | -0.31 | 3.27 | utilidades |
| 002162 | buena salud | 57483 | -0.30 | 6.64 | fabricación ligera |
| 605567 | comida de nieve de primavera | 15865 | -0.29 | 3.78 | comida y bebida |
| 002287 | medicina tibetana qizheng | 20059 | -0.29 | -4.66 | biología médica |
| 000401 | cemento ji dong | 86611 | -0.28 | 0.00 | materiales de construcción |
| 600397 | industria del carbón de anyuan | 51501 | -0.28 | 0.54 | carbón |
| 000012 | csg-a | 144828 | -0.27 | -5.14 | materiales de construcción |
| 003002 | huhua co., ltd. | 13666 | -0.23 | 13.31 | ingenieria quimica basica |
| 600372 | avic en el aire | 190954 | -0.21 | -10.94 | industria de defensa nacional |
| 002090 | tecnología jinzhi | 51129 | -0.21 | -1.00 | equipo electrico |
| 002971 | gas heyuan | 11323 | -0.17 | 0.74 | ingenieria quimica basica |
| 301225 | acciones de hengbo | 9111 | -0.16 | -6.25 | auto |
| 002448 | hecho en china | 51301 | -0.16 | -1.47 | auto |
| 000728 | valores de guoyuan | 99901 | -0.15 | 1.11 | financiación no bancaria |
| 002379 | participaciones de hongchuang | 24523 | -0.15 | -1.43 | metales no ferrosos |
| 301123 | electrónica yidong | 24298 | -0.14 | -1.97 | electrónico |
| 003000 | comida jinzai | 15308 | -0.14 | 3.07 | comida y bebida |
| 300985 | nueva energía zhiyuan | 12464 | -0.13 | -3.46 | equipo mecanico |
| 600603 | st guangwu | 34148 | -0.10 | 7.06 | bienes raíces |
| 601168 | minería occidental | 108300 | -0.09 | -9.95 | metales no ferrosos |
| 002440 | runtu co., ltd. | 32727 | -0.09 | 3.60 | ingenieria quimica basica |
| 300933 | zhongchen co., ltd. | 23118 | -0.09 | 0.37 | equipo electrico |
| 000592 | desarrollo de pingtan | 92219 | -0.08 | 7.35 | agricultura, silvicultura, ganadería y pesca. |
| 001282 | forja sanlian | 14150 | -0.07 | 3.45 | auto |
| 300808 | acciones de jiuliang | 8538 | -0.07 | 0.19 | electrónico |
| 000713 | industria de semillas fengle | 73105 | -0.07 | 3.52 | agricultura, silvicultura, ganadería y pesca. |
| 000631 | shunfa hengye | 30994 | -0.06 | -3.48 | bienes raíces |
| 000920 | tecnología wharton | 25798 | -0.05 | 6.04 | ingenieria quimica basica |
| 301058 | cofco ciencia e industria | 21189 | -0.05 | 0.00 | decoración arquitectónica |
| 002124 | st tianbang | 86084 | -0.04 | -1.74 | agricultura, silvicultura, ganadería y pesca. |
| 002005 | st dehao | 35054 | -0.03 | 19.30 | electrodomésticos |
| 300747 | láser raycus | 40017 | -0.01 | -9.77 | equipo mecanico |
| 301153 | zhongke jiangnan | 16480 | -0.01 | 6.27 | computadora |
nota: se excluyen las nuevas acciones cotizadas en los últimos dos meses. este artículo es un informe de noticias y no constituye un consejo de inversión. el mercado de valores es riesgoso, por lo que la inversión debe ser cautelosa.