समाचारं

५८१ कम्पनयः नवीनतमं भागधारकलेखानां संख्यां घोषितवन्तः

2024-09-09

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

५८१ स्टॉक्स् इत्यनेन ३१ अगस्तपर्यन्तं नवीनतमं शेयरधारकलेखानां संख्यायाः घोषणा कृता ।पूर्वकालस्य तुलने शेयरधारकखातानां संख्यायां २५९ स्टॉक् इत्यनेन न्यूनता अभवत् ।

नियमितप्रतिवेदनेषु भागधारकसूचनादत्तांशं प्राप्तुं अतिरिक्तं निवेशकाः विनिमयस्य अन्तरक्रियाशीलमञ्चे प्रश्नान् पृच्छन् केषाञ्चन कम्पनीनां भागधारकलेखासूचनाः अधिकसमये (प्रत्येकमासस्य १०, २०, अन्ते च) ज्ञातुं शक्नुवन्ति विगतत्रयेषु अंकेषु क्रमशः ६५४, ८२२, ७१० कम्पनयः अन्तरक्रियाशीलमञ्चे भागधारकलेखानां संख्यां प्रकटितवन्तः, प्रेससमयपर्यन्तं कुलम् ५८१ कम्पनयः ३१ अगस्तपर्यन्तं भागधारकलेखानां संख्यां घोषितवन्तः।

अन्तिमे अंकस्य सान्द्रचिप्सयुक्तानां स्टॉकानां पृष्ठपरीक्षणम् : ४६% शङ्घाई सूचकाङ्कात् अधिकं प्रदर्शनं कृतवान्

सिक्योरिटीज टाइम्स्·डाटाबाओ इत्यस्य गत-अङ्के (२० अगस्त) सान्द्रचिप्स-युक्तानां स्टॉकानां निरीक्षणेन ज्ञायते यत् एते स्टॉक्स् ११ अगस्ततः औसतेन ४.२१% न्यूनाः अभवन्, यत् शङ्घाई-स्टॉक-सूचकाङ्कस्य प्रदर्शनात् (४.३९% न्यूनता) अधिकं सशक्तम् अस्ति । तस्मिन् एव काले तेषु सान्द्रचिप्सयुक्ताः ४६% स्टॉक्स् व्यापकविपण्यस्य सापेक्षतया अतिरिक्तं प्रतिफलं प्राप्तवन्तः ।

७ भागानां नवीनतमभागधारकाणां संख्या १०% अधिका अभवत् ।

सिक्योरिटीज टाइम्स् • डाटाबाओ इत्यस्य आँकडानि दर्शयन्ति यत् कुल 581 स्टॉक्स् इत्यनेन 31 अगस्त दिनाङ्के शेयरधारकलेखानां संख्यायाः घोषणा कृता पूर्वकालस्य (20 अगस्तस्य) तुलने 259 स्टॉक्स् कृते शेयरधारकलेखानां संख्यायां न्यूनता अभवत्। तेषु ७ कम्पनीषु भागधारकाणां संख्या १०% अधिका न्यूना अभवत् ।

शेयरधारकखातानां संख्यायां सर्वाधिकं न्यूनता गाओ झेङ्ग मिन्बाङ्गः आसीत् अगस्तमासस्य ३१ दिनाङ्कपर्यन्तं भागधारकखातानां नवीनतमसंख्या २४,००० आसीत्, यत् २० अगस्ततः २७.२७% न्यूनता अभवत् ।चिप्सस्य सान्द्रतायाः अनन्तरं स्टॉक् ४.५९% न्यूनीकृतः अस्ति । तथा च संचयी कारोबारस्य दरः ७५.५१% अस्ति तेषु मुख्यनिधिनां शुद्धप्रवाहः ५२.१८१२ मिलियन युआन् आसीत् ।

तदनन्तरं झीशाङ्ग टेक्नोलॉजी इत्यनेन ३१ अगस्तपर्यन्तं नवीनतमं भागधारकलेखानां संख्या १५,९१४ आसीत्, यत् २० अगस्ततः १६.३९% न्यूनम् अस्ति ।चिप्स् इत्यस्य सान्द्रतायाः अनन्तरं १७.३३% इत्येव न्यूनता अभवत्, यत्र सञ्चितरूपेण कारोबारस्य दरः ६३.८६% अस्ति, येषु मुख्यराजधानी शुद्धा अस्ति ५४.७१९५ मिलियन युआन् इत्यस्य बहिर्वाहः अभवत् ।

बाजारप्रदर्शनस्य दृष्ट्या नवीनतमचिप-केन्द्रित-स्टॉकेषु २१ अगस्ततः औसतेन २.२८% न्यूनता अभवत् ।शीर्ष-लाभकर्तृषु हुइजिन्-प्रौद्योगिकी, एसटी देहाओ, *एसटी झोङ्गरुन् इत्यादयः सन्ति, येषु २५.७१%, १९.३०% वृद्धिः अभवत् । , तथा क्रमशः १६.६७% । उद्योगानां दृष्ट्या सान्द्रचिप्सयुक्तेषु स्टॉकेषु यन्त्राणि उपकरणानि, इलेक्ट्रॉनिक्सः, मूलभूतरसायनानि च उद्योगाः सर्वाधिकं केन्द्रीकृताः सन्ति, यत्र क्रमशः २९, २६, २२ च स्टॉकाः सूचीयां सन्ति (दत्तांशनिधिः) २.

सान्द्रचिप्सयुक्तानां स्टॉकानां नवीनतमः क्रमाङ्कनम्

कोड संक्षेपः भागधारकलेखानां नवीनतमसंख्या पूर्वकालस्य तुलने वृद्धिः न्यूनता वा (%) । चिप्स सान्द्रत्वात् (%) वृद्धिः न्यूनता वा । उद्योग
002827 उच्च विवाद एवं सार्वजनिक विस्फोट 24000 -27.27 -4.59 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
301486 झीशांग प्रौद्योगिकी 15914 -16.39 -17.33 इलेक्ट्रॉनिक
300092 केक्सिन विद्युत यांत्रिक 18254 -15.71 -13.67 यांत्रिक उपकरण
300927 जियांगटियन रासायनिक 9976 -14.75 -15.86 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
300467 xunyou प्रौद्योगिकी 22063 -13.81 -13.80 मीडिया
300639 कैपु बायोटेक 41970 -13.42 -19.28 चिकित्सा जीव विज्ञान
002343 सिवेन् मीडिया 41644 -10.43 -8.78 मीडिया
300585 आओलियन इलेक्ट्रॉनिक्स 26462 -9.92 -8.29 कारयानम्‌
605098 कर्म शिक्षा 10185 -9.71 0.45 समाजसेवा
603065 सुकियन लिआनशेंग 14391 -9.14 -13.86 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
300956 यिंगली भागं करोति 24782 -8.72 -3.20 इलेक्ट्रॉनिक
301137 हार्बिन वेल्डिंग हुआटोंग 11343 -7.79 7.28 यांत्रिक उपकरण
300691 संयुक्त ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स 19001 -7.66 -0.65 संगणक
300765 नव नोवि 15251 -7.50 -8.32 चिकित्सा जीव विज्ञान
000628 उच्च-प्रौद्योगिकी विकास 87027 -7.47 1.17 वास्तुसज्जा
300371 हुइझोंग शेयर्स 14193 -7.25 -10.25 यांत्रिक उपकरण
301091 शेन्चेङ्गजियाओ 33565 -7.17 6.44 वास्तुसज्जा
301361 zhongzhi प्रौद्योगिकी 12377 -7.14 -6.99 विद्युत् उपकरण
300844 परिदृश्य बेडे 8142 -7.01 0.52 वास्तुसज्जा
301413 एम्पेलोन् 7452 -6.83 -8.17 यांत्रिक उपकरण
688500 हुइचेन् शेयर्स् 3104 -6.62 1.26 संगणक
600727 लुबेई रसायन उद्योग 64090 -6.35 -10.16 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
300969 हेङ्गशुआइ भाग 8756 -6.34 -12.33 कारयानम्‌
300183 न्यूसॉफ्ट वाहक 29540 -5.64 -1.21 संचार
300374 चीन रेलवे सभा 25216 -5.38 0.00 भवनसामग्री
300476 शेन्घोंग प्रौद्योगिकी 43998 -5.35 -20.53 इलेक्ट्रॉनिक
000509 हुआसु होल्डिंग्स 38000 -5.00 -1.20 इलेक्ट्रॉनिक
300851 sjtu सिनुओ 10492 -4.97 3.79 यांत्रिक उपकरण
300528 नीलः सुखस्य सागरः 24033 -4.62 -7.97 मीडिया
000999 चीन संसाधन sanjiu 38529 -4.61 5.65 चिकित्सा जीव विज्ञान
301251 विल्को 15701 -4.58 -9.04 इलेक्ट्रॉनिक
000572 हैमा मोटर्स 93096 -4.57 -8.11 कारयानम्‌
301577 मैक्सिम टेक्नोलॉजी 7550 -4.37 -9.96 संचार
300109 नवीनः मुक्तस्रोतः 22000 -4.35 -2.28 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
600355 जिंगलुन इलेक्ट्रॉनिक्स 73539 -4.28 -2.85 संचार
300955 जिआहेंग जियाहुआ 6900 -4.17 -7.38 सौन्दर्यस्य परिचर्या
002890 होङ्ग्युः भागं करोति 7470 -4.07 0.98 यांत्रिक उपकरण
300856 केसि भागं करोति 16600 -4.05 -5.61 सौन्दर्यस्य परिचर्या
301367 जार्डिन जियाये 6541 -4.03 7.07 चिकित्सा जीव विज्ञान
301005 चाओजीए साझां करोति 10834 -4.03 -8.26 कारयानम्‌
000560 अहं मम परिवारं प्रेम करोमि 87896 -4.02 -2.02 अचल सम्पत्ति
002652 याङ्गजी नवीन सामग्री 18031 -4.00 -7.61 भवनसामग्री
000400 जू जी इलेक्ट्रिक 47100 -3.88 5.11 विद्युत् उपकरण
603421 डिंगक्सिन संचार 22905 -3.85 2.48 संचार
301368 फेङ्गली बुद्धिमान् 21707 -3.84 -15.56 यांत्रिक उपकरण
002179 एवीआईसी ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स 53149 -3.84 5.20 राष्ट्रीय रक्षा उद्योग
605166 पोलिशुन् 15425 -3.79 0.90 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
002371 उत्तरी हुआचुआंग 54039 -3.78 -5.54 इलेक्ट्रॉनिक
000547 एयरोस्पेस विकास 167474 -3.69 -6.54 राष्ट्रीय रक्षा उद्योग
000828 डोंगगुआन होल्डिंग्स 33758 -3.66 -10.75 परिवहन
605296 शेननोङ्ग समूहः 16849 -3.59 -2.32 कृषिः वनपालनं पशुपालनं मत्स्यपालनं च
002384 डोंगशान परिशुद्धता 77174 -3.58 -4.90 इलेक्ट्रॉनिक
002012 cairn shares इति 30014 -3.54 -0.58 प्रकाश निर्माण
300979 हुआली समूह 8300 -3.49 4.80 वस्त्रं परिधानं च
300939 अकिता सूक्ष्म 18706 -3.45 -8.83 इलेक्ट्रॉनिक
300644 नानजिंग जुलोंग 14583 -3.44 -1.41 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
300627 सीटीआई नेविगेशन 23672 -3.42 3.28 संचार
002961 रुइडा फ्यूचर्स 17320 -3.40 3.04 गैर-बैङ्क वित्त
300407 कैफा इलेक्ट्रिक 17017 -3.30 -3.99 विद्युत् उपकरण
688216 चिपाई प्रौद्योगिकी 7327 -3.24 -5.19 इलेक्ट्रॉनिक
300893 songyuan कं, लि. 5909 -3.23 8.70 कारयानम्‌
300809 हुआचेन् उपकरण 22791 -3.18 -5.99 यांत्रिक उपकरण
300334 जिनमिआओ प्रौद्योगिकी 19794 -3.15 -4.42 पर्यावरणसौहृदः
300291 शतप्रतिशतं सहस्रप्रतिशतं च 35034 -3.10 -9.13 मीडिया
300713 इन्केरुइ 21636 -3.09 -2.51 विद्युत् उपकरण
300066 सञ्चुआन प्रज्ञा 32137 -3.06 -1.26 यांत्रिक उपकरण
003041 सच्चा प्रेम सौन्दर्य गृह 7039 -2.87 -2.30 वस्त्रं परिधानं च
600435 उत्तर नौकायान 92100 -2.85 5.13 राष्ट्रीय रक्षा उद्योग
300578 हुइचाङ्ग संचार 24000 -2.83 -8.73 संचार
300597 जिदा संचार 23767 -2.80 0.84 संचार
000892 शताब्दस्य शुभकामना 36882 -2.72 -2.99 मीडिया
688552 एयरोस्पेस नान्हु 13414 -2.66 -13.68 राष्ट्रीय रक्षा उद्योग
600985 हुआइबेई खनन 28785 -2.62 -1.69 अङ्गार
688130 जिंगहुआ सूक्ष्म 7011 -2.60 -8.29 इलेक्ट्रॉनिक
002748 अनुसूचित जनजाति शिलोंग 11300 -2.59 -3.92 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
603995 योंगजिन् शेयर्स् 15321 -2.56 -0.12 अय
001301 शांगताई प्रौद्योगिकी 19256 -2.47 10.75 विद्युत् उपकरण
300623 jiejie सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स 68748 -2.45 -1.86 इलेक्ट्रॉनिक
301187 ओउ शेङ्ग इलेक्ट्रिक 10452 -2.43 8.11 गृहोपकरणम्
688363 ब्लूमेज जैव प्रौद्योगिकी 32631 -2.34 -14.45 सौन्दर्यस्य परिचर्या
301043 हरितद्वीपशैली 5819 -2.28 1.09 यांत्रिक उपकरण
300672 गुओकेवेइ 43200 -2.26 -7.58 इलेक्ट्रॉनिक
000008 चीन उच्च गति रेल 96041 -2.25 -3.41 यांत्रिक उपकरण
000955 ज़िन्लोंग होल्डिंग्स 36808 -2.22 2.00 वस्त्रं परिधानं च
300561 हुइजिन प्रौद्योगिकी 22040 -2.20 25.71 संगणक
300311 रेन ज़िक्सिंग 52161 -2.20 3.26 संगणक
000793 हुवावेन् समूह 85100 -2.16 -0.80 मीडिया
600658 इलेक्ट्रॉनिक सिटी 27244 -2.15 0.33 अचल सम्पत्ति
300187 योंगकिंग पर्यावरण संरक्षण 22800 -2.15 -5.43 पर्यावरणसौहृदः
603886 युआन्जु शेयर्स् 17990 -2.13 -12.71 अन्नं पेयं च
002272 सिचुआन रन कं, लि. 54121 -2.11 -2.65 यांत्रिक उपकरण
002436 xingsen प्रौद्योगिकी 93000 -2.11 -6.49 इलेक्ट्रॉनिक
301097 तियान्यी मेडिकल 2914 -2.08 -9.73 चिकित्सा जीव विज्ञान
300534 लॉन्गशेन रोङ्गफा 29590 -2.03 -3.05 चिकित्सा जीव विज्ञान
301272 जले 6507 -2.00 0.06 यांत्रिक उपकरण
002389 एरोस्पेस् इन्द्रधनुषः 84755 -1.99 -3.68 राष्ट्रीय रक्षा उद्योग
301515 हाङ्गकाङ्ग मेडिकल 8688 -1.89 -1.78 चिकित्सा जीव विज्ञान
000722 हुनान विकास 59579 -1.85 2.22 उपयोगिताएँ
300867 शेंगयुआन पर्यावरण संरक्षण 21358 -1.76 4.58 पर्यावरणसौहृदः
000757 हाओवु साझां करोति 31049 -1.74 2.22 कारयानम्‌
300114 एवीआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण 42284 -1.73 -2.42 राष्ट्रीय रक्षा उद्योग
603167 बोहाई फेरी 23613 -1.68 -3.63 परिवहन
000686 पूर्वोत्तर प्रतिभूति 86510 -1.67 -0.68 गैर-बैङ्क वित्त
002099 हाइक्सियांग औषधालय 28019 -1.64 3.45 चिकित्सा जीव विज्ञान
300381 vtr 24555 -1.62 -2.04 चिकित्सा जीव विज्ञान
300699 गुआंग्वेई समग्र सामग्री 54800 -1.62 3.63 राष्ट्रीय रक्षा उद्योग
301113 ययी प्रौद्योगिकी 6117 -1.59 -1.39 प्रकाश निर्माण
002316 अनुसूचित जाति एशियाई लीग 33127 -1.59 1.92 गैर-बैङ्क वित्त
002373 कियानफांग प्रौद्योगिकी 83910 -1.58 -4.45 संगणक
603019 झोंगके शुगुआंग 247303 -1.56 -11.53 संगणक
002368 ताई ची भाग 55405 -1.55 -5.48 संगणक
300523 चेनन प्रौद्योगिकी 13744 -1.54 -4.71 संगणक
000506 *एसटी झोंगरुन 65000 -1.52 16.67 अलोहधातुः
002039 qianyuan विद्युत शक्ति 14120 -1.47 -9.15 उपयोगिताएँ
000729 यांजिंग बीयर 60349 -1.47 -3.49 अन्नं पेयं च
301056 सेन्हे भागं करोति 12260 -1.43 -9.21 यांत्रिक उपकरण
600302 मानक शेयर 20700 -1.43 3.17 यांत्रिक उपकरण
301002 सोङ्गशेङ्ग शेयर 9773 -1.42 1.98 विद्युत् उपकरण
600575 हुआइहे ऊर्जा 32855 -1.36 -12.40 अङ्गार
601956 डोंगबेई समूह 28166 -1.36 -5.13 गृहोपकरणम्
002271 प्राच्य युहोंग 204460 -1.35 -1.45 भवनसामग्री
003009 झोंगटियन रॉकेट 21729 -1.34 -6.49 राष्ट्रीय रक्षा उद्योग
300950 देगुते 13898 -1.33 -7.22 यांत्रिक उपकरण
301258 फुजिलाय 13275 -1.32 -5.07 चिकित्सा जीव विज्ञान
002117 डोंगङ्ग शेयर्स् 26427 -1.32 -9.39 प्रकाश निर्माण
300289 लिड्मैन् 18798 -1.31 1.75 चिकित्सा जीव विज्ञान
300122 झीफेई जीव विज्ञान 113965 -1.29 -8.76 चिकित्सा जीव विज्ञान
002670 गुओशेंग वित्तीय होल्डिंग्स 74551 -1.28 -3.93 गैर-बैङ्क वित्त
301007 demax 23700 -1.25 -0.42 कारयानम्‌
301448 विद्युत् रचयतु 9156 -1.24 -6.75 यांत्रिक उपकरण
000973 बुद्ध प्लास्टिक प्रौद्योगिकी 65121 -1.20 0.00 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
300780 दीन सेइको 23576 -1.18 -1.68 यांत्रिक उपकरण
000895 शुआंगहुई विकास 207874 -1.15 3.94 अन्नं पेयं च
000738 विमानननियन्त्रणम् 57838 -1.15 -2.90 राष्ट्रीय रक्षा उद्योग
600820 सुरङ्गस्य भागः 100432 -1.14 -20.67 वास्तुसज्जा
605016 बैलोंग चुआंगयुआन 7531 -1.13 9.82 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
301386 भविष्यस्य उपकरणम् 13200 -1.12 -9.76 विद्युत् उपकरण
301286 किआओयुआन शेयर 2835 -1.12 2.20 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
002893 जिंगनेंग तापीय शक्ति 23726 -1.10 -2.58 उपयोगिताएँ
000768 avic xifei 133203 -1.10 -0.30 राष्ट्रीय रक्षा उद्योग
002375 यक्सिया भागं करोति 32270 -1.07 1.29 वास्तुसज्जा
000980 ज़ोत्ये 187000 -1.06 -3.21 कारयानम्‌
600794 बन्धित प्रौद्योगिकी 56304 -1.05 -2.98 परिवहन
000021 deep tech 168534 -1.04 0.15 इलेक्ट्रॉनिक
300294 बोया जैव प्रौद्योगिकी 16634 -1.01 4.61 चिकित्सा जीव विज्ञान
301380 सुवर्ण खननकर्ता 10319 -1.01 -3.63 संचार
000875 किर्गिस्तान इलेक्ट्रिक कं, लि. 177830 -1.00 -6.38 उपयोगिताएँ
600449 निंगक्सिया निर्माण सामग्री 27687 -1.00 -1.18 भवनसामग्री
300666 जियांगफेंग इलेक्ट्रॉनिक्स 37016 -0.98 0.45 इलेक्ट्रॉनिक
600531 युगुआङ्ग सुवर्ण सीस 72301 -0.98 -1.82 अलोहधातुः
002191 जिन्जिया भागं करोति 64978 -0.97 -3.70 प्रकाश निर्माण
300918 नानशान झीशांग 12475 -0.94 0.14 वस्त्रं परिधानं च
000886 हैनन् द्रुतमार्ग 58576 -0.94 -1.16 अचल सम्पत्ति
600862 avic उच्च तकनीक 64461 -0.93 -2.35 राष्ट्रीय रक्षा उद्योग
300516 जिउझियाङ्ग 15966 -0.92 -5.73 इलेक्ट्रॉनिक
000564 आपूर्ति एवं विपणन संग्रह 120200 -0.91 0.00 वाणिज्य एवं खुदरा
000919 जिनलिंग औषधीय 35552 -0.90 -8.04 चिकित्सा जीव विज्ञान
300962 सीआईसीसी विकिरण 14068 -0.90 -3.55 समाजसेवा
300894 मंगल ग्रहः 25293 -0.90 -7.46 गृहोपकरणम्
000507 झुहाई बन्दरगाह 73150 -0.89 -0.45 उपयोगिताएँ
001287 सीएलपी पोर्ट 79665 -0.88 -4.43 इलेक्ट्रॉनिक
001218 लाइकेन औद्योगिक 14206 -0.87 -4.40 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
000159 अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग 34833 -0.86 4.03 विद्युत् उपकरण
001299 मेनेङ्ग ऊर्जा 17834 -0.85 -3.36 उपयोगिताएँ
002363 लोन्गी मशीनरी 39541 -0.84 4.55 कारयानम्‌
300083 उत्पत्तिः 78817 -0.81 -3.21 यांत्रिक उपकरण
300145 सीआईसीसी पर्यावरण 34638 -0.80 -5.46 यांत्रिक उपकरण
300847 cssc हान गुआंग 26284 -0.80 -3.51 संगणक
000927 चीन लोह उत्पाद 58788 -0.80 -6.48 यांत्रिक उपकरण
300403 हन्यु समूह 30161 -0.80 -6.40 गृहोपकरणम्
301233 शेङ्गबाङ्गः भागं करोति 7657 -0.78 -7.53 कारयानम्‌
002687 जार्ज व्हाइट् 17606 -0.77 -3.50 वस्त्रं परिधानं च
300732 डिजाइन संस्थान 23030 -0.76 -8.12 वास्तुसज्जा
601086 गुओफाङ्ग समूह 27210 -0.76 7.06 वाणिज्य एवं खुदरा
603937 लिडाओ नवीन सामग्री 13811 -0.75 -1.18 अलोहधातुः
601886 जंघो समूह 22619 -0.75 3.85 वास्तुसज्जा
301566 दैनिक केपः 15572 -0.75 -7.99 इलेक्ट्रॉनिक
000970 झोंगके तृतीय रिंग रोड 106201 -0.74 -0.74 अलोहधातुः
603113 जिनेंग प्रौद्योगिकी 35674 -0.72 -4.88 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
000632 मिकि समूह 30668 -0.72 0.39 सामासिक
300777 zhongjian प्रौद्योगिकी 34588 -0.72 0.75 राष्ट्रीय रक्षा उद्योग
300397 तियानहे रक्षा 52343 -0.71 -8.85 राष्ट्रीय रक्षा उद्योग
002239 ओटेगा 141700 -0.70 1.75 कारयानम्‌
300782 झूओ शेङ्ग्वेई 69662 -0.70 -7.16 इलेक्ट्रॉनिक
002467 द्वे षष्टित्रिः 111759 -0.70 -3.29 संचार
300259 xintian प्रौद्योगिकी 29180 -0.70 -6.39 यांत्रिक उपकरण
002182 बाओवु मैग्नीशियम उद्योग 44230 -0.68 -5.59 अलोहधातुः
002912 सिनोपेक् 26121 -0.65 -1.61 संगणक
300121 याङ्गु हुआताई 17761 -0.64 -4.38 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
300124 नवीनता प्रौद्योगिकी 79784 -0.63 2.28 यांत्रिक उपकरण
601609 जिन्तियन शेयर 48437 -0.63 -5.08 अलोहधातुः
600206 नवीनसामग्री विकसिता 75456 -0.62 3.94 इलेक्ट्रॉनिक
300862 ब्लू शील्ड ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स 9262 -0.60 -4.67 यांत्रिक उपकरण
605099 मिलित्वा एकं लॉनं रचयन्तु 8668 -0.60 2.88 प्रकाश निर्माण
000735 लुओनिउशन 100600 -0.59 -0.62 कृषिः वनपालनं पशुपालनं मत्स्यपालनं च
301218 हुआशी प्रौद्योगिकी 17500 -0.57 -9.29 संगणक
002092 अनुसूचित जाति झोंगताई 98513 -0.57 1.79 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
000063 जेडटीई 447332 -0.54 -8.16 संचार
002100 तियानकांग जैव प्रौद्योगिकी 64019 -0.53 -2.52 कृषिः वनपालनं पशुपालनं मत्स्यपालनं च
002939 ग्रेट वॉल सिक्योरिटीज 77643 -0.53 0.15 गैर-बैङ्क वित्त
300398 फेइकै सामग्री 49508 -0.53 -4.14 इलेक्ट्रॉनिक
002698 बोशी भागं करोति 34080 -0.53 -1.56 यांत्रिक उपकरण
000878 युन्नान ताम्र उद्योग 140493 -0.51 -2.65 अलोहधातुः
002035 वैंटेज शेयर्स 39367 -0.50 0.66 गृहोपकरणम्
600416 xiangdian इलेक्ट्रिक कं, लि. 39926 -0.49 -4.32 विद्युत् उपकरण
600076 काङ्गक्सिन नवीन सामग्री 37621 -0.47 2.17 प्रकाश निर्माण
300188 एसडीआईसी बुद्धि 50219 -0.46 -3.55 संगणक
300938 ऋणपरीक्षणमानकाः 9087 -0.46 -5.66 समाजसेवा
300889 एआईसीए शेयर्स् 15032 -0.46 4.35 इलेक्ट्रॉनिक
002053 युन्नान ऊर्जा निवेश 23564 -0.42 -5.02 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
002424 एस टी ब्राउन 96402 -0.42 0.30 चिकित्सा जीव विज्ञान
002486 जिया लिन्जी 52695 -0.41 10.27 वस्त्रं परिधानं च
300999 आरोवाना 136791 -0.41 -0.43 कृषिः वनपालनं पशुपालनं मत्स्यपालनं च
002500 शांक्सी प्रतिभूति 119356 -0.40 0.41 गैर-बैङ्क वित्त
002391 सदाबहार शेयर 25179 -0.40 3.68 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
301235 हुआकांग मेडिकल 8995 -0.39 -2.88 चिकित्सा जीव विज्ञान
003035 चीन दक्षिणी जाल ऊर्जा 123886 -0.37 -0.75 उपयोगिताएँ
002955 होंगहे प्रौद्योगिकी 15411 -0.35 1.24 इलेक्ट्रॉनिक
000543 अनहुई विद्युत शक्ति 38472 -0.35 -10.87 उपयोगिताएँ
600697 यूरेशिया समूह 15955 -0.34 -0.51 वाणिज्य एवं खुदरा
002816 *एसटी हेके 4659 -0.34 -4.26 यांत्रिक उपकरण
600935 हुआसु कं, लि. 54511 -0.34 -5.12 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
002721 अनुसूचित जाति जिन्यी 22556 -0.33 15.96 वस्त्रं परिधानं च
002456 ofilm 378734 -0.32 7.57 इलेक्ट्रॉनिक
301083 युं बुद्धिः 14976 -0.31 -6.25 यांत्रिक उपकरण
300595 विकल्पः 69800 -0.31 -4.47 चिकित्सा जीव विज्ञान
002218 तुओरी ज़िन्नेङ्ग 91344 -0.31 3.27 उपयोगिताएँ
002162 सुस्वास्थ्य 57483 -0.30 6.64 प्रकाश निर्माण
605567 वसन्तहिमभोजनम् 15865 -0.29 3.78 अन्नं पेयं च
002287 किझेंग तिब्बती चिकित्सा 20059 -0.29 -4.66 चिकित्सा जीव विज्ञान
000401 जिडोंग सीमेंट 86611 -0.28 0.00 भवनसामग्री
600397 अन्युआन् कोयला उद्योग 51501 -0.28 0.54 अङ्गार
000012 सीएसजी ए 144828 -0.27 -5.14 भवनसामग्री
003002 हुहुआ कं, लि. 13666 -0.23 13.31 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
600372 avic वायुवाहित 190954 -0.21 -10.94 राष्ट्रीय रक्षा उद्योग
002090 जिन्झी प्रौद्योगिकी 51129 -0.21 -1.00 विद्युत् उपकरण
002971 हेयुआन् गैस 11323 -0.17 0.74 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
301225 हेङ्गबो भाग 9111 -0.16 -6.25 कारयानम्‌
002448 चीनदेशे निर्मितम् 51301 -0.16 -1.47 कारयानम्‌
000728 गुओयुआन प्रतिभूति 99901 -0.15 1.11 गैर-बैङ्क वित्त
002379 होंगचुआंग होल्डिंग्स 24523 -0.15 -1.43 अलोहधातुः
301123 यिडोंग इलेक्ट्रॉनिक्स 24298 -0.14 -1.97 इलेक्ट्रॉनिक
003000 जिन्जै भोजन 15308 -0.14 3.07 अन्नं पेयं च
300985 zhiyuan नई ऊर्जा 12464 -0.13 -3.46 यांत्रिक उपकरण
600603 एस टी गुआंगवु 34148 -0.10 7.06 अचल सम्पत्ति
601168 पाश्चात्य खनन 108300 -0.09 -9.95 अलोहधातुः
002440 runtu कं, लि. 32727 -0.09 3.60 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
300933 zhongchen कं, लि. 23118 -0.09 0.37 विद्युत् उपकरण
000592 पिंगटन विकास 92219 -0.08 7.35 कृषिः वनपालनं पशुपालनं मत्स्यपालनं च
001282 सन्लियान् फोर्जिंग 14150 -0.07 3.45 कारयानम्‌
300808 जिउलियांग शेयर्स 8538 -0.07 0.19 इलेक्ट्रॉनिक
000713 फेंगले बीज उद्योग 73105 -0.07 3.52 कृषिः वनपालनं पशुपालनं मत्स्यपालनं च
000631 शुनफा हेङ्गे 30994 -0.06 -3.48 अचल सम्पत्ति
000920 व्हार्टन प्रौद्योगिकी 25798 -0.05 6.04 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
301058 कोफ्को विज्ञान एवं उद्योग 21189 -0.05 0.00 वास्तुसज्जा
002124 अनुसूचित जनजाति तियानबंग 86084 -0.04 -1.74 कृषिः वनपालनं पशुपालनं मत्स्यपालनं च
002005 अनुसूचित जनजाति देहाओ 35054 -0.03 19.30 गृहोपकरणम्
300747 रेकस लेजर 40017 -0.01 -9.77 यांत्रिक उपकरण
301153 झोंगके जियांगनान् 16480 -0.01 6.27 संगणक

नोटः- विगतमासद्वये सूचीकृताः नूतनाः स्टॉकाः बहिष्कृताः सन्ति। अयं लेखः वार्तापत्रः अस्ति तथा च निवेशपरामर्शः न भवति शेयरबजारः जोखिमपूर्णः अस्ति अतः निवेशस्य सावधानतायाः आवश्यकता वर्तते।