समाचारं

न्यूनमूल्यानां स्टॉकानां सूची : २ युआन् इत्यस्मात् न्यूनं शेयरमूल्यं येषां १८२ स्टॉक्स्

2024-09-09

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

नवीनतमसमापनमूल्यस्य आधारेण गणना कृता, ए-शेयरस्य औसतमूल्यं 8.99 युआन् अस्ति, तथा च 2 युआनतः न्यूनं 182 स्टॉक्-मूल्यं *एसटी मेइशाङ्ग् अस्ति, यस्य नवीनतमं समापनमूल्यं 0.13 युआन् अस्ति

सिक्योरिटीज टाइम्स्·डाटाबाओ इत्यस्य आँकडानि दर्शयन्ति यत् ९ सितम्बरदिनाङ्के व्यापारस्य समापनपर्यन्तं शङ्घाई-स्टॉक-एक्सचेंज-सूचकाङ्कः २७३६.४९-अङ्केषु बन्दः अभवत्, तथा च औसत-ए-शेयर-शेयर-मूल्यं ८.९९ युआन् आसीत् उच्चमूल्यानां स्टॉकानां संख्या न्यूनमूल्यानां च स्टॉकानां समग्र ए-शेयर-बाजारस्य सापेक्षिकं भागं न्यूनं भवति स्म ।

न्यूनमूल्यानां स्टॉक्स् मध्ये १८२ स्टॉक्स् सन्ति येषां शेयरमूल्यानि २ युआन् इत्यस्मात् न्यूनानि सन्ति, यस्य नवीनतमं समापनमूल्यं ०.१३ युआन् अस्ति, तदनन्तरं एसटी सोलेक्ट्रॉन् तथा *एसटी वेट्रॉन् इत्यस्य नवीनतमं समापनमूल्यं ०.३७ युआन् अस्ति तथा ०.३७ क्रमशः युआन् । लक्षणस्य दृष्ट्या येषां स्टॉक् मूल्यं २ युआन् इत्यस्मात् न्यूनं भवति तेषु कुलम् ४४ एसटी स्टॉक्स् सूचीयां सन्ति, येषां भागः २४.१८% अस्ति

मार्केट्-प्रदर्शनस्य दृष्ट्या उपर्युक्तेषु न्यूनमूल्येषु स्टॉक्-मध्ये अद्य ७३-रूप्यकाणां वृद्धिः अभवत् । ७० स्टॉक्स् पतिताः, यत्र झाओक्सिन्, ज़ोट्ये ऑटोमोबाइल, *एसटी झोङ्गरुन् च अग्रणीः आसन्, यत्र क्रमशः ९.४२%, ६.२१%, ५.१६% च न्यूनता अभवत् (दत्तांशनिधिः) २.

पेनी स्टॉक रैंकिंग

कोड संक्षेपः अद्यतनम्
समापनमूल्यम्
(युआन्) २.
नित्यं वर्धनं न्यूनीकरणं वा
(%)
दैनिक कारोबारस्य दरः
(%)
मूल्यं पुस्तकानुपातः
(समयाः) २.
उद्योग
300495 *एसटी मेशांग 0.13       वास्तुसज्जा
000413 एस टी सोलेक्ट्रॉन 0.37     0.10 इलेक्ट्रॉनिक
002308 *एसटी विट्रॉन 0.37     0.17 संगणक
000861 हैयिन् भाग 0.62     0.49 वाणिज्य एवं खुदरा
600221 एच एन ए होल्डिंग्स 1.03 -1.90 0.28 31.28 परिवहन
601005 चोङ्गकिंग लोह एवं इस्पात 1.03 0.00 0.40 0.48 अय
002501 लियुआन शेयर 1.04 0.00 0.87 3.71 अलोहधातुः
600340 चीन फॉर्च्यून भूमि विकास 1.05 -1.87 1.21 0.88 अचल सम्पत्ति
000981 शान्जी उच्च तकनीक 1.05 0.96 2.31 4.54 कारयानम्‌
600881 यताई समूह 1.05 0.96 2.47 0.70 सामासिक
601929 जिशी मीडिया 1.06 -0.93 2.24 0.59 मीडिया
600157 योंगताई ऊर्जा 1.06 0.00 0.96 0.50 अङ्गार
002323 याबो भागं करोति 1.07 0.00 0.76 3.95 वास्तुसज्जा
002146 समृद्ध विकास 1.16 -0.85 0.99 0.22 अचल सम्पत्ति
000882 हुआलियान शेयर्स् 1.17 -1.68 1.53 0.46 वाणिज्य एवं खुदरा
000656 *एसटी जिंके 1.18 -1.67 0.85   अचल सम्पत्ति
600370 सन्फाङ्गक्सियाङ्ग 1.20 0.00 0.14 0.82 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
600307 जिउगांग होंगक्सिंग 1.20 0.00 0.12 0.82 अय
600743 huayuan अचल सम्पत्ति 1.20 0.84 0.47 12.08 अचल सम्पत्ति
300301 *एसटी आयताकार 1.21 -1.63 1.20 29.71 इलेक्ट्रॉनिक
600022 शाण्डोङ्ग लोह एवं इस्पात 1.22 0.83 0.17 0.65 अय
601880 liaogang कं, लि. 1.22 0.00 0.24 0.74 परिवहन
000793 हुवावेन् समूह 1.24 1.64 5.45 2.82 मीडिया
300197 ऊर्जा-बचने नायकः 1.27 -2.31 1.88 0.96 वास्तुसज्जा
300237 मेइचेन् प्रौद्योगिकी 1.27 0.00 0.93 12.89 कारयानम्‌
600568 अनुसूचित जाति झोंगझू 1.27 -2.31 0.19 1.09 चिकित्सा जीव विज्ञान
600653 शेन्हुआ होल्डिंग्स 1.28 1.59 1.42 3.35 कारयानम्‌
002717 लिंगनन् भागं करोति 1.29 4.88 27.19 1.32 वास्तुसज्जा
600162 हेउङ्ग काङ्ग होल्डिंग्स 1.30 0.78 0.25 0.72 अचल सम्पत्ति
600322 जिन्तौ नगर उद्घाटन 1.30 0.00 0.96 48.35 अचल सम्पत्ति
600289 *एसटी ज़िन्टोंग 1.33 -1.48 1.29 1.20 संचार
600545 सौरेर् बुद्धिः 1.33 0.00 0.66 0.75 यांत्रिक उपकरण
600136 अनुसूचित जनजाति मिंगचेंग 1.33 -2.92 0.26 7.71 समाजसेवा
000040 अनुसूचित जनजाति xulan 1.33 -5.00 0.70 0.18 उपयोगिताएँ
600569 अन्याङ्ग लोह एवं इस्पात 1.33 -1.48 0.22 0.82 अय
000669 एस टी जिनहोंग 1.34 -2.19 0.57 5.62 उपयोगिताएँ
002024 st.com 1.35 -1.46 0.14 1.09 वाणिज्य एवं खुदरा
002663 पुबङ्ग शेयर 1.35 1.50 0.44 0.79 वास्तुसज्जा
300198 नचुआन शेयर 1.36 0.74 2.43 1.96 भवनसामग्री
600337 मार्क गृह साजसज्जा 1.36 -0.73 0.91 0.60 प्रकाश निर्माण
002005 अनुसूचित जनजाति देहाओ 1.36 3.82 1.99 6.89 गृहोपकरणम्
601588 बेइचेन् औद्योगिक 1.36 0.74 0.25 0.39 अचल सम्पत्ति
601992 बी बी एम जी समूह 1.37 0.00 0.33 0.33 भवनसामग्री
600606 ग्रीनलैण्ड् होल्डिंग्स 1.37 -0.72 0.26 0.24 अचल सम्पत्ति
000620 सिन्हुआलियान 1.37 2.24 0.56 1.48 अचल सम्पत्ति
600527 jiangnan उच्च रेशा 1.37 1.48 0.33 1.10 वस्त्रं परिधानं च
002131 सिंहः भागं करोति 1.38 -0.72 0.60 0.73 यांत्रिक उपकरण
002269 मेइबांग परिधान 1.38 1.47 3.81 6.26 वस्त्रं परिधानं च
002470 किम जोंग दाए 1.38 -0.72 0.34 2.07 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
002310 *एसटी ईस्ट पार्क 1.39 -3.47 2.50   वास्तुसज्जा
002217 *एसटी हेतै 1.39 -4.79 3.46   इलेक्ट्रॉनिक
600567 शानिंग इन्टरनेशनल 1.40 0.00 0.24 0.47 प्रकाश निर्माण
600010 baotou इस्पात कं, लि. 1.40 -0.71 0.39 1.22 अय
300266 ज़िंगयुआन पर्यावरण 1.40 2.94 0.79 11.37 पर्यावरणसौहृदः
600666 ऑलरेड 1.40 0.72 0.89 3.67 इलेक्ट्रॉनिक
600076 काङ्गक्सिन नवीन सामग्री 1.41 2.17 0.78 0.45 प्रकाश निर्माण
600231 linggang कं, लि. 1.42 -1.39 0.18 0.59 अय
002656 अनुसूचित जनजाति आधुनिक 1.43 -0.69 0.92 3.29 वस्त्रं परिधानं च
300300 अनुसूचित जाति गप चुआंग 1.44 -2.70 4.56 6.04 संगणक
002141 *एसटी ज़ियानफेंग 1.44 4.35 4.16 1.75 कृषिः वनपालनं पशुपालनं मत्स्यपालनं च
002542 सिनोकेम भू-तकनीकी 1.45 0.69 1.09 1.35 वास्तुसज्जा
600811 पूर्वी समूह 1.45 -3.33 4.86 0.32 वाणिज्य एवं खुदरा
002495 जियालोङ्ग शेयर 1.46 1.39 2.15 1.21 अन्नं पेयं च
300091 स्वर्ण मनोवैज्ञानिक 1.46 2.10 1.20 1.13 यांत्रिक उपकरण
600408 अन्तै समूह 1.46 -1.35 0.55 0.88 अङ्गार
000592 पिंगटन विकास 1.46 2.10 1.68 1.35 कृषिः वनपालनं पशुपालनं मत्स्यपालनं च
000506 *एसटी झोंगरुन 1.47 -5.16 2.80 2.15 अलोहधातुः
000826 बोधक वातावरण 1.47 1.38 0.85 0.52 पर्यावरणसौहृदः
002210 पेगासस इन्टरनेशनल 1.47 0.68 0.67 12.37 पर्यावरणसौहृदः
600225 zhuolang प्रौद्योगिकी 1.47 0.00 0.41 2.73 संगणक
600190 अनुसूचित जनजाति जिंगांग 1.47     0.43 परिवहन
002047 बौइङ्ग् शेयर्स् 1.48 -1.99 1.09 90.02 वास्तुसज्जा
000608 सूर्यप्रकाशः साझाः 1.49 0.68 1.39 0.46 अचल सम्पत्ति
600467 श्रेष्ठकार्य 1.49 -0.67 1.13 0.64 कृषिः वनपालनं पशुपालनं मत्स्यपालनं च
600462 *एसटी जिउयोउ 1.50 -5.06 2.46 91.63 संचार
002305 nanguo अचल सम्पत्ति 1.50 -0.66 1.66 5.32 अचल सम्पत्ति
002482 ग्राण्डलैण्ड् समूहः 1.50 0.00 0.12 8.57 वास्तुसज्जा
002431 तालभागाः 1.51 0.67 0.36 0.95 वास्तुसज्जा
002247 जुली संस्कृति 1.51 -0.66 2.02 2.05 भवनसामग्री
002076 स्टारलाइट् शेयर्स् 1.51 -0.66 1.04 5.16 गृहोपकरणम्
000980 ज़ोत्ये 1.51 -6.21 3.14 6.12 कारयानम्‌
603377 अनुसूचित जाति पूर्वी समय 1.51 0.67 1.31 0.63 समाजसेवा
002021 zhongjie संसाधन 1.54 0.65 1.32 2.92 यांत्रिक उपकरण
002622 हाओचेन् मेडिकल 1.56 9.86 2.91 3.01 चिकित्सा जीव विज्ञान
600227 चितियान्हुआ 1.57 9.79 3.61 1.01 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
600691 यांगमेई रसायन उद्योग 1.57 1.29 0.92 0.85 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
002486 जिया लिन्जी 1.61 -1.23 2.79 1.27 वस्त्रं परिधानं च
000564 आपूर्ति एवं विपणन संग्रह 1.62 0.62 0.71 1.95 वाणिज्य एवं खुदरा
300163 एस टी पायनियर 1.62 -3.57 5.08 1.52 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
000889 अनुसूचित जाति झोंगजिया 1.63 2.52 1.15 12.59 संचार
002445 मध्य एवं दक्षिण संस्कृति 1.64 0.00 0.52 1.81 यांत्रिक उपकरण
601011 बाओताइलोङ्ग 1.64 -0.61 1.04 0.52 अङ्गार
603828 एस टी केलिडा 1.65 0.00 0.59 1.31 वास्तुसज्जा
002936 झेंगझौ के बैंक 1.65 -1.79 0.76 0.34 कोश
000717 झोंगनन शेयर्स 1.65 1.23 0.53 0.46 अय
000711 *एसटी जिंगलन 1.66 1.22 0.31 7.00 पर्यावरणसौहृदः
601996 फेङ्गलिन् समूहः 1.66 0.61 0.26 0.70 प्रकाश निर्माण
600898 *एसटी मेइक्सुन 1.69 4.32 7.27   इलेक्ट्रॉनिक
603077 हेबांग जैव प्रौद्योगिकी 1.69 0.60 0.57 0.79 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
600981 हुइहोंग समूह 1.70 3.66 1.38 0.85 वाणिज्य एवं खुदरा
601010 वेनफेङ्गः भागं करोति 1.70 1.19 0.43 0.71 वाणिज्य एवं खुदरा
002426 विजय परिशुद्धता 1.70 -1.16 2.62 1.74 इलेक्ट्रॉनिक
300167 *एसटी दिवेई 1.70 -4.49 3.65   संगणक
300208 *एसटी मध्यम श्रेणी 1.70 -3.95 1.85   सामासिक
002638 किनशाङ्ग शेयर 1.70 1.19 0.91 0.98 गृहोपकरणम्
002586 *एसटी समुद्रं पुनः प्राप्तुं 1.71 -0.58 0.72 0.65 वास्तुसज्जा
600255 ज़िन्के सामग्री 1.71 0.00 0.42 2.20 अलोहधातुः
600103 किंगशान पेपर 1.71 -1.16 0.63 0.99 प्रकाश निर्माण
002175 dongfang बुद्धिमान विनिर्माण 1.72 1.18 0.85 3.75 यांत्रिक उपकरण
600622 सदाउज्ज्वल जियाबाओ 1.72 1.18 0.92 0.54 अचल सम्पत्ति
603030 quanzhu कं, लि. 1.73 0.00 0.42 2.22 वास्तुसज्जा
002256 झाओक्सिन शेयर 1.73 -9.42 7.19 2.65 उपयोगिताएँ
002377 गुओचुआंग उच्च तकनीक 1.73 2.37 0.86 3.08 पेट्रोलियमं पेट्रोलियमं च
000718 सुनिंग ग्लोबल 1.73 1.17 0.65 0.55 अचल सम्पत्ति
000709 एच् बी आई एस 1.74 -1.69 0.46 0.35 अय
000056 रॉयल कोर्ट इन्टरनेशनल 1.75 2.34 2.33 2.50 अचल सम्पत्ति
000903 युन्नेई पावर 1.75 0.57 0.65 1.19 कारयानम्‌
600503 भव्य परिवार 1.75 0.00 1.33 0.77 अचल सम्पत्ति
300370 सुरक्षा प्रौद्योगिकी 1.75 1.16 0.62 4.67 यांत्रिक उपकरण
600868 मेइ यां शुभ 1.75 0.00 0.54 1.44 उपयोगिताएँ
600871 पेट्रोकेमिकल तथा तैलसेवा 1.75 -1.13 0.27 3.81 पेट्रोलियमं पेट्रोलियमं च
600518 कांगमेई औषधि 1.76 0.00 0.47 3.45 चिकित्सा जीव विज्ञान
600533 किक्सिया निर्माण 1.76 0.00 0.50 0.45 अचल सम्पत्ति
002374 झोंगरुई शेयर 1.76 0.57 0.66 1.69 प्रकाश निर्माण
300185 टोंग्यु भारी उद्योग 1.77 0.00 0.46 1.03 विद्युत् उपकरण
002629 रेन्झी भाग 1.77 2.91 4.77 20.83 पेट्रोलियमं पेट्रोलियमं च
000816 स्मार्ट कृषि 1.78 0.56 0.79 1.21 कारयानम्‌
000010 सुन्दर पारिस्थितिकी 1.78 5.95 6.89 11.42 वास्तुसज्जा
000615 अनुसूचित जनजाति मेइगु 1.78 -1.66 1.68 10.00 सौन्दर्यस्य परिचर्या
600777 अनुसूचित जनजाति ट्रेंडी 1.78 -3.26 1.07 0.57 पेट्रोलियमं पेट्रोलियमं च
600708 guangming अचल सम्पत्ति 1.78 0.00 0.41 0.37 अचल सम्पत्ति
600808 मानशान आयरन एण्ड स्टील कं, लि. 1.79 -1.10 0.24 0.52 अय
600067 क्राउन सिटी चेस 1.79 0.00 0.54 0.38 विद्युत् उपकरण
600169 ताइयुआन भारी उद्योग 1.79 0.00 0.33 1.14 यांत्रिक उपकरण
600208 कुझौ विकास 1.80 0.56 0.78 0.35 अचल सम्पत्ति
002506 जीसीएल एकीकरण 1.81 -1.09 0.46 4.32 विद्युत् उपकरण
600804 *एसटी पेंगबो 1.81 -4.74 9.10 4.41 संचार
603959 एस टी बेली 1.82 -3.70 3.86 2.20 वास्तुसज्जा
831370 xin'anjie 1.82 0.00 0.08 0.81 पर्यावरणसौहृदः
300506 *एसटी प्रसिद्ध 1.82 -4.71 2.12 9.75 वास्तुसज्जा
000926 फक्सिंग शेयर्स 1.83 0.00 1.42 0.24 अचल सम्पत्ति
002263 महान् दक्षिणपूर्व 1.83 -0.54 0.25 1.26 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
002321 हुआयिंग कृषि 1.85 5.71 3.63 3.93 कृषिः वनपालनं पशुपालनं मत्स्यपालनं च
000622 *एसटी हेंगली 1.85 -4.64 2.89 4.60 सामासिक
300152 नवीन प्रेरणा 1.85 2.21 2.95 4.17 पर्यावरणसौहृदः
002822 अनुसूचित जनजाति मध्य श्रेणी वस्त्र 1.85 1.09 1.96 0.62 वास्तुसज्जा
600239 युन्नान शहरी निवेश 1.85 0.00 0.68 2.11 अचल सम्पत्ति
600715 *एसटी वेंटौ 1.85 -3.65 1.79   मीडिया
300117 *एसटी जियायु 1.86 0.00 3.90   वास्तुसज्जा
002309 *एसटी झोंगली 1.86 3.91 1.57   विद्युत् उपकरण
002285 विश्व संघ बैंक 1.87 -1.06 3.18 1.22 अचल सम्पत्ति
300072 हैक्सिन्नेन्के 1.87 0.54 0.65 0.67 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
600226 हेङ्गटोङ्ग शेयर्स् 1.87 -0.53 0.19 1.67 उपयोगिताएँ
600397 अन्युआन् कोयला उद्योग 1.87 1.63 0.64 4.43 अङ्गार
002596 हैनन् रुइजे 1.88 9.94 11.20 2.29 भवनसामग्री
002219 नवीनं माइलेजम् 1.89 9.88 1.97 2.79 चिकित्सा जीव विज्ञान
000069 अक्टूबर क 1.89 -0.53 0.32 0.26 अचल सम्पत्ति
600815 xiamen अभियांत्रिकी कं, लि. 1.89 -0.53 0.20 2.21 यांत्रिक उपकरण
002086 प्राच्य महासागर 1.90 1.06 0.65 2.36 चिकित्सा जीव विज्ञान
002437 युहेंग औषधीय 1.90 2.15 1.55 2.24 चिकित्सा जीव विज्ञान
600512 टेङ्गडा निर्माणम् 1.90 0.00 0.35 0.48 वास्तुसज्जा
300108 *एसटी जी याओ 1.91 -4.98 3.65   चिकित्सा जीव विज्ञान
603557 st आरभ्यते 1.91 -1.55 0.40   वस्त्रं परिधानं च
603023 *एसटीवेइदी 1.92 0.00 0.97 1.39 कारयानम्‌
000898 अनशन आयरन एण्ड स्टील कं, लि. 1.92 -1.54 0.27 0.35 अय
000727 टीपीवी प्रौद्योगिकी 1.93 0.52 1.14 2.88 इलेक्ट्रॉनिक
002471 चीनी सुपर लीग होल्डिंग्स 1.93 0.00 0.69 1.62 विद्युत् उपकरण
600170 शङ्घाई निर्माण अभियांत्रिकी 1.93 -0.52 0.76 0.56 वास्तुसज्जा
600726 हुआडियन ऊर्जा 1.93 -2.53 0.49 3.61 उपयोगिताएँ
600252 zhongheng समूह 1.94 0.00 0.69 1.06 चिकित्सा जीव विज्ञान
002607 चीन सार्वजनिक शिक्षा 1.94 1.04 6.63 17.52 समाजसेवा
002640 सीमापार-सञ्चारः 1.95 10.17 20.96 2.28 वाणिज्य एवं खुदरा
000517 रोंगन अचल सम्पत्ति 1.95 0.52 0.76 0.77 अचल सम्पत्ति
000545 जिनपु टाइटेनियम उद्योग 1.95 -2.99 2.91 1.40 मूलभूत रासायनिक अभियांत्रिकी
000609 *एसटी झोंगडी 1.95 -2.50 1.35 1.85 अचल सम्पत्ति
603388 अनुसूचित जनजाति युआनचेंग 1.95 -2.50 2.51 0.57 वास्तुसज्जा
002397 मेङ्गजी साझां करोति 1.97 1.55 1.54 1.24 वस्त्रं परिधानं च
002314 नानशान होल्डिंग्स 1.98 0.51 0.92 0.53 अचल सम्पत्ति
000008 चीन उच्च गति रेल 1.98 1.02 0.98 1.59 यांत्रिक उपकरण
600172 पीत नदी चक्रवातः 1.98 0.51 0.80 1.27 यांत्रिक उपकरण
600448 huafang कं, लि. 1.99 1.02 1.14 1.00 वस्त्रं परिधानं च
000897 जिनबिन विकास 1.99 -0.50 0.75 1.06 अचल सम्पत्ति

नोटः- अयं लेखः वार्तापत्रः अस्ति तथा च निवेशसल्लाहस्य गठनं न करोति शेयरबजारः जोखिमपूर्णः अस्ति, अतः निवेशस्य सावधानतायाः आवश्यकता वर्तते।