моя контактная информация
почта[email protected]
2024-09-09
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
581 акция объявила о последнем количестве счетов акционеров по состоянию на 31 августа. по сравнению с предыдущим периодом количество счетов акционеров сократилось на 259 акций. наибольшее снижение произошло у gaozheng minbo, zhishang technology, kexin electromechanical и т. д.
помимо получения данных об акционерах в регулярных отчетах, инвесторы также могут более своевременно (10, 20 числа и в конце каждого месяца) узнавать информацию о счетах акционеров некоторых компаний, задавая вопросы на интерактивной платформе биржи. в последних трех выпусках 654, 822 и 710 компаний соответственно раскрыли количество счетов акционеров на интерактивной платформе. на момент публикации в общей сложности 581 компания объявила количество счетов акционеров по состоянию на 31 августа.
бэк-тестирование акций с концентрированными фишками в последнем выпуске: 46% превзошли шанхайский индекс
мониторинг акций с концентрированными фишками, проведенный securities times·databao в последнем выпуске (20 августа), показывает, что эти акции упали в среднем на 4,21% с 11 августа, что выше показателей шанхайского фондового индекса (снижение на 4,39%). за тот же период из них 46% акций с концентрированными фишками получили сверхдоходность по сравнению с более широким рынком.
последнее количество акционеров 7 акций сократилось более чем на 10%
статистика securities times • databao показывает, что 31 августа 581 акция объявила о количестве счетов акционеров. по сравнению с предыдущим периодом (20 августа) количество счетов акционеров уменьшилось у 259 акций. среди них у 7 компаний число акционеров сократилось более чем на 10%.
наибольшее снижение количества счетов акционеров произошло у гао чжэн минбана. по состоянию на 31 августа последнее количество счетов акционеров составило 24 000, что на 27,27% меньше, чем 20 августа. акции упали на 4,59% с момента концентрации фишек. а совокупный оборот составляет 75,51%. среди них чистый приток основных средств составил 52,1812 млн юаней.
вслед за zhishang technology последнее количество счетов акционеров по состоянию на 31 августа составило 15 914, что на 16,39% меньше, чем на 20 августа. с момента концентрации фишек акции упали на 17,33%, а совокупный коэффициент оборота составил 63,86%, из которых основной капитал чистый. отток составил 54,7195 млн юаней.
с точки зрения рыночных показателей, акции последних компаний, специализирующихся на производстве микросхем, упали в среднем на 2,28% с 21 августа. лидерами роста являются huijin technology, st dehao, *st zhongrun и т. д., акции которых выросли на 25,71%, 19,30%. и 16,67% соответственно. что касается отраслей, то среди акций с концентрированными чипами наибольшая концентрация приходится на машиностроение, электронику и базовую химическую промышленность: в списке их 29, 26 и 22 акции соответственно. (сокровище данных)
последний рейтинг акций с концентрированными фишками
| код | аббревиатура | последнее количество счетов акционеров | увеличение или уменьшение по сравнению с предыдущим периодом (%) | увеличение или уменьшение с момента концентрации фишек (%) | промышленность |
|---|---|---|---|---|---|
| 002827 | высокий уровень разногласий и общественный взрыв | 24000 | -27.27 | -4.59 | базовое химическое машиностроение |
| 301486 | чжишан технология | 15914 | -16.39 | -17.33 | электронный |
| 300092 | кексин электромеханический | 18254 | -15.71 | -13.67 | механическое оборудование |
| 300927 | цзянтянь кемикал | 9976 | -14.75 | -15.86 | базовое химическое машиностроение |
| 300467 | технология сюнью | 22063 | -13.81 | -13.80 | сми |
| 300639 | кайпу биотех | 41970 | -13.42 | -19.28 | медицинская биология |
| 002343 | сивен медиа | 41644 | -10.43 | -8.78 | сми |
| 300585 | аолианская электроника | 26462 | -9.92 | -8.29 | машина |
| 605098 | обучение действию | 10185 | -9.71 | 0.45 | социальные услуги |
| 603065 | суцянь ляньшэн | 14391 | -9.14 | -13.86 | базовое химическое машиностроение |
| 300956 | инли акции | 24782 | -8.72 | -3.20 | электронный |
| 301137 | харбин хуатун | 11343 | -7.79 | 7.28 | механическое оборудование |
| 300691 | объединенная оптоэлектроника | 19001 | -7.66 | -0.65 | компьютер |
| 300765 | новые нови | 15251 | -7.50 | -8.32 | медицинская биология |
| 000628 | высокотехнологичное развитие | 87027 | -7.47 | 1.17 | архитектурный декор |
| 300371 | акции хуэйчжун | 14193 | -7.25 | -10.25 | механическое оборудование |
| 301091 | шэньчэнцзяо | 33565 | -7.17 | 6.44 | архитектурный декор |
| 301361 | технология чжунчжи | 12377 | -7.14 | -6.99 | электрооборудование |
| 300844 | пейзаж беде | 8142 | -7.01 | 0.52 | архитектурный декор |
| 301413 | ампелон | 7452 | -6.83 | -8.17 | механическое оборудование |
| 688500 | акции хуэйчен | 3104 | -6.62 | 1.26 | компьютер |
| 600727 | любейская химическая промышленность | 64090 | -6.35 | -10.16 | базовое химическое машиностроение |
| 300969 | акции хэншуай | 8756 | -6.34 | -12.33 | машина |
| 300183 | нойсофт кэриер | 29540 | -5.64 | -1.21 | коммуникация |
| 300374 | китайская железнодорожная ассамблея | 25216 | -5.38 | 0.00 | строительные материалы |
| 300476 | шэнхун технология | 43998 | -5.35 | -20.53 | электронный |
| 000509 | хуасу холдингс | 38000 | -5.00 | -1.20 | электронный |
| 300851 | sjtu синуо | 10492 | -4.97 | 3.79 | механическое оборудование |
| 300528 | голубой океан счастья | 24033 | -4.62 | -7.97 | сми |
| 000999 | ресурсы китая санджиу | 38529 | -4.61 | 5.65 | медицинская биология |
| 301251 | вилко | 15701 | -4.58 | -9.04 | электронный |
| 000572 | хайма моторс | 93096 | -4.57 | -8.11 | машина |
| 301577 | максим технолоджи | 7550 | -4.37 | -9.96 | коммуникация |
| 300109 | новый открытый исходный код | 22000 | -4.35 | -2.28 | базовое химическое машиностроение |
| 600355 | цзинлун электроникс | 73539 | -4.28 | -2.85 | коммуникация |
| 300955 | цзяхэн цзяхуа | 6900 | -4.17 | -7.38 | уход за красотой |
| 002890 | акции хонгю | 7470 | -4.07 | 0.98 | механическое оборудование |
| 300856 | акции кеси | 16600 | -4.05 | -5.61 | уход за красотой |
| 301367 | жардин джиай | 6541 | -4.03 | 7.07 | медицинская биология |
| 301005 | акции чаоцзе | 10834 | -4.03 | -8.26 | машина |
| 000560 | я люблю свою семью | 87896 | -4.02 | -2.02 | недвижимость |
| 002652 | янцзы новый материал | 18031 | -4.00 | -7.61 | строительные материалы |
| 000400 | сюй цзи электрик | 47100 | -3.88 | 5.11 | электрооборудование |
| 603421 | динсинь коммуникейшнс | 22905 | -3.85 | 2.48 | коммуникация |
| 301368 | фэнли интеллектуальный | 21707 | -3.84 | -15.56 | механическое оборудование |
| 002179 | авик оптоэлектроника | 53149 | -3.84 | 5.20 | национальная оборонная промышленность |
| 605166 | полишун | 15425 | -3.79 | 0.90 | базовое химическое машиностроение |
| 002371 | северный хуачуан | 54039 | -3.78 | -5.54 | электронный |
| 000547 | аэрокосмическое развитие | 167474 | -3.69 | -6.54 | национальная оборонная промышленность |
| 000828 | дунгуань холдингс | 33758 | -3.66 | -10.75 | транспорт |
| 605296 | группа шэннун | 16849 | -3.59 | -2.32 | сельское, лесное хозяйство, животноводство и рыболовство |
| 002384 | дуншань точность | 77174 | -3.58 | -4.90 | электронный |
| 002012 | акции керна | 30014 | -3.54 | -0.58 | легкое производство |
| 300979 | группа хуали | 8300 | -3.49 | 4.80 | текстиль и одежда |
| 300939 | акита микро | 18706 | -3.45 | -8.83 | электронный |
| 300644 | нанкин джулонг | 14583 | -3.44 | -1.41 | базовое химическое машиностроение |
| 300627 | cti-навигация | 23672 | -3.42 | 3.28 | коммуникация |
| 002961 | руида фьючерс | 17320 | -3.40 | 3.04 | небанковское финансирование |
| 300407 | кайфа электрик | 17017 | -3.30 | -3.99 | электрооборудование |
| 688216 | технология чипай | 7327 | -3.24 | -5.19 | электронный |
| 300893 | сунгюань ко., лтд. | 5909 | -3.23 | 8.70 | машина |
| 300809 | хуачен оборудование | 22791 | -3.18 | -5.99 | механическое оборудование |
| 300334 | цзиньмяо технология | 19794 | -3.15 | -4.42 | экологически чистый |
| 300291 | сто процентов и тысяча процентов | 35034 | -3.10 | -9.13 | сми |
| 300713 | инкеруи | 21636 | -3.09 | -2.51 | электрооборудование |
| 300066 | санчуаньская мудрость | 32137 | -3.06 | -1.26 | механическое оборудование |
| 003041 | дом красоты настоящей любви | 7039 | -2.87 | -2.30 | текстиль и одежда |
| 600435 | северная навигация | 92100 | -2.85 | 5.13 | национальная оборонная промышленность |
| 300578 | хуэйчан коммуникация | 24000 | -2.83 | -8.73 | коммуникация |
| 300597 | джида коммуникейшнс | 23767 | -2.80 | 0.84 | коммуникация |
| 000892 | счастливый век | 36882 | -2.72 | -2.99 | сми |
| 688552 | аэрокосмическая промышленность наньху | 13414 | -2.66 | -13.68 | национальная оборонная промышленность |
| 600985 | хуайбэй майнинг | 28785 | -2.62 | -1.69 | уголь |
| 688130 | цзинхуа микро | 7011 | -2.60 | -8.29 | электронный |
| 002748 | ст шилонг | 11300 | -2.59 | -3.92 | базовое химическое машиностроение |
| 603995 | акции ёнджина | 15321 | -2.56 | -0.12 | сталь |
| 001301 | шантай технология | 19256 | -2.47 | 10.75 | электрооборудование |
| 300623 | цзецзе микроэлектроника | 68748 | -2.45 | -1.86 | электронный |
| 301187 | оу шэн электрик | 10452 | -2.43 | 8.11 | бытовая техника |
| 688363 | биотехнология цветения | 32631 | -2.34 | -14.45 | уход за красотой |
| 301043 | стиль зеленого острова | 5819 | -2.28 | 1.09 | механическое оборудование |
| 300672 | гуокевэй | 43200 | -2.26 | -7.58 | электронный |
| 000008 | китайская высокоскоростная железная дорога | 96041 | -2.25 | -3.41 | механическое оборудование |
| 000955 | синьлун холдингс | 36808 | -2.22 | 2.00 | текстиль и одежда |
| 300561 | хуэйджин технолоджи | 22040 | -2.20 | 25.71 | компьютер |
| 300311 | рен цзысин | 52161 | -2.20 | 3.26 | компьютер |
| 000793 | хуавэнь групп | 85100 | -2.16 | -0.80 | сми |
| 600658 | электронный город | 27244 | -2.15 | 0.33 | недвижимость |
| 300187 | защита окружающей среды юнцина | 22800 | -2.15 | -5.43 | экологически чистый |
| 603886 | акции юаньцзу | 17990 | -2.13 | -12.71 | еда и напитки |
| 002272 | сычуаньская компания run co., ltd. | 54121 | -2.11 | -2.65 | механическое оборудование |
| 002436 | технология синсен | 93000 | -2.11 | -6.49 | электронный |
| 301097 | тяньи медикал | 2914 | -2.08 | -9.73 | медицинская биология |
| 300534 | луншен ронгфа | 29590 | -2.03 | -3.05 | медицинская биология |
| 301272 | в воде | 6507 | -2.00 | 0.06 | механическое оборудование |
| 002389 | аэрокосмическая радуга | 84755 | -1.99 | -3.68 | национальная оборонная промышленность |
| 301515 | гонконгский медицинский центр | 8688 | -1.89 | -1.78 | медицинская биология |
| 000722 | развитие провинции хунань | 59579 | -1.85 | 2.22 | утилиты |
| 300867 | шэнъюань по охране окружающей среды | 21358 | -1.76 | 4.58 | экологически чистый |
| 000757 | хаову акции | 31049 | -1.74 | 2.22 | машина |
| 300114 | тестирование электроники avic | 42284 | -1.73 | -2.42 | национальная оборонная промышленность |
| 603167 | паром бохай | 23613 | -1.68 | -3.63 | транспорт |
| 000686 | северо-восточные ценные бумаги | 86510 | -1.67 | -0.68 | небанковское финансирование |
| 002099 | хайсян фармасьютикал | 28019 | -1.64 | 3.45 | медицинская биология |
| 300381 | видеомагнитофон | 24555 | -1.62 | -2.04 | медицинская биология |
| 300699 | композитные материалы гуанвэй | 54800 | -1.62 | 3.63 | национальная оборонная промышленность |
| 301113 | яи технология | 6117 | -1.59 | -1.39 | легкое производство |
| 002316 | ст азиат юнайтед | 33127 | -1.59 | 1.92 | небанковское финансирование |
| 002373 | технология цяньфан | 83910 | -1.58 | -4.45 | компьютер |
| 603019 | чжункэ шугуан | 247303 | -1.56 | -11.53 | компьютер |
| 002368 | тай чи акции | 55405 | -1.55 | -5.48 | компьютер |
| 300523 | ченань технология | 13744 | -1.54 | -4.71 | компьютер |
| 000506 | *ст чжунжун | 65000 | -1.52 | 16.67 | цветные металлы |
| 002039 | цяньюань электрик пауэр | 14120 | -1.47 | -9.15 | утилиты |
| 000729 | яньцзинское пиво | 60349 | -1.47 | -3.49 | еда и напитки |
| 301056 | сенхэ делится | 12260 | -1.43 | -9.21 | механическое оборудование |
| 600302 | стандартные акции | 20700 | -1.43 | 3.17 | механическое оборудование |
| 301002 | акции суншэн | 9773 | -1.42 | 1.98 | электрооборудование |
| 600575 | хуайхэ энерджи | 32855 | -1.36 | -12.40 | уголь |
| 601956 | группа дунбэй | 28166 | -1.36 | -5.13 | бытовая техника |
| 002271 | восточный юхонг | 204460 | -1.35 | -1.45 | строительные материалы |
| 003009 | чжунтяньская ракета | 21729 | -1.34 | -6.49 | национальная оборонная промышленность |
| 300950 | дегют | 13898 | -1.33 | -7.22 | механическое оборудование |
| 301258 | фуджилай | 13275 | -1.32 | -5.07 | медицинская биология |
| 002117 | акции донган | 26427 | -1.32 | -9.39 | легкое производство |
| 300289 | лидман | 18798 | -1.31 | 1.75 | медицинская биология |
| 300122 | жифэй биология | 113965 | -1.29 | -8.76 | медицинская биология |
| 002670 | гуошэн финансовые холдинги | 74551 | -1.28 | -3.93 | небанковское финансирование |
| 301007 | демакс | 23700 | -1.25 | -0.42 | машина |
| 301448 | создать электрический | 9156 | -1.24 | -6.75 | механическое оборудование |
| 000973 | технология пластики будды | 65121 | -1.20 | 0.00 | базовое химическое машиностроение |
| 300780 | дин сейко | 23576 | -1.18 | -1.68 | механическое оборудование |
| 000895 | шуанхуэй девелопмент | 207874 | -1.15 | 3.94 | еда и напитки |
| 000738 | авиационный контроль | 57838 | -1.15 | -2.90 | национальная оборонная промышленность |
| 600820 | туннельные акции | 100432 | -1.14 | -20.67 | архитектурный декор |
| 605016 | байлун чуанъюань | 7531 | -1.13 | 9.82 | базовое химическое машиностроение |
| 301386 | техника будущего | 13200 | -1.12 | -9.76 | электрооборудование |
| 301286 | акции цяоюань | 2835 | -1.12 | 2.20 | базовое химическое машиностроение |
| 002893 | тепловая энергия цзиннэн | 23726 | -1.10 | -2.58 | утилиты |
| 000768 | avic сифэй | 133203 | -1.10 | -0.30 | национальная оборонная промышленность |
| 002375 | акции яся | 32270 | -1.07 | 1.29 | архитектурный декор |
| 000980 | зотье | 187000 | -1.06 | -3.21 | машина |
| 600794 | бондовая технология | 56304 | -1.05 | -2.98 | транспорт |
| 000021 | глубокие технологии | 168534 | -1.04 | 0.15 | электронный |
| 300294 | бойя биотехнология | 16634 | -1.01 | 4.61 | медицинская биология |
| 301380 | золотоискатель | 10319 | -1.01 | -3.63 | коммуникация |
| 000875 | кыргызстан электрическая компания, ооо | 177830 | -1.00 | -6.38 | утилиты |
| 600449 | нинся строительные материалы | 27687 | -1.00 | -1.18 | строительные материалы |
| 300666 | цзянфэн электроника | 37016 | -0.98 | 0.45 | электронный |
| 600531 | юйгуанское золото и свинец | 72301 | -0.98 | -1.82 | цветные металлы |
| 002191 | акции цзиньцзя | 64978 | -0.97 | -3.70 | легкое производство |
| 300918 | наньшань чжишан | 12475 | -0.94 | 0.14 | текстиль и одежда |
| 000886 | хайнань скоростная автомагистраль | 58576 | -0.94 | -1.16 | недвижимость |
| 600862 | avic хай-тек | 64461 | -0.93 | -2.35 | национальная оборонная промышленность |
| 300516 | цзючжиянг | 15966 | -0.92 | -5.73 | электронный |
| 000564 | коллекция поставок и маркетинга | 120200 | -0.91 | 0.00 | коммерция и розничная торговля |
| 000919 | цзиньлин фармасьютикал | 35552 | -0.90 | -8.04 | медицинская биология |
| 300962 | цивк-облучение | 14068 | -0.90 | -3.55 | социальные услуги |
| 300894 | марсианин | 25293 | -0.90 | -7.46 | бытовая техника |
| 000507 | порт чжухай | 73150 | -0.89 | -0.45 | утилиты |
| 001287 | clp-порт | 79665 | -0.88 | -4.43 | электронный |
| 001218 | лишайник промышленный | 14206 | -0.87 | -4.40 | базовое химическое машиностроение |
| 000159 | международная индустрия | 34833 | -0.86 | 4.03 | электрооборудование |
| 001299 | мейнэн энерджи | 17834 | -0.85 | -3.36 | утилиты |
| 002363 | лонги машинери | 39541 | -0.84 | 4.55 | машина |
| 300083 | бытие | 78817 | -0.81 | -3.21 | механическое оборудование |
| 300145 | цивк окружающая среда | 34638 | -0.80 | -5.46 | механическое оборудование |
| 300847 | cssc хань гуан | 26284 | -0.80 | -3.51 | компьютер |
| 000927 | китайские железные изделия | 58788 | -0.80 | -6.48 | механическое оборудование |
| 300403 | ханью групп | 30161 | -0.80 | -6.40 | бытовая техника |
| 301233 | акции shengbang | 7657 | -0.78 | -7.53 | машина |
| 002687 | джордж уайт | 17606 | -0.77 | -3.50 | текстиль и одежда |
| 300732 | институт дизайна | 23030 | -0.76 | -8.12 | архитектурный декор |
| 601086 | группа гофан | 27210 | -0.76 | 7.06 | коммерция и розничная торговля |
| 603937 | лидао новые материалы | 13811 | -0.75 | -1.18 | цветные металлы |
| 601886 | джанхо групп | 22619 | -0.75 | 3.85 | архитектурный декор |
| 301566 | мыс дейли | 15572 | -0.75 | -7.99 | электронный |
| 000970 | третье транспортное кольцо чжункэ | 106201 | -0.74 | -0.74 | цветные металлы |
| 603113 | джиннен технолоджи | 35674 | -0.72 | -4.88 | базовое химическое машиностроение |
| 000632 | мики групп | 30668 | -0.72 | 0.39 | всесторонний |
| 300777 | чжунцзянь технология | 34588 | -0.72 | 0.75 | национальная оборонная промышленность |
| 300397 | тяньхэ дефенс | 52343 | -0.71 | -8.85 | национальная оборонная промышленность |
| 002239 | отега | 141700 | -0.70 | 1.75 | машина |
| 300782 | чжо шэнвэй | 69662 | -0.70 | -7.16 | электронный |
| 002467 | два шестьдесят три | 111759 | -0.70 | -3.29 | коммуникация |
| 300259 | синьтянские технологии | 29180 | -0.70 | -6.39 | механическое оборудование |
| 002182 | баову магниевая промышленность | 44230 | -0.68 | -5.59 | цветные металлы |
| 002912 | синопек | 26121 | -0.65 | -1.61 | компьютер |
| 300121 | янгу хуатай | 17761 | -0.64 | -4.38 | базовое химическое машиностроение |
| 300124 | инновационные технологии | 79784 | -0.63 | 2.28 | механическое оборудование |
| 601609 | акции цзиньтянь | 48437 | -0.63 | -5.08 | цветные металлы |
| 600206 | исследуйте новые материалы | 75456 | -0.62 | 3.94 | электронный |
| 300862 | оптоэлектроника синий щит | 9262 | -0.60 | -4.67 | механическое оборудование |
| 605099 | создайте газон вместе | 8668 | -0.60 | 2.88 | легкое производство |
| 000735 | луонишань | 100600 | -0.59 | -0.62 | сельское, лесное хозяйство, животноводство и рыболовство |
| 301218 | хуаши технология | 17500 | -0.57 | -9.29 | компьютер |
| 002092 | ст чжунтай | 98513 | -0.57 | 1.79 | базовое химическое машиностроение |
| 000063 | зте | 447332 | -0.54 | -8.16 | коммуникация |
| 002100 | тянькан биотехнология | 64019 | -0.53 | -2.52 | сельское, лесное хозяйство, животноводство и рыболовство |
| 002939 | грейт уолл секьюритиз | 77643 | -0.53 | 0.15 | небанковское финансирование |
| 300398 | фейкай материалы | 49508 | -0.53 | -4.14 | электронный |
| 002698 | акции боши | 34080 | -0.53 | -1.56 | механическое оборудование |
| 000878 | медная промышленность юньнани | 140493 | -0.51 | -2.65 | цветные металлы |
| 002035 | акции vantage | 39367 | -0.50 | 0.66 | бытовая техника |
| 600416 | сяндянь электрик ко., лтд. | 39926 | -0.49 | -4.32 | электрооборудование |
| 600076 | кансинь новые материалы | 37621 | -0.47 | 2.17 | легкое производство |
| 300188 | sdic-разведка | 50219 | -0.46 | -3.55 | компьютер |
| 300938 | стандарты кредитного тестирования | 9087 | -0.46 | -5.66 | социальные услуги |
| 300889 | акции aica | 15032 | -0.46 | 4.35 | электронный |
| 002053 | юньнань энерджи инвестмент | 23564 | -0.42 | -5.02 | базовое химическое машиностроение |
| 002424 | ст браун | 96402 | -0.42 | 0.30 | медицинская биология |
| 002486 | цзя линьцзе | 52695 | -0.41 | 10.27 | текстиль и одежда |
| 300999 | арована | 136791 | -0.41 | -0.43 | сельское, лесное хозяйство, животноводство и рыболовство |
| 002500 | шаньси ценные бумаги | 119356 | -0.40 | 0.41 | небанковское финансирование |
| 002391 | акции эвергрин | 25179 | -0.40 | 3.68 | базовое химическое машиностроение |
| 301235 | хуакан медикал | 8995 | -0.39 | -2.88 | медицинская биология |
| 003035 | китайская южная энергосистема | 123886 | -0.37 | -0.75 | утилиты |
| 002955 | хунхэ технология | 15411 | -0.35 | 1.24 | электронный |
| 000543 | аньхойская электроэнергетика | 38472 | -0.35 | -10.87 | утилиты |
| 600697 | евразия групп | 15955 | -0.34 | -0.51 | коммерция и розничная торговля |
| 002816 | *ст хеке | 4659 | -0.34 | -4.26 | механическое оборудование |
| 600935 | хуасу ко., лтд. | 54511 | -0.34 | -5.12 | базовое химическое машиностроение |
| 002721 | ст цзиньи | 22556 | -0.33 | 15.96 | текстиль и одежда |
| 002456 | офилм | 378734 | -0.32 | 7.57 | электронный |
| 301083 | ням интеллект | 14976 | -0.31 | -6.25 | механическое оборудование |
| 300595 | мнение | 69800 | -0.31 | -4.47 | медицинская биология |
| 002218 | туори синнен | 91344 | -0.31 | 3.27 | утилиты |
| 002162 | крепкого здоровья | 57483 | -0.30 | 6.64 | легкое производство |
| 605567 | весенняя снежная еда | 15865 | -0.29 | 3.78 | еда и напитки |
| 002287 | цичжэн тибетская медицина | 20059 | -0.29 | -4.66 | медицинская биология |
| 000401 | цзидонг цемент | 86611 | -0.28 | 0.00 | строительные материалы |
| 600397 | угольная промышленность аньюань | 51501 | -0.28 | 0.54 | уголь |
| 000012 | ргс а | 144828 | -0.27 | -5.14 | строительные материалы |
| 003002 | хухуа ко., лтд. | 13666 | -0.23 | 13.31 | базовое химическое машиностроение |
| 600372 | avic бортовой | 190954 | -0.21 | -10.94 | национальная оборонная промышленность |
| 002090 | джинчжи технология | 51129 | -0.21 | -1.00 | электрооборудование |
| 002971 | хэюань газ | 11323 | -0.17 | 0.74 | базовое химическое машиностроение |
| 301225 | акции хэнбо | 9111 | -0.16 | -6.25 | машина |
| 002448 | сделано в китае | 51301 | -0.16 | -1.47 | машина |
| 000728 | гоюань ценные бумаги | 99901 | -0.15 | 1.11 | небанковское финансирование |
| 002379 | хунчуан холдингс | 24523 | -0.15 | -1.43 | цветные металлы |
| 301123 | идун электроникс | 24298 | -0.14 | -1.97 | электронный |
| 003000 | дзинзай еда | 15308 | -0.14 | 3.07 | еда и напитки |
| 300985 | чжиюань новая энергия | 12464 | -0.13 | -3.46 | механическое оборудование |
| 600603 | ст гуанву | 34148 | -0.10 | 7.06 | недвижимость |
| 601168 | западная горная промышленность | 108300 | -0.09 | -9.95 | цветные металлы |
| 002440 | рунту ко., ооо | 32727 | -0.09 | 3.60 | базовое химическое машиностроение |
| 300933 | чжунчэнь ко., лтд. | 23118 | -0.09 | 0.37 | электрооборудование |
| 000592 | пинтань развитие | 92219 | -0.08 | 7.35 | сельское, лесное хозяйство, животноводство и рыболовство |
| 001282 | санлианская ковка | 14150 | -0.07 | 3.45 | машина |
| 300808 | цзюлян акции | 8538 | -0.07 | 0.19 | электронный |
| 000713 | семенная промышленность фенгл | 73105 | -0.07 | 3.52 | сельское, лесное хозяйство, животноводство и рыболовство |
| 000631 | шунфа хенгье | 30994 | -0.06 | -3.48 | недвижимость |
| 000920 | уортон технология | 25798 | -0.05 | 6.04 | базовое химическое машиностроение |
| 301058 | cofco наука и промышленность | 21189 | -0.05 | 0.00 | архитектурный декор |
| 002124 | ст тяньбанг | 86084 | -0.04 | -1.74 | сельское, лесное хозяйство, животноводство и рыболовство |
| 002005 | ст дехао | 35054 | -0.03 | 19.30 | бытовая техника |
| 300747 | райкус лазер | 40017 | -0.01 | -9.77 | механическое оборудование |
| 301153 | чжункэ цзяннань | 16480 | -0.01 | 6.27 | компьютер |
примечание. новые акции, зарегистрированные за последние два месяца, исключены. эта статья представляет собой новостной репортаж и не является инвестиционным советом. фондовый рынок рискован, поэтому инвестиции должны быть осторожными.