minhas informações de contato
correspondênciaadmin@informação.bz
2024-09-09
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
581 ações anunciaram o último número de contas de acionistas em 31 de agosto. em comparação com o período anterior, o número de contas de acionistas diminuiu em 259 ações. as maiores quedas foram gaozheng minbo, zhishang technology, kexin electromechanical, etc.
além de obter dados de informações dos acionistas em relatórios regulares, os investidores também podem obter informações mais oportunas (nos dias 10, 20 e no final de cada mês) das contas dos acionistas de algumas empresas, fazendo perguntas na plataforma interativa da bolsa. nas últimas três edições, 654, 822 e 710 empresas divulgaram, respectivamente, o número de contas de acionistas na plataforma interativa. até o momento desta publicação, um total de 581 empresas anunciaram o número de contas de acionistas em 31 de agosto.
backtesting de ações com fichas concentradas na última edição: 46% superaram o índice de xangai
o monitoramento do securities times·databao de ações com chips concentrados na última edição (20 de agosto) mostra que essas ações caíram em média 4,21% desde 11 de agosto, o que é mais forte do que o desempenho do índice de ações de xangai (queda de 4,39%) durante o mesmo período, 46% das ações com fichas concentradas obtiveram retornos excessivos em relação ao mercado mais amplo.
o último número de acionistas de 7 ações caiu mais de 10%
estatísticas do securities times • databao mostram que um total de 581 ações anunciaram o número de contas de acionistas em 31 de agosto. em comparação com o período anterior (20 de agosto), o número de contas de acionistas diminuiu para 259 ações. entre elas, 7 empresas viram o número de acionistas cair mais de 10%.
a maior diminuição no número de contas de acionistas foi gao zheng minbang. em 31 de agosto, o último número de contas de acionistas era de 24.000, uma diminuição de 27,27% em relação a 20 de agosto. as ações caíram 4,59% desde a concentração de fichas. e a taxa de rotatividade acumulada é de 75,51%. entre eles, a entrada líquida de fundos principais foi de 52,1812 milhões de yuans.
seguido pela zhishang technology, o último número de contas de acionistas em 31 de agosto era de 15.914, uma queda de 16,39% em relação a 20 de agosto. desde a concentração de chips, as ações caíram 17,33%, com uma taxa de rotatividade acumulada de 63,86%, dos quais o capital principal é líquido. houve uma saída de 54,7195 milhões de yuans.
em termos de desempenho do mercado, as últimas ações concentradas em chips caíram em média 2,28% desde 21 de agosto. os maiores ganhadores incluem huijin technology, st dehao, *st zhongrun, etc., que aumentaram 25,71%, 19,30% e 16,67%, respectivamente. em termos de indústrias, as indústrias de máquinas e equipamentos, eletroeletrônicos e produtos químicos básicos são as mais concentradas entre os estoques com chips concentrados, com 29, 26 e 22 ações respectivamente na lista. (tesouro de dados)
a última classificação de ações com fichas concentradas
| código | abreviação | número mais recente de contas de acionistas | aumento ou diminuição em relação ao período anterior (%) | aumentar ou diminuir desde que as fichas estavam concentradas (%) | indústria |
|---|---|---|---|---|---|
| 002827 | alta contenção e explosão pública | 24000 | -27.27 | -4.59 | engenharia química básica |
| 301486 | tecnologia zhishang | 15914 | -16.39 | -17.33 | eletrônico |
| 300092 | kexin eletromecânica | 18254 | -15.71 | -13.67 | equipamento mecânico |
| 300927 | químico jiangtian | 9976 | -14.75 | -15.86 | engenharia química básica |
| 300467 | tecnologia xunyou | 22063 | -13.81 | -13.80 | mídia |
| 300639 | kaipu biotecnologia | 41970 | -13.42 | -19.28 | biologia médica |
| 002343 | ciwen media | 41644 | -10.43 | -8.78 | mídia |
| 300585 | eletrônica aolian | 26462 | -9.92 | -8.29 | carro |
| 605098 | educação para a ação | 10185 | -9.71 | 0.45 | serviços sociais |
| 603065 | suqian liansheng | 14391 | -9.14 | -13.86 | engenharia química básica |
| 300956 | ações yingli | 24782 | -8.72 | -3.20 | eletrônico |
| 301137 | harbin soldagem huatong | 11343 | -7.79 | 7.28 | equipamento mecânico |
| 300691 | optoeletrônica unida | 19001 | -7.66 | -0.65 | computador |
| 300765 | novo novi | 15251 | -7.50 | -8.32 | biologia médica |
| 000628 | desenvolvimento de alta tecnologia | 87027 | -7.47 | 1.17 | decoração arquitetônica |
| 300371 | ações huizhong | 14193 | -7.25 | -10.25 | equipamento mecânico |
| 301091 | shenchengjiao | 33565 | -7.17 | 6.44 | decoração arquitetônica |
| 301361 | tecnologia zhongzhi | 12377 | -7.14 | -6.99 | equipamento elétrico |
| 300844 | paisagem | 8142 | -7.01 | 0.52 | decoração arquitetônica |
| 301413 | ampelão | 7452 | -6.83 | -8.17 | equipamento mecânico |
| 688500 | ações huichen | 3104 | -6.62 | 1.26 | computador |
| 600727 | indústria química de lubei | 64090 | -6.35 | -10.16 | engenharia química básica |
| 300969 | ações hengshuai | 8756 | -6.34 | -12.33 | carro |
| 300183 | transportadora neusoft | 29540 | -5.64 | -1.21 | comunicação |
| 300374 | montagem ferroviária da china | 25216 | -5.38 | 0.00 | materiais de construção |
| 300476 | tecnologia shenghong | 43998 | -5.35 | -20.53 | eletrônico |
| 000509 | huasu participações | 38000 | -5.00 | -1.20 | eletrônico |
| 300851 | sjtu sinuo | 10492 | -4.97 | 3.79 | equipamento mecânico |
| 300528 | oceano azul de felicidade | 24033 | -4.62 | -7.97 | mídia |
| 000999 | recursos da china sanjiu | 38529 | -4.61 | 5.65 | biologia médica |
| 301251 | wilco | 15701 | -4.58 | -9.04 | eletrônico |
| 000572 | haima motors | 93096 | -4.57 | -8.11 | carro |
| 301577 | tecnologia máxima | 7550 | -4.37 | -9.96 | comunicação |
| 300109 | novo código aberto | 22000 | -4.35 | -2.28 | engenharia química básica |
| 600355 | eletrônica jinglun | 73539 | -4.28 | -2.85 | comunicação |
| 300955 | jiaheng jiahua | 6900 | -4.17 | -7.38 | cuidados de beleza |
| 002890 | ações hongyu | 7470 | -4.07 | 0.98 | equipamento mecânico |
| 300856 | kesi compartilha | 16600 | -4.05 | -5.61 | cuidados de beleza |
| 301367 | jardine jiaye | 6541 | -4.03 | 7.07 | biologia médica |
| 301005 | chaojie compartilha | 10834 | -4.03 | -8.26 | carro |
| 000560 | eu amo minha família | 87896 | -4.02 | -2.02 | imobiliária |
| 002652 | novos materiais yangzi | 18031 | -4.00 | -7.61 | materiais de construção |
| 000400 | xu ji elétrica | 47100 | -3.88 | 5.11 | equipamento elétrico |
| 603421 | comunicações dingxin | 22905 | -3.85 | 2.48 | comunicação |
| 301368 | fengli inteligente | 21707 | -3.84 | -15.56 | equipamento mecânico |
| 002179 | avic optoeletrônica | 53149 | -3.84 | 5.20 | indústria de defesa nacional |
| 605166 | polishun | 15425 | -3.79 | 0.90 | engenharia química básica |
| 002371 | norte de huachuang | 54039 | -3.78 | -5.54 | eletrônico |
| 000547 | desenvolvimento aeroespacial | 167474 | -3.69 | -6.54 | indústria de defesa nacional |
| 000828 | participações dongguan | 33758 | -3.66 | -10.75 | transporte |
| 605296 | grupo shennong | 16849 | -3.59 | -2.32 | agricultura, silvicultura, pecuária e pesca |
| 002384 | precisão dongshan | 77174 | -3.58 | -4.90 | eletrônico |
| 002012 | ações do cairn | 30014 | -3.54 | -0.58 | fabricação leve |
| 300979 | grupo huali | 8300 | -3.49 | 4.80 | têxtil e vestuário |
| 300939 | akita micro | 18706 | -3.45 | -8.83 | eletrônico |
| 300644 | nanquim julong | 14583 | -3.44 | -1.41 | engenharia química básica |
| 300627 | navegação cti | 23672 | -3.42 | 3.28 | comunicação |
| 002961 | ruida futuros | 17320 | -3.40 | 3.04 | financiamento não bancário |
| 300407 | eletro kaifa | 17017 | -3.30 | -3.99 | equipamento elétrico |
| 688216 | tecnologia chipai | 7327 | -3.24 | -5.19 | eletrônico |
| 300893 | songyuan co., ltd. | 5909 | -3.23 | 8.70 | carro |
| 300809 | equipamento huachen | 22791 | -3.18 | -5.99 | equipamento mecânico |
| 300334 | tecnologia jinmiao | 19794 | -3.15 | -4.42 | amigo do ambiente |
| 300291 | cem por cento e mil por cento | 35034 | -3.10 | -9.13 | mídia |
| 300713 | inkerui | 21636 | -3.09 | -2.51 | equipamento elétrico |
| 300066 | sabedoria sanchuan | 32137 | -3.06 | -1.26 | equipamento mecânico |
| 003041 | amor verdadeiro, beleza em casa | 7039 | -2.87 | -2.30 | têxtil e vestuário |
| 600435 | navegação do norte | 92100 | -2.85 | 5.13 | indústria de defesa nacional |
| 300578 | comunicação huichang | 24000 | -2.83 | -8.73 | comunicação |
| 300597 | jida comunicações | 23767 | -2.80 | 0.84 | comunicação |
| 000892 | feliz século | 36882 | -2.72 | -2.99 | mídia |
| 688552 | aeroespacial nanhu | 13414 | -2.66 | -13.68 | indústria de defesa nacional |
| 600985 | mineração huaibei | 28785 | -2.62 | -1.69 | carvão |
| 688130 | jinghuamicro | 7011 | -2.60 | -8.29 | eletrônico |
| 002748 | st shilong | 11300 | -2.59 | -3.92 | engenharia química básica |
| 603995 | ações de yongjin | 15321 | -2.56 | -0.12 | aço |
| 001301 | tecnologia xangai | 19256 | -2.47 | 10.75 | equipamento elétrico |
| 300623 | jiejie microeletrônica | 68748 | -2.45 | -1.86 | eletrônico |
| 301187 | ou sheng elétrica | 10452 | -2.43 | 8.11 | eletrodomésticos |
| 688363 | biotecnologia bloomage | 32631 | -2.34 | -14.45 | cuidados de beleza |
| 301043 | estilo ilha verde | 5819 | -2.28 | 1.09 | equipamento mecânico |
| 300672 | guokwei | 43200 | -2.26 | -7.58 | eletrônico |
| 000008 | ferrovia de alta velocidade da china | 96041 | -2.25 | -3.41 | equipamento mecânico |
| 000955 | participações xinlong | 36808 | -2.22 | 2.00 | têxtil e vestuário |
| 300561 | tecnologia huijin | 22040 | -2.20 | 25.71 | computador |
| 300311 | ren zixing | 52161 | -2.20 | 3.26 | computador |
| 000793 | grupo huawen | 85100 | -2.16 | -0.80 | mídia |
| 600658 | cidade eletrônica | 27244 | -2.15 | 0.33 | imobiliária |
| 300187 | proteção ambiental de yongqing | 22800 | -2.15 | -5.43 | amigo do ambiente |
| 603886 | ações yuanzu | 17990 | -2.13 | -12.71 | alimentos e bebidas |
| 002272 | sichuan corre co., ltd. | 54121 | -2.11 | -2.65 | equipamento mecânico |
| 002436 | tecnologia xingsen | 93000 | -2.11 | -6.49 | eletrônico |
| 301097 | clínica tianyi | 2914 | -2.08 | -9.73 | biologia médica |
| 300534 | longshen rongfa | 29590 | -2.03 | -3.05 | biologia médica |
| 301272 | na água | 6507 | -2.00 | 0.06 | equipamento mecânico |
| 002389 | arco-íris aeroespacial | 84755 | -1.99 | -3.68 | indústria de defesa nacional |
| 301515 | medicina de hong kong | 8688 | -1.89 | -1.78 | biologia médica |
| 000722 | desenvolvimento de hunan | 59579 | -1.85 | 2.22 | utilitários |
| 300867 | proteção ambiental shengyuan | 21358 | -1.76 | 4.58 | amigo do ambiente |
| 000757 | haowu compartilha | 31049 | -1.74 | 2.22 | carro |
| 300114 | testes eletrônicos avic | 42284 | -1.73 | -2.42 | indústria de defesa nacional |
| 603167 | balsa de bohai | 23613 | -1.68 | -3.63 | transporte |
| 000686 | valores mobiliários do nordeste | 86510 | -1.67 | -0.68 | financiamento não bancário |
| 002099 | farmacêutica haixiang | 28019 | -1.64 | 3.45 | biologia médica |
| 300381 | vtr | 24555 | -1.62 | -2.04 | biologia médica |
| 300699 | materiais compósitos guangwei | 54800 | -1.62 | 3.63 | indústria de defesa nacional |
| 301113 | tecnologia yayi | 6117 | -1.59 | -1.39 | fabricação leve |
| 002316 | liga asiática st | 33127 | -1.59 | 1.92 | financiamento não bancário |
| 002373 | tecnologia qianfang | 83910 | -1.58 | -4.45 | computador |
| 603019 | zhongke shuguang | 247303 | -1.56 | -11.53 | computador |
| 002368 | ações de tai chi | 55405 | -1.55 | -5.48 | computador |
| 300523 | tecnologia chenan | 13744 | -1.54 | -4.71 | computador |
| 000506 | * st zhongrun | 65000 | -1.52 | 16.67 | metais não ferrosos |
| 002039 | energia elétrica qianyuan | 14120 | -1.47 | -9.15 | utilitários |
| 000729 | cerveja yanjing | 60349 | -1.47 | -3.49 | alimentos e bebidas |
| 301056 | senhe compartilha | 12260 | -1.43 | -9.21 | equipamento mecânico |
| 600302 | ações padrão | 20700 | -1.43 | 3.17 | equipamento mecânico |
| 301002 | songsheng compartilha | 9773 | -1.42 | 1.98 | equipamento elétrico |
| 600575 | energia huaihe | 32855 | -1.36 | -12.40 | carvão |
| 601956 | grupo dongbei | 28166 | -1.36 | -5.13 | eletrodomésticos |
| 002271 | oriental yuhong | 204460 | -1.35 | -1.45 | materiais de construção |
| 003009 | foguete zhongtian | 21729 | -1.34 | -6.49 | indústria de defesa nacional |
| 300950 | degute | 13898 | -1.33 | -7.22 | equipamento mecânico |
| 301258 | fujilay | 13275 | -1.32 | -5.07 | biologia médica |
| 002117 | ações donggang | 26427 | -1.32 | -9.39 | fabricação leve |
| 300289 | lidman | 18798 | -1.31 | 1.75 | biologia médica |
| 300122 | biologia zhifei | 113965 | -1.29 | -8.76 | biologia médica |
| 002670 | participações financeiras de guosheng | 74551 | -1.28 | -3.93 | financiamento não bancário |
| 301007 | demax | 23700 | -1.25 | -0.42 | carro |
| 301448 | criar elétrica | 9156 | -1.24 | -6.75 | equipamento mecânico |
| 000973 | tecnologia de plástico buda | 65121 | -1.20 | 0.00 | engenharia química básica |
| 300780 | deen seiko | 23576 | -1.18 | -1.68 | equipamento mecânico |
| 000895 | desenvolvimento shuanghui | 207874 | -1.15 | 3.94 | alimentos e bebidas |
| 000738 | controle de aviação | 57838 | -1.15 | -2.90 | indústria de defesa nacional |
| 600820 | compartilhamentos de túnel | 100432 | -1.14 | -20.67 | decoração arquitetônica |
| 605016 | bai long chuang yuan | 7531 | -1.13 | 9.82 | engenharia química básica |
| 301386 | aparelhos futuros | 13200 | -1.12 | -9.76 | equipamento elétrico |
| 301286 | ações qiaoyuan | 2835 | -1.12 | 2.20 | engenharia química básica |
| 002893 | energia térmica jigneng | 23726 | -1.10 | -2.58 | utilitários |
| 000768 | avic xifei | 133203 | -1.10 | -0.30 | indústria de defesa nacional |
| 002375 | yaxia compartilha | 32270 | -1.07 | 1.29 | decoração arquitetônica |
| 000980 | zotye | 187000 | -1.06 | -3.21 | carro |
| 600794 | tecnologia ligada | 56304 | -1.05 | -2.98 | transporte |
| 000021 | tecnologia profunda | 168534 | -1.04 | 0.15 | eletrônico |
| 300294 | biotecnologia boya | 16634 | -1.01 | 4.61 | biologia médica |
| 301380 | garimpeiro | 10319 | -1.01 | -3.63 | comunicação |
| 000875 | quirguistão electric co., ltd. | 177830 | -1.00 | -6.38 | utilitários |
| 600449 | materiais de construção ningxia | 27687 | -1.00 | -1.18 | materiais de construção |
| 300666 | eletrônica jiangfeng | 37016 | -0.98 | 0.45 | eletrônico |
| 600531 | chumbo ouro yuguang | 72301 | -0.98 | -1.82 | metais não ferrosos |
| 002191 | jinjia compartilha | 64978 | -0.97 | -3.70 | fabricação leve |
| 300918 | nanshan zhishan | 12475 | -0.94 | 0.14 | têxtil e vestuário |
| 000886 | via expressa de hainan | 58576 | -0.94 | -1.16 | imobiliária |
| 600862 | avic alta tecnologia | 64461 | -0.93 | -2.35 | indústria de defesa nacional |
| 300516 | jiuzhiyang | 15966 | -0.92 | -5.73 | eletrônico |
| 000564 | coleta de fornecimento e marketing | 120200 | -0.91 | 0.00 | comércio e varejo |
| 000919 | jinling farmacêutica | 35552 | -0.90 | -8.04 | biologia médica |
| 300962 | irradiação cicc | 14068 | -0.90 | -3.55 | serviços sociais |
| 300894 | marciano | 25293 | -0.90 | -7.46 | eletrodomésticos |
| 000507 | porto de zhuhai | 73150 | -0.89 | -0.45 | utilitários |
| 001287 | porta clp | 79665 | -0.88 | -4.43 | eletrônico |
| 001218 | líquen industrial | 14206 | -0.87 | -4.40 | engenharia química básica |
| 000159 | indústria internacional | 34833 | -0.86 | 4.03 | equipamento elétrico |
| 001299 | energia meineng | 17834 | -0.85 | -3.36 | utilitários |
| 002363 | máquinas longi | 39541 | -0.84 | 4.55 | carro |
| 300083 | gênese | 78817 | -0.81 | -3.21 | equipamento mecânico |
| 300145 | ambiente cicc | 34638 | -0.80 | -5.46 | equipamento mecânico |
| 300847 | cssc han guang | 26284 | -0.80 | -3.51 | computador |
| 000927 | produtos de ferro da china | 58788 | -0.80 | -6.48 | equipamento mecânico |
| 300403 | grupo hanyu | 30161 | -0.80 | -6.40 | eletrodomésticos |
| 301233 | ações shengbang | 7657 | -0.78 | -7.53 | carro |
| 002687 | jorge branco | 17606 | -0.77 | -3.50 | têxtil e vestuário |
| 300732 | instituto de design | 23030 | -0.76 | -8.12 | decoração arquitetônica |
| 601086 | grupo guofang | 27210 | -0.76 | 7.06 | comércio e varejo |
| 603937 | lidao novos materiais | 13811 | -0.75 | -1.18 | metais não ferrosos |
| 601886 | grupo jangho | 22619 | -0.75 | 3.85 | decoração arquitetônica |
| 301566 | capa diária | 15572 | -0.75 | -7.99 | eletrônico |
| 000970 | terceiro anel viário de zhongke | 106201 | -0.74 | -0.74 | metais não ferrosos |
| 603113 | tecnologia jinneng | 35674 | -0.72 | -4.88 | engenharia química básica |
| 000632 | grupo miki | 30668 | -0.72 | 0.39 | abrangente |
| 300777 | tecnologia zhongjian | 34588 | -0.72 | 0.75 | indústria de defesa nacional |
| 300397 | defesa tianhe | 52343 | -0.71 | -8.85 | indústria de defesa nacional |
| 002239 | otega | 141700 | -0.70 | 1.75 | carro |
| 300782 | zhuo shengwei | 69662 | -0.70 | -7.16 | eletrônico |
| 002467 | dois sessenta e três | 111759 | -0.70 | -3.29 | comunicação |
| 300259 | tecnologia xintiana | 29180 | -0.70 | -6.39 | equipamento mecânico |
| 002182 | indústria de magnésio baowu | 44230 | -0.68 | -5.59 | metais não ferrosos |
| 002912 | sinopec | 26121 | -0.65 | -1.61 | computador |
| 300121 | yanggu huatai | 17761 | -0.64 | -4.38 | engenharia química básica |
| 300124 | tecnologia inovadora | 79784 | -0.63 | 2.28 | equipamento mecânico |
| 601609 | ações jintian | 48437 | -0.63 | -5.08 | metais não ferrosos |
| 600206 | novos materiais desenvolvidos | 75456 | -0.62 | 3.94 | eletrônico |
| 300862 | optoeletrônica blue shield | 9262 | -0.60 | -4.67 | equipamento mecânico |
| 605099 | crie um gramado juntos | 8668 | -0.60 | 2.88 | fabricação leve |
| 000735 | luoniushan | 100600 | -0.59 | -0.62 | agricultura, silvicultura, pecuária e pesca |
| 301218 | tecnologia huashi | 17500 | -0.57 | -9.29 | computador |
| 002092 | rua zhongtai | 98513 | -0.57 | 1.79 | engenharia química básica |
| 000063 | zte | 447332 | -0.54 | -8.16 | comunicação |
| 002100 | biotecnologia tiankang | 64019 | -0.53 | -2.52 | agricultura, silvicultura, pecuária e pesca |
| 002939 | títulos da grande muralha | 77643 | -0.53 | 0.15 | financiamento não bancário |
| 300398 | materiais feikai | 49508 | -0.53 | -4.14 | eletrônico |
| 002698 | ações de boshi | 34080 | -0.53 | -1.56 | equipamento mecânico |
| 000878 | indústria de cobre de yunnan | 140493 | -0.51 | -2.65 | metais não ferrosos |
| 002035 | ações vantagem | 39367 | -0.50 | 0.66 | eletrodomésticos |
| 600416 | xiangdian elétrica co., ltd. | 39926 | -0.49 | -4.32 | equipamento elétrico |
| 600076 | novos materiais kangxin | 37621 | -0.47 | 2.17 | fabricação leve |
| 300188 | inteligência sdic | 50219 | -0.46 | -3.55 | computador |
| 300938 | padrões de teste de crédito | 9087 | -0.46 | -5.66 | serviços sociais |
| 300889 | ações da aica | 15032 | -0.46 | 4.35 | eletrônico |
| 002053 | investimento em energia de yunnan | 23564 | -0.42 | -5.02 | engenharia química básica |
| 002424 | st braun | 96402 | -0.42 | 0.30 | biologia médica |
| 002486 | jia linjie | 52695 | -0.41 | 10.27 | têxtil e vestuário |
| 300999 | aruanã | 136791 | -0.41 | -0.43 | agricultura, silvicultura, pecuária e pesca |
| 002500 | valores mobiliários de shanxi | 119356 | -0.40 | 0.41 | financiamento não bancário |
| 002391 | ações evergreen | 25179 | -0.40 | 3.68 | engenharia química básica |
| 301235 | clínica huakang | 8995 | -0.39 | -2.88 | biologia médica |
| 003035 | energia da rede sul da china | 123886 | -0.37 | -0.75 | utilitários |
| 002955 | tecnologia honghe | 15411 | -0.35 | 1.24 | eletrônico |
| 000543 | energia elétrica de anhui | 38472 | -0.35 | -10.87 | utilitários |
| 600697 | grupo eurásia | 15955 | -0.34 | -0.51 | comércio e varejo |
| 002816 | *st heke | 4659 | -0.34 | -4.26 | equipamento mecânico |
| 600935 | huasu co., ltd. | 54511 | -0.34 | -5.12 | engenharia química básica |
| 002721 | st jin yi | 22556 | -0.33 | 15.96 | têxtil e vestuário |
| 002456 | ofilme | 378734 | -0.32 | 7.57 | eletrônico |
| 301083 | inteligência yum | 14976 | -0.31 | -6.25 | equipamento mecânico |
| 300595 | opção | 69800 | -0.31 | -4.47 | biologia médica |
| 002218 | tuori xinneng | 91344 | -0.31 | 3.27 | utilitários |
| 002162 | boa saúde | 57483 | -0.30 | 6.64 | fabricação leve |
| 605567 | comida de neve de primavera | 15865 | -0.29 | 3.78 | alimentos e bebidas |
| 002287 | medicina tibetana qizheng | 20059 | -0.29 | -4.66 | biologia médica |
| 000401 | cimento jidong | 86611 | -0.28 | 0.00 | materiais de construção |
| 600397 | indústria de carvão de anyuan | 51501 | -0.28 | 0.54 | carvão |
| 000012 | csg-a | 144828 | -0.27 | -5.14 | materiais de construção |
| 003002 | huhua co., ltd. | 13666 | -0.23 | 13.31 | engenharia química básica |
| 600372 | avic aerotransportado | 190954 | -0.21 | -10.94 | indústria de defesa nacional |
| 002090 | tecnologia jinzhi | 51129 | -0.21 | -1.00 | equipamento elétrico |
| 002971 | gás heyuan | 11323 | -0.17 | 0.74 | engenharia química básica |
| 301225 | ações hengbo | 9111 | -0.16 | -6.25 | carro |
| 002448 | feito na china | 51301 | -0.16 | -1.47 | carro |
| 000728 | títulos guoyuan | 99901 | -0.15 | 1.11 | financiamento não bancário |
| 002379 | participações hongchuang | 24523 | -0.15 | -1.43 | metais não ferrosos |
| 301123 | eletrônica yidong | 24298 | -0.14 | -1.97 | eletrônico |
| 003000 | comida jinzai | 15308 | -0.14 | 3.07 | alimentos e bebidas |
| 300985 | nova energia zhiyuan | 12464 | -0.13 | -3.46 | equipamento mecânico |
| 600603 | st guangwu | 34148 | -0.10 | 7.06 | imobiliária |
| 601168 | mineração ocidental | 108300 | -0.09 | -9.95 | metais não ferrosos |
| 002440 | runtu co., ltd. | 32727 | -0.09 | 3.60 | engenharia química básica |
| 300933 | zhongchen co., ltd. | 23118 | -0.09 | 0.37 | equipamento elétrico |
| 000592 | desenvolvimento pingtan | 92219 | -0.08 | 7.35 | agricultura, silvicultura, pecuária e pesca |
| 001282 | forja sanlian | 14150 | -0.07 | 3.45 | carro |
| 300808 | ações da jiuliang | 8538 | -0.07 | 0.19 | eletrônico |
| 000713 | indústria de sementes fengle | 73105 | -0.07 | 3.52 | agricultura, silvicultura, pecuária e pesca |
| 000631 | shunfa hengye | 30994 | -0.06 | -3.48 | imobiliária |
| 000920 | tecnologia wharton | 25798 | -0.05 | 6.04 | engenharia química básica |
| 301058 | ciência e indústria cofco | 21189 | -0.05 | 0.00 | decoração arquitetônica |
| 002124 | st tianbang | 86084 | -0.04 | -1.74 | agricultura, silvicultura, pecuária e pesca |
| 002005 | st dehao | 35054 | -0.03 | 19.30 | eletrodomésticos |
| 300747 | laser raycus | 40017 | -0.01 | -9.77 | equipamento mecânico |
| 301153 | zhongke jiangnan | 16480 | -0.01 | 6.27 | computador |
nota: novas ações listadas nos últimos dois meses estão excluídas. este artigo é uma reportagem e não constitui um conselho de investimento. o mercado de ações é arriscado, por isso o investimento precisa ser cauteloso.