新闻

2只个股大宗交易超5000万元

2024-08-26

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

证券时报•数据宝统计,8月26日共有54只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.88亿股,累计成交额7.95亿元,其中22只个股交易额超千万元。保利发展交易额最高,大宗交易共5笔,成交额1.98亿元;其次是温氏股份,大宗交易共2笔,成交额0.62亿元。(数据宝)

8月26日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
600048 保利发展 1.39 8.02 2500.00 19775.00 5 7.91 -1.37
300498 温氏股份 0.52 17.53 443.00 6179.85 2 13.95 -20.42
600519 贵州茅台 -0.21 1412.00 2.62 3699.44 2 1412.00 0.00
000975 山金国际 -1.60 17.26 200.00 3200.00 1 16.00 -7.30
300693 盛弘股份 1.47 18.61 188.00 3127.50 2 16.64 -10.61
603993 洛阳钼业 2.96 7.64 461.58 3115.67 1 6.75 -11.65
000538 云南白药 -0.04 53.88 47.47 2302.77 1 48.51 -9.97
605099 共创草坪 -1.78 16.53 142.09 2202.40 1 15.50 -6.23
301487 盟固利 10.76 17.70 133.23 1958.49 8 14.70 -16.95
600126 杭钢股份 1.17 3.46 525.07 1816.74 1 3.46 0.00
000617 中油资本 0.38 5.31 371.17 1766.77 1 4.76 -10.36
600050 中国联通 0.00 4.79 396.92 1710.73 1 4.31 -10.02
600187 国中水务 -9.95 3.35 489.24 1638.96 3 3.35 0.00
600016 民生银行 0.57 3.50 411.04 1286.56 1 3.13 -10.57
002492 恒基达鑫 1.64 4.33 300.00 1272.00 1 4.24 -2.08
301468 博盈特焊 1.40 18.83 82.70 1228.92 1 14.86 -21.08
603486 科沃斯 1.38 38.20 32.11 1226.60 1 38.20 0.00
300132 青松股份 1.10 3.69 327.60 1201.16 4 3.67 -0.64
002203 海亮股份 0.87 8.08 141.58 1143.97 1 8.08 0.00
600015 华夏银行 -0.16 6.40 175.26 1121.66 1 6.40 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。