nuntium

dlxxxi societates nuntiavit recentissimum numerum rationum shareholder

2024-09-09

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

581 nervum nuntiavit recentissimum numerum rationum participem augusti 31. praecedente tempore comparatus, numerus rationum participum ab 259 nervo decrevit.

praeter communicatorem notitiarum notitiarum in regularibus relationibus obtinendis, investatores etiam opportunius discere possunt (die x, xx et in fine cuiusque mensis) participem rationem informationes aliquarum societatum rogando interrogationes de commutatione interactive suggestum. in praeteritis tribus constitutionibus, 654, 822, et 710 societates numerum relationum interactivarum in suggestu respective detexerunt.

backtesting of stocks with compacted eu in the last issue: 46% outperformed shanghai index

securitates tempora·databao vigilantia nervorum cum assionibus contractis in ultimo eventu (20 augusti) ostendit has nervos inter 4.21% ab augusto 11 in medium cecidisse, quod fortius quam index shanghai stock (descendit 4.39%). per idem tempus.

tardus numerus de vii partibus delapsis magis quam x% de sociis

statistics ex securitatibus temporum • databao ostendunt numerum 581 nervum nuntiasse numerum rationum participum die augusti 31 . praecedente tempore (20 augusti), numerus rationum communicantium pro nervo 259 decrevit. inter eos, cohortes vii viderunt numerum sociorum plus quam x% stilla esse.

maxima deminutio in numero rationum participum gao zheng minbang erat. cum in august 31, recentissimus numerus rationum communicator erat 24,000, diminutio 27,27% ab augusto 20. incidit stirps per 4.59% cum intentione xxxiii; et cumulativo turnoveri 75.51% est.

secuta technologia zhishang, novissimus numerus rationum particeps quasi 31 augusti 15,914, descendit 16.39% ab augusto 20. cum remissio xxxiii, truncus per 17.33% cecidit, cumulativo turnoveri 63,86%, quarum principale caput est rete fuit fluxum 54,7195 decies yuan.

in terminis mercatis faciendis, novissimae nervos chippis attenti in medium ceciderunt 2.28% ab augusto 21. summi lucratores includunt huijin technologia, st dehao, *st zhongrun, etc., quae aucta sunt 25.71%, 19.30% ac 16.67% respectively. pro industria, machinatione et apparatu, electronicis, et oeconomiae fundamentalibus industriis, inter nervos cum assionibus compactis maxime conferti sunt, cum xxix, xxvi, et xxii nervum in indice respective. (indicium thesaurus)

aliquam ordo stocks cum attenti eu

code abbreviationem latest numerus shareholder rationum augere vel diminuere comparari ad priorem periodum (%) augere vel diminuere cum eu conuenerunt (%) industria
002827 alta contentio et explosio publica 24000 -27.27 -4.59 basic chemica engineering
301486 zhishang technology 15914 -16.39 -17.33 electronic
300092 kexin electromechanical 18254 -15.71 -13.67 mechanica armorum
300927 jiangtian chemical 9976 -14.75 -15.86 basic chemica engineering
300467 xunyou technology 22063 -13.81 -13.80 media
300639 kaipu biotech 41970 -13.42 -19.28 medicinae biologiae
002343 ciwen media 41644 -10.43 -8.78 media
300585 aolian electronics 26462 -9.92 -8.29 currus
605098 actio educationis 10185 -9.71 0.45 socialis officia
603065 suqian liansheng 14391 -9.14 -13.86 basic chemica engineering
300956 yingli shares 24782 -8.72 -3.20 electronic
301137 harbin huatong 11343 -7.79 7.28 mechanica armorum
300691 united optoelectronics 19001 -7.66 -0.65 computatrum
300765 novi novi 15251 -7.50 -8.32 medicinae biologiae
000628 summus tech progressus 87027 -7.47 1.17 architecturae ornamentum
300371 huizhong commune 14193 -7.25 -10.25 mechanica armorum
301091 shenchengjiao 33565 -7.17 6.44 architecturae ornamentum
301361 zhongzhi technology 12377 -7.14 -6.99 apparatu electrica
300844 landscape bede 8142 -7.01 0.52 architecturae ornamentum
301413 ampelon 7452 -6.83 -8.17 mechanica armorum
688500 huichen shares 3104 -6.62 1.26 computatrum
600727 lubei chemical industry 64090 -6.35 -10.16 basic chemica engineering
300969 hengshuai shares 8756 -6.34 -12.33 currus
300183 neusoft portitorem 29540 -5.64 -1.21 communicationis
300374 sina railway conventus 25216 -5.38 0.00 inpensas
300476 shenghong technology 43998 -5.35 -20.53 electronic
000509 huasu holdings 38000 -5.00 -1.20 electronic
300851 sjtu sinuo 10492 -4.97 3.79 mechanica armorum
300528 blue oceanum beatitudinem 24033 -4.62 -7.97 media
000999 sina resources sanjiu 38529 -4.61 5.65 medicinae biologiae
301251 wilco 15701 -4.58 -9.04 electronic
000572 haima motors 93096 -4.57 -8.11 currus
301577 maximus technology 7550 -4.37 -9.96 communicationis
300109 novus fons aperto 22000 -4.35 -2.28 basic chemica engineering
600355 jinglun electronics 73539 -4.28 -2.85 communicationis
300955 jiaheng jiahua 6900 -4.17 -7.38 pulchritudo cura
002890 hongyu shares 7470 -4.07 0.98 mechanica armorum
300856 kesi shares 16600 -4.05 -5.61 pulchritudo cura
301367 jardine jiaye 6541 -4.03 7.07 medicinae biologiae
301005 chaojie shares 10834 -4.03 -8.26 currus
000560 i amare familiare 87896 -4.02 -2.02 verus praedium
002652 yangzi novas materiae 18031 -4.00 -7.61 inpensas
000400 xu ji electric 47100 -3.88 5.11 apparatu electrica
603421 dingxin communications 22905 -3.85 2.48 communicationis
301368 fengli intelligent 21707 -3.84 -15.56 mechanica armorum
002179 avic optoelectronics 53149 -3.84 5.20 nationalis defensionis industria
605166 polyshun 15425 -3.79 0.90 basic chemica engineering
002371 huachuang septemtrionis 54039 -3.78 -5.54 electronic
000547 aerospace evolutionis 167474 -3.69 -6.54 nationalis defensionis industria
000828 dongguan holdings 33758 -3.66 -10.75 transportatio
605296 shennong group 16849 -3.59 -2.32 agricultura, arboribus, pecuaria et piscaria
002384 dongshan praecisionem 77174 -3.58 -4.90 electronic
002012 tumulus shares 30014 -3.54 -0.58 lux vestibulum
300979 huali group 8300 -3.49 4.80 rhoncus et vestitus
300939 akita micro 18706 -3.45 -8.83 electronic
300644 nanjing julong 14583 -3.44 -1.41 basic chemica engineering
300627 cti navigation 23672 -3.42 3.28 communicationis
002961 ruida futures 17320 -3.40 3.04 non-ripam rebus oeconomicis
300407 kaifa electric 17017 -3.30 -3.99 apparatu electrica
688216 technology chipai 7327 -3.24 -5.19 electronic
300893 songyuan co., ltd. 5909 -3.23 8.70 currus
300809 huachen equipment 22791 -3.18 -5.99 mechanica armorum
300334 jinmiao technology 19794 -3.15 -4.42 environmental amica
300291 centum cento mille cento 35034 -3.10 -9.13 media
300713 inkerui 21636 -3.09 -2.51 apparatu electrica
300066 sanchuan sapientia 32137 -3.06 -1.26 mechanica armorum
003041 amor verus pulchritudo domi 7039 -2.87 -2.30 rhoncus et vestitus
600435 navigatio septentrionalis 92100 -2.85 5.13 nationalis defensionis industria
300578 huichang communication 24000 -2.83 -8.73 communicationis
300597 jida communications 23767 -2.80 0.84 communicationis
000892 felix century 36882 -2.72 -2.99 media
688552 aerospace nanhu 13414 -2.66 -13.68 nationalis defensionis industria
600985 huaibei mining 28785 -2.62 -1.69 calculus
688130 jinghua micro 7011 -2.60 -8.29 electronic
002748 st shilong 11300 -2.59 -3.92 basic chemica engineering
603995 yongjin commune 15321 -2.56 -0.12 chalybe
001301 shangtai technology 19256 -2.47 10.75 apparatu electrica
300623 jiejie microelectronics 68748 -2.45 -1.86 electronic
301187 ou sheng electric 10452 -2.43 8.11 domum adjumenta
688363 bloomage biotechnology 32631 -2.34 -14.45 pulchritudo cura
301043 insula viridi style 5819 -2.28 1.09 mechanica armorum
300672 guokewei 43200 -2.26 -7.58 electronic
000008 sina casio rail 96041 -2.25 -3.41 mechanica armorum
000955 xinlong holdings 36808 -2.22 2.00 rhoncus et vestitus
300561 huijin technologia 22040 -2.20 25.71 computatrum
300311 ren zixing 52161 -2.20 3.26 computatrum
000793 huawen group 85100 -2.16 -0.80 media
600658 electronic city 27244 -2.15 0.33 verus praedium
300187 yongqing aliquam donec 22800 -2.15 -5.43 environmental amica
603886 yuanzu shares 17990 -2.13 -12.71 cibum et potum
002272 sichuan run co., ltd. 54121 -2.11 -2.65 mechanica armorum
002436 xingsen technology 93000 -2.11 -6.49 electronic
301097 tianyi medical 2914 -2.08 -9.73 medicinae biologiae
300534 longshen rongfa 29590 -2.03 -3.05 medicinae biologiae
301272 inaqua 6507 -2.00 0.06 mechanica armorum
002389 aerospace arcus 84755 -1.99 -3.68 nationalis defensionis industria
301515 hong kong medical 8688 -1.89 -1.78 medicinae biologiae
000722 hunan progressus 59579 -1.85 2.22 utilitas
300867 shengyuan aliquam donec 21358 -1.76 4.58 environmental amica
000757 haowu shares 31049 -1.74 2.22 currus
300114 avic electronics testis 42284 -1.73 -2.42 nationalis defensionis industria
603167 bohai ferry 23613 -1.68 -3.63 transportatio
000686 orientem securities 86510 -1.67 -0.68 non-ripam rebus oeconomicis
002099 haixiang pharmaceutical 28019 -1.64 3.45 medicinae biologiae
300381 vtr 24555 -1.62 -2.04 medicinae biologiae
300699 guangwei materiae compositae 54800 -1.62 3.63 nationalis defensionis industria
301113 yayi technology 6117 -1.59 -1.39 lux vestibulum
002316 st asian united 33127 -1.59 1.92 non-ripam rebus oeconomicis
002373 qianfang technology 83910 -1.58 -4.45 computatrum
603019 zhongke shuguang 247303 -1.56 -11.53 computatrum
002368 tai chi shares 55405 -1.55 -5.48 computatrum
300523 chenan technology 13744 -1.54 -4.71 computatrum
000506 *st zhongrun 65000 -1.52 16.67 nonferro metallis
002039 qianyuan electric power 14120 -1.47 -9.15 utilitas
000729 yanjing beer 60349 -1.47 -3.49 cibum et potum
301056 senhe shares 12260 -1.43 -9.21 mechanica armorum
600302 latin shares 20700 -1.43 3.17 mechanica armorum
301002 songsheng shares 9773 -1.42 1.98 apparatu electrica
600575 huaihe energy 32855 -1.36 -12.40 calculus
601956 dongbei group 28166 -1.36 -5.13 domum adjumenta
002271 orientalis yuhong 204460 -1.35 -1.45 inpensas
003009 zhongtian erucae 21729 -1.34 -6.49 nationalis defensionis industria
300950 degute 13898 -1.33 -7.22 mechanica armorum
301258 fujilay 13275 -1.32 -5.07 medicinae biologiae
002117 donggang commune 26427 -1.32 -9.39 lux vestibulum
300289 lidman 18798 -1.31 1.75 medicinae biologiae
300122 zhifei biology 113965 -1.29 -8.76 medicinae biologiae
002670 guosheng financial holdings 74551 -1.28 -3.93 non-ripam rebus oeconomicis
301007 demax 23700 -1.25 -0.42 currus
301448 create electrica 9156 -1.24 -6.75 mechanica armorum
000973 buddha plastic technology 65121 -1.20 0.00 basic chemica engineering
300780 deen seiko 23576 -1.18 -1.68 mechanica armorum
000895 shuanghui development 207874 -1.15 3.94 cibum et potum
000738 aviation imperium 57838 -1.15 -2.90 nationalis defensionis industria
600820 cuniculum shares 100432 -1.14 -20.67 architecturae ornamentum
605016 bailong chuangyuan 7531 -1.13 9.82 basic chemica engineering
301386 adjumenta futura 13200 -1.12 -9.76 apparatu electrica
301286 qiaoyuan quotis 2835 -1.12 2.20 basic chemica engineering
002893 jingneng scelerisque power 23726 -1.10 -2.58 utilitas
000768 avic xifei 133203 -1.10 -0.30 nationalis defensionis industria
002375 yaxia shares 32270 -1.07 1.29 architecturae ornamentum
000980 zotye 187000 -1.06 -3.21 currus
600794 technology religata 56304 -1.05 -2.98 transportatio
000021 alta tech 168534 -1.04 0.15 electronic
300294 boya biotechnology 16634 -1.01 4.61 medicinae biologiae
301380 aurum fodiens 10319 -1.01 -3.63 communicationis
000875 kyrgyzstan electric co., ltd. 177830 -1.00 -6.38 utilitas
600449 ningxia materiae aedificationem 27687 -1.00 -1.18 inpensas
300666 jiangfeng electronics 37016 -0.98 0.45 electronic
600531 yuguang aurum et plumbum 72301 -0.98 -1.82 nonferro metallis
002191 jinjia shares 64978 -0.97 -3.70 lux vestibulum
300918 nanshan zhishang 12475 -0.94 0.14 rhoncus et vestitus
000886 haman expressway 58576 -0.94 -1.16 verus praedium
600862 avic hi-tech 64461 -0.93 -2.35 nationalis defensionis industria
300516 jiuzhiyang 15966 -0.92 -5.73 electronic
000564 supple et venalicium collectione 120200 -0.91 0.00 commercium et grosso
000919 jinling pharmaceutical 35552 -0.90 -8.04 medicinae biologiae
300962 cicc irradiatio 14068 -0.90 -3.55 socialis officia
300894 martian 25293 -0.90 -7.46 domum adjumenta
000507 zhuhai portus 73150 -0.89 -0.45 utilitas
001287 clp port 79665 -0.88 -4.43 electronic
001218 lichen industrial 14206 -0.87 -4.40 basic chemica engineering
000159 internationalis industria 34833 -0.86 4.03 apparatu electrica
001299 meineng energy 17834 -0.85 -3.36 utilitas
002363 longi machinery 39541 -0.84 4.55 currus
300083 genesis 78817 -0.81 -3.21 mechanica armorum
300145 cicc environment 34638 -0.80 -5.46 mechanica armorum
300847 cssc han guang 26284 -0.80 -3.51 computatrum
000927 sina ferrea products 58788 -0.80 -6.48 mechanica armorum
300403 hanyu group 30161 -0.80 -6.40 domum adjumenta
301233 shengbang shares 7657 -0.78 -7.53 currus
002687 georgius white 17606 -0.77 -3.50 rhoncus et vestitus
300732 institute of design 23030 -0.76 -8.12 architecturae ornamentum
601086 guofang group 27210 -0.76 7.06 commercium et grosso
603937 lidao nova materia 13811 -0.75 -1.18 nonferro metallis
601886 jangho group 22619 -0.75 3.85 architecturae ornamentum
301566 daly cape 15572 -0.75 -7.99 electronic
000970 zhongke tertium annulum road 106201 -0.74 -0.74 nonferro metallis
603113 jinneng technology 35674 -0.72 -4.88 basic chemica engineering
000632 miki group 30668 -0.72 0.39 comprehensive
300777 zhongjian technology 34588 -0.72 0.75 nationalis defensionis industria
300397 tianhe defensionis 52343 -0.71 -8.85 nationalis defensionis industria
002239 otega 141700 -0.70 1.75 currus
300782 zhuo shengwei 69662 -0.70 -7.16 electronic
002467 duo sexaginta tres 111759 -0.70 -3.29 communicationis
300259 xintian technology 29180 -0.70 -6.39 mechanica armorum
002182 baowu magnesium industry 44230 -0.68 -5.59 nonferro metallis
002912 sinopec 26121 -0.65 -1.61 computatrum
300121 yanggu huatai 17761 -0.64 -4.38 basic chemica engineering
300124 inovance technology 79784 -0.63 2.28 mechanica armorum
601609 jintian shares 48437 -0.63 -5.08 nonferro metallis
600206 novas investigationes materiae 75456 -0.62 3.94 electronic
300862 scutum caeruleum optoelectronics 9262 -0.60 -4.67 mechanica armorum
605099 partum gramina simul 8668 -0.60 2.88 lux vestibulum
000735 luoniushan 100600 -0.59 -0.62 agricultura, arboribus, pecuaria et piscaria
301218 huashi technology 17500 -0.57 -9.29 computatrum
002092 st zhongtai 98513 -0.57 1.79 basic chemica engineering
000063 zte 447332 -0.54 -8.16 communicationis
002100 tiankang biotechnology 64019 -0.53 -2.52 agricultura, arboribus, pecuaria et piscaria
002939 magnus wall securities 77643 -0.53 0.15 non-ripam rebus oeconomicis
300398 feikai materials 49508 -0.53 -4.14 electronic
002698 boshi shares 34080 -0.53 -1.56 mechanica armorum
000878 yunnan cuprum industry 140493 -0.51 -2.65 nonferro metallis
002035 communicat vantage 39367 -0.50 0.66 domum adjumenta
600416 xiangdian electric co., ltd. 39926 -0.49 -4.32 apparatu electrica
600076 kangxin nova materia 37621 -0.47 2.17 lux vestibulum
300188 sdic intelligence 50219 -0.46 -3.55 computatrum
300938 testis fidem signa 9087 -0.46 -5.66 socialis officia
300889 aica shares 15032 -0.46 4.35 electronic
002053 yunnan energy tractatus 23564 -0.42 -5.02 basic chemica engineering
002424 st braun 96402 -0.42 0.30 medicinae biologiae
002486 jia linjie 52695 -0.41 10.27 rhoncus et vestitus
300999 arowana 136791 -0.41 -0.43 agricultura, arboribus, pecuaria et piscaria
002500 shanxi securities 119356 -0.40 0.41 non-ripam rebus oeconomicis
002391 ex libris quotis 25179 -0.40 3.68 basic chemica engineering
301235 huakang medical 8995 -0.39 -2.88 medicinae biologiae
003035 sina southern grid energy 123886 -0.37 -0.75 utilitas
002955 honghe technology 15411 -0.35 1.24 electronic
000543 anhui electric power 38472 -0.35 -10.87 utilitas
600697 eurasia group 15955 -0.34 -0.51 commercium et grosso
002816 *st heke 4659 -0.34 -4.26 mechanica armorum
600935 huasu co., ltd. 54511 -0.34 -5.12 basic chemica engineering
002721 st jinyi 22556 -0.33 15.96 rhoncus et vestitus
002456 ofilm 378734 -0.32 7.57 electronic
301083 yum intelligenti 14976 -0.31 -6.25 mechanica armorum
300595 opvision 69800 -0.31 -4.47 medicinae biologiae
002218 tuori xinneng 91344 -0.31 3.27 utilitas
002162 bene valetudo 57483 -0.30 6.64 lux vestibulum
605567 vere nix cibum 15865 -0.29 3.78 cibum et potum
002287 qizheng medicina tibetan 20059 -0.29 -4.66 medicinae biologiae
000401 jidong cement 86611 -0.28 0.00 inpensas
600397 anyuan coal industry 51501 -0.28 0.54 calculus
000012 csg a 144828 -0.27 -5.14 inpensas
003002 huhua co., ltd. 13666 -0.23 13.31 basic chemica engineering
600372 avic aerium 190954 -0.21 -10.94 nationalis defensionis industria
002090 jinzhi technology 51129 -0.21 -1.00 apparatu electrica
002971 heyuan gas 11323 -0.17 0.74 basic chemica engineering
301225 hengbo shares 9111 -0.16 -6.25 currus
002448 in sina 51301 -0.16 -1.47 currus
000728 guoyuan securities 99901 -0.15 1.11 non-ripam rebus oeconomicis
002379 hongchuang holdings 24523 -0.15 -1.43 nonferro metallis
301123 yidong electronics 24298 -0.14 -1.97 electronic
003000 jinzai food 15308 -0.14 3.07 cibum et potum
300985 zhiyuan nova energy 12464 -0.13 -3.46 mechanica armorum
600603 st guangwu 34148 -0.10 7.06 verus praedium
601168 western mining 108300 -0.09 -9.95 nonferro metallis
002440 runtu co., ltd. 32727 -0.09 3.60 basic chemica engineering
300933 zhongchen co., ltd. 23118 -0.09 0.37 apparatu electrica
000592 pingtan progressus 92219 -0.08 7.35 agricultura, arboribus, pecuaria et piscaria
001282 sanlian forging 14150 -0.07 3.45 currus
300808 jiuliang shares 8538 -0.07 0.19 electronic
000713 semen fengle industry 73105 -0.07 3.52 agricultura, arboribus, pecuaria et piscaria
000631 shunfa hengye 30994 -0.06 -3.48 verus praedium
000920 wharton technology 25798 -0.05 6.04 basic chemica engineering
301058 cofco scientia et industry 21189 -0.05 0.00 architecturae ornamentum
002124 st tianbang 86084 -0.04 -1.74 agricultura, arboribus, pecuaria et piscaria
002005 st dehao 35054 -0.03 19.30 domum adjumenta
300747 raycus laser 40017 -0.01 -9.77 mechanica armorum
301153 zhongke jiangnan 16480 -0.01 6.27 computatrum

nota: novus nervus in duobus praeteritis mensibus recensiti excluduntur. articulus hic nuntium nuntiat et consilium investment non constituit.