nuntium

index pretium low-nervum: clxxxii nervum cum participes pretium minus quam ii yuan

2024-09-09

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

ratione substructio in novissima clausula pretio, mediocris pretium a portiones est 8.99 yuan, et sunt clxxxii nervo cum minus quam ii yuan.

statistics a securitatibus temporum·databao ostendunt sicut in negotiatione proxima die 9 septembris, shanghai stock exchange index clausus ad 2736.49 puncta, et mediocris pretium stirpis a-participis erat 8.99 yuan numerus nervus cartus et humilis nervus cartus aestimatus est pro relativo mercati a-partiti altioris.

inter nervum low-pretium, sunt clxxxii nervo cum pretiis participes infra 2 yuan. infimus est st meishang, cum novissima clausula pretium 0.13 yuan, sequitur st solectron et st wetron, cum novissima clausula pretia 0.37 yuan. et 0.37 respectively. secundum notas, inter nervos cuius stirpis pretium est minus quam 2 yuan, summa 44 st nervus in indice sunt, ac ratio 24.18%.

secundum mercaturam faciendam, inter supradictos nervos pretiosos, 73 hodie resurrexit. summi lucrati sunt limitem crucis tong, hainan ruize, et novam mileage, quae 10.17%, 9.94%, et 9.88% respective resurrexit. decem cippi sunt qui ceciderunt, cum zhaoxin, zotye automobile, et st zhongrun declinationem ducente, cum declinationibus 9.42%, 6.21%, et 5.16% respective. (indicium thesaurus)

denarium stock ranking

code abbreviationem usque ad diem
claudendo pretium
(yuan)
cotidie incrementum et decre- mentum
(%)
cotidie turnover rate
(%)
pretium ut libri ratio
(temporibus)
industria
300495 *st meishang 0.13       architecturae ornamentum
000413 st solectron 0.37     0.10 electronic
002308 *st witron 0.37     0.17 computatrum
000861 haiyin shares 0.62     0.49 commercium et grosso
600221 hna holdings 1.03 -1.90 0.28 31.28 transportatio
601005 chongqing ferrum et chalybis 1.03 0.00 0.40 0.48 chalybe
002501 liyuan commune 1.04 0.00 0.87 3.71 nonferro metallis
600340 sina fortuna land development 1.05 -1.87 1.21 0.88 verus praedium
000981 shanzi hi-tech 1.05 0.96 2.31 4.54 currus
600881 yatai group 1.05 0.96 2.47 0.70 comprehensive
601929 jishi media 1.06 -0.93 2.24 0.59 media
600157 yongtai energy 1.06 0.00 0.96 0.50 calculus
002323 yabo shares 1.07 0.00 0.76 3.95 architecturae ornamentum
002146 prosperum progressionem 1.16 -0.85 0.99 0.22 verus praedium
000882 hualia commune 1.17 -1.68 1.53 0.46 commercium et grosso
000656 *st jinke 1.18 -1.67 0.85   verus praedium
600370 sanfangxiang 1.20 0.00 0.14 0.82 basic chemica engineering
600307 jiugang hongxing 1.20 0.00 0.12 0.82 chalybe
600743 huayuan real estate 1.20 0.84 0.47 12.08 verus praedium
300301 *s 1.21 -1.63 1.20 29.71 electronic
600022 shandong ferrum et chalybis 1.22 0.83 0.17 0.65 chalybe
601880 liaogang co., ltd. 1.22 0.00 0.24 0.74 transportatio
000793 huawen group 1.24 1.64 5.45 2.82 media
300197 energy-saving heros 1.27 -2.31 1.88 0.96 architecturae ornamentum
300237 meichen technology 1.27 0.00 0.93 12.89 currus
600568 st zhongzhu 1.27 -2.31 0.19 1.09 medicinae biologiae
600653 shenhua holdings 1.28 1.59 1.42 3.35 currus
002717 lingnan shares 1.29 4.88 27.19 1.32 architecturae ornamentum
600162 heung kong holdings 1.30 0.78 0.25 0.72 verus praedium
600322 jintou city oris 1.30 0.00 0.96 48.35 verus praedium
600289 *st xintong 1.33 -1.48 1.29 1.20 communicationis
600545 saurer intelligence 1.33 0.00 0.66 0.75 mechanica armorum
600136 st mingcheng 1.33 -2.92 0.26 7.71 socialis officia
000040 st xulan 1.33 -5.00 0.70 0.18 utilitas
600569 anyang iron and steel 1.33 -1.48 0.22 0.82 chalybe
000669 st jinhong 1.34 -2.19 0.57 5.62 utilitas
002024 st.com 1.35 -1.46 0.14 1.09 commercium et grosso
002663 pubang shares 1.35 1.50 0.44 0.79 architecturae ornamentum
300198 nachuan shares 1.36 0.74 2.43 1.96 inpensas
600337 mark home vasa 1.36 -0.73 0.91 0.60 lux vestibulum
002005 st dehao 1.36 3.82 1.99 6.89 domum adjumenta
601588 beichen industrial 1.36 0.74 0.25 0.39 verus praedium
601992 bbmg group 1.37 0.00 0.33 0.33 inpensas
600606 groenlandiae holdings 1.37 -0.72 0.26 0.24 verus praedium
000620 xinhualian 1.37 2.24 0.56 1.48 verus praedium
600527 jiangnan high fiber 1.37 1.48 0.33 1.10 rhoncus et vestitus
002131 leo shares 1.38 -0.72 0.60 0.73 mechanica armorum
002269 meibang apparel 1.38 1.47 3.81 6.26 rhoncus et vestitus
002470 kim jong dae 1.38 -0.72 0.34 2.07 basic chemica engineering
002310 * st east park 1.39 -3.47 2.50   architecturae ornamentum
002217 *st hetai 1.39 -4.79 3.46   electronic
600567 shanying international 1.40 0.00 0.24 0.47 lux vestibulum
600010 baotou steel co., ltd. 1.40 -0.71 0.39 1.22 chalybe
300266 xingyuan environment 1.40 2.94 0.79 11.37 environmental amica
600666 allredus 1.40 0.72 0.89 3.67 electronic
600076 kangxin nova materia 1.41 2.17 0.78 0.45 lux vestibulum
600231 linggang co., ltd. 1.42 -1.39 0.18 0.59 chalybe
002656 st modern 1.43 -0.69 0.92 3.29 rhoncus et vestitus
300300 st gap chuang 1.44 -2.70 4.56 6.04 computatrum
002141 *st xianfeng 1.44 4.35 4.16 1.75 agricultura, arboribus, pecuaria et piscaria
002542 sinochem geotechnical 1.45 0.69 1.09 1.35 architecturae ornamentum
600811 orientis group 1.45 -3.33 4.86 0.32 commercium et grosso
002495 jialong shares 1.46 1.39 2.15 1.21 cibum et potum
300091 aureum psychicum 1.46 2.10 1.20 1.13 mechanica armorum
600408 antai group 1.46 -1.35 0.55 0.88 calculus
000592 pingtan progressus 1.46 2.10 1.68 1.35 agricultura, arboribus, pecuaria et piscaria
000506 *st zhongrun 1.47 -5.16 2.80 2.15 nonferro metallis
000826 illuminans amet 1.47 1.38 0.85 0.52 environmental amica
002210 pegasus internationalis 1.47 0.68 0.67 12.37 environmental amica
600225 zhuolang technology 1.47 0.00 0.41 2.73 computatrum
600190 st jingang 1.47     0.43 transportatio
002047 bauing shares 1.48 -1.99 1.09 90.02 architecturae ornamentum
000608 soles quotis 1.49 0.68 1.39 0.46 verus praedium
600467 bonus labor 1.49 -0.67 1.13 0.64 agricultura, arboribus, pecuaria et piscaria
600462 *st jiuyou 1.50 -5.06 2.46 91.63 communicationis
002305 nanguo real estate 1.50 -0.66 1.66 5.32 verus praedium
002482 grandland group 1.50 0.00 0.12 8.57 architecturae ornamentum
002431 palmam shares 1.51 0.67 0.36 0.95 architecturae ornamentum
002247 iuli culture 1.51 -0.66 2.02 2.05 inpensas
002076 starlight shares 1.51 -0.66 1.04 5.16 domum adjumenta
000980 zotye 1.51 -6.21 3.14 6.12 currus
603377 st eastern time 1.51 0.67 1.31 0.63 socialis officia
002021 zhongjie resources 1.54 0.65 1.32 2.92 mechanica armorum
002622 haochen medical 1.56 9.86 2.91 3.01 medicinae biologiae
600227 chitianhua 1.57 9.79 3.61 1.01 basic chemica engineering
600691 yangmei chemical industry 1.57 1.29 0.92 0.85 basic chemica engineering
002486 jia linjie 1.61 -1.23 2.79 1.27 rhoncus et vestitus
000564 supple et venalicium collectione 1.62 0.62 0.71 1.95 commercium et grosso
300163 st pioneer 1.62 -3.57 5.08 1.52 basic chemica engineering
000889 st zhongjia 1.63 2.52 1.15 12.59 communicationis
002445 culture centralis et australis 1.64 0.00 0.52 1.81 mechanica armorum
601011 baotailong 1.64 -0.61 1.04 0.52 calculus
603828 st kelida 1.65 0.00 0.59 1.31 architecturae ornamentum
002936 ripae zhengzhou 1.65 -1.79 0.76 0.34 ripae
000717 zhongnan shares 1.65 1.23 0.53 0.46 chalybe
000711 *st jinglan 1.66 1.22 0.31 7.00 environmental amica
601996 fenglin group 1.66 0.61 0.26 0.70 lux vestibulum
600898 *st meixun 1.69 4.32 7.27   electronic
603077 hebang biotechnology 1.69 0.60 0.57 0.79 basic chemica engineering
600981 huihong group 1.70 3.66 1.38 0.85 commercium et grosso
601010 wenfeng shares 1.70 1.19 0.43 0.71 commercium et grosso
002426 victoria precision 1.70 -1.16 2.62 1.74 electronic
300167 *st diwei 1.70 -4.49 3.65   computatrum
300208 * st medium range 1.70 -3.95 1.85   comprehensive
002638 qinshang shares 1.70 1.19 0.91 0.98 domum adjumenta
002586 * st revocare mare 1.71 -0.58 0.72 0.65 architecturae ornamentum
600255 xinke materials 1.71 0.00 0.42 2.20 nonferro metallis
600103 qingshan paper 1.71 -1.16 0.63 0.99 lux vestibulum
002175 dongfang intelligens vestibulum 1.72 1.18 0.85 3.75 mechanica armorum
600622 everright jiabao 1.72 1.18 0.92 0.54 verus praedium
603030 quanzhu co., ltd. 1.73 0.00 0.42 2.22 architecturae ornamentum
002256 zhaoxin commune 1.73 -9.42 7.19 2.65 utilitas
002377 guochuang summus tech 1.73 2.37 0.86 3.08 petroleum et petrochemicals
000718 suning global 1.73 1.17 0.65 0.55 verus praedium
000709 hbis 1.74 -1.69 0.46 0.35 chalybe
000056 aula regia internationalis 1.75 2.34 2.33 2.50 verus praedium
000903 yunnei power 1.75 0.57 0.65 1.19 currus
600503 splendidis familia 1.75 0.00 1.33 0.77 verus praedium
300370 security technology 1.75 1.16 0.62 4.67 mechanica armorum
600868 mei yan faustum 1.75 0.00 0.54 1.44 utilitas
600871 petrochemical et oleum officia 1.75 -1.13 0.27 3.81 petroleum et petrochemicals
600518 kangmei pharmaceutical 1.76 0.00 0.47 3.45 medicinae biologiae
600533 qixia construction 1.76 0.00 0.50 0.45 verus praedium
002374 zhongrui shares 1.76 0.57 0.66 1.69 lux vestibulum
300185 tongyu gravis industry 1.77 0.00 0.46 1.03 apparatu electrica
002629 renzhi shares 1.77 2.91 4.77 20.83 petroleum et petrochemicals
000816 dolor agriculturae 1.78 0.56 0.79 1.21 currus
000010 pulchra ecology 1.78 5.95 6.89 11.42 architecturae ornamentum
000615 st meigu 1.78 -1.66 1.68 10.00 pulchritudo cura
600777 st trendy 1.78 -3.26 1.07 0.57 petroleum et petrochemicals
600708 guangming real estate 1.78 0.00 0.41 0.37 verus praedium
600808 maanshan iron and steel co., ltd. 1.79 -1.10 0.24 0.52 chalybe
600067 corona urbs chase 1.79 0.00 0.54 0.38 apparatu electrica
600169 taiyuan gravis industry 1.79 0.00 0.33 1.14 mechanica armorum
600208 quzhou progressus 1.80 0.56 0.78 0.35 verus praedium
002506 gcl integration 1.81 -1.09 0.46 4.32 apparatu electrica
600804 *st pengbo 1.81 -4.74 9.10 4.41 communicationis
603959 st bailey 1.82 -3.70 3.86 2.20 architecturae ornamentum
831370 xin'anjie 1.82 0.00 0.08 0.81 environmental amica
300506 *st famous 1.82 -4.71 2.12 9.75 architecturae ornamentum
000926 fuxing shares 1.83 0.00 1.42 0.24 verus praedium
002263 magnus southeast 1.83 -0.54 0.25 1.26 basic chemica engineering
002321 huaying agriculture 1.85 5.71 3.63 3.93 agricultura, arboribus, pecuaria et piscaria
000622 *st hengli 1.85 -4.64 2.89 4.60 comprehensive
300152 novus impetus 1.85 2.21 2.95 4.17 environmental amica
002822 s. vestis media 1.85 1.09 1.96 0.62 architecturae ornamentum
600239 yunnan urban tractatus 1.85 0.00 0.68 2.11 verus praedium
600715 *st wentou 1.85 -3.65 1.79   media
300117 *st jiayu 1.86 0.00 3.90   architecturae ornamentum
002309 *st zhongli 1.86 3.91 1.57   apparatu electrica
002285 unio mundi bank 1.87 -1.06 3.18 1.22 verus praedium
300072 haixinnengke 1.87 0.54 0.65 0.67 basic chemica engineering
600226 hengtong commune 1.87 -0.53 0.19 1.67 utilitas
600397 anyuan coal industry 1.87 1.63 0.64 4.43 calculus
002596 haman ruize 1.88 9.94 11.20 2.29 inpensas
002219 novum passibus 1.89 9.88 1.97 2.79 medicinae biologiae
000069 oct a 1.89 -0.53 0.32 0.26 verus praedium
600815 xiamen engineering co., ltd. 1.89 -0.53 0.20 2.21 mechanica armorum
002086 oceanus orientalis 1.90 1.06 0.65 2.36 medicinae biologiae
002437 yuheng pharmaceutical 1.90 2.15 1.55 2.24 medicinae biologiae
600512 tengda construction 1.90 0.00 0.35 0.48 architecturae ornamentum
300108 *st ji yao 1.91 -4.98 3.65   medicinae biologiae
603557 st incipit 1.91 -1.55 0.40   rhoncus et vestitus
603023 *stweidi 1.92 0.00 0.97 1.39 currus
000898 anshan iron and steel co., ltd. 1.92 -1.54 0.27 0.35 chalybe
000727 tpv technology 1.93 0.52 1.14 2.88 electronic
002471 seres super league holdings 1.93 0.00 0.69 1.62 apparatu electrica
600170 shanghai construction engineering 1.93 -0.52 0.76 0.56 architecturae ornamentum
600726 huadian energy 1.93 -2.53 0.49 3.61 utilitas
600252 zhongheng group 1.94 0.00 0.69 1.06 medicinae biologiae
002607 sina publica educatione 1.94 1.04 6.63 17.52 socialis officia
002640 crucis terminus communicationis 1.95 10.17 20.96 2.28 commercium et grosso
000517 rongan real estate 1.95 0.52 0.76 0.77 verus praedium
000545 jinpu titanium industry 1.95 -2.99 2.91 1.40 basic chemica engineering
000609 *st zhongdi 1.95 -2.50 1.35 1.85 verus praedium
603388 st yuancheng 1.95 -2.50 2.51 0.57 architecturae ornamentum
002397 mengjie shares 1.97 1.55 1.54 1.24 rhoncus et vestitus
002314 nanshan holdings 1.98 0.51 0.92 0.53 verus praedium
000008 sina casio rail 1.98 1.02 0.98 1.59 mechanica armorum
600172 crocus flumen cyclone 1.98 0.51 0.80 1.27 mechanica armorum
600448 huafang co., ltd. 1.99 1.02 1.14 1.00 rhoncus et vestitus
000897 jinbin development 1.99 -0.50 0.75 1.06 verus praedium

nota: hic articulus est nuntius famae et consilium investment non constituit.