소식

581개 기업이 최신 주주 계좌 수를 발표했습니다.

2024-09-09

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

8월 31일 현재 581개 주식이 최신 주주 계좌 수를 발표했다. 이전 기간과 비교해 주주 계좌 수는 259개 주식이 가장 많이 감소했다.

정기 보고서에서 주주 정보 데이터를 얻는 것 외에도 투자자는 거래소의 대화형 플랫폼에 질문을 하여 일부 회사의 주주 계정 정보를 보다 시기적절하게(매월 10일, 20일 및 말일) 알 수 있습니다. 지난 3회에는 각각 654개, 822개, 710개 기업이 대화형플랫폼에 주주계좌 수를 공개했다. 보도시간 기준 8월 31일 기준 총 581개 기업이 주주계좌 수를 공시했다.

지난 호에 칩이 집중된 주식의 백테스팅: 46%가 상하이 지수를 능가했습니다.

증권시보·데이터바오가 지난호(8월 20일) 칩 집중 종목을 모니터링한 결과 이들 종목은 8월 11일 이후 평균 4.21% 하락한 것으로 나타났는데, 이는 상하이주가지수(4.39% 하락)보다 강한 모습이다. 같은 기간 동안 칩이 집중된 주식의 46%가 전체 시장 대비 초과 수익을 달성했습니다.

최근 7주의 주주 수가 10% 이상 감소했습니다.

증권타임스 통계 • 데이터바오에 따르면 지난 8월 31일 주주계좌 수를 공시한 종목은 총 581개 종목이다. 직전 기간(8월 20일)과 비교하면 259개 종목의 주주계좌 수가 감소했다. 이 중 주주 수가 10% 이상 감소한 기업은 7개사다.

주주계좌 수가 가장 많이 감소한 곳은 가오정민방이다. 8월 31일 기준 최근 주주계좌 수는 2만4천개로 8월 20일보다 27.27% 감소했다. 칩 집중 이후 주가는 4.59% 하락했다. 누적회전율은 75.51%이며, 그 중 주요자금 순유입액은 5218.12만원입니다.

zhishang technology에 이어 8월 31일 현재 최신 주주 계좌 수는 15,914개로 8월 20일보다 16.39% 감소했습니다. 칩 집중 이후 주가는 17.33% 하락했으며, 누적 회전율은 63.86%입니다. 주요자금 순유출액은 5471.95만원이다.

시장실적 기준으로 최근 칩집중주는 8월 21일 이후 평균 2.28% 하락했다. 최고 상승주로는 휘진테크놀로지, st데하오, *st zhongrun 등이 있으며 각각 25.71%, 19.30% 상승했다. , 각각 16.67%이다. 산업별로는 칩이 집중된 종목 중 기계장비, 전자, 기초화학 업종이 각각 29개, 26개, 22개 종목으로 가장 집중됐다. (데이터 보물)

칩이 집중된 주식의 최신 순위

암호 약어 최근 주주 계좌 수 전기대비 증가 또는 감소(%) 칩이 농축되어 증가 또는 감소(%) 산업
002827 높은 경합 및 공개 폭발 24000 -27.27 -4.59 기초화학공학
301486 지샹 기술 15914 -16.39 -17.33 전자
300092 kexin 전기 기계 18254 -15.71 -13.67 기계 장비
300927 장천화학 9976 -14.75 -15.86 기초화학공학
300467 xunyou 기술 22063 -13.81 -13.80 메디아
300639 카이푸 바이오텍 41970 -13.42 -19.28 의학생물학
002343 시웬미디어 41644 -10.43 -8.78 메디아
300585 아올리안전자 26462 -9.92 -8.29 자동차
605098 행동교육 10185 -9.71 0.45 사회복지
603065 쑤첸 리안성 14391 -9.14 -13.86 기초화학공학
300956 잉리 주식 24782 -8.72 -3.20 전자
301137 하얼빈 화통 11343 -7.79 7.28 기계 장비
300691 유나이티드 옵토일렉트로닉스 19001 -7.66 -0.65 컴퓨터
300765 새로운 노비 15251 -7.50 -8.32 의학생물학
000628 첨단 기술 개발 87027 -7.47 1.17 건축 장식
300371 후이중 주식 14193 -7.25 -10.25 기계 장비
301091 선청자오 33565 -7.17 6.44 건축 장식
301361 종지 기술 12377 -7.14 -6.99 전기
300844 조경 침대 8142 -7.01 0.52 건축 장식
301413 암펠론 7452 -6.83 -8.17 기계 장비
688500 huichen 주식 3104 -6.62 1.26 컴퓨터
600727 루베이화학공업 64090 -6.35 -10.16 기초화학공학
300969 헝슈아이 주식 8756 -6.34 -12.33 자동차
300183 뉴소프트 캐리어 29540 -5.64 -1.21 의사소통
300374 중국 철도 조립 25216 -5.38 0.00 건축 자재
300476 성홍기술 43998 -5.35 -20.53 전자
000509 화수 홀딩스 38000 -5.00 -1.20 전자
300851 sjtu 시누오 10492 -4.97 3.79 기계 장비
300528 푸른 행복의 바다 24033 -4.62 -7.97 메디아
000999 중국 자원 sanjiu 38529 -4.61 5.65 의학생물학
301251 윌코 15701 -4.58 -9.04 전자
000572 하이마모터스 93096 -4.57 -8.11 자동차
301577 맥심기술 7550 -4.37 -9.96 의사소통
300109 새로운 오픈소스 22000 -4.35 -2.28 기초화학공학
600355 징룬전자 73539 -4.28 -2.85 의사소통
300955 지아헝 지아후아 6900 -4.17 -7.38 뷰티 케어
002890 홍유 주식 7470 -4.07 0.98 기계 장비
300856 케시 주식 16600 -4.05 -5.61 뷰티 케어
301367 자딘 지아예 6541 -4.03 7.07 의학생물학
301005 차오지에 주식 10834 -4.03 -8.26 자동차
000560 나는 내 가족을 사랑한다 87896 -4.02 -2.02 부동산
002652 양쯔 신소재 18031 -4.00 -7.61 건축 자재
000400 쉬지 전기 47100 -3.88 5.11 전기
603421 딩신커뮤니케이션즈 22905 -3.85 2.48 의사소통
301368 펑리 지능형 21707 -3.84 -15.56 기계 장비
002179 avic 광전자공학 53149 -3.84 5.20 국방산업
605166 폴리슌 15425 -3.79 0.90 기초화학공학
002371 북부 화추앙 54039 -3.78 -5.54 전자
000547 항공우주 개발 167474 -3.69 -6.54 국방산업
000828 동관홀딩스 33758 -3.66 -10.75 운송
605296 신농그룹 16849 -3.59 -2.32 농업, 임업, 축산 및 어업
002384 동산정밀 77174 -3.58 -4.90 전자
002012 케른 주식 30014 -3.54 -0.58 경공업
300979 화리그룹 8300 -3.49 4.80 섬유 및 의류
300939 아키타 마이크로 18706 -3.45 -8.83 전자
300644 난징 줄롱 14583 -3.44 -1.41 기초화학공학
300627 cti 내비게이션 23672 -3.42 3.28 의사소통
002961 루이다 선물 17320 -3.40 3.04 비은행금융
300407 카이파전기 17017 -3.30 -3.99 전기
688216 치파이 기술 7327 -3.24 -5.19 전자
300893 송원 주식회사 5909 -3.23 8.70 자동차
300809 화첸 장비 22791 -3.18 -5.99 기계 장비
300334 진묘기술 19794 -3.15 -4.42 환경 친화적
300291 백퍼센트도 천퍼센트도 35034 -3.10 -9.13 메디아
300713 인케루이 21636 -3.09 -2.51 전기
300066 삼천의 지혜 32137 -3.06 -1.26 기계 장비
003041 진실한 사랑 뷰티 홈 7039 -2.87 -2.30 섬유 및 의류
600435 북부 항법 92100 -2.85 5.13 국방산업
300578 희창통신 24000 -2.83 -8.73 의사소통
300597 지다커뮤니케이션즈 23767 -2.80 0.84 의사소통
000892 행복한 세기 36882 -2.72 -2.99 메디아
688552 항공우주 난후 13414 -2.66 -13.68 국방산업
600985 화이베이 광업 28785 -2.62 -1.69 석탄
688130 징화 마이크로 7011 -2.60 -8.29 전자
002748 st 실롱 11300 -2.59 -3.92 기초화학공학
603995 용진주식 15321 -2.56 -0.12 강철
001301 상하이 기술 19256 -2.47 10.75 전기
300623 jiejie 마이크로일렉트로닉스 68748 -2.45 -1.86 전자
301187 오우셩전기 10452 -2.43 8.11 가전제품
688363 블루미지 생명공학 32631 -2.34 -14.45 뷰티 케어
301043 그린 아일랜드 스타일 5819 -2.28 1.09 기계 장비
300672 국오웨이 43200 -2.26 -7.58 전자
000008 중국 고속철도 96041 -2.25 -3.41 기계 장비
000955 신롱 홀딩스 36808 -2.22 2.00 섬유 및 의류
300561 희진기술 22040 -2.20 25.71 컴퓨터
300311 렌 지싱 52161 -2.20 3.26 컴퓨터
000793 화웬그룹 85100 -2.16 -0.80 메디아
600658 전자도시 27244 -2.15 0.33 부동산
300187 융칭 환경 보호 22800 -2.15 -5.43 환경 친화적
603886 위안즈 주식 17990 -2.13 -12.71 음식과 음료
002272 쓰촨런(주) 54121 -2.11 -2.65 기계 장비
002436 싱센 기술 93000 -2.11 -6.49 전자
301097 천의의료 2914 -2.08 -9.73 의학생물학
300534 롱신롱파 29590 -2.03 -3.05 의학생물학
301272 수중 6507 -2.00 0.06 기계 장비
002389 항공 우주 무지개 84755 -1.99 -3.68 국방산업
301515 홍콩메디칼 8688 -1.89 -1.78 의학생물학
000722 후난성 개발 59579 -1.85 2.22 유용
300867 성원 환경 보호 21358 -1.76 4.58 환경 친화적
000757 하오우 주식 31049 -1.74 2.22 자동차
300114 avic 전자 테스트 42284 -1.73 -2.42 국방산업
603167 발하이 페리 23613 -1.68 -3.63 운송
000686 동북증권 86510 -1.67 -0.68 비은행금융
002099 하이샹제약 28019 -1.64 3.45 의학생물학
300381 vtr 24555 -1.62 -2.04 의학생물학
300699 광웨이 복합 재료 54800 -1.62 3.63 국방산업
301113 야이 기술 6117 -1.59 -1.39 경공업
002316 st 아시아 유나이티드 33127 -1.59 1.92 비은행금융
002373 첸팡기술 83910 -1.58 -4.45 컴퓨터
603019 종커슈광 247303 -1.56 -11.53 컴퓨터
002368 태극권 주식 55405 -1.55 -5.48 컴퓨터
300523 천안기술 13744 -1.54 -4.71 컴퓨터
000506 *st 종런 65000 -1.52 16.67 비철금속
002039 qianyuan 전력 14120 -1.47 -9.15 유용
000729 연경맥주 60349 -1.47 -3.49 음식과 음료
301056 senhe 주식 12260 -1.43 -9.21 기계 장비
600302 표준주 20700 -1.43 3.17 기계 장비
301002 송성주식 9773 -1.42 1.98 전기
600575 화이허 에너지 32855 -1.36 -12.40 석탄
601956 동베이 그룹 28166 -1.36 -5.13 가전제품
002271 오리엔탈 유홍 204460 -1.35 -1.45 건축 자재
003009 중천로켓 21729 -1.34 -6.49 국방산업
300950 데구테 13898 -1.33 -7.22 기계 장비
301258 후지레이 13275 -1.32 -5.07 의학생물학
002117 동강주식 26427 -1.32 -9.39 경공업
300289 리드먼 18798 -1.31 1.75 의학생물학
300122 zhifei 생물학 113965 -1.29 -8.76 의학생물학
002670 국성금융지주 74551 -1.28 -3.93 비은행금융
301007 디맥스 23700 -1.25 -0.42 자동차
301448 전기 생성 9156 -1.24 -6.75 기계 장비
000973 부처님 플라스틱 기술 65121 -1.20 0.00 기초화학공학
300780 딘 세이코 23576 -1.18 -1.68 기계 장비
000895 shuanghui 개발 207874 -1.15 3.94 음식과 음료
000738 항공 관제 57838 -1.15 -2.90 국방산업
600820 터널 공유 100432 -1.14 -20.67 건축 장식
605016 백룡 추앙위안 7531 -1.13 9.82 기초화학공학
301386 미래의 가전제품 13200 -1.12 -9.76 전기
301286 차오위안 주식 2835 -1.12 2.20 기초화학공학
002893 징능화력 23726 -1.10 -2.58 유용
000768 avic 시페이 133203 -1.10 -0.30 국방산업
002375 야샤 주식 32270 -1.07 1.29 건축 장식
000980 조티 187000 -1.06 -3.21 자동차
600794 보세기술 56304 -1.05 -2.98 운송
000021 딥테크 168534 -1.04 0.15 전자
300294 보야생명공학 16634 -1.01 4.61 의학생물학
301380 금 파는 사람 10319 -1.01 -3.63 의사소통
000875 키르기스스탄전기(주) 177830 -1.00 -6.38 유용
600449 닝샤 건축자재 27687 -1.00 -1.18 건축 자재
300666 장펑전자 37016 -0.98 0.45 전자
600531 yuguang 금과 납 72301 -0.98 -1.82 비철금속
002191 진지아 주식 64978 -0.97 -3.70 경공업
300918 난산 지샹 12475 -0.94 0.14 섬유 및 의류
000886 하이난 고속도로 58576 -0.94 -1.16 부동산
600862 에이빅하이테크 64461 -0.93 -2.35 국방산업
300516 지우지양 15966 -0.92 -5.73 전자
000564 공급 및 마케팅 수집 120200 -0.91 0.00 상업 및 소매
000919 진링제약 35552 -0.90 -8.04 의학생물학
300962 cicc 조사 14068 -0.90 -3.55 사회복지
300894 화성인 25293 -0.90 -7.46 가전제품
000507 주하이항 73150 -0.89 -0.45 유용
001287 clp 포트 79665 -0.88 -4.43 전자
001218 이끼산업 14206 -0.87 -4.40 기초화학공학
000159 국제 산업 34833 -0.86 4.03 전기
001299 메이넝에너지 17834 -0.85 -3.36 유용
002363 롱이 기계 39541 -0.84 4.55 자동차
300083 창세기 78817 -0.81 -3.21 기계 장비
300145 cicc 환경 34638 -0.80 -5.46 기계 장비
300847 cssc 한광 26284 -0.80 -3.51 컴퓨터
000927 중국 철 제품 58788 -0.80 -6.48 기계 장비
300403 한유그룹 30161 -0.80 -6.40 가전제품
301233 성방주식 7657 -0.78 -7.53 자동차
002687 조지 화이트 17606 -0.77 -3.50 섬유 및 의류
300732 디자인 연구소 23030 -0.76 -8.12 건축 장식
601086 궈팡 그룹 27210 -0.76 7.06 상업 및 소매
603937 리다오 신소재 13811 -0.75 -1.18 비철금속
601886 장호그룹 22619 -0.75 3.85 건축 장식
301566 데일리 케이프 15572 -0.75 -7.99 전자
000970 중커 3차 순환 도로 106201 -0.74 -0.74 비철금속
603113 진능기술 35674 -0.72 -4.88 기초화학공학
000632 미키 그룹 30668 -0.72 0.39 포괄적인
300777 종젠 기술 34588 -0.72 0.75 국방산업
300397 텐허 디펜스 52343 -0.71 -8.85 국방산업
002239 오테가 141700 -0.70 1.75 자동차
300782 zhuo shengwei 69662 -0.70 -7.16 전자
002467 2예순셋 111759 -0.70 -3.29 의사소통
300259 신티엔테크놀로지 29180 -0.70 -6.39 기계 장비
002182 바오우 마그네슘 산업 44230 -0.68 -5.59 비철금속
002912 시노펙 26121 -0.65 -1.61 컴퓨터
300121 양구화태 17761 -0.64 -4.38 기초화학공학
300124 혁신기술 79784 -0.63 2.28 기계 장비
601609 금천주식 48437 -0.63 -5.08 비철금속
600206 신소재 연구 75456 -0.62 3.94 전자
300862 블루쉴드 광전자공학 9262 -0.60 -4.67 기계 장비
605099 잔디밭을 함께 만들어요 8668 -0.60 2.88 경공업
000735 뤄오니샨 100600 -0.59 -0.62 농업, 임업, 축산 및 어업
301218 화시 기술 17500 -0.57 -9.29 컴퓨터
002092 st 종타이 98513 -0.57 1.79 기초화학공학
000063 zte 447332 -0.54 -8.16 의사소통
002100 천강생명공학 64019 -0.53 -2.52 농업, 임업, 축산 및 어업
002939 만리장성증권 77643 -0.53 0.15 비은행금융
300398 페이카이 재료 49508 -0.53 -4.14 전자
002698 보시 주식 34080 -0.53 -1.56 기계 장비
000878 운남 구리 산업 140493 -0.51 -2.65 비철금속
002035 밴티지 셰어 39367 -0.50 0.66 가전제품
600416 xiangdian electric co., ltd. 39926 -0.49 -4.32 전기
600076 강신신소재 37621 -0.47 2.17 경공업
300188 sdic 인텔리전스 50219 -0.46 -3.55 컴퓨터
300938 신용평가기준 9087 -0.46 -5.66 사회복지
300889 aica 주식 15032 -0.46 4.35 전자
002053 윈난 에너지 투자 23564 -0.42 -5.02 기초화학공학
002424 st 브라운 96402 -0.42 0.30 의학생물학
002486 지아 린지에 52695 -0.41 10.27 섬유 및 의류
300999 아로와나 136791 -0.41 -0.43 농업, 임업, 축산 및 어업
002500 산시증권 119356 -0.40 0.41 비은행금융
002391 에버그린 주식 25179 -0.40 3.68 기초화학공학
301235 화강메디칼 8995 -0.39 -2.88 의학생물학
003035 중국남방그리드에너지 123886 -0.37 -0.75 유용
002955 홍허기술 15411 -0.35 1.24 전자
000543 안휘전력 38472 -0.35 -10.87 유용
600697 유라시아 그룹 15955 -0.34 -0.51 상업 및 소매
002816 *st 헤케 4659 -0.34 -4.26 기계 장비
600935 (주)화수 54511 -0.34 -5.12 기초화학공학
002721 st 진이 22556 -0.33 15.96 섬유 및 의류
002456 offilm 378734 -0.32 7.57 전자
301083 얌 인텔리전스 14976 -0.31 -6.25 기계 장비
300595 의견 69800 -0.31 -4.47 의학생물학
002218 투오리 신넨 91344 -0.31 3.27 유용
002162 건강하세요 57483 -0.30 6.64 경공업
605567 봄 눈 음식 15865 -0.29 3.78 음식과 음료
002287 qizheng 티베트 의학 20059 -0.29 -4.66 의학생물학
000401 지동시멘트 86611 -0.28 0.00 건축 자재
600397 안위안 석탄 산업 51501 -0.28 0.54 석탄
000012 csg a 144828 -0.27 -5.14 건축 자재
003002 (주)휴화 13666 -0.23 13.31 기초화학공학
600372 avic 공수 190954 -0.21 -10.94 국방산업
002090 진지 기술 51129 -0.21 -1.00 전기
002971 허위안 가스 11323 -0.17 0.74 기초화학공학
301225 흥보주 9111 -0.16 -6.25 자동차
002448 중국산 51301 -0.16 -1.47 자동차
000728 궈위안증권 99901 -0.15 1.11 비은행금융
002379 홍추앙 홀딩스 24523 -0.15 -1.43 비철금속
301123 이동전자 24298 -0.14 -1.97 전자
003000 진자이 식품 15308 -0.14 3.07 음식과 음료
300985 지위안 신에너지 12464 -0.13 -3.46 기계 장비
600603 st 광우 34148 -0.10 7.06 부동산
601168 서부 광업 108300 -0.09 -9.95 비철금속
002440 (주)런투 32727 -0.09 3.60 기초화학공학
300933 (주)중첸 23118 -0.09 0.37 전기
000592 핑탄 개발 92219 -0.08 7.35 농업, 임업, 축산 및 어업
001282 싼리안 단조 14150 -0.07 3.45 자동차
300808 구량주식 8538 -0.07 0.19 전자
000713 fengle 종자 산업 73105 -0.07 3.52 농업, 임업, 축산 및 어업
000631 슌파헝예 30994 -0.06 -3.48 부동산
000920 와튼 테크놀로지 25798 -0.05 6.04 기초화학공학
301058 cofco 과학 및 산업 21189 -0.05 0.00 건축 장식
002124 st 티안방 86084 -0.04 -1.74 농업, 임업, 축산 및 어업
002005 st 데하오 35054 -0.03 19.30 가전제품
300747 레이커스 레이저 40017 -0.01 -9.77 기계 장비
301153 종커 지앙난 16480 -0.01 6.27 컴퓨터

주: 최근 2개월간 상장된 신규주식은 제외됨. 이 기사는 뉴스 보도이며 투자 조언이 아닙니다. 주식 시장은 위험하므로 투자에 신중해야 합니다.