2024-09-09
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
9월 9일 베이징증권거래소의 개별 주식 총 거래량은 2억300만주, 거래량은 20억1600만 위안으로 전 거래일 대비 3억6600만 위안 감소했다. 총 66개 주식이 상승 마감했다.
증권시보·데이터바오 통계에 따르면 금일 베이징증권거래소에서 거래되는 주식 중 종가가 오른 주식은 66개로 전체 거래 주식의 26.29%를 차지한다. 가장 높은 종가 상승폭을 보인 종목은 신지바이오테크놀로지(xinzhi biotechnology)다. sanyuan gene과 china textile standard는 각각 8.88%, 7.46%, 5.97% 상승했습니다. 종가가 하락한 주식은 175개였으며, 그 중 lifang holdings, liwang holdings, lierda는 각각 12.12%, 8.28%, 5.58% 하락했습니다.
거래액 기준으로 하루 거래액이 5천만 위안 이상인 주식은 9개이며, 북거래소 상위 종목에는 china textile standard, zecheng electronics, tianfang standard 등이 있으며, 거래액은 1억 1800만 위안, 103개입니다. 각각 100만 위안, 1억 100만 위안.
주식활동을 보면 현재 거래되는 노스익스체인지 주식 중 회전율이 10%를 넘는 종목은 7개이며, 그 중 회전율이 20%를 넘는 종목은 2개이며, 회전율은 5~10% 사이이다. 10개 종목 중 77개 종목의 회전율이 1%~5% 사이이다. 하루 동안 회전율이 가장 높은 주식은 lifang holdings, liwang holdings, chengdian optoelectronics 등이며 각각 회전율은 27.08%, 21.79%, 14.80%입니다. (데이터 보물)
오늘의 북거래소 개별주식 거래내역입니다.
| 암호 | 약어 | 종가 (원) |
증가 또는 감소 (%) |
회전율 (%) |
회전율 (10,000위안) |
|---|---|---|---|---|---|
| 873122 | 중국 섬유 표준 | 36.90 | 5.97 | 9.33 | 11824.85 |
| 837821 | 전자가 된다 | 23.92 | 3.55 | 8.79 | 10313.82 |
| 871753 | 티안팡뱌오 | 26.80 | 2.96 | 11.76 | 10055.35 |
| 832982 | 진보바이오텍 | 162.90 | -4.79 | 1.66 | 8427.19 |
| 833030 | 큐빅 홀딩스 | 10.66 | -12.12 | 27.08 | 7467.98 |
| 837592 | 왓슨앤쿠퍼 | 17.53 | 2.75 | 11.26 | 7387.51 |
| 920008 | 청디안 광전자공학 | 19.11 | -3.68 | 14.80 | 6805.30 |
| 831627 | 리왕 주식 | 10.52 | -8.28 | 21.79 | 6359.89 |
| 871981 | 징사이 기술 | 13.90 | -3.47 | 10.10 | 5315.57 |
| 839946 | 화양 가변 속도 | 4.58 | -5.18 | 10.70 | 4891.74 |
| 835579 | 기계기술주식회사 | 11.41 | 5.45 | 7.21 | 3600.67 |
| 830799 | 아이롱 소프트웨어 | 9.22 | -3.46 | 2.90 | 3243.75 |
| 430489 | 가현 주식 | 6.02 | 1.86 | 5.49 | 2907.02 |
| 835185 | 베터리 | 13.97 | -3.52 | 0.18 | 2787.02 |
| 832149 | 릴다 | 3.72 | -5.58 | 6.41 | 2777.25 |
| 837212 | 지신전자 | 8.13 | -2.98 | 6.22 | 2639.29 |
| 430685 | 신지 생명공학 | 7.85 | 8.88 | 6.37 | 2204.41 |
| 835368 | 롄청cnc | 18.50 | -1.39 | 1.02 | 2150.65 |
| 872190 | 레이시온 테크놀로지스 | 11.81 | -1.09 | 1.62 | 1894.64 |
| 920118 | 타이후 유안다 | 16.95 | -1.63 | 7.48 | 1822.40 |
| 832522 | 나코노르 | 12.96 | -3.07 | 2.02 | 1742.99 |
| 873001 | 웨이다 광전자공학 | 7.58 | -0.39 | 2.56 | 1738.51 |
| 873806 | 윤싱위 | 7.21 | -1.77 | 2.52 | 1724.48 |
| 873593 | 딩지 기술 | 14.09 | 2.47 | 1.02 | 1617.93 |
| 873223 | 룽이정밀 | 3.81 | -0.78 | 5.32 | 1615.71 |
| 837344 | 삼원 유전자 | 15.13 | 7.46 | 0.91 | 1585.88 |
| 831526 | 카이화 재료 | 16.72 | 0.30 | 3.72 | 1578.81 |
| 837092 | 한신기술 | 15.86 | -3.94 | 3.04 | 1558.37 |
| 836395 | 랑홍 기술 | 7.05 | 3.22 | 3.32 | 1531.61 |
| 873693 | 대단하다 | 20.94 | 2.95 | 3.17 | 1465.68 |
| 834415 | 헝투오 카이위안 | 5.31 | -2.93 | 1.90 | 1362.86 |
| 838701 | 하오성전자 | 13.46 | 0.45 | 4.04 | 1320.54 |
| 872808 | 새벽 디지털 혁신 | 26.06 | -1.47 | 0.26 | 1319.32 |
| 838030 | 더중 자동차 | 3.54 | 0.00 | 3.75 | 1309.21 |
| 836247 | huami 신소재 | 11.77 | 0.86 | 2.86 | 1286.50 |
| 872374 | 윤리우리 | 10.37 | -1.52 | 4.19 | 1276.08 |
| 832491 | 아우디웨이 | 12.03 | -1.47 | 0.82 | 1129.73 |
| 873703 | 광사환경에너지 | 16.92 | -0.53 | 1.99 | 1114.89 |
| 872541 | 타이다테크놀로지 | 5.36 | -4.11 | 2.23 | 1094.05 |
| 920002 | 완다 베어링 | 40.28 | -2.68 | 5.59 | 1080.12 |
| 430047 | 북쪽 나라 | 10.58 | -0.56 | 0.60 | 1064.95 |
| 870357 | 야 바오 쑤언 | 13.49 | -1.89 | 2.22 | 1023.93 |
| 833533 | 준추앙테크놀로지 | 9.00 | -0.66 | 3.05 | 1016.28 |
| 833171 | 에어차이나 오션 | 3.46 | -0.57 | 1.01 | 1010.93 |
| 835508 | 음과 네트워크 | 12.46 | -1.58 | 3.07 | 995.87 |
| 833454 | 동심 전송 | 7.23 | 2.41 | 2.30 | 987.93 |
| 839790 | 리안디 정보 | 6.84 | -3.66 | 2.63 | 987.66 |
| 873169 | 치펑 세이코 | 6.08 | -0.65 | 3.19 | 978.23 |
| 430564 | 천륜기술 | 8.62 | -2.16 | 3.34 | 977.71 |
| 837663 | 명양기술 | 9.93 | -2.55 | 3.09 | 953.73 |
| 832471 | 메이방 기술 | 8.98 | 2.63 | 3.68 | 931.03 |
| 873167 | 뉴 간장 | 9.86 | -0.90 | 4.62 | 901.31 |
| 836149 | 쉬지에 기술 | 5.59 | -0.89 | 3.35 | 900.84 |
| 839167 | 기술 공유 | 13.72 | -1.29 | 1.00 | 894.34 |
| 836239 | 창홍에너지 | 16.03 | -1.60 | 1.11 | 890.45 |
| 835174 | 5개의 새로운 터널 설치 | 16.13 | -0.62 | 1.02 | 853.12 |
| 835305 | 윈추앙 데이터 | 9.45 | -1.97 | 1.11 | 850.22 |
| 837046 | 이능전력 | 6.81 | -2.58 | 2.68 | 829.06 |
| 430418 | (주)쑤저우 | 12.93 | 0.54 | 0.87 | 809.80 |
| 430510 | 풍광정밀 | 9.92 | -0.50 | 0.89 | 779.89 |
| 833346 | 웨이마오전자 | 11.24 | -1.58 | 2.51 | 767.33 |
| 832278 | 디어 메디컬 | 4.71 | 4.43 | 2.15 | 761.10 |
| 831961 | chuangyuan 정보 기술 | 8.21 | -2.26 | 0.85 | 743.50 |
| 834021 | 류진테크놀로지 | 2.86 | -2.05 | 1.10 | 722.05 |
| 833575 | 레저 수호자 | 15.83 | -1.43 | 0.24 | 719.93 |
| 831689 | 클레트 | 10.47 | 2.65 | 1.92 | 709.71 |
| 873576 | tianli 화합물 | 14.67 | -3.10 | 0.45 | 702.98 |
| 871263 | 레이저 레이저 | 9.14 | -1.93 | 2.79 | 700.13 |
| 836826 | 비교할 수 없는 음식 | 5.11 | 0.79 | 2.19 | 698.52 |
| 835207 | 중성 기술 | 6.42 | -2.13 | 1.87 | 674.28 |
| 836699 | 하이다르 | 18.09 | -0.50 | 2.93 | 667.72 |
| 839680 | 와이드 채널 디지털 | 10.42 | -0.38 | 1.36 | 665.14 |
| 838402 | 실란 기술 | 5.85 | -0.85 | 0.27 | 661.93 |
| 835438 | 고비자 | 10.65 | -1.48 | 0.81 | 659.72 |
| 838670 | 행진인덕션 | 7.48 | -0.53 | 1.33 | 655.67 |
| 835670 | 디지털 맨 | 9.07 | 0.11 | 1.07 | 646.98 |
| 873152 | 천홍 리튬 배터리 | 7.08 | -0.28 | 1.57 | 620.34 |
| 839371 | 오후 계란 산업 | 4.01 | -2.67 | 2.67 | 587.85 |
| 870726 | 홍지기술 | 9.94 | 0.71 | 3.65 | 583.75 |
| 839719 | 닝신 신소재 | 6.58 | -2.23 | 1.30 | 577.54 |
| 836720 | 요시오카 정밀 | 7.50 | 0.94 | 1.46 | 546.28 |
| 833523 | 데루이 리튬 배터리 | 11.14 | -0.54 | 0.78 | 528.58 |
| 833819 | 잉타이 생명공학 | 2.40 | -0.41 | 0.20 | 517.10 |
| 872953 | 국자 소프트웨어 | 11.58 | -1.03 | 1.71 | 511.71 |
| 833394 | 민시다 | 11.12 | 0.18 | 1.07 | 511.13 |
| 835237 | 리자 기술 | 10.56 | -1.31 | 0.74 | 509.76 |
| 837748 | 도로 및 교량 정보 | 12.53 | -0.32 | 3.03 | 507.22 |
| 839493 | 병렬 기술 | 32.99 | -0.06 | 0.58 | 495.52 |
| 871970 | 다유생물학 | 3.38 | 0.30 | 2.09 | 490.08 |
| 834599 | tongli 주식 | 7.85 | -0.63 | 0.27 | 478.49 |
| 870204 | 호강재료 | 6.74 | -0.74 | 1.41 | 470.40 |
| 836077 | 길림탄소밸리 | 7.10 | -0.14 | 0.21 | 468.28 |
| 832171 | 지성 정보 | 5.80 | -1.53 | 1.18 | 461.55 |
| 830946 | senxuan 제약 | 6.19 | 0.81 | 0.17 | 461.43 |
| 831641 | 그리어 | 6.77 | -2.03 | 1.52 | 461.29 |
| 831396 | 쉬창 인텔리전트 | 4.19 | -2.78 | 1.16 | 460.51 |
| 838171 | 채권 주식 | 9.67 | 1.68 | 0.90 | 452.60 |
| 838971 | 천마 신소재 | 8.05 | -3.48 | 0.65 | 440.97 |
| 838924 | 광주기술 | 7.90 | -1.25 | 0.86 | 431.66 |
| 836414 | 옵타이 | 5.93 | -1.00 | 1.29 | 425.70 |
| 870199 | 베이캉 | 10.17 | 0.00 | 1.12 | 423.46 |
| 873570 | 군보 세이코 | 18.82 | -1.47 | 1.59 | 419.98 |
| 833230 | 오강제약 | 9.08 | 1.23 | 1.38 | 418.85 |
| 832566 | 쯔루궁 | 6.62 | -0.15 | 0.55 | 410.92 |
| 835892 | 종커 메이링 | 7.98 | 1.01 | 1.79 | 402.27 |
| 834058 | 화양 레이싱 | 15.14 | -2.64 | 1.85 | 395.02 |
| 831087 | qiule 종자 산업 | 5.26 | -0.75 | 0.45 | 384.89 |
| 835985 | 해태뉴에너지 | 4.98 | -0.40 | 0.57 | 382.42 |
| 430478 | 옌이제약 | 11.60 | 0.69 | 0.95 | 375.13 |
| 836961 | 자기 기술 | 9.90 | -1.30 | 1.81 | 371.65 |
| 430139 | 화링주식 | 6.88 | 0.15 | 0.20 | 367.80 |
| 831278 | 조수 공유 | 4.07 | -0.49 | 0.91 | 364.13 |
| 837242 | 젠방테크놀로지 | 13.82 | 0.58 | 0.73 | 354.94 |
| 871478 | 준엥주식 | 10.60 | 0.47 | 1.42 | 347.48 |
| 430198 | 최소 침습적 광전자공학 | 4.89 | -0.61 | 0.98 | 337.39 |
| 832876 | 후이웨이 인텔리전스 | 8.48 | 0.71 | 1.05 | 337.35 |
| 871642 | 동이항공우주 | 6.43 | 1.10 | 0.96 | 335.06 |
| 832786 | 나이트 유제품 | 4.38 | 0.23 | 0.75 | 314.39 |
| 832885 | 스타테크놀로지 | 5.30 | -0.38 | 0.68 | 312.00 |
| 430017 | 싱하오제약 | 10.50 | -0.10 | 0.37 | 306.00 |
| 872925 | 진하오메디컬 | 10.62 | -0.38 | 0.51 | 303.55 |
| 832651 | 티엔강 주식 | 11.12 | -2.71 | 1.77 | 303.05 |
| 835640 | 후지텍 | 10.57 | 1.34 | 0.16 | 298.91 |
| 837006 | 성난 기술 | 8.91 | -0.22 | 1.04 | 298.58 |
| 836221 | 이시정밀 | 10.89 | 0.83 | 0.66 | 295.16 |
| 833429 | 경쟁하다 | 9.40 | -3.09 | 0.38 | 290.84 |
| 832978 | 카이트 주식 | 8.46 | -0.12 | 0.37 | 281.07 |
| 430090 | 통희정보 | 2.67 | -0.74 | 0.60 | 273.92 |
| 833751 | huitong 신소재 | 7.79 | -0.76 | 0.74 | 266.95 |
| 832023 | 천예 주식 | 2.37 | -1.25 | 0.46 | 266.75 |
| 834770 | 아이능주 | 5.15 | -0.58 | 0.78 | 265.47 |
| 871634 | 뉴웰링 | 9.36 | 0.21 | 0.86 | 264.91 |
| 870656 | 해성제약 | 11.86 | -2.47 | 1.39 | 264.20 |
| 832469 | fuheng 신소재 | 6.00 | -0.33 | 0.57 | 255.88 |
| 870299 | canneng 전력 | 6.07 | -1.94 | 1.40 | 252.11 |
| 873527 | 밝은 밤 | 6.63 | -2.07 | 1.05 | 251.68 |
| 830809 | 안다테크놀로지 | 3.33 | -0.30 | 0.23 | 246.72 |
| 835179 | 케이드 쿼츠 | 13.81 | -1.36 | 0.29 | 244.68 |
| 873679 | 첨단 기술 | 10.30 | -1.90 | 1.44 | 243.49 |
| 831832 | 케다 자동 제어 | 10.37 | -1.05 | 0.37 | 235.60 |
| 832802 | 연장 | 7.67 | -0.90 | 1.93 | 235.20 |
| 834033 | commscope 화학제품 | 15.56 | 0.39 | 0.18 | 234.27 |
| 831304 | 디어 케미칼 | 6.17 | -0.96 | 0.48 | 234.03 |
| 831175 | 파이노테크놀로지 | 8.55 | -2.51 | 0.67 | 232.56 |
| 832175 | 오리엔탈카본 | 5.96 | -0.33 | 0.64 | 232.25 |
| 870436 | 다디전기 | 6.93 | 0.29 | 0.74 | 229.12 |
| 430718 | 허페이 하이테크 | 8.59 | -1.94 | 0.62 | 228.19 |
| 831152 | 건공기술 | 7.86 | -1.13 | 0.35 | 227.73 |
| 834682 | 볼 크라운 케이블 | 4.43 | -0.45 | 0.49 | 227.67 |
| 836433 | 다당제약 | 3.80 | 0.80 | 0.36 | 227.59 |
| 835184 | 궈위안 기술 | 5.33 | -1.66 | 0.48 | 224.83 |
| 831906 | 써니 세이코 | 10.09 | 0.00 | 0.64 | 215.13 |
| 834261 | 아 노비 | 7.02 | 1.15 | 0.24 | 212.65 |
| 871553 | 카이텐 세이코 | 3.77 | -1.57 | 0.59 | 208.76 |
| 830879 | 지강악기 | 8.02 | 1.26 | 0.22 | 206.03 |
| 831167 | 신후이케 | 11.35 | -0.35 | 0.72 | 205.37 |
| 836547 | 우시 징하이 | 12.13 | -2.18 | 0.70 | 205.28 |
| 873665 | 커창 주식 | 7.00 | -0.71 | 0.75 | 204.27 |
| 430476 | 하이난 기술 | 6.13 | 0.99 | 0.51 | 198.92 |
| 872931 | 우시딩방 | 6.52 | -1.21 | 1.25 | 193.96 |
| 430425 | 레트로론테크놀로지 | 9.19 | 1.21 | 0.50 | 187.38 |
| 832000 | 안후이 피닉스 | 6.15 | -1.13 | 0.63 | 186.43 |
| 430300 | 청광메디칼 | 6.94 | 1.61 | 0.45 | 186.08 |
| 873690 | 지중기술 | 10.52 | 0.10 | 0.75 | 178.77 |
| 873726 | zhuozhao 분배 | 14.83 | -0.94 | 0.60 | 177.53 |
| 870976 | 시각적 오디오 인텔리전스 | 8.56 | -0.47 | 0.75 | 166.90 |
| 873706 | 티에타 기계 | 8.11 | 0.12 | 0.97 | 165.94 |
| 834062 | 케룬 지능형 제어 | 4.51 | 0.45 | 0.28 | 164.51 |
| 831039 | 궈이 입찰 | 4.88 | -0.81 | 0.21 | 160.32 |
| 833427 | 화웨이 디자인 | 8.38 | 0.96 | 0.39 | 158.80 |
| 834407 | 치청 주식 | 8.26 | 0.36 | 0.74 | 156.97 |
| 836504 | 복순생명공학 | 10.18 | -1.74 | 1.22 | 156.88 |
| 873305 | 구릉기술 | 9.39 | 0.43 | 0.46 | 155.81 |
| 831010 | 카이티안가스 | 3.62 | -0.55 | 0.27 | 154.84 |
| 832225 | 리통 테크놀로지 | 7.10 | -0.14 | 0.31 | 152.51 |
| 871857 | 홍시 기술 | 8.95 | -1.32 | 0.23 | 151.72 |
| 833873 | cmec 컨설팅 | 2.84 | -0.35 | 0.49 | 151.69 |
| 838275 | 추진력 | 3.09 | -1.28 | 0.55 | 151.14 |
| 839725 | 후이펑 다이아몬드 | 8.80 | -0.56 | 0.40 | 147.79 |
| 836675 | 빙양기술 | 4.94 | -1.98 | 0.38 | 147.04 |
| 837403 | 강농종자산업 | 8.02 | 0.00 | 0.61 | 145.62 |
| 830779 | 우한 블루 일렉트릭 | 17.03 | -1.84 | 0.59 | 145.59 |
| 833781 | 풍부한 지능형 제조 | 3.93 | -0.51 | 0.39 | 143.69 |
| 838837 | 화위안(주) | 4.94 | 0.20 | 0.21 | 142.47 |
| 837023 | 바웨이 주식 | 8.80 | -0.56 | 0.48 | 138.94 |
| 833580 | 과학적이고 혁신적인 소재 | 5.20 | -0.38 | 0.47 | 135.52 |
| 833075 | 바이 싱룽 | 10.85 | -2.16 | 0.50 | 134.32 |
| 430556 | 야다 주식 | 3.88 | -1.77 | 0.43 | 133.88 |
| 838262 | 태호 눈 | 8.80 | -1.12 | 0.59 | 131.95 |
| 830964 | 농부에게 영양을 공급하고 물을 절약하세요 | 2.68 | -1.11 | 0.27 | 131.51 |
| 836871 | 파텔 | 5.95 | 0.68 | 0.55 | 130.55 |
| 873833 | 맥심의 윙센 | 7.39 | -0.27 | 0.56 | 130.24 |
| 833284 | 링게테크놀로지 | 5.18 | 0.39 | 0.55 | 129.30 |
| 872392 | 자허 기술 | 9.87 | -0.80 | 0.86 | 126.75 |
| 837174 | 홍유 포장재 | 8.24 | -2.49 | 0.74 | 125.38 |
| 836942 | hengli 드릴링 도구 | 7.89 | -1.50 | 0.47 | 124.83 |
| 832089 | 허창 중합 | 8.50 | 0.71 | 0.15 | 123.32 |
| 872895 | 화시 기술 | 6.77 | -1.02 | 0.95 | 120.59 |
| 830974 | 카이다 촉매작용 | 4.62 | -0.43 | 0.24 | 120.19 |
| 870508 | 펑안 주식 | 7.07 | -0.84 | 0.41 | 117.74 |
| 833509 | 통희전자 | 7.05 | 1.29 | 0.20 | 114.97 |
| 833943 | youji 주식 | 7.48 | -0.80 | 0.37 | 113.29 |
| 831445 | 롱주 기술 | 4.09 | -0.73 | 0.29 | 111.50 |
| 831195 | 싼샹 기술 | 6.59 | -1.35 | 0.24 | 110.75 |
| 836717 | 주가 상승 | 4.63 | -2.94 | 0.69 | 108.58 |
| 833455 | 회룡피스톤 | 3.79 | 0.00 | 0.55 | 106.70 |
| 832145 | 헝허 주식 | 4.59 | -0.22 | 0.51 | 105.11 |
| 871396 | 창푸 주식 | 9.15 | -0.54 | 0.26 | 100.22 |
| 833914 | 위안항정밀 | 7.61 | -0.78 | 0.13 | 99.63 |
| 836208 | 칭주기술 | 18.03 | -0.44 | 0.10 | 99.09 |
| 836270 | 천명기술 | 6.63 | -0.45 | 0.18 | 95.51 |
| 838810 | 봄의 약 | 5.41 | -2.17 | 0.39 | 94.09 |
| 872351 | 화광위안하이 | 5.37 | -0.74 | 0.47 | 89.33 |
| 871694 | 종유 기술 | 10.08 | 0.20 | 0.35 | 88.15 |
| 831305 | 하이하이커뮤니케이션즈 | 9.28 | -0.75 | 0.09 | 86.86 |
| 832110 | 라이트 기술 | 14.86 | -0.93 | 0.48 | 85.81 |
| 836260 | 중환 주식회사 | 5.46 | -0.73 | 0.36 | 81.67 |
| 832419 | 루체 주식 | 7.34 | -0.81 | 0.12 | 81.44 |
| 832735 | 더위안제약 | 21.89 | 0.05 | 0.05 | 79.68 |
| 830832 | 치루 화신 | 3.87 | -3.01 | 0.16 | 78.46 |
| 836263 | 아빅 테다 | 3.82 | -0.26 | 0.19 | 75.74 |
| 832662 | 팡성 주식 | 8.35 | -0.12 | 0.36 | 74.53 |
| 871245 | 웨이보 유압 | 9.75 | -0.61 | 0.31 | 73.25 |
| 833266 | 바이오밸리 | 7.59 | 0.13 | 0.12 | 72.38 |
| 838227 | 메이덴 테크놀로지 | 18.36 | -0.97 | 0.21 | 68.06 |
| 834639 | 청광 케이블 | 3.80 | 0.53 | 0.15 | 67.00 |
| 838163 | 팡다 신소재 | 15.13 | -0.33 | 0.07 | 65.52 |
| 831768 | 시비바이 | 3.95 | -1.25 | 0.21 | 64.78 |
| 834014 | 트리스 | 7.47 | -0.40 | 0.17 | 59.56 |
| 836892 | 광저우 컨설팅 인터내셔널 | 7.26 | 0.00 | 0.06 | 57.73 |
| 834475 | 산요 기술 | 6.28 | -0.32 | 0.19 | 54.43 |
| 831726 | 주 라오리우 | 7.34 | 0.14 | 0.13 | 53.38 |
| 834950 | xun'an 기술 | 10.08 | -0.69 | 0.17 | 52.14 |
| 839729 | 용순생명공학 | 4.79 | 0.84 | 0.13 | 50.77 |
| 873132 | 타이펑 인텔리전스 | 6.90 | -0.58 | 0.31 | 50.03 |
| 870866 | 그린헨테크놀로지 | 4.88 | 0.21 | 0.15 | 49.80 |
| 839792 | 동허 신소재 | 5.33 | 0.00 | 0.17 | 47.80 |
| 831855 | 저장 다농 | 7.08 | -1.26 | 0.25 | 46.59 |
| 831834 | 산웨이 주식 | 4.37 | -0.91 | 0.17 | 45.60 |
| 836422 | 룬푸 식품 | 5.02 | -0.59 | 0.16 | 45.36 |
| 835857 | 바이지아 기술 | 3.07 | -1.29 | 0.13 | 44.61 |
| 836807 | 벤랑 신소재 | 4.45 | -0.22 | 0.09 | 39.98 |
| 831370 | 신안지에 | 1.82 | 0.00 | 0.08 | 38.84 |
| 830839 | 완통유압 | 9.35 | 0.00 | 0.06 | 36.59 |
| 830896 | 왕청 기술 | 6.66 | -0.15 | 0.22 | 36.48 |
| 873339 | 헝타이 조명 | 3.76 | -1.83 | 0.06 | 35.14 |
| 834765 | 뷰티 하이 | 5.99 | 0.00 | 0.10 | 26.93 |
| 839273 | 만장일치 곤약 | 9.66 | -1.33 | 0.09 | 23.88 |
| 836957 | 한웨이테크놀로지 | 6.18 | -0.32 | 0.12 | 20.09 |
| 831856 | 하오미아오 기술 | 4.33 | -0.23 | 0.09 | 19.48 |
| 836419 | 완데 주식 | 6.69 | 0.15 | 0.06 | 16.01 |
참고: 이 기사는 뉴스 보도이며 투자 조언이 아닙니다. 주식 시장은 위험하므로 투자에 신중해야 합니다.