소식

저가주 목록: 주가가 2위안 미만인 주식 182개

2024-09-09

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

최근 종가를 기준으로 계산한 a주의 평균 주가는 8.99위안이며, 최저 주가는 *st메이상으로, 최근 종가는 0.13위안이다.

증권시보·데이터바오 통계에 따르면 9일 장 마감 기준 상하이증권거래소 지수는 2736.49포인트로 마감됐으며, a주 평균 주가는 8.99위안으로 개별 주가 분포를 보면 알 수 있다. 전체 a주 시장에서 고가주와 저가주가 차지하는 비중은 상대적으로 적다.

저가주 중에는 주가가 2위안 미만인 종목이 182개 있으며, 가장 낮은 종목은 *st 메이샹으로 최근 종가가 0.13위안이고, 그 뒤를 st 솔렉트론과 *st 웨트론이 최근 종가로 0.37위안을 기록했다. 각각 0.37위안. 특성상 주가가 2위안 미만인 종목 중 st 종목은 총 44개로 24.18%를 차지한다.

시장실적 기준으로 오늘 위에서 언급한 저가주 중 73개가 상승해 가장 큰 상승세를 보인 종목은 cross-border tong, hainan ruize, new mileage로 각각 10.17%, 9.94%, 9.88% 상승했습니다. 하락한 주식은 70개였으며, 그 중 zhaoxin, zotye automobile, *st zhongrun이 각각 9.42%, 6.21%, 5.16% 하락하며 하락세를 주도했습니다. (데이터 보물)

페니 주식 순위

암호 약어 최신
종가
(원)
일일 증가 또는 감소
(%)
일일 회전율
(%)
가격 대 책 비율
(타임스)
산업
300495 *st 메이상 0.13       건축 장식
000413 st솔렉트론 0.37     0.10 전자
002308 *st 위트론 0.37     0.17 컴퓨터
000861 하이인 주식 0.62     0.49 상업 및 소매
600221 hna홀딩스 1.03 -1.90 0.28 31.28 운송
601005 충칭 철강 1.03 0.00 0.40 0.48 강철
002501 리위안 주식 1.04 0.00 0.87 3.71 비철금속
600340 중국 포춘 토지 개발 1.05 -1.87 1.21 0.88 부동산
000981 산쯔 하이테크 1.05 0.96 2.31 4.54 자동차
600881 야타이 그룹 1.05 0.96 2.47 0.70 포괄적인
601929 지시미디어 1.06 -0.93 2.24 0.59 메디아
600157 용태에너지 1.06 0.00 0.96 0.50 석탄
002323 야보 주식 1.07 0.00 0.76 3.95 건축 장식
002146 번영하는 발전 1.16 -0.85 0.99 0.22 부동산
000882 화롄 주식 1.17 -1.68 1.53 0.46 상업 및 소매
000656 *st 진커 1.18 -1.67 0.85   부동산
600370 싼팡샹 1.20 0.00 0.14 0.82 기초화학공학
600307 지우강 홍싱 1.20 0.00 0.12 0.82 강철
600743 화위안 부동산 1.20 0.84 0.47 12.08 부동산
300301 *st 직사각형 1.21 -1.63 1.20 29.71 전자
600022 산동 철강 1.22 0.83 0.17 0.65 강철
601880 요강 주식회사 1.22 0.00 0.24 0.74 운송
000793 화웬그룹 1.24 1.64 5.45 2.82 메디아
300197 에너지 절약 영웅 1.27 -2.31 1.88 0.96 건축 장식
300237 마이첸 기술 1.27 0.00 0.93 12.89 자동차
600568 st 종주 1.27 -2.31 0.19 1.09 의학생물학
600653 선화홀딩스 1.28 1.59 1.42 3.35 자동차
002717 링난 주식 1.29 4.88 27.19 1.32 건축 장식
600162 흥공홀딩스 1.30 0.78 0.25 0.72 부동산
600322 진터우시 개업 1.30 0.00 0.96 48.35 부동산
600289 *st 신퉁 1.33 -1.48 1.29 1.20 의사소통
600545 소러 인텔리전스 1.33 0.00 0.66 0.75 기계 장비
600136 st 밍청 1.33 -2.92 0.26 7.71 사회복지
000040 st 술란 1.33 -5.00 0.70 0.18 유용
600569 안양제철 1.33 -1.48 0.22 0.82 강철
000669 st진홍 1.34 -2.19 0.57 5.62 유용
002024 st.com 1.35 -1.46 0.14 1.09 상업 및 소매
002663 푸방주식 1.35 1.50 0.44 0.79 건축 장식
300198 나촨 주식 1.36 0.74 2.43 1.96 건축 자재
600337 마크 홈퍼니싱 1.36 -0.73 0.91 0.60 경공업
002005 st 데하오 1.36 3.82 1.99 6.89 가전제품
601588 베이첸 산업 1.36 0.74 0.25 0.39 부동산
601992 bbmg 그룹 1.37 0.00 0.33 0.33 건축 자재
600606 그린란드 홀딩스 1.37 -0.72 0.26 0.24 부동산
000620 신화어 1.37 2.24 0.56 1.48 부동산
600527 강남 고섬유 1.37 1.48 0.33 1.10 섬유 및 의류
002131 레오 주식 1.38 -0.72 0.60 0.73 기계 장비
002269 메이방 어패럴 1.38 1.47 3.81 6.26 섬유 및 의류
002470 김종대 1.38 -0.72 0.34 2.07 기초화학공학
002310 *st 이스트 파크 1.39 -3.47 2.50   건축 장식
002217 *st 헤타이 1.39 -4.79 3.46   전자
600567 산잉 인터내셔널 1.40 0.00 0.24 0.47 경공업
600010 바오터우강철(주) 1.40 -0.71 0.39 1.22 강철
300266 싱위안 환경 1.40 2.94 0.79 11.37 환경 친화적
600666 올레드 1.40 0.72 0.89 3.67 전자
600076 강신신소재 1.41 2.17 0.78 0.45 경공업
600231 링강(주) 1.42 -1.39 0.18 0.59 강철
002656 st모던 1.43 -0.69 0.92 3.29 섬유 및 의류
300300 st 갭 추앙 1.44 -2.70 4.56 6.04 컴퓨터
002141 *st 셴펑 1.44 4.35 4.16 1.75 농업, 임업, 축산 및 어업
002542 시노켐 지반공학 1.45 0.69 1.09 1.35 건축 장식
600811 동부 그룹 1.45 -3.33 4.86 0.32 상업 및 소매
002495 jialong 주식 1.46 1.39 2.15 1.21 음식과 음료
300091 황금의 심령술사 1.46 2.10 1.20 1.13 기계 장비
600408 안타이 그룹 1.46 -1.35 0.55 0.88 석탄
000592 핑탄 개발 1.46 2.10 1.68 1.35 농업, 임업, 축산 및 어업
000506 *st 종런 1.47 -5.16 2.80 2.15 비철금속
000826 계몽적인 환경 1.47 1.38 0.85 0.52 환경 친화적
002210 페가수스 인터내셔널 1.47 0.68 0.67 12.37 환경 친화적
600225 zhuolang 기술 1.47 0.00 0.41 2.73 컴퓨터
600190 st 징강 1.47     0.43 운송
002047 바우잉 주식 1.48 -1.99 1.09 90.02 건축 장식
000608 선샤인 주식 1.49 0.68 1.39 0.46 부동산
600467 잘했어요 1.49 -0.67 1.13 0.64 농업, 임업, 축산 및 어업
600462 *st 지우요 1.50 -5.06 2.46 91.63 의사소통
002305 난궈 부동산 1.50 -0.66 1.66 5.32 부동산
002482 그랜드랜드 그룹 1.50 0.00 0.12 8.57 건축 장식
002431 손바닥 주식 1.51 0.67 0.36 0.95 건축 장식
002247 줄리 문화 1.51 -0.66 2.02 2.05 건축 자재
002076 별빛주식 1.51 -0.66 1.04 5.16 가전제품
000980 조티 1.51 -6.21 3.14 6.12 자동차
603377 st 동부 표준시 1.51 0.67 1.31 0.63 사회복지
002021 종지에 리소스 1.54 0.65 1.32 2.92 기계 장비
002622 하오첸 메디컬 1.56 9.86 2.91 3.01 의학생물학
600227 치티안와 1.57 9.79 3.61 1.01 기초화학공학
600691 양메이 화학 산업 1.57 1.29 0.92 0.85 기초화학공학
002486 지아 린지에 1.61 -1.23 2.79 1.27 섬유 및 의류
000564 공급 및 마케팅 수집 1.62 0.62 0.71 1.95 상업 및 소매
300163 st 파이오니어 1.62 -3.57 5.08 1.52 기초화학공학
000889 st 종지아 1.63 2.52 1.15 12.59 의사소통
002445 중남부 문화 1.64 0.00 0.52 1.81 기계 장비
601011 바오타일롱 1.64 -0.61 1.04 0.52 석탄
603828 st 켈리다 1.65 0.00 0.59 1.31 건축 장식
002936 정저우 은행 1.65 -1.79 0.76 0.34 은행
000717 중난 주식 1.65 1.23 0.53 0.46 강철
000711 *st 징란 1.66 1.22 0.31 7.00 환경 친화적
601996 펭린 그룹 1.66 0.61 0.26 0.70 경공업
600898 *st 메이순 1.69 4.32 7.27   전자
603077 허방생명공학 1.69 0.60 0.57 0.79 기초화학공학
600981 희홍그룹 1.70 3.66 1.38 0.85 상업 및 소매
601010 원펑 주식 1.70 1.19 0.43 0.71 상업 및 소매
002426 승리의 정밀함 1.70 -1.16 2.62 1.74 전자
300167 *st 디웨이 1.70 -4.49 3.65   컴퓨터
300208 *st 중간 범위 1.70 -3.95 1.85   포괄적인
002638 진상 주식 1.70 1.19 0.91 0.98 가전제품
002586 *st 바다를 되찾다 1.71 -0.58 0.72 0.65 건축 장식
600255 xinke 재료 1.71 0.00 0.42 2.20 비철금속
600103 칭산 제지 1.71 -1.16 0.63 0.99 경공업
002175 동팡 지능형 제조 1.72 1.18 0.85 3.75 기계 장비
600622 에버브라이트 지아바오 1.72 1.18 0.92 0.54 부동산
603030 천주(주) 1.73 0.00 0.42 2.22 건축 장식
002256 자오신 주식 1.73 -9.42 7.19 2.65 유용
002377 국창 하이테크 1.73 2.37 0.86 3.08 석유 및 석유화학제품
000718 쑤닝 글로벌 1.73 1.17 0.65 0.55 부동산
000709 에이치비스 1.74 -1.69 0.46 0.35 강철
000056 로얄 코트 인터내셔널 1.75 2.34 2.33 2.50 부동산
000903 윤네이 파워 1.75 0.57 0.65 1.19 자동차
600503 화려한 가족 1.75 0.00 1.33 0.77 부동산
300370 보안 기술 1.75 1.16 0.62 4.67 기계 장비
600868 메이 얀 길조 1.75 0.00 0.54 1.44 유용
600871 석유화학 및 석유 서비스 1.75 -1.13 0.27 3.81 석유 및 석유화학제품
600518 강메이제약 1.76 0.00 0.47 3.45 의학생물학
600533 치시아 건설 1.76 0.00 0.50 0.45 부동산
002374 종루이 주식 1.76 0.57 0.66 1.69 경공업
300185 통유중공업 1.77 0.00 0.46 1.03 전기
002629 렌지 주식 1.77 2.91 4.77 20.83 석유 및 석유화학제품
000816 스마트 농업 1.78 0.56 0.79 1.21 자동차
000010 아름다운 생태 1.78 5.95 6.89 11.42 건축 장식
000615 st메이구 1.78 -1.66 1.68 10.00 뷰티 케어
600777 st 트렌디 1.78 -3.26 1.07 0.57 석유 및 석유화학제품
600708 광밍 부동산 1.78 0.00 0.41 0.37 부동산
600808 마안산제철(주) 1.79 -1.10 0.24 0.52 강철
600067 크라운 시티 체이스 1.79 0.00 0.54 0.38 전기
600169 타이위안 중공업 1.79 0.00 0.33 1.14 기계 장비
600208 취저우 개발 1.80 0.56 0.78 0.35 부동산
002506 gcl 통합 1.81 -1.09 0.46 4.32 전기
600804 *st 펭보 1.81 -4.74 9.10 4.41 의사소통
603959 st 베일리 1.82 -3.70 3.86 2.20 건축 장식
831370 신안지에 1.82 0.00 0.08 0.81 환경 친화적
300506 *st 유명한 1.82 -4.71 2.12 9.75 건축 장식
000926 푸싱 주식 1.83 0.00 1.42 0.24 부동산
002263 그레이트 사우스이스트 1.83 -0.54 0.25 1.26 기초화학공학
002321 화잉 농업 1.85 5.71 3.63 3.93 농업, 임업, 축산 및 어업
000622 *st 헨리 1.85 -4.64 2.89 4.60 포괄적인
300152 새로운 원동력 1.85 2.21 2.95 4.17 환경 친화적
002822 st 중급 의류 1.85 1.09 1.96 0.62 건축 장식
600239 운남 도시 투자 1.85 0.00 0.68 2.11 부동산
600715 *st 원투 1.85 -3.65 1.79   메디아
300117 *st 지아유 1.86 0.00 3.90   건축 장식
002309 *st 종리 1.86 3.91 1.57   전기
002285 세계연합은행 1.87 -1.06 3.18 1.22 부동산
300072 하이신넨케 1.87 0.54 0.65 0.67 기초화학공학
600226 헝통주식 1.87 -0.53 0.19 1.67 유용
600397 안위안 석탄 산업 1.87 1.63 0.64 4.43 석탄
002596 하이난 루이제 1.88 9.94 11.20 2.29 건축 자재
002219 새로운 마일리지 1.89 9.88 1.97 2.79 의학생물학
000069 10월 a 1.89 -0.53 0.32 0.26 부동산
600815 샤먼엔지니어링(주) 1.89 -0.53 0.20 2.21 기계 장비
002086 오리엔탈 오션 1.90 1.06 0.65 2.36 의학생물학
002437 유항제약 1.90 2.15 1.55 2.24 의학생물학
600512 텡다건설 1.90 0.00 0.35 0.48 건축 장식
300108 *st 지 야오 1.91 -4.98 3.65   의학생물학
603557 st 시작 1.91 -1.55 0.40   섬유 및 의류
603023 *stweidi 1.92 0.00 0.97 1.39 자동차
000898 안산제철(주) 1.92 -1.54 0.27 0.35 강철
000727 tpv 기술 1.93 0.52 1.14 2.88 전자
002471 중국 슈퍼리그 홀딩스 1.93 0.00 0.69 1.62 전기
600170 상하이건설엔지니어링 1.93 -0.52 0.76 0.56 건축 장식
600726 화뎬에너지 1.93 -2.53 0.49 3.61 유용
600252 중항그룹 1.94 0.00 0.69 1.06 의학생물학
002607 중국 공교육 1.94 1.04 6.63 17.52 사회복지
002640 국경을 넘는 커뮤니케이션 1.95 10.17 20.96 2.28 상업 및 소매
000517 롱안 부동산 1.95 0.52 0.76 0.77 부동산
000545 진푸 티타늄 산업 1.95 -2.99 2.91 1.40 기초화학공학
000609 *st 종디 1.95 -2.50 1.35 1.85 부동산
603388 st 위안청 1.95 -2.50 2.51 0.57 건축 장식
002397 mengjie 주식 1.97 1.55 1.54 1.24 섬유 및 의류
002314 난산 홀딩스 1.98 0.51 0.92 0.53 부동산
000008 중국 고속철도 1.98 1.02 0.98 1.59 기계 장비
600172 황하 사이클론 1.98 0.51 0.80 1.27 기계 장비
600448 (주)화팡 1.99 1.02 1.14 1.00 섬유 및 의류
000897 진빈개발 1.99 -0.50 0.75 1.06 부동산

참고: 이 기사는 뉴스 보도이며 투자 조언이 아닙니다. 주식 시장은 위험하므로 투자에 신중해야 합니다.