ニュース

581社が最新の株主口座数を発表

2024-09-09

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

8月31日時点で最新の株主口座数を発表した銘柄は581社。前期比で株主口座数が259株減少し、最も減少したのは高正民博、智商科技、科信電機などだった。

投資家は、定期的なレポートで株主情報データを入手できるほか、取引所の対話型プラットフォームで質問することで、一部の企業の株主口座情報をよりタイムリーに(毎月10日、20日、月末)知ることができます。過去 3 回の号で、それぞれ 654 社、822 社、710 社が対話型プラットフォーム上の株主口座数を公表しました。本記事執筆時点で、8 月 31 日時点で合計 581 社が株主口座数を公表しています。

前号でチップが集中した銘柄のバックテスト: 46% が上海指数を上回りました

証券時報・データバオが前号(8月20日)でチップが集中した銘柄を監視したところ、これらの銘柄は8月11日以来平均4.21%下落しており、これは上海株価指数のパフォーマンス(4.39%下落)よりも強いことが示されている。同じ期間中に、チップが集中している銘柄の 46% が市場全体と比較して超過収益を達成しました。

直近の7株株主数は10%以上減少

securities times • databao の統計によると、8 月 31 日に合計 581 銘柄が株主口座数を発表しました。前期 (8 月 20 日) と比較して、259 銘柄の株主口座数が減少しました。このうち株主数が10%以上減少した企業は7社あった。

株主口座数で最も減少したのは高正民邦で、8月31日時点の最新株主口座数は24,000で、8月20日から27.27%減少した。チップ集中以来、株価は4.59%下落した。そのうち、主要資金の純流入額は5218万1200元で、累計売上高は75.51%となった。

zhishang technology がそれに続き、8 月 31 日現在の最新の株主口座数は 15,914 で、8 月 20 日から 16.39% 減少しました。チップの集中以来、株価は 17.33% 下落し、累積回転率は 63.86% でした。主要資本は純額であり、5471万9500元の流出があった。

市場パフォーマンスの観点から見ると、最新のチップ集中株は8月21日以来平均2.28%下落している。値上がり率上位には匯進科技、st徳豪、*st中潤などが含まれており、これらは25.71%、19.30%上昇した。 、16.67% でした。業種別にみると、チップが集中している銘柄としては機械・装置、エレクトロニクス、基礎化学工業が最も集中しており、それぞれ29銘柄、26銘柄、22銘柄がランクインしている。 (データトレジャー)

最新チップ集中銘柄ランキング

コード 略語 最新の株主口座数 前期比増減率(%) チップが集中してからの増減(%) 業界
002827 激しい論争と大衆の爆発 24000 -27.27 -4.59 基礎化学工学
301486 志尚テクノロジー 15914 -16.39 -17.33 電子
300092 ケキシン電気機械 18254 -15.71 -13.67 機械設備
300927 江天化学 9976 -14.75 -15.86 基礎化学工学
300467 荀友テクノロジー 22063 -13.81 -13.80 メディア
300639 カイプバイオテック 41970 -13.42 -19.28 医療生物学
002343 慈文メディア 41644 -10.43 -8.78 メディア
300585 アオリアン電子 26462 -9.92 -8.29
605098 行動教育 10185 -9.71 0.45 社会サービス
603065 宿遷連生 14391 -9.14 -13.86 基礎化学工学
300956 インリー株 24782 -8.72 -3.20 電子
301137 ハルビン華通 11343 -7.79 7.28 機械設備
300691 ユナイテッド・オプトエレクトロニクス 19001 -7.66 -0.65 コンピューター
300765 新しいノビ 15251 -7.50 -8.32 医療生物学
000628 ハイテク開発 87027 -7.47 1.17 建築装飾
300371 徽中株式 14193 -7.25 -10.25 機械設備
301091 沈城角 33565 -7.17 6.44 建築装飾
301361 中志テクノロジー 12377 -7.14 -6.99 電気機器
300844 風景ベッド 8142 -7.01 0.52 建築装飾
301413 アンペロン 7452 -6.83 -8.17 機械設備
688500 フイチェン株 3104 -6.62 1.26 コンピューター
600727 陸北化学工業 64090 -6.35 -10.16 基礎化学工学
300969 恒帥株 8756 -6.34 -12.33
300183 東軟キャリア 29540 -5.64 -1.21 コミュニケーション
300374 中国鉄道議会 25216 -5.38 0.00 建築資材
300476 盛宏テクノロジー 43998 -5.35 -20.53 電子
000509 華素ホールディングス 38000 -5.00 -1.20 電子
300851 sjtu シヌオ 10492 -4.97 3.79 機械設備
300528 幸せの青い海 24033 -4.62 -7.97 メディア
000999 チャイナリソースサンジウ 38529 -4.61 5.65 医療生物学
301251 ウィルコ 15701 -4.58 -9.04 電子
000572 ハイマモーターズ 93096 -4.57 -8.11
301577 マキシムテクノロジー 7550 -4.37 -9.96 コミュニケーション
300109 新しいオープンソース 22000 -4.35 -2.28 基礎化学工学
600355 京潤電子 73539 -4.28 -2.85 コミュニケーション
300955 jiaheng jiahua 6900 -4.17 -7.38 ビューティーケア
002890 ホンユ株 7470 -4.07 0.98 機械設備
300856 ケシ株 16600 -4.05 -5.61 ビューティーケア
301367 ジャーディン・ジアエ 6541 -4.03 7.07 医療生物学
301005 chaojie株 10834 -4.03 -8.26
000560 私は家族を愛しています 87896 -4.02 -2.02 不動産
002652 揚子新素材 18031 -4.00 -7.61 建築資材
000400 徐吉電気 47100 -3.88 5.11 電気機器
603421 鼎新通信 22905 -3.85 2.48 コミュニケーション
301368 鳳麗インテリジェント 21707 -3.84 -15.56 機械設備
002179 avic オプトエレクトロニクス 53149 -3.84 5.20 国防産業
605166 ポリシュン 15425 -3.79 0.90 基礎化学工学
002371 華荘北部 54039 -3.78 -5.54 電子
000547 航空宇宙開発 167474 -3.69 -6.54 国防産業
000828 東莞ホールディングス 33758 -3.66 -10.75 交通機関
605296 神農グループ 16849 -3.59 -2.32 農林水産業
002384 東山精密 77174 -3.58 -4.90 電子
002012 ケアン株 30014 -3.54 -0.58 軽工業
300979 華利グループ 8300 -3.49 4.80 繊維およびアパレル
300939 アキタマイクロ 18706 -3.45 -8.83 電子
300644 南京ジュロン 14583 -3.44 -1.41 基礎化学工学
300627 cti ナビゲーション 23672 -3.42 3.28 コミュニケーション
002961 ルイーダ先物 17320 -3.40 3.04 ノンバンク金融
300407 カイファ・エレクトリック 17017 -3.30 -3.99 電気機器
688216 チーパイテクノロジー 7327 -3.24 -5.19 電子
300893 松源株式会社 5909 -3.23 8.70
300809 華晨設備 22791 -3.18 -5.99 機械設備
300334 ジンミャオテクノロジー 19794 -3.15 -4.42 環境に優しい
300291 100 パーセントも 1000 パーセントも 35034 -3.10 -9.13 メディア
300713 インケルイ 21636 -3.09 -2.51 電気機器
300066 三川の知恵 32137 -3.06 -1.26 機械設備
003041 真実の愛の美の家 7039 -2.87 -2.30 繊維およびアパレル
600435 北方航行 92100 -2.85 5.13 国防産業
300578 恵昌通信 24000 -2.83 -8.73 コミュニケーション
300597 ジーダコミュニケーションズ 23767 -2.80 0.84 コミュニケーション
000892 ハッピーセンチュリー 36882 -2.72 -2.99 メディア
688552 南湖航空宇宙 13414 -2.66 -13.68 国防産業
600985 淮北鉱山 28785 -2.62 -1.69 石炭
688130 京華マイクロ 7011 -2.60 -8.29 電子
002748 st シロン 11300 -2.59 -3.92 基礎化学工学
603995 龍進株式 15321 -2.56 -0.12 鋼鉄
001301 シャンタイテクノロジー 19256 -2.47 10.75 電気機器
300623 ジエジエ・マイクロエレクトロニクス 68748 -2.45 -1.86 電子
301187 王盛電気 10452 -2.43 8.11 家庭用電化製品
688363 ブルーメージバイオテクノロジー 32631 -2.34 -14.45 ビューティーケア
301043 グリーンアイランドスタイル 5819 -2.28 1.09 機械設備
300672 グオケウェイ 43200 -2.26 -7.58 電子
000008 中国高速鉄道 96041 -2.25 -3.41 機械設備
000955 新隆ホールディングス 36808 -2.22 2.00 繊維およびアパレル
300561 フイジンテクノロジー 22040 -2.20 25.71 コンピューター
300311 任子興 52161 -2.20 3.26 コンピューター
000793 華文グループ 85100 -2.16 -0.80 メディア
600658 電子都市 27244 -2.15 0.33 不動産
300187 永慶市の環境保護 22800 -2.15 -5.43 環境に優しい
603886 元祖株 17990 -2.13 -12.71 食べ物と飲み物
002272 四川潤株式会社 54121 -2.11 -2.65 機械設備
002436 興森テクノロジー 93000 -2.11 -6.49 電子
301097 天一医療 2914 -2.08 -9.73 医療生物学
300534 ロンシェン・ロンファ 29590 -2.03 -3.05 医療生物学
301272 水中 6507 -2.00 0.06 機械設備
002389 航空宇宙の虹 84755 -1.99 -3.68 国防産業
301515 香港医療 8688 -1.89 -1.78 医療生物学
000722 湖南省の発展 59579 -1.85 2.22 公共事業
300867 盛遠の環境保護 21358 -1.76 4.58 環境に優しい
000757 豪武株 31049 -1.74 2.22
300114 avic 電子テスト 42284 -1.73 -2.42 国防産業
603167 渤海フェリー 23613 -1.68 -3.63 交通機関
000686 東北証券 86510 -1.67 -0.68 ノンバンク金融
002099 海翔製薬 28019 -1.64 3.45 医療生物学
300381 vtr 24555 -1.62 -2.04 医療生物学
300699 広威複合材料 54800 -1.62 3.63 国防産業
301113 ヤイ・テクノロジー 6117 -1.59 -1.39 軽工業
002316 stアジアン・ユナイテッド 33127 -1.59 1.92 ノンバンク金融
002373 銭方テクノロジー 83910 -1.58 -4.45 コンピューター
603019 中科曙光 247303 -1.56 -11.53 コンピューター
002368 太極拳株 55405 -1.55 -5.48 コンピューター
300523 チェナンテクノロジー 13744 -1.54 -4.71 コンピューター
000506 *st中潤 65000 -1.52 16.67 非鉄金属
002039 銭源電力 14120 -1.47 -9.15 公共事業
000729 延京ビール 60349 -1.47 -3.49 食べ物と飲み物
301056 センヘ株 12260 -1.43 -9.21 機械設備
600302 標準株式 20700 -1.43 3.17 機械設備
301002 松生株 9773 -1.42 1.98 電気機器
600575 淮河エネルギー 32855 -1.36 -12.40 石炭
601956 東北グループ 28166 -1.36 -5.13 家庭用電化製品
002271 オリエンタル ユホン 204460 -1.35 -1.45 建築資材
003009 中天ロケット 21729 -1.34 -6.49 国防産業
300950 デグーテ 13898 -1.33 -7.22 機械設備
301258 フジレイ 13275 -1.32 -5.07 医療生物学
002117 東港株式 26427 -1.32 -9.39 軽工業
300289 リッドマン 18798 -1.31 1.75 医療生物学
300122 知飛の生物学 113965 -1.29 -8.76 医療生物学
002670 国盛金融ホールディングス 74551 -1.28 -3.93 ノンバンク金融
301007 デマックス 23700 -1.25 -0.42
301448 電気を作成する 9156 -1.24 -6.75 機械設備
000973 仏陀のプラスチック技術 65121 -1.20 0.00 基礎化学工学
300780 ディーンセイコー 23576 -1.18 -1.68 機械設備
000895 双匯開発 207874 -1.15 3.94 食べ物と飲み物
000738 航空管制 57838 -1.15 -2.90 国防産業
600820 トンネルシェア 100432 -1.14 -20.67 建築装飾
605016 百龍荘源 7531 -1.13 9.82 基礎化学工学
301386 未来の家電製品 13200 -1.12 -9.76 電気機器
301286 喬源株式 2835 -1.12 2.20 基礎化学工学
002893 京能火力発電 23726 -1.10 -2.58 公共事業
000768 avic 西肥 133203 -1.10 -0.30 国防産業
002375 ヤクシア株 32270 -1.07 1.29 建築装飾
000980 衆泰 187000 -1.06 -3.21
600794 接着技術 56304 -1.05 -2.98 交通機関
000021 ディープテクノロジー 168534 -1.04 0.15 電子
300294 ボヤバイオテクノロジー 16634 -1.01 4.61 医療生物学
301380 ゴールドディガー 10319 -1.01 -3.63 コミュニケーション
000875 キルギス電気株式会社 177830 -1.00 -6.38 公共事業
600449 寧夏の建材 27687 -1.00 -1.18 建築資材
300666 江豊電子 37016 -0.98 0.45 電子
600531 余光の金と鉛 72301 -0.98 -1.82 非鉄金属
002191 ジンジア株 64978 -0.97 -3.70 軽工業
300918 南山志尚 12475 -0.94 0.14 繊維およびアパレル
000886 海南高速道路 58576 -0.94 -1.16 不動産
600862 avic ハイテク 64461 -0.93 -2.35 国防産業
300516 九紫陽 15966 -0.92 -5.73 電子
000564 供給とマーケティングの収集 120200 -0.91 0.00 商業および小売業
000919 金陵製薬 35552 -0.90 -8.04 医療生物学
300962 cicc照射 14068 -0.90 -3.55 社会サービス
300894 火星人 25293 -0.90 -7.46 家庭用電化製品
000507 珠海港 73150 -0.89 -0.45 公共事業
001287 clpポート 79665 -0.88 -4.43 電子
001218 地衣産業 14206 -0.87 -4.40 基礎化学工学
000159 国際産業 34833 -0.86 4.03 電気機器
001299 マイネンエナジー 17834 -0.85 -3.36 公共事業
002363 ロンギ機械 39541 -0.84 4.55
300083 創世記 78817 -0.81 -3.21 機械設備
300145 cicc環境 34638 -0.80 -5.46 機械設備
300847 cssc ハングアン 26284 -0.80 -3.51 コンピューター
000927 中国鉄製品 58788 -0.80 -6.48 機械設備
300403 羽生グループ 30161 -0.80 -6.40 家庭用電化製品
301233 盛邦株 7657 -0.78 -7.53
002687 ジョージ・ホワイト 17606 -0.77 -3.50 繊維およびアパレル
300732 デザイン研究所 23030 -0.76 -8.12 建築装飾
601086 国芳グループ 27210 -0.76 7.06 商業および小売業
603937 立島新素材 13811 -0.75 -1.18 非鉄金属
601886 ジャンホグループ 22619 -0.75 3.85 建築装飾
301566 デイリーケープ 15572 -0.75 -7.99 電子
000970 中科三環路 106201 -0.74 -0.74 非鉄金属
603113 金能テクノロジー 35674 -0.72 -4.88 基礎化学工学
000632 三木グループ 30668 -0.72 0.39 包括的な
300777 中建テクノロジー 34588 -0.72 0.75 国防産業
300397 天河防衛 52343 -0.71 -8.85 国防産業
002239 おてが 141700 -0.70 1.75
300782 ジュオ・シェンウェイ 69662 -0.70 -7.16 電子
002467 二六三 111759 -0.70 -3.29 コミュニケーション
300259 新天テクノロジー 29180 -0.70 -6.39 機械設備
002182 宝武マグネシウム工業 44230 -0.68 -5.59 非鉄金属
002912 シノペック 26121 -0.65 -1.61 コンピューター
300121 楊口華台 17761 -0.64 -4.38 基礎化学工学
300124 イノヴァンステクノロジー 79784 -0.63 2.28 機械設備
601609 金田株式 48437 -0.63 -5.08 非鉄金属
600206 新しい素材の研究 75456 -0.62 3.94 電子
300862 ブルーシールドオプトエレクトロニクス 9262 -0.60 -4.67 機械設備
605099 一緒に芝生を作りましょう 8668 -0.60 2.88 軽工業
000735 羅尼山 100600 -0.59 -0.62 農林水産業
301218 華市テクノロジー 17500 -0.57 -9.29 コンピューター
002092 st中台 98513 -0.57 1.79 基礎化学工学
000063 zte 447332 -0.54 -8.16 コミュニケーション
002100 天康バイオテクノロジー 64019 -0.53 -2.52 農林水産業
002939 長城証券 77643 -0.53 0.15 ノンバンク金融
300398 フェイカイマテリアル 49508 -0.53 -4.14 電子
002698 ボシ株 34080 -0.53 -1.56 機械設備
000878 雲南銅業 140493 -0.51 -2.65 非鉄金属
002035 ヴァンテージ株 39367 -0.50 0.66 家庭用電化製品
600416 翔電電気株式会社 39926 -0.49 -4.32 電気機器
600076 康新新素材 37621 -0.47 2.17 軽工業
300188 sdic インテリジェンス 50219 -0.46 -3.55 コンピューター
300938 信用調査基準 9087 -0.46 -5.66 社会サービス
300889 アイカ株式 15032 -0.46 4.35 電子
002053 雲南省エネルギー投資 23564 -0.42 -5.02 基礎化学工学
002424 st ブラウン 96402 -0.42 0.30 医療生物学
002486 ジア・リンジエ 52695 -0.41 10.27 繊維およびアパレル
300999 アロワナ 136791 -0.41 -0.43 農林水産業
002500 山西証券 119356 -0.40 0.41 ノンバンク金融
002391 エバーグリーン株 25179 -0.40 3.68 基礎化学工学
301235 華康医療 8995 -0.39 -2.88 医療生物学
003035 中国南方グリッドエネルギー 123886 -0.37 -0.75 公共事業
002955 紅河テクノロジー 15411 -0.35 1.24 電子
000543 安徽電力 38472 -0.35 -10.87 公共事業
600697 ユーラシアグループ 15955 -0.34 -0.51 商業および小売業
002816 *st ヘケ 4659 -0.34 -4.26 機械設備
600935 株式会社フアス 54511 -0.34 -5.12 基礎化学工学
002721 st ジンイ 22556 -0.33 15.96 繊維およびアパレル
002456 映画 378734 -0.32 7.57 電子
301083 ヤム・インテリジェンス 14976 -0.31 -6.25 機械設備
300595 オビジョン 69800 -0.31 -4.47 医療生物学
002218 トゥオリ・シンネン 91344 -0.31 3.27 公共事業
002162 健康 57483 -0.30 6.64 軽工業
605567 春の雪の食べ物 15865 -0.29 3.78 食べ物と飲み物
002287 啓正チベット医学 20059 -0.29 -4.66 医療生物学
000401 冀東セメント 86611 -0.28 0.00 建築資材
600397 安源石炭産業 51501 -0.28 0.54 石炭
000012 csg a 144828 -0.27 -5.14 建築資材
003002 華華株式会社 13666 -0.23 13.31 基礎化学工学
600372 avic 空輸 190954 -0.21 -10.94 国防産業
002090 晋志テクノロジー 51129 -0.21 -1.00 電気機器
002971 河源ガス 11323 -0.17 0.74 基礎化学工学
301225 恒波株 9111 -0.16 -6.25
002448 中国製 51301 -0.16 -1.47
000728 国源証券 99901 -0.15 1.11 ノンバンク金融
002379 紅荘ホールディングス 24523 -0.15 -1.43 非鉄金属
301123 宜東電子 24298 -0.14 -1.97 電子
003000 じんざい料理 15308 -0.14 3.07 食べ物と飲み物
300985 知源新エネルギー 12464 -0.13 -3.46 機械設備
600603 st光武 34148 -0.10 7.06 不動産
601168 ウェスタン マイニング 108300 -0.09 -9.95 非鉄金属
002440 株式会社ランツ 32727 -0.09 3.60 基礎化学工学
300933 中成株式会社 23118 -0.09 0.37 電気機器
000592 平潭開発 92219 -0.08 7.35 農林水産業
001282 三聯鍛造 14150 -0.07 3.45
300808 九良株 8538 -0.07 0.19 電子
000713 豊楽種子産業 73105 -0.07 3.52 農林水産業
000631 シュンファ・ヘンギエ 30994 -0.06 -3.48 不動産
000920 ウォートンテクノロジー 25798 -0.05 6.04 基礎化学工学
301058 cofco 科学と産業 21189 -0.05 0.00 建築装飾
002124 st天邦 86084 -0.04 -1.74 農林水産業
002005 st デハオ 35054 -0.03 19.30 家庭用電化製品
300747 レイカスレーザー 40017 -0.01 -9.77 機械設備
301153 江南中科 16480 -0.01 6.27 コンピューター

※過去2ヶ月以内に上場した新規銘柄は除きます。この記事はニュースレポートであり、投資アドバイスを構成するものではありません。株式市場にはリスクがあるため、投資には注意が必要です。