私の連絡先情報
郵便管理者@information.bz
2024-09-09
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
9月9日の北京証券取引所の個別株の出来高は2億300万株、出来高は20億1600万元で、個別銘柄別に見ると、出来高は3億6600万元減少した。合計66銘柄が値上がりして取引を終えた。
証券時報・データバオの統計によると、今日北京証券取引所で取引可能な銘柄のうち、終値値が上昇した銘柄は66銘柄で、取引可能な銘柄の26.29%を占めた。終値値が最も高かった銘柄は新芝生物技術、 sanyuan gene、china textile standard はそれぞれ 8.88%、7.46%、5.97% 上昇しました。終値株価が下落した銘柄は175銘柄あり、値下がり率上位には力芳控股、力旺控股、lierdaがそれぞれ12.12%、8.28%、5.58%下落した。
取引に関しては、一日を通じて売上高が5,000万元を超えた銘柄が9銘柄あり、北取引所の上位銘柄には中国紡績標準、浙城電子、天芳標準などが含まれ、売上高は1億1,800万元、103銘柄となった。それぞれ1億元、1億100万元。
株式動向に関しては、現在取引可能な北取引所銘柄のうち、回転率が 10% を超える銘柄が 7 銘柄あり、そのうち回転率が 20% を超える銘柄が 2 銘柄あり、回転率は 5% から 10% の間です。銘柄は 10 銘柄あり、回転率が 1% ~ 5% の銘柄は 77 銘柄あります。一日を通して最も回転率が高かった銘柄には力芳控股、力旺控股、成電光電子などが含まれ、回転率はそれぞれ27.08%、21.79%、14.80%となった。 (データトレジャー)
北取引所の個別銘柄の本日の取引内容
| コード | 略語 | 終値 (元) |
増加または減少 (%) |
離職率 (%) |
ひっくり返す (10,000元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 873122 | 中国繊維規格 | 36.90 | 5.97 | 9.33 | 11824.85 |
| 837821 | 電子になる | 23.92 | 3.55 | 8.79 | 10313.82 |
| 871753 | 天方標 | 26.80 | 2.96 | 11.76 | 10055.35 |
| 832982 | 神保バイオテクノロジー | 162.90 | -4.79 | 1.66 | 8427.19 |
| 833030 | キュービックホールディングス | 10.66 | -12.12 | 27.08 | 7467.98 |
| 837592 | ワトソンとクーパー | 17.53 | 2.75 | 11.26 | 7387.51 |
| 920008 | 成電オプトエレクトロニクス | 19.11 | -3.68 | 14.80 | 6805.30 |
| 831627 | リワン株 | 10.52 | -8.28 | 21.79 | 6359.89 |
| 871981 | 京西テクノロジー | 13.90 | -3.47 | 10.10 | 5315.57 |
| 839946 | 華陽可変速度 | 4.58 | -5.18 | 10.70 | 4891.74 |
| 835579 | マシナリーテクノロジー株式会社 | 11.41 | 5.45 | 7.21 | 3600.67 |
| 830799 | アイロン ソフトウェア | 9.22 | -3.46 | 2.90 | 3243.75 |
| 430489 | 嘉仙株 | 6.02 | 1.86 | 5.49 | 2907.02 |
| 835185 | ベテリー | 13.97 | -3.52 | 0.18 | 2787.02 |
| 832149 | リルダ | 3.72 | -5.58 | 6.41 | 2777.25 |
| 837212 | 知新電子 | 8.13 | -2.98 | 6.22 | 2639.29 |
| 430685 | 辛志バイオテクノロジー | 7.85 | 8.88 | 6.37 | 2204.41 |
| 835368 | 連城cnc | 18.50 | -1.39 | 1.02 | 2150.65 |
| 872190 | レイセオンテクノロジーズ | 11.81 | -1.09 | 1.62 | 1894.64 |
| 920118 | 太湖源達 | 16.95 | -1.63 | 7.48 | 1822.40 |
| 832522 | ナコノール | 12.96 | -3.07 | 2.02 | 1742.99 |
| 873001 | 魏大オプトエレクトロニクス | 7.58 | -0.39 | 2.56 | 1738.51 |
| 873806 | ユン・シンギュ | 7.21 | -1.77 | 2.52 | 1724.48 |
| 873593 | 丁志テクノロジー | 14.09 | 2.47 | 1.02 | 1617.93 |
| 873223 | ロンギ精密 | 3.81 | -0.78 | 5.32 | 1615.71 |
| 837344 | 三元遺伝子 | 15.13 | 7.46 | 0.91 | 1585.88 |
| 831526 | 開化マテリアル | 16.72 | 0.30 | 3.72 | 1578.81 |
| 837092 | ハンシンテクノロジー | 15.86 | -3.94 | 3.04 | 1558.37 |
| 836395 | ランホンテクノロジー | 7.05 | 3.22 | 3.32 | 1531.61 |
| 873693 | 待ち遠しい | 20.94 | 2.95 | 3.17 | 1465.68 |
| 834415 | 恒陀開元 | 5.31 | -2.93 | 1.90 | 1362.86 |
| 838701 | ハオシェン電子 | 13.46 | 0.45 | 4.04 | 1320.54 |
| 872808 | デジタルイノベーションの夜明け | 26.06 | -1.47 | 0.26 | 1319.32 |
| 838030 | 徳中汽車 | 3.54 | 0.00 | 3.75 | 1309.21 |
| 836247 | huamiの新素材 | 11.77 | 0.86 | 2.86 | 1286.50 |
| 872374 | 雲立霧 | 10.37 | -1.52 | 4.19 | 1276.08 |
| 832491 | オーディウェイ | 12.03 | -1.47 | 0.82 | 1129.73 |
| 873703 | 広沙環境エネルギー | 16.92 | -0.53 | 1.99 | 1114.89 |
| 872541 | タイダテクノロジー | 5.36 | -4.11 | 2.23 | 1094.05 |
| 920002 | ワンダベアリング | 40.28 | -2.68 | 5.59 | 1080.12 |
| 430047 | ノースランド | 10.58 | -0.56 | 0.60 | 1064.95 |
| 870357 | ヤー・バオ・シュアン | 13.49 | -1.89 | 2.22 | 1023.93 |
| 833533 | 君創テクノロジー | 9.00 | -0.66 | 3.05 | 1016.28 |
| 833171 | エアチャイナ・オーシャン | 3.46 | -0.57 | 1.01 | 1010.93 |
| 835508 | イントゥネットワーク | 12.46 | -1.58 | 3.07 | 995.87 |
| 833454 | 同心円伝送 | 7.23 | 2.41 | 2.30 | 987.93 |
| 839790 | 蓮迪情報 | 6.84 | -3.66 | 2.63 | 987.66 |
| 873169 | 奇峰精工 | 6.08 | -0.65 | 3.19 | 978.23 |
| 430564 | 天潤テクノロジー | 8.62 | -2.16 | 3.34 | 977.71 |
| 837663 | 明陽テクノロジー | 9.93 | -2.55 | 3.09 | 953.73 |
| 832471 | 美邦テクノロジー | 8.98 | 2.63 | 3.68 | 931.03 |
| 873167 | 新しい甘江 | 9.86 | -0.90 | 4.62 | 901.31 |
| 836149 | 徐傑テクノロジー | 5.59 | -0.89 | 3.35 | 900.84 |
| 839167 | テクノロジーを共有する | 13.72 | -1.29 | 1.00 | 894.34 |
| 836239 | 長虹エネルギー | 16.03 | -1.60 | 1.11 | 890.45 |
| 835174 | 5つの新しいトンネルの設置 | 16.13 | -0.62 | 1.02 | 853.12 |
| 835305 | 雲荘データ | 9.45 | -1.97 | 1.11 | 850.22 |
| 837046 | 益能電力 | 6.81 | -2.58 | 2.68 | 829.06 |
| 430418 | 蘇州株式会社 | 12.93 | 0.54 | 0.87 | 809.80 |
| 430510 | 鳳光精密 | 9.92 | -0.50 | 0.89 | 779.89 |
| 833346 | 威茂電子 | 11.24 | -1.58 | 2.51 | 767.33 |
| 832278 | ディアメディカル | 4.71 | 4.43 | 2.15 | 761.10 |
| 831961 | 荘源情報技術 | 8.21 | -2.26 | 0.85 | 743.50 |
| 834021 | リウジンテクノロジー | 2.86 | -2.05 | 1.10 | 722.05 |
| 833575 | レジャーガーディアン | 15.83 | -1.43 | 0.24 | 719.93 |
| 831689 | クレテ島 | 10.47 | 2.65 | 1.92 | 709.71 |
| 873576 | 天里化合物 | 14.67 | -3.10 | 0.45 | 702.98 |
| 871263 | レーザー レーザー | 9.14 | -1.93 | 2.79 | 700.13 |
| 836826 | 比類のない食べ物 | 5.11 | 0.79 | 2.19 | 698.52 |
| 835207 | 中成テクノロジー | 6.42 | -2.13 | 1.87 | 674.28 |
| 836699 | ハイダル | 18.09 | -0.50 | 2.93 | 667.72 |
| 839680 | ワイドチャンネルデジタル | 10.42 | -0.38 | 1.36 | 665.14 |
| 838402 | シラン技術 | 5.85 | -0.85 | 0.27 | 661.93 |
| 835438 | ゴビヤ | 10.65 | -1.48 | 0.81 | 659.72 |
| 838670 | ヘンジン誘導 | 7.48 | -0.53 | 1.33 | 655.67 |
| 835670 | デジタルマン | 9.07 | 0.11 | 1.07 | 646.98 |
| 873152 | 天紅リチウム電池 | 7.08 | -0.28 | 1.57 | 620.34 |
| 839371 | おうふう鶏卵産業 | 4.01 | -2.67 | 2.67 | 587.85 |
| 870726 | 紅志テクノロジー | 9.94 | 0.71 | 3.65 | 583.75 |
| 839719 | 寧新の新素材 | 6.58 | -2.23 | 1.30 | 577.54 |
| 836720 | 吉岡精密 | 7.50 | 0.94 | 1.46 | 546.28 |
| 833523 | デルイリチウム電池 | 11.14 | -0.54 | 0.78 | 528.58 |
| 833819 | 英台バイオテクノロジー | 2.40 | -0.41 | 0.20 | 517.10 |
| 872953 | 国子ソフトウェア | 11.58 | -1.03 | 1.71 | 511.71 |
| 833394 | ミンシダ | 11.12 | 0.18 | 1.07 | 511.13 |
| 835237 | リジアテクノロジー | 10.56 | -1.31 | 0.74 | 509.76 |
| 837748 | 道路と橋の情報 | 12.53 | -0.32 | 3.03 | 507.22 |
| 839493 | パラレルテクノロジー | 32.99 | -0.06 | 0.58 | 495.52 |
| 871970 | ダユの生物学 | 3.38 | 0.30 | 2.09 | 490.08 |
| 834599 | 同里株 | 7.85 | -0.63 | 0.27 | 478.49 |
| 870204 | 湖江マテリアル | 6.74 | -0.74 | 1.41 | 470.40 |
| 836077 | 吉林カーボンバレー | 7.10 | -0.14 | 0.21 | 468.28 |
| 832171 | 志生情報 | 5.80 | -1.53 | 1.18 | 461.55 |
| 830946 | センシュアン製薬 | 6.19 | 0.81 | 0.17 | 461.43 |
| 831641 | グリア | 6.77 | -2.03 | 1.52 | 461.29 |
| 831396 | 許昌インテリジェント | 4.19 | -2.78 | 1.16 | 460.51 |
| 838171 | 社債株 | 9.67 | 1.68 | 0.90 | 452.60 |
| 838971 | 天馬新素材 | 8.05 | -3.48 | 0.65 | 440.97 |
| 838924 | 広マイテクノロジー | 7.90 | -1.25 | 0.86 | 431.66 |
| 836414 | オプタイ | 5.93 | -1.00 | 1.29 | 425.70 |
| 870199 | 北港 | 10.17 | 0.00 | 1.12 | 423.46 |
| 873570 | クンボ・セイコ | 18.82 | -1.47 | 1.59 | 419.98 |
| 833230 | ウーカン製薬 | 9.08 | 1.23 | 1.38 | 418.85 |
| 832566 | ジルパレス | 6.62 | -0.15 | 0.55 | 410.92 |
| 835892 | 中科美齢 | 7.98 | 1.01 | 1.79 | 402.27 |
| 834058 | 華陽レーシング | 15.14 | -2.64 | 1.85 | 395.02 |
| 831087 | 秋楽種子産業 | 5.26 | -0.75 | 0.45 | 384.89 |
| 835985 | 海泰新エネルギー | 4.98 | -0.40 | 0.57 | 382.42 |
| 430478 | ヤンイー製薬 | 11.60 | 0.69 | 0.95 | 375.13 |
| 836961 | 磁気技術 | 9.90 | -1.30 | 1.81 | 371.65 |
| 430139 | 華陵株 | 6.88 | 0.15 | 0.20 | 367.80 |
| 831278 | 潮汐シェア | 4.07 | -0.49 | 0.91 | 364.13 |
| 837242 | 建邦テクノロジー | 13.82 | 0.58 | 0.73 | 354.94 |
| 871478 | 常能株式 | 10.60 | 0.47 | 1.42 | 347.48 |
| 430198 | 低侵襲オプトエレクトロニクス | 4.89 | -0.61 | 0.98 | 337.39 |
| 832876 | ホイウェイ・インテリジェンス | 8.48 | 0.71 | 1.05 | 337.35 |
| 871642 | 同義航空宇宙 | 6.43 | 1.10 | 0.96 | 335.06 |
| 832786 | ナイトデイリー | 4.38 | 0.23 | 0.75 | 314.39 |
| 832885 | スターテクノロジー | 5.30 | -0.38 | 0.68 | 312.00 |
| 430017 | 星豪製薬 | 10.50 | -0.10 | 0.37 | 306.00 |
| 872925 | ジンハオメディカル | 10.62 | -0.38 | 0.51 | 303.55 |
| 832651 | 天港株式 | 11.12 | -2.71 | 1.77 | 303.05 |
| 835640 | フジテック | 10.57 | 1.34 | 0.16 | 298.91 |
| 837006 | 盛南テクノロジー | 8.91 | -0.22 | 1.04 | 298.58 |
| 836221 | 易精密 | 10.89 | 0.83 | 0.66 | 295.16 |
| 833429 | 競争する | 9.40 | -3.09 | 0.38 | 290.84 |
| 832978 | カイテ株 | 8.46 | -0.12 | 0.37 | 281.07 |
| 430090 | 通恵情報 | 2.67 | -0.74 | 0.60 | 273.92 |
| 833751 | 恵通新素材 | 7.79 | -0.76 | 0.74 | 266.95 |
| 832023 | 天業株式 | 2.37 | -1.25 | 0.46 | 266.75 |
| 834770 | アイ・ネンジュ | 5.15 | -0.58 | 0.78 | 265.47 |
| 871634 | ニューウェリング | 9.36 | 0.21 | 0.86 | 264.91 |
| 870656 | 海盛製薬 | 11.86 | -2.47 | 1.39 | 264.20 |
| 832469 | 府恒新素材 | 6.00 | -0.33 | 0.57 | 255.88 |
| 870299 | 康能電力 | 6.07 | -1.94 | 1.40 | 252.11 |
| 873527 | 明るい夜 | 6.63 | -2.07 | 1.05 | 251.68 |
| 830809 | アンダテクノロジー | 3.33 | -0.30 | 0.23 | 246.72 |
| 835179 | ケイドクォーツ | 13.81 | -1.36 | 0.29 | 244.68 |
| 873679 | 先進技術 | 10.30 | -1.90 | 1.44 | 243.49 |
| 831832 | keda自動制御 | 10.37 | -1.05 | 0.37 | 235.60 |
| 832802 | プロルゲート | 7.67 | -0.90 | 1.93 | 235.20 |
| 834033 | コムスコープの化学品 | 15.56 | 0.39 | 0.18 | 234.27 |
| 831304 | ディアケミカル | 6.17 | -0.96 | 0.48 | 234.03 |
| 831175 | パイノテクノロジー | 8.55 | -2.51 | 0.67 | 232.56 |
| 832175 | オリエンタルカーボン | 5.96 | -0.33 | 0.64 | 232.25 |
| 870436 | ダディ・エレクトリック | 6.93 | 0.29 | 0.74 | 229.12 |
| 430718 | 合肥ハイテク | 8.59 | -1.94 | 0.62 | 228.19 |
| 831152 | クンゴンテクノロジー | 7.86 | -1.13 | 0.35 | 227.73 |
| 834682 | ボールクラウンケーブル | 4.43 | -0.45 | 0.49 | 227.67 |
| 836433 | 大唐製薬 | 3.80 | 0.80 | 0.36 | 227.59 |
| 835184 | 国源テクノロジー | 5.33 | -1.66 | 0.48 | 224.83 |
| 831906 | サニーセイコー | 10.09 | 0.00 | 0.64 | 215.13 |
| 834261 | ノヴィ | 7.02 | 1.15 | 0.24 | 212.65 |
| 871553 | 回転精工 | 3.77 | -1.57 | 0.59 | 208.76 |
| 830879 | 自康楽器 | 8.02 | 1.26 | 0.22 | 206.03 |
| 831167 | 新会池 | 11.35 | -0.35 | 0.72 | 205.37 |
| 836547 | 無錫静海 | 12.13 | -2.18 | 0.70 | 205.28 |
| 873665 | 柯強株 | 7.00 | -0.71 | 0.75 | 204.27 |
| 430476 | 海南テクノロジー | 6.13 | 0.99 | 0.51 | 198.92 |
| 872931 | 無錫鼎邦 | 6.52 | -1.21 | 1.25 | 193.96 |
| 430425 | レトロンテクノロジー | 9.19 | 1.21 | 0.50 | 187.38 |
| 832000 | 安徽フェニックス | 6.15 | -1.13 | 0.63 | 186.43 |
| 430300 | 晨光医療 | 6.94 | 1.61 | 0.45 | 186.08 |
| 873690 | 傑中テクノロジー | 10.52 | 0.10 | 0.75 | 178.77 |
| 873726 | 卓昭調剤 | 14.83 | -0.94 | 0.60 | 177.53 |
| 870976 | ビジュアルオーディオインテリジェンス | 8.56 | -0.47 | 0.75 | 166.90 |
| 873706 | ティエトゥオマシナリー | 8.11 | 0.12 | 0.97 | 165.94 |
| 834062 | ケルン インテリジェント コントロール | 4.51 | 0.45 | 0.28 | 164.51 |
| 831039 | 国益入札 | 4.88 | -0.81 | 0.21 | 160.32 |
| 833427 | ファーウェイのデザイン | 8.38 | 0.96 | 0.39 | 158.80 |
| 834407 | 池城株 | 8.26 | 0.36 | 0.74 | 156.97 |
| 836504 | ボックスンバイオテクノロジー | 10.18 | -1.74 | 1.22 | 156.88 |
| 873305 | 九陵テクノロジー | 9.39 | 0.43 | 0.46 | 155.81 |
| 831010 | 海天ガス | 3.62 | -0.55 | 0.27 | 154.84 |
| 832225 | 李通テクノロジー | 7.10 | -0.14 | 0.31 | 152.51 |
| 871857 | 紅熙技術 | 8.95 | -1.32 | 0.23 | 151.72 |
| 833873 | cmecコンサルティング | 2.84 | -0.35 | 0.49 | 151.69 |
| 838275 | 原動力 | 3.09 | -1.28 | 0.55 | 151.14 |
| 839725 | ホイフェンダイヤモンド | 8.80 | -0.56 | 0.40 | 147.79 |
| 836675 | ビンヤンテクノロジー | 4.94 | -1.98 | 0.38 | 147.04 |
| 837403 | 康農種子産業 | 8.02 | 0.00 | 0.61 | 145.62 |
| 830779 | 武漢ブルーエレクトリック | 17.03 | -1.84 | 0.59 | 145.59 |
| 833781 | リッチ・インテリジェント・マニュファクチャリング | 3.93 | -0.51 | 0.39 | 143.69 |
| 838837 | 華源株式会社 | 4.94 | 0.20 | 0.21 | 142.47 |
| 837023 | bawei 株 | 8.80 | -0.56 | 0.48 | 138.94 |
| 833580 | 科学的かつ革新的な素材 | 5.20 | -0.38 | 0.47 | 135.52 |
| 833075 | 白興龍 | 10.85 | -2.16 | 0.50 | 134.32 |
| 430556 | 矢田株式 | 3.88 | -1.77 | 0.43 | 133.88 |
| 838262 | 太湖雪 | 8.80 | -1.12 | 0.59 | 131.95 |
| 830964 | 農家に栄養を与え、水を節約する | 2.68 | -1.11 | 0.27 | 131.51 |
| 836871 | パテル | 5.95 | 0.68 | 0.55 | 130.55 |
| 873833 | マキシムズ・ウィンシェン | 7.39 | -0.27 | 0.56 | 130.24 |
| 833284 | リンゲテクノロジー | 5.18 | 0.39 | 0.55 | 129.30 |
| 872392 | 嘉和テクノロジー | 9.87 | -0.80 | 0.86 | 126.75 |
| 837174 | ホンユの梱包材 | 8.24 | -2.49 | 0.74 | 125.38 |
| 836942 | hengli 穴あけ工具 | 7.89 | -1.50 | 0.47 | 124.83 |
| 832089 | 和昌重合 | 8.50 | 0.71 | 0.15 | 123.32 |
| 872895 | 華西テクノロジー | 6.77 | -1.02 | 0.95 | 120.59 |
| 830974 | 開田触媒 | 4.62 | -0.43 | 0.24 | 120.19 |
| 870508 | 豊安株式 | 7.07 | -0.84 | 0.41 | 117.74 |
| 833509 | 通恵電子 | 7.05 | 1.29 | 0.20 | 114.97 |
| 833943 | ヨウジ株 | 7.48 | -0.80 | 0.37 | 113.29 |
| 831445 | 龍珠テクノロジー | 4.09 | -0.73 | 0.29 | 111.50 |
| 831195 | 三郷テクノロジー | 6.59 | -1.35 | 0.24 | 110.75 |
| 836717 | 株価上昇 | 4.63 | -2.94 | 0.69 | 108.58 |
| 833455 | 恵龍ピストン | 3.79 | 0.00 | 0.55 | 106.70 |
| 832145 | 恒河株 | 4.59 | -0.22 | 0.51 | 105.11 |
| 871396 | 長府株 | 9.15 | -0.54 | 0.26 | 100.22 |
| 833914 | 元航精密 | 7.61 | -0.78 | 0.13 | 99.63 |
| 836208 | 清州テクノロジー | 18.03 | -0.44 | 0.10 | 99.09 |
| 836270 | 天明テクノロジー | 6.63 | -0.45 | 0.18 | 95.51 |
| 838810 | 春の薬 | 5.41 | -2.17 | 0.39 | 94.09 |
| 872351 | 華光源海 | 5.37 | -0.74 | 0.47 | 89.33 |
| 871694 | 中裕テクノロジー | 10.08 | 0.20 | 0.35 | 88.15 |
| 831305 | ハイハイコミュニケーションズ | 9.28 | -0.75 | 0.09 | 86.86 |
| 832110 | ライトテクノロジー | 14.86 | -0.93 | 0.48 | 85.81 |
| 836260 | 中環株式会社 | 5.46 | -0.73 | 0.36 | 81.67 |
| 832419 | ルーチェ株 | 7.34 | -0.81 | 0.12 | 81.44 |
| 832735 | 徳源製薬 | 21.89 | 0.05 | 0.05 | 79.68 |
| 830832 | 斉魯華信 | 3.87 | -3.01 | 0.16 | 78.46 |
| 836263 | アビック・テダ | 3.82 | -0.26 | 0.19 | 75.74 |
| 832662 | 方盛株式 | 8.35 | -0.12 | 0.36 | 74.53 |
| 871245 | 微博油圧 | 9.75 | -0.61 | 0.31 | 73.25 |
| 833266 | バイオバレー | 7.59 | 0.13 | 0.12 | 72.38 |
| 838227 | 明電テクノロジー | 18.36 | -0.97 | 0.21 | 68.06 |
| 834639 | 城光ケーブル | 3.80 | 0.53 | 0.15 | 67.00 |
| 838163 | ファンダ新素材 | 15.13 | -0.33 | 0.07 | 65.52 |
| 831768 | シビバイ | 3.95 | -1.25 | 0.21 | 64.78 |
| 834014 | トリス | 7.47 | -0.40 | 0.17 | 59.56 |
| 836892 | 広州コンサルティングインターナショナル | 7.26 | 0.00 | 0.06 | 57.73 |
| 834475 | 三洋テクノロジー | 6.28 | -0.32 | 0.19 | 54.43 |
| 831726 | 朱老柳 | 7.34 | 0.14 | 0.13 | 53.38 |
| 834950 | 駿安テクノロジー | 10.08 | -0.69 | 0.17 | 52.14 |
| 839729 | 永順バイオテクノロジー | 4.79 | 0.84 | 0.13 | 50.77 |
| 873132 | タイペン・インテリジェンス | 6.90 | -0.58 | 0.31 | 50.03 |
| 870866 | グリーンヘンテクノロジー | 4.88 | 0.21 | 0.15 | 49.80 |
| 839792 | 東河新素材 | 5.33 | 0.00 | 0.17 | 47.80 |
| 831855 | 浙江ダノン | 7.08 | -1.26 | 0.25 | 46.59 |
| 831834 | サンウェイ株 | 4.37 | -0.91 | 0.17 | 45.60 |
| 836422 | るんぷフード | 5.02 | -0.59 | 0.16 | 45.36 |
| 835857 | baijia テクノロジー | 3.07 | -1.29 | 0.13 | 44.61 |
| 836807 | ベンラング新素材 | 4.45 | -0.22 | 0.09 | 39.98 |
| 831370 | 新安街 | 1.82 | 0.00 | 0.08 | 38.84 |
| 830839 | 万通油圧 | 9.35 | 0.00 | 0.06 | 36.59 |
| 830896 | 王城テクノロジー | 6.66 | -0.15 | 0.22 | 36.48 |
| 873339 | ヘンタイ照明 | 3.76 | -1.83 | 0.06 | 35.14 |
| 834765 | ビューティーハイ | 5.99 | 0.00 | 0.10 | 26.93 |
| 839273 | 満場一致こんにゃく | 9.66 | -1.33 | 0.09 | 23.88 |
| 836957 | ハンウェイテクノロジー | 6.18 | -0.32 | 0.12 | 20.09 |
| 831856 | ハオミアオテクノロジー | 4.33 | -0.23 | 0.09 | 19.48 |
| 836419 | ワンデ株 | 6.69 | 0.15 | 0.06 | 16.01 |
注: この記事はニュースレポートであり、投資アドバイスを構成するものではありません。株式市場にはリスクがあるため、投資には注意が必要です。