ニュース

低位株リスト:株価2元未満の銘柄182銘柄

2024-09-09

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

最新の終値に基づいて計算すると、a株の平均価格は8.99元で、2元未満の銘柄は182銘柄あり、最も低い株価は*st美商で、最新の終値は0.13元である。

証券時報・データバオの統計によると、9月9日の取引終了時点で、上海証券取引所指数は2736.49ポイントで終了し、個別株価の分布を見ると、a株の平均株価は8.99元だった。 a株市場全体に占める高値株と低値株の数が相対的に減少した。

低位株では株価が2元以下の銘柄が182銘柄あり、最も低いのは*st梅尚で直近終値は0.13元、次いでstソレクトロン、*stウェトロンが直近終値0.37元となっている。それぞれ0.37元。特徴としては、株価が2元未満の銘柄のうち、st株は計44銘柄がリストに掲載されており、24.18%を占めている。

市場パフォーマンスに関しては、上記の低位銘柄のうち、本日上昇した銘柄はクロスボーダー・トン、海南ルイゼ、ニュー・マイレージで、それぞれ10.17%、9.94%、9.88%上昇した。下落銘柄は70銘柄あり、趙新、衆泰汽車、*st中潤がそれぞれ9.42%、6.21%、5.16%下落し、下落率を主導した。 (データトレジャー)

ペニー株ランキング

コード 略語 最新の
終値
(元)
毎日の増減
(%)
日次回転率
(%)
株価純資産倍率
(回)
業界
300495 *st梅上 0.13       建築装飾
000413 stソレクトロン 0.37     0.10 電子
002308 *stウィトロン 0.37     0.17 コンピューター
000861 海陰株 0.62     0.49 商業および小売業
600221 hnaホールディングス 1.03 -1.90 0.28 31.28 交通機関
601005 重慶鉄鋼 1.03 0.00 0.40 0.48 鋼鉄
002501 麗源株 1.04 0.00 0.87 3.71 非鉄金属
600340 中国富裕地開発 1.05 -1.87 1.21 0.88 不動産
000981 山子ハイテク 1.05 0.96 2.31 4.54
600881 屋台グループ 1.05 0.96 2.47 0.70 包括的な
601929 ジシメディア 1.06 -0.93 2.24 0.59 メディア
600157 永台エネルギー 1.06 0.00 0.96 0.50 石炭
002323 ヤボ株 1.07 0.00 0.76 3.95 建築装飾
002146 豊かな発展 1.16 -0.85 0.99 0.22 不動産
000882 花蓮株式 1.17 -1.68 1.53 0.46 商業および小売業
000656 *st ジンケ 1.18 -1.67 0.85   不動産
600370 三方祥 1.20 0.00 0.14 0.82 基礎化学工学
600307 九崗紅興 1.20 0.00 0.12 0.82 鋼鉄
600743 花園不動産 1.20 0.84 0.47 12.08 不動産
300301 *st長方形 1.21 -1.63 1.20 29.71 電子
600022 山東鉄鋼 1.22 0.83 0.17 0.65 鋼鉄
601880 遼港株式会社 1.22 0.00 0.24 0.74 交通機関
000793 華文グループ 1.24 1.64 5.45 2.82 メディア
300197 省エネの主役 1.27 -2.31 1.88 0.96 建築装飾
300237 マイチェンテクノロジー 1.27 0.00 0.93 12.89
600568 st中竹 1.27 -2.31 0.19 1.09 医療生物学
600653 神華ホールディングス 1.28 1.59 1.42 3.35
002717 嶺南株 1.29 4.88 27.19 1.32 建築装飾
600162 興港ホールディングス 1.30 0.78 0.25 0.72 不動産
600322 金頭市オープン 1.30 0.00 0.96 48.35 不動産
600289 *st新通 1.33 -1.48 1.29 1.20 コミュニケーション
600545 ザウラー・インテリジェンス 1.33 0.00 0.66 0.75 機械設備
600136 st ミンチェン 1.33 -2.92 0.26 7.71 社会サービス
000040 stシュラン 1.33 -5.00 0.70 0.18 公共事業
600569 安養鉄鋼 1.33 -1.48 0.22 0.82 鋼鉄
000669 st ジンホン 1.34 -2.19 0.57 5.62 公共事業
002024 st.com 1.35 -1.46 0.14 1.09 商業および小売業
002663 プバン株 1.35 1.50 0.44 0.79 建築装飾
300198 ナチュアン株 1.36 0.74 2.43 1.96 建築資材
600337 マーク ホーム ファニシング 1.36 -0.73 0.91 0.60 軽工業
002005 st デハオ 1.36 3.82 1.99 6.89 家庭用電化製品
601588 北辰工業 1.36 0.74 0.25 0.39 不動産
601992 bbmgグループ 1.37 0.00 0.33 0.33 建築資材
600606 グリーンランドホールディングス 1.37 -0.72 0.26 0.24 不動産
000620 新華リアン 1.37 2.24 0.56 1.48 不動産
600527 江南高繊維 1.37 1.48 0.33 1.10 繊維およびアパレル
002131 レオ株 1.38 -0.72 0.60 0.73 機械設備
002269 美邦アパレル 1.38 1.47 3.81 6.26 繊維およびアパレル
002470 キム・ジョンデ 1.38 -0.72 0.34 2.07 基礎化学工学
002310 *stイーストパーク 1.39 -3.47 2.50   建築装飾
002217 *stヘタイ 1.39 -4.79 3.46   電子
600567 山寧国際 1.40 0.00 0.24 0.47 軽工業
600010 包頭鋼鉄株式会社 1.40 -0.71 0.39 1.22 鋼鉄
300266 興遠の環境 1.40 2.94 0.79 11.37 環境に優しい
600666 オールレッド 1.40 0.72 0.89 3.67 電子
600076 康新新素材 1.41 2.17 0.78 0.45 軽工業
600231 臨港株式会社 1.42 -1.39 0.18 0.59 鋼鉄
002656 stモダン 1.43 -0.69 0.92 3.29 繊維およびアパレル
300300 st ギャップ チュアン 1.44 -2.70 4.56 6.04 コンピューター
002141 *st咸豊 1.44 4.35 4.16 1.75 農林水産業
002542 シノケム地質工学 1.45 0.69 1.09 1.35 建築装飾
600811 東部グループ 1.45 -3.33 4.86 0.32 商業および小売業
002495 嘉隆株 1.46 1.39 2.15 1.21 食べ物と飲み物
300091 ゴールデンサイキック 1.46 2.10 1.20 1.13 機械設備
600408 安泰グループ 1.46 -1.35 0.55 0.88 石炭
000592 平潭開発 1.46 2.10 1.68 1.35 農林水産業
000506 *st中潤 1.47 -5.16 2.80 2.15 非鉄金属
000826 啓発的な環境 1.47 1.38 0.85 0.52 環境に優しい
002210 ペガサスインターナショナル 1.47 0.68 0.67 12.37 環境に優しい
600225 卓朗テクノロジー 1.47 0.00 0.41 2.73 コンピューター
600190 st静港 1.47     0.43 交通機関
002047 株価の上昇 1.48 -1.99 1.09 90.02 建築装飾
000608 サンシャインシェアーズ 1.49 0.68 1.39 0.46 不動産
600467 よくやった 1.49 -0.67 1.13 0.64 農林水産業
600462 *st九曜 1.50 -5.06 2.46 91.63 コミュニケーション
002305 南国不動産 1.50 -0.66 1.66 5.32 不動産
002482 グランドランドグループ 1.50 0.00 0.12 8.57 建築装飾
002431 ヤシの株 1.51 0.67 0.36 0.95 建築装飾
002247 ジュリ文化 1.51 -0.66 2.02 2.05 建築資材
002076 スターライト株 1.51 -0.66 1.04 5.16 家庭用電化製品
000980 衆泰 1.51 -6.21 3.14 6.12
603377 st東部時間 1.51 0.67 1.31 0.63 社会サービス
002021 中結リソース 1.54 0.65 1.32 2.92 機械設備
002622 ハオチェン・メディカル 1.56 9.86 2.91 3.01 医療生物学
600227 知天花 1.57 9.79 3.61 1.01 基礎化学工学
600691 楊梅化学工業 1.57 1.29 0.92 0.85 基礎化学工学
002486 ジア・リンジエ 1.61 -1.23 2.79 1.27 繊維およびアパレル
000564 供給とマーケティングの収集 1.62 0.62 0.71 1.95 商業および小売業
300163 stパイオニア 1.62 -3.57 5.08 1.52 基礎化学工学
000889 st中嘉 1.63 2.52 1.15 12.59 コミュニケーション
002445 中南部の文化 1.64 0.00 0.52 1.81 機械設備
601011 宝大龍 1.64 -0.61 1.04 0.52 石炭
603828 st ケリダ 1.65 0.00 0.59 1.31 建築装飾
002936 鄭州銀行 1.65 -1.79 0.76 0.34 銀行
000717 中南株 1.65 1.23 0.53 0.46 鋼鉄
000711 *stジンラン 1.66 1.22 0.31 7.00 環境に優しい
601996 鳳林グループ 1.66 0.61 0.26 0.70 軽工業
600898 *st meixun 1.69 4.32 7.27   電子
603077 ヘバンバイオテクノロジー 1.69 0.60 0.57 0.79 基礎化学工学
600981 恵宏グループ 1.70 3.66 1.38 0.85 商業および小売業
601010 ウェンフェン株 1.70 1.19 0.43 0.71 商業および小売業
002426 勝利の精度 1.70 -1.16 2.62 1.74 電子
300167 *st ディウェイ 1.70 -4.49 3.65   コンピューター
300208 ※st中距離 1.70 -3.95 1.85   包括的な
002638 秦商株式 1.70 1.19 0.91 0.98 家庭用電化製品
002586 *st 海を取り戻す 1.71 -0.58 0.72 0.65 建築装飾
600255 xinkeマテリアル 1.71 0.00 0.42 2.20 非鉄金属
600103 青山製紙 1.71 -1.16 0.63 0.99 軽工業
002175 東方インテリジェントマニュファクチャリング 1.72 1.18 0.85 3.75 機械設備
600622 エバーブライト・ジアバオ 1.72 1.18 0.92 0.54 不動産
603030 泉珠株式会社 1.73 0.00 0.42 2.22 建築装飾
002256 昭信株式 1.73 -9.42 7.19 2.65 公共事業
002377 国荘ハイテク 1.73 2.37 0.86 3.08 石油および石油化学製品
000718 蘇寧グローバル 1.73 1.17 0.65 0.55 不動産
000709 hbis 1.74 -1.69 0.46 0.35 鋼鉄
000056 ロイヤル コート インターナショナル 1.75 2.34 2.33 2.50 不動産
000903 ユンネイパワー 1.75 0.57 0.65 1.19
600503 ゴージャスな家族 1.75 0.00 1.33 0.77 不動産
300370 セキュリティ技術 1.75 1.16 0.62 4.67 機械設備
600868 縁起の良い美燕 1.75 0.00 0.54 1.44 公共事業
600871 石油化学および石油サービス 1.75 -1.13 0.27 3.81 石油および石油化学製品
600518 康美製薬 1.76 0.00 0.47 3.45 医療生物学
600533 棲霞建設 1.76 0.00 0.50 0.45 不動産
002374 中瑞株 1.76 0.57 0.66 1.69 軽工業
300185 通裕重工業 1.77 0.00 0.46 1.03 電気機器
002629 仁志株 1.77 2.91 4.77 20.83 石油および石油化学製品
000816 スマート農業 1.78 0.56 0.79 1.21
000010 美しい生態 1.78 5.95 6.89 11.42 建築装飾
000615 stメイグ 1.78 -1.66 1.68 10.00 ビューティーケア
600777 stトレンディ 1.78 -3.26 1.07 0.57 石油および石油化学製品
600708 光明不動産 1.78 0.00 0.41 0.37 不動産
600808 馬鞍山鉄鋼有限公司 1.79 -1.10 0.24 0.52 鋼鉄
600067 クラウン シティ チェイス 1.79 0.00 0.54 0.38 電気機器
600169 太原重工業 1.79 0.00 0.33 1.14 機械設備
600208 衢州開発 1.80 0.56 0.78 0.35 不動産
002506 gcl の統合 1.81 -1.09 0.46 4.32 電気機器
600804 *st ペンボ 1.81 -4.74 9.10 4.41 コミュニケーション
603959 st ベイリー 1.82 -3.70 3.86 2.20 建築装飾
831370 新安街 1.82 0.00 0.08 0.81 環境に優しい
300506 *st有名 1.82 -4.71 2.12 9.75 建築装飾
000926 復興株式 1.83 0.00 1.42 0.24 不動産
002263 グレートサウスイースト 1.83 -0.54 0.25 1.26 基礎化学工学
002321 華営農業 1.85 5.71 3.63 3.93 農林水産業
000622 *st ヘンリ 1.85 -4.64 2.89 4.60 包括的な
300152 新たな推進力 1.85 2.21 2.95 4.17 環境に優しい
002822 stミッドレンジウェア 1.85 1.09 1.96 0.62 建築装飾
600239 雲南省都市投資 1.85 0.00 0.68 2.11 不動産
600715 *st 文頭 1.85 -3.65 1.79   メディア
300117 *st ジアユ 1.86 0.00 3.90   建築装飾
002309 *st中壢 1.86 3.91 1.57   電気機器
002285 世界連合銀行 1.87 -1.06 3.18 1.22 不動産
300072 海新寧科 1.87 0.54 0.65 0.67 基礎化学工学
600226 恒通株式 1.87 -0.53 0.19 1.67 公共事業
600397 安源石炭産業 1.87 1.63 0.64 4.43 石炭
002596 海南ルイゼ 1.88 9.94 11.20 2.29 建築資材
002219 新しい走行距離 1.89 9.88 1.97 2.79 医療生物学
000069 10月a 1.89 -0.53 0.32 0.26 不動産
600815 アモイエンジニアリング株式会社 1.89 -0.53 0.20 2.21 機械設備
002086 オリエンタルオーシャン 1.90 1.06 0.65 2.36 医療生物学
002437 裕恒製薬 1.90 2.15 1.55 2.24 医療生物学
600512 騰達建設 1.90 0.00 0.35 0.48 建築装飾
300108 *st ジーヤオ 1.91 -4.98 3.65   医療生物学
603557 stスタート 1.91 -1.55 0.40   繊維およびアパレル
603023 *stweidi 1.92 0.00 0.97 1.39
000898 鞍山鉄鋼有限公司 1.92 -1.54 0.27 0.35 鋼鉄
000727 tpv テクノロジー 1.93 0.52 1.14 2.88 電子
002471 中国スーパーリーグホールディングス 1.93 0.00 0.69 1.62 電気機器
600170 上海建設エンジニアリング 1.93 -0.52 0.76 0.56 建築装飾
600726 華電エネルギー 1.93 -2.53 0.49 3.61 公共事業
600252 中興グループ 1.94 0.00 0.69 1.06 医療生物学
002607 中国の公教育 1.94 1.04 6.63 17.52 社会サービス
002640 国境を越えたコミュニケーション 1.95 10.17 20.96 2.28 商業および小売業
000517 ロンガン不動産 1.95 0.52 0.76 0.77 不動産
000545 ジンプーチタン工業 1.95 -2.99 2.91 1.40 基礎化学工学
000609 *st中迪 1.95 -2.50 1.35 1.85 不動産
603388 st元城 1.95 -2.50 2.51 0.57 建築装飾
002397 蒙傑株 1.97 1.55 1.54 1.24 繊維およびアパレル
002314 南山ホールディングス 1.98 0.51 0.92 0.53 不動産
000008 中国高速鉄道 1.98 1.02 0.98 1.59 機械設備
600172 黄河サイクロン 1.98 0.51 0.80 1.27 機械設備
600448 華芳株式会社 1.99 1.02 1.14 1.00 繊維およびアパレル
000897 ジンビン開発 1.99 -0.50 0.75 1.06 不動産

注: この記事はニュースレポートであり、投資アドバイスを構成するものではありません。株式市場にはリスクがあるため、投資には注意が必要です。