le mie informazioni di contatto
posta[email protected]
2024-09-09
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
581 titoli hanno annunciato l'ultimo numero di conti degli azionisti al 31 agosto. rispetto al periodo precedente, il numero di conti degli azionisti è diminuito di 259 titoli. le diminuzioni maggiori sono state gaozheng minbo, zhishang technology, kexin electromechanical, ecc.
oltre a ottenere i dati relativi alle informazioni sugli azionisti nei rapporti periodici, gli investitori possono anche ottenere informazioni più tempestive (il 10, il 20 e la fine di ogni mese) sui conti degli azionisti di alcune società ponendo domande sulla piattaforma interattiva della borsa. negli ultimi tre numeri, rispettivamente 654, 822 e 710 società hanno comunicato il numero di conti degli azionisti sulla piattaforma interattiva. al momento della stesura di questo articolo, un totale di 581 società hanno annunciato il numero di conti degli azionisti al 31 agosto.
backtesting di titoli azionari con chip concentrati nell'ultima emissione: il 46% ha sovraperformato l'indice di shanghai
il monitoraggio dei titoli azionari con chip concentrati effettuato da securities times·databao nell'ultimo numero (20 agosto) mostra che questi titoli sono diminuiti in media del 4,21% dall'11 agosto, una performance più forte della performance dell'indice azionario di shanghai (-4,39%) nello stesso periodo, tra questi, il 46% dei titoli con chip concentrati ha ottenuto rendimenti superiori rispetto al mercato più ampio.
l'ultimo numero di azionisti di 7 azioni è sceso di oltre il 10%
le statistiche di securities times • databao mostrano che il 31 agosto è stato annunciato il numero di conti degli azionisti in totale 581 titoli. rispetto al periodo precedente (20 agosto), il numero di conti degli azionisti è diminuito di 259 titoli. tra queste, 7 società hanno visto il numero degli azionisti diminuire di oltre il 10%.
il maggior calo nel numero di conti degli azionisti è stato registrato da gao zheng minbang. al 31 agosto, l'ultimo numero di conti degli azionisti era di 24.000, con un calo del 27,27% rispetto al 20 agosto. il titolo è diminuito del 4,59% dalla concentrazione dei chip. e il tasso di turnover cumulativo è del 75,51%. tra questi, l'afflusso netto dei fondi principali è stato di 52,1812 milioni di yuan.
seguito da zhishang technology, l'ultimo numero di conti degli azionisti al 31 agosto era di 15.914, in calo del 16,39% rispetto al 20 agosto. dalla concentrazione dei chip, il titolo è sceso del 17,33%, con un tasso di turnover cumulativo del 63,86%, di cui il capitale principale è netto. si è verificato un deflusso di 54,7195 milioni di yuan.
in termini di performance di mercato, gli ultimi titoli concentrati su chip sono scesi in media del 2,28% dal 21 agosto. i migliori guadagni includono huijin technology, st dehao, *st zhongrun, ecc., che sono aumentati del 25,71%, 19,30% e rispettivamente il 16,67%. in termini di settori, i settori dei macchinari e delle attrezzature, dell'elettronica e dei prodotti chimici di base sono i più concentrati tra i titoli con chip concentrati, con rispettivamente 29, 26 e 22 titoli nell'elenco. (tesoro di dati)
l'ultima classifica dei titoli azionari con chip concentrati
| codice | abbreviazione | ultimo numero di conti degli azionisti | in aumento o in diminuzione rispetto al periodo precedente (%) | aumento o diminuzione da quando i trucioli sono stati concentrati (%) | industria |
|---|---|---|---|---|---|
| 002827 | alta contesa ed esplosione pubblica | 24000 | -27.27 | -4.59 | ingegneria chimica di base |
| 301486 | tecnologia zhishang | 15914 | -16.39 | -17.33 | elettronico |
| 300092 | kexin elettromeccanico | 18254 | -15.71 | -13.67 | attrezzatura meccanica |
| 300927 | prodotto chimico jiangtian | 9976 | -14.75 | -15.86 | ingegneria chimica di base |
| 300467 | tecnologia xunyou | 22063 | -13.81 | -13.80 | media |
| 300639 | kaipu biotech | 41970 | -13.42 | -19.28 | biologia medica |
| 002343 | ciwen media | 41644 | -10.43 | -8.78 | media |
| 300585 | elettronica aoliana | 26462 | -9.92 | -8.29 | auto |
| 605098 | educazione all'azione | 10185 | -9.71 | 0.45 | servizi sociali |
| 603065 | suqian liansheng | 14391 | -9.14 | -13.86 | ingegneria chimica di base |
| 300956 | azioni yingli | 24782 | -8.72 | -3.20 | elettronico |
| 301137 | harbin huatong | 11343 | -7.79 | 7.28 | attrezzatura meccanica |
| 300691 | optoelettronica unita | 19001 | -7.66 | -0.65 | computer |
| 300765 | nuova novella | 15251 | -7.50 | -8.32 | biologia medica |
| 000628 | sviluppo ad alta tecnologia | 87027 | -7.47 | 1.17 | decorazione architettonica |
| 300371 | azioni huizhong | 14193 | -7.25 | -10.25 | attrezzatura meccanica |
| 301091 | shenchengjiao | 33565 | -7.17 | 6.44 | decorazione architettonica |
| 301361 | tecnologia zhongzhi | 12377 | -7.14 | -6.99 | apparecchiature elettriche |
| 300844 | letto paesaggistico | 8142 | -7.01 | 0.52 | decorazione architettonica |
| 301413 | ampelon | 7452 | -6.83 | -8.17 | attrezzatura meccanica |
| 688500 | azioni huichen | 3104 | -6.62 | 1.26 | computer |
| 600727 | industria chimica lubei | 64090 | -6.35 | -10.16 | ingegneria chimica di base |
| 300969 | azioni di hengshuai | 8756 | -6.34 | -12.33 | auto |
| 300183 | portatore neusoft | 29540 | -5.64 | -1.21 | comunicazione |
| 300374 | assemblea ferroviaria cinese | 25216 | -5.38 | 0.00 | materiali da costruzione |
| 300476 | tecnologia shenghong | 43998 | -5.35 | -20.53 | elettronico |
| 000509 | tenute huasu | 38000 | -5.00 | -1.20 | elettronico |
| 300851 | sjtu sinuo | 10492 | -4.97 | 3.79 | attrezzatura meccanica |
| 300528 | oceano blu di felicità | 24033 | -4.62 | -7.97 | media |
| 000999 | risorse cinesi sanjiu | 38529 | -4.61 | 5.65 | biologia medica |
| 301251 | wilco | 15701 | -4.58 | -9.04 | elettronico |
| 000572 | motori haima | 93096 | -4.57 | -8.11 | auto |
| 301577 | tecnologia maxim | 7550 | -4.37 | -9.96 | comunicazione |
| 300109 | nuovo open source | 22000 | -4.35 | -2.28 | ingegneria chimica di base |
| 600355 | elettronica jinglun | 73539 | -4.28 | -2.85 | comunicazione |
| 300955 | jiaheng jiahua | 6900 | -4.17 | -7.38 | cure di bellezza |
| 002890 | azioni hongyu | 7470 | -4.07 | 0.98 | attrezzatura meccanica |
| 300856 | azioni kesi | 16600 | -4.05 | -5.61 | cure di bellezza |
| 301367 | jardine jiaye | 6541 | -4.03 | 7.07 | biologia medica |
| 301005 | azioni di chaojie | 10834 | -4.03 | -8.26 | auto |
| 000560 | amo la mia famiglia | 87896 | -4.02 | -2.02 | immobiliare |
| 002652 | nuovi materiali yangzi | 18031 | -4.00 | -7.61 | materiali da costruzione |
| 000400 | xu ji elettrico | 47100 | -3.88 | 5.11 | apparecchiature elettriche |
| 603421 | comunicazioni dingxin | 22905 | -3.85 | 2.48 | comunicazione |
| 301368 | fengli intelligente | 21707 | -3.84 | -15.56 | attrezzatura meccanica |
| 002179 | optoelettronica avic | 53149 | -3.84 | 5.20 | industria della difesa nazionale |
| 605166 | polyshun | 15425 | -3.79 | 0.90 | ingegneria chimica di base |
| 002371 | huachuang settentrionale | 54039 | -3.78 | -5.54 | elettronico |
| 000547 | sviluppo aerospaziale | 167474 | -3.69 | -6.54 | industria della difesa nazionale |
| 000828 | tenute di dongguan | 33758 | -3.66 | -10.75 | trasporti |
| 605296 | gruppo shennong | 16849 | -3.59 | -2.32 | agricoltura, silvicoltura, zootecnia e pesca |
| 002384 | precisione dongshan | 77174 | -3.58 | -4.90 | elettronico |
| 002012 | azioni di tumulo | 30014 | -3.54 | -0.58 | produzione leggera |
| 300979 | gruppo huali | 8300 | -3.49 | 4.80 | tessile e abbigliamento |
| 300939 | akita micro | 18706 | -3.45 | -8.83 | elettronico |
| 300644 | nanchino julong | 14583 | -3.44 | -1.41 | ingegneria chimica di base |
| 300627 | navigazione cti | 23672 | -3.42 | 3.28 | comunicazione |
| 002961 | futuri ruida | 17320 | -3.40 | 3.04 | finanza non bancaria |
| 300407 | kaifa elettrico | 17017 | -3.30 | -3.99 | apparecchiature elettriche |
| 688216 | tecnologia chipai | 7327 | -3.24 | -5.19 | elettronico |
| 300893 | songyuan co., ltd. | 5909 | -3.23 | 8.70 | auto |
| 300809 | attrezzatura huachen | 22791 | -3.18 | -5.99 | attrezzatura meccanica |
| 300334 | tecnologia jinmiao | 19794 | -3.15 | -4.42 | rispettoso dell'ambiente |
| 300291 | al cento per cento e al mille per cento | 35034 | -3.10 | -9.13 | media |
| 300713 | inkerui | 21636 | -3.09 | -2.51 | apparecchiature elettriche |
| 300066 | saggezza sanchuan | 32137 | -3.06 | -1.26 | attrezzatura meccanica |
| 003041 | il vero amore per la bellezza della casa | 7039 | -2.87 | -2.30 | tessile e abbigliamento |
| 600435 | navigazione del nord | 92100 | -2.85 | 5.13 | industria della difesa nazionale |
| 300578 | comunicazione huichang | 24000 | -2.83 | -8.73 | comunicazione |
| 300597 | comunicazioni jida | 23767 | -2.80 | 0.84 | comunicazione |
| 000892 | buon secolo | 36882 | -2.72 | -2.99 | media |
| 688552 | nanhu aerospaziale | 13414 | -2.66 | -13.68 | industria della difesa nazionale |
| 600985 | miniera di huaibei | 28785 | -2.62 | -1.69 | carbone |
| 688130 | jinghuamicro | 7011 | -2.60 | -8.29 | elettronico |
| 002748 | st shilong | 11300 | -2.59 | -3.92 | ingegneria chimica di base |
| 603995 | azioni yongjin | 15321 | -2.56 | -0.12 | acciaio |
| 001301 | tecnologia shanghai | 19256 | -2.47 | 10.75 | apparecchiature elettriche |
| 300623 | jiejie microelettronica | 68748 | -2.45 | -1.86 | elettronico |
| 301187 | ou sheng elettrico | 10452 | -2.43 | 8.11 | elettrodomestici |
| 688363 | biotecnologia della fioritura | 32631 | -2.34 | -14.45 | cure di bellezza |
| 301043 | stile isola verde | 5819 | -2.28 | 1.09 | attrezzatura meccanica |
| 300672 | guokewei | 43200 | -2.26 | -7.58 | elettronico |
| 000008 | ferrovia ad alta velocità cinese | 96041 | -2.25 | -3.41 | attrezzatura meccanica |
| 000955 | tenute xinlong | 36808 | -2.22 | 2.00 | tessile e abbigliamento |
| 300561 | tecnologia huijin | 22040 | -2.20 | 25.71 | computer |
| 300311 | ren zixing | 52161 | -2.20 | 3.26 | computer |
| 000793 | gruppo huawen | 85100 | -2.16 | -0.80 | media |
| 600658 | città elettronica | 27244 | -2.15 | 0.33 | immobiliare |
| 300187 | protezione ambientale di yongqing | 22800 | -2.15 | -5.43 | rispettoso dell'ambiente |
| 603886 | azioni yuanzu | 17990 | -2.13 | -12.71 | cibo e bevande |
| 002272 | sichuan run co., ltd. | 54121 | -2.11 | -2.65 | attrezzatura meccanica |
| 002436 | tecnologia xingsen | 93000 | -2.11 | -6.49 | elettronico |
| 301097 | tianyi medical | 2914 | -2.08 | -9.73 | biologia medica |
| 300534 | longshen rongfa | 29590 | -2.03 | -3.05 | biologia medica |
| 301272 | in acqua | 6507 | -2.00 | 0.06 | attrezzatura meccanica |
| 002389 | arcobaleno aerospaziale | 84755 | -1.99 | -3.68 | industria della difesa nazionale |
| 301515 | medicina di hong kong | 8688 | -1.89 | -1.78 | biologia medica |
| 000722 | sviluppo dell'hunan | 59579 | -1.85 | 2.22 | utilità |
| 300867 | protezione ambientale di shengyuan | 21358 | -1.76 | 4.58 | rispettoso dell'ambiente |
| 000757 | azioni haowu | 31049 | -1.74 | 2.22 | auto |
| 300114 | test sull'elettronica avic | 42284 | -1.73 | -2.42 | industria della difesa nazionale |
| 603167 | traghetto bohai | 23613 | -1.68 | -3.63 | trasporti |
| 000686 | titoli del nordest | 86510 | -1.67 | -0.68 | finanza non bancaria |
| 002099 | haixiang farmaceutico | 28019 | -1.64 | 3.45 | biologia medica |
| 300381 | vtr | 24555 | -1.62 | -2.04 | biologia medica |
| 300699 | materiali compositi guangwei | 54800 | -1.62 | 3.63 | industria della difesa nazionale |
| 301113 | tecnologia yayi | 6117 | -1.59 | -1.39 | produzione leggera |
| 002316 | st asiatico unito | 33127 | -1.59 | 1.92 | finanza non bancaria |
| 002373 | tecnologia qianfang | 83910 | -1.58 | -4.45 | computer |
| 603019 | zhongke shuguang | 247303 | -1.56 | -11.53 | computer |
| 002368 | condivisioni del tai chi | 55405 | -1.55 | -5.48 | computer |
| 300523 | tecnologia chenan | 13744 | -1.54 | -4.71 | computer |
| 000506 | *st zhongrun | 65000 | -1.52 | 16.67 | metalli non ferrosi |
| 002039 | energia elettrica di qianyuan | 14120 | -1.47 | -9.15 | utilità |
| 000729 | birra yanjing | 60349 | -1.47 | -3.49 | cibo e bevande |
| 301056 | senhe condivide | 12260 | -1.43 | -9.21 | attrezzatura meccanica |
| 600302 | azioni standard | 20700 | -1.43 | 3.17 | attrezzatura meccanica |
| 301002 | azioni di songsheng | 9773 | -1.42 | 1.98 | apparecchiature elettriche |
| 600575 | energia huaihe | 32855 | -1.36 | -12.40 | carbone |
| 601956 | gruppo dongbei | 28166 | -1.36 | -5.13 | elettrodomestici |
| 002271 | yuhong orientale | 204460 | -1.35 | -1.45 | materiali da costruzione |
| 003009 | razzo zhongtian | 21729 | -1.34 | -6.49 | industria della difesa nazionale |
| 300950 | deputato | 13898 | -1.33 | -7.22 | attrezzatura meccanica |
| 301258 | fujilay | 13275 | -1.32 | -5.07 | biologia medica |
| 002117 | azioni donggang | 26427 | -1.32 | -9.39 | produzione leggera |
| 300289 | lidmann | 18798 | -1.31 | 1.75 | biologia medica |
| 300122 | biologia zhifei | 113965 | -1.29 | -8.76 | biologia medica |
| 002670 | partecipazioni finanziarie di guosheng | 74551 | -1.28 | -3.93 | finanza non bancaria |
| 301007 | demax | 23700 | -1.25 | -0.42 | auto |
| 301448 | creare elettrico | 9156 | -1.24 | -6.75 | attrezzatura meccanica |
| 000973 | tecnologia della plastica del buddha | 65121 | -1.20 | 0.00 | ingegneria chimica di base |
| 300780 | deen seiko | 23576 | -1.18 | -1.68 | attrezzatura meccanica |
| 000895 | sviluppo di shuanghui | 207874 | -1.15 | 3.94 | cibo e bevande |
| 000738 | controllo dell'aviazione | 57838 | -1.15 | -2.90 | industria della difesa nazionale |
| 600820 | condivisioni del tunnel | 100432 | -1.14 | -20.67 | decorazione architettonica |
| 605016 | bailong chuangyuan | 7531 | -1.13 | 9.82 | ingegneria chimica di base |
| 301386 | elettrodomestici del futuro | 13200 | -1.12 | -9.76 | apparecchiature elettriche |
| 301286 | azioni di qiaoyuan | 2835 | -1.12 | 2.20 | ingegneria chimica di base |
| 002893 | potenza termica jingneng | 23726 | -1.10 | -2.58 | utilità |
| 000768 | avic xifei | 133203 | -1.10 | -0.30 | industria della difesa nazionale |
| 002375 | azioni yaxia | 32270 | -1.07 | 1.29 | decorazione architettonica |
| 000980 | zotye | 187000 | -1.06 | -3.21 | auto |
| 600794 | tecnologia legata | 56304 | -1.05 | -2.98 | trasporti |
| 000021 | tecnologia profonda | 168534 | -1.04 | 0.15 | elettronico |
| 300294 | boya biotecnologia | 16634 | -1.01 | 4.61 | biologia medica |
| 301380 | cercatore d'oro | 10319 | -1.01 | -3.63 | comunicazione |
| 000875 | kirghizistan electric co., ltd. | 177830 | -1.00 | -6.38 | utilità |
| 600449 | materiali da costruzione ningxia | 27687 | -1.00 | -1.18 | materiali da costruzione |
| 300666 | elettronica jiangfeng | 37016 | -0.98 | 0.45 | elettronico |
| 600531 | yuguang oro e piombo | 72301 | -0.98 | -1.82 | metalli non ferrosi |
| 002191 | azioni jinjia | 64978 | -0.97 | -3.70 | produzione leggera |
| 300918 | nanshan zhishang | 12475 | -0.94 | 0.14 | tessile e abbigliamento |
| 000886 | superstrada hainan | 58576 | -0.94 | -1.16 | immobiliare |
| 600862 | avic hi-tech | 64461 | -0.93 | -2.35 | industria della difesa nazionale |
| 300516 | jiuzhiyang | 15966 | -0.92 | -5.73 | elettronico |
| 000564 | raccolta forniture e commercializzazione | 120200 | -0.91 | 0.00 | commercio e vendita al dettaglio |
| 000919 | jinling farmaceutico | 35552 | -0.90 | -8.04 | biologia medica |
| 300962 | irradiazione cicc | 14068 | -0.90 | -3.55 | servizi sociali |
| 300894 | marziano | 25293 | -0.90 | -7.46 | elettrodomestici |
| 000507 | porto di zhuhai | 73150 | -0.89 | -0.45 | utilità |
| 001287 | porto clp | 79665 | -0.88 | -4.43 | elettronico |
| 001218 | lichene industriale | 14206 | -0.87 | -4.40 | ingegneria chimica di base |
| 000159 | industria internazionale | 34833 | -0.86 | 4.03 | apparecchiature elettriche |
| 001299 | energia meineng | 17834 | -0.85 | -3.36 | utilità |
| 002363 | macchinari longi | 39541 | -0.84 | 4.55 | auto |
| 300083 | genesi | 78817 | -0.81 | -3.21 | attrezzatura meccanica |
| 300145 | ambiente cicc | 34638 | -0.80 | -5.46 | attrezzatura meccanica |
| 300847 | cssc han guang | 26284 | -0.80 | -3.51 | computer |
| 000927 | prodotti in ferro cinese | 58788 | -0.80 | -6.48 | attrezzatura meccanica |
| 300403 | gruppo hanyu | 30161 | -0.80 | -6.40 | elettrodomestici |
| 301233 | azioni di shengbang | 7657 | -0.78 | -7.53 | auto |
| 002687 | giorgio bianco | 17606 | -0.77 | -3.50 | tessile e abbigliamento |
| 300732 | istituto di design | 23030 | -0.76 | -8.12 | decorazione architettonica |
| 601086 | gruppo guofang | 27210 | -0.76 | 7.06 | commercio e vendita al dettaglio |
| 603937 | nuovi materiali lidao | 13811 | -0.75 | -1.18 | metalli non ferrosi |
| 601886 | gruppo jangho | 22619 | -0.75 | 3.85 | decorazione architettonica |
| 301566 | mantello quotidiano | 15572 | -0.75 | -7.99 | elettronico |
| 000970 | terza circonvallazione di zhongke | 106201 | -0.74 | -0.74 | metalli non ferrosi |
| 603113 | tecnologia jinneng | 35674 | -0.72 | -4.88 | ingegneria chimica di base |
| 000632 | gruppo miki | 30668 | -0.72 | 0.39 | completo |
| 300777 | tecnologia zhongjian | 34588 | -0.72 | 0.75 | industria della difesa nazionale |
| 300397 | difesa tianhe | 52343 | -0.71 | -8.85 | industria della difesa nazionale |
| 002239 | otega | 141700 | -0.70 | 1.75 | auto |
| 300782 | zhuo shengwei | 69662 | -0.70 | -7.16 | elettronico |
| 002467 | due sessantatré | 111759 | -0.70 | -3.29 | comunicazione |
| 300259 | tecnologia xintian | 29180 | -0.70 | -6.39 | attrezzatura meccanica |
| 002182 | industria del magnesio baowu | 44230 | -0.68 | -5.59 | metalli non ferrosi |
| 002912 | sinopec | 26121 | -0.65 | -1.61 | computer |
| 300121 | yanggu huatai | 17761 | -0.64 | -4.38 | ingegneria chimica di base |
| 300124 | tecnologia innovativa | 79784 | -0.63 | 2.28 | attrezzatura meccanica |
| 601609 | azioni jintian | 48437 | -0.63 | -5.08 | metalli non ferrosi |
| 600206 | ricerca nuovi materiali | 75456 | -0.62 | 3.94 | elettronico |
| 300862 | optoelettronica blue shield | 9262 | -0.60 | -4.67 | attrezzatura meccanica |
| 605099 | create un prato insieme | 8668 | -0.60 | 2.88 | produzione leggera |
| 000735 | luoniushan | 100600 | -0.59 | -0.62 | agricoltura, silvicoltura, zootecnia e pesca |
| 301218 | tecnologia huashi | 17500 | -0.57 | -9.29 | computer |
| 002092 | st zhongtai | 98513 | -0.57 | 1.79 | ingegneria chimica di base |
| 000063 | zte | 447332 | -0.54 | -8.16 | comunicazione |
| 002100 | biotecnologia tiankang | 64019 | -0.53 | -2.52 | agricoltura, silvicoltura, zootecnia e pesca |
| 002939 | titoli della grande muraglia | 77643 | -0.53 | 0.15 | finanza non bancaria |
| 300398 | materiali feikai | 49508 | -0.53 | -4.14 | elettronico |
| 002698 | azioni boshi | 34080 | -0.53 | -1.56 | attrezzatura meccanica |
| 000878 | industria del rame dello yunnan | 140493 | -0.51 | -2.65 | metalli non ferrosi |
| 002035 | azioni vantaggiose | 39367 | -0.50 | 0.66 | elettrodomestici |
| 600416 | xiangdian elettrico co., ltd. | 39926 | -0.49 | -4.32 | apparecchiature elettriche |
| 600076 | nuovi materiali kangxin | 37621 | -0.47 | 2.17 | produzione leggera |
| 300188 | intelligenza sdic | 50219 | -0.46 | -3.55 | computer |
| 300938 | standard di verifica del credito | 9087 | -0.46 | -5.66 | servizi sociali |
| 300889 | le azioni dell'aica | 15032 | -0.46 | 4.35 | elettronico |
| 002053 | investimenti energetici nello yunnan | 23564 | -0.42 | -5.02 | ingegneria chimica di base |
| 002424 | st braun | 96402 | -0.42 | 0.30 | biologia medica |
| 002486 | jia linjie | 52695 | -0.41 | 10.27 | tessile e abbigliamento |
| 300999 | arowana | 136791 | -0.41 | -0.43 | agricoltura, silvicoltura, zootecnia e pesca |
| 002500 | titoli dello shanxi | 119356 | -0.40 | 0.41 | finanza non bancaria |
| 002391 | azioni sempreverdi | 25179 | -0.40 | 3.68 | ingegneria chimica di base |
| 301235 | huakang medico | 8995 | -0.39 | -2.88 | biologia medica |
| 003035 | energia della rete meridionale cinese | 123886 | -0.37 | -0.75 | utilità |
| 002955 | tecnologia honghe | 15411 | -0.35 | 1.24 | elettronico |
| 000543 | energia elettrica dell'anhui | 38472 | -0.35 | -10.87 | utilità |
| 600697 | gruppo eurasiatico | 15955 | -0.34 | -0.51 | commercio e vendita al dettaglio |
| 002816 | *st heke | 4659 | -0.34 | -4.26 | attrezzatura meccanica |
| 600935 | huasu co., ltd. | 54511 | -0.34 | -5.12 | ingegneria chimica di base |
| 002721 | st jinyi | 22556 | -0.33 | 15.96 | tessile e abbigliamento |
| 002456 | offilm | 378734 | -0.32 | 7.57 | elettronico |
| 301083 | yum intelligenza | 14976 | -0.31 | -6.25 | attrezzatura meccanica |
| 300595 | opzione | 69800 | -0.31 | -4.47 | biologia medica |
| 002218 | tuori xinneng | 91344 | -0.31 | 3.27 | utilità |
| 002162 | buona salute | 57483 | -0.30 | 6.64 | produzione leggera |
| 605567 | cibo sulla neve primaverile | 15865 | -0.29 | 3.78 | cibo e bevande |
| 002287 | medicina tibetana qizeng | 20059 | -0.29 | -4.66 | biologia medica |
| 000401 | cemento jidong | 86611 | -0.28 | 0.00 | materiali da costruzione |
| 600397 | industria del carbone di anyuan | 51501 | -0.28 | 0.54 | carbone |
| 000012 | csg a | 144828 | -0.27 | -5.14 | materiali da costruzione |
| 003002 | huhua co., ltd. | 13666 | -0.23 | 13.31 | ingegneria chimica di base |
| 600372 | avic in volo | 190954 | -0.21 | -10.94 | industria della difesa nazionale |
| 002090 | tecnologia jinzhi | 51129 | -0.21 | -1.00 | apparecchiature elettriche |
| 002971 | heyuan gas | 11323 | -0.17 | 0.74 | ingegneria chimica di base |
| 301225 | azioni hengbo | 9111 | -0.16 | -6.25 | auto |
| 002448 | made in china | 51301 | -0.16 | -1.47 | auto |
| 000728 | titoli guoyuan | 99901 | -0.15 | 1.11 | finanza non bancaria |
| 002379 | partecipazioni di hongchuang | 24523 | -0.15 | -1.43 | metalli non ferrosi |
| 301123 | elettronica yidong | 24298 | -0.14 | -1.97 | elettronico |
| 003000 | cibo jinzai | 15308 | -0.14 | 3.07 | cibo e bevande |
| 300985 | zhiyuan nuova energia | 12464 | -0.13 | -3.46 | attrezzatura meccanica |
| 600603 | st guangwu | 34148 | -0.10 | 7.06 | immobiliare |
| 601168 | minerario occidentale | 108300 | -0.09 | -9.95 | metalli non ferrosi |
| 002440 | runtu co., ltd. | 32727 | -0.09 | 3.60 | ingegneria chimica di base |
| 300933 | zhongchen co., ltd. | 23118 | -0.09 | 0.37 | apparecchiature elettriche |
| 000592 | sviluppo pingtan | 92219 | -0.08 | 7.35 | agricoltura, silvicoltura, zootecnia e pesca |
| 001282 | forgiatura sanlian | 14150 | -0.07 | 3.45 | auto |
| 300808 | azioni jiuliang | 8538 | -0.07 | 0.19 | elettronico |
| 000713 | industria dei semi di fengle | 73105 | -0.07 | 3.52 | agricoltura, silvicoltura, zootecnia e pesca |
| 000631 | shunfa hengye | 30994 | -0.06 | -3.48 | immobiliare |
| 000920 | tecnologia wharton | 25798 | -0.05 | 6.04 | ingegneria chimica di base |
| 301058 | cofco scienza e industria | 21189 | -0.05 | 0.00 | decorazione architettonica |
| 002124 | st tianbang | 86084 | -0.04 | -1.74 | agricoltura, silvicoltura, zootecnia e pesca |
| 002005 | st dehao | 35054 | -0.03 | 19.30 | elettrodomestici |
| 300747 | laser raycus | 40017 | -0.01 | -9.77 | attrezzatura meccanica |
| 301153 | zhongke jiangnan | 16480 | -0.01 | 6.27 | computer |
nota: sono escluse le nuove azioni quotate negli ultimi due mesi. questo articolo è una notizia e non costituisce un consiglio di investimento. il mercato azionario è rischioso, quindi gli investimenti devono essere cauti.