le mie informazioni di contatto
posta[email protected]
2024-09-09
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
calcolato in base all'ultimo prezzo di chiusura, il prezzo medio delle azioni a è di 8,99 yuan e ci sono 182 titoli con meno di 2 yuan. il prezzo delle azioni più basso è *st meishang, con l'ultimo prezzo di chiusura di 0,13 yuan.
le statistiche di securities times·databao mostrano che alla chiusura delle contrattazioni del 9 settembre, l'indice della borsa di shanghai ha chiuso a 2736,49 punti e il prezzo medio delle azioni a era di 8,99 yuan. osservando la distribuzione dei prezzi delle singole azioni, il numero di azioni ad alto prezzo e azioni a basso prezzo hanno rappresentato una percentuale relativa del mercato complessivo delle azioni a in meno.
tra i titoli a basso prezzo, ci sono 182 titoli con un prezzo inferiore a 2 yuan. il più basso è *st meishang, con l'ultimo prezzo di chiusura di 0,13 yuan, seguito da st solectron e *st wetron, con l'ultimo prezzo di chiusura di 0,37 yuan. e 0,37 yuan rispettivamente. in termini di caratteristiche, tra i titoli il cui prezzo è inferiore a 2 yuan, nel listino sono presenti complessivamente 44 titoli st, pari al 24,18%.
in termini di performance del mercato, tra i titoli a basso prezzo sopra menzionati, 73 sono aumentati oggi. i migliori guadagni sono stati cross-border tong, hainan ruize e new mileage, che sono aumentati rispettivamente del 10,17%, 9,94% e 9,88%. ci sono stati 70 titoli che sono crollati, con zhaoxin, zotye automobile e *st zhongrun in testa al ribasso, con cali rispettivamente del 9,42%, 6,21% e 5,16%. (tesoro di dati)
classifica delle azioni penny
| codice | abbreviazione | aggiornato prezzo di chiusura (yuan) |
aumento o diminuzione giornaliera (%) |
tasso di turnover giornaliero (%) |
rapporto prezzo/prenotazione (volte) |
industria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300495 | *st meishang | 0.13 | decorazione architettonica | |||
| 000413 | soletrone st | 0.37 | 0.10 | elettronico | ||
| 002308 | *st witron | 0.37 | 0.17 | computer | ||
| 000861 | azioni haiyin | 0.62 | 0.49 | commercio e vendita al dettaglio | ||
| 600221 | partecipazioni dell'hna | 1.03 | -1.90 | 0.28 | 31.28 | trasporti |
| 601005 | ferro e acciaio di chongqing | 1.03 | 0.00 | 0.40 | 0.48 | acciaio |
| 002501 | azioni liyuan | 1.04 | 0.00 | 0.87 | 3.71 | metalli non ferrosi |
| 600340 | sviluppo del territorio cinese fortune | 1.05 | -1.87 | 1.21 | 0.88 | immobiliare |
| 000981 | shanzi hi-tech | 1.05 | 0.96 | 2.31 | 4.54 | auto |
| 600881 | gruppo yatai | 1.05 | 0.96 | 2.47 | 0.70 | completo |
| 601929 | jishi media | 1.06 | -0.93 | 2.24 | 0.59 | media |
| 600157 | energia yongtai | 1.06 | 0.00 | 0.96 | 0.50 | carbone |
| 002323 | azioni di yabo | 1.07 | 0.00 | 0.76 | 3.95 | decorazione architettonica |
| 002146 | sviluppo prospero | 1.16 | -0.85 | 0.99 | 0.22 | immobiliare |
| 000882 | azioni hualian | 1.17 | -1.68 | 1.53 | 0.46 | commercio e vendita al dettaglio |
| 000656 | *st jinke | 1.18 | -1.67 | 0.85 | immobiliare | |
| 600370 | sanfangxiang | 1.20 | 0.00 | 0.14 | 0.82 | ingegneria chimica di base |
| 600307 | jiugang hongxing | 1.20 | 0.00 | 0.12 | 0.82 | acciaio |
| 600743 | immobiliare huayuan | 1.20 | 0.84 | 0.47 | 12.08 | immobiliare |
| 300301 | *st rettangolare | 1.21 | -1.63 | 1.20 | 29.71 | elettronico |
| 600022 | ferro e acciaio dello shandong | 1.22 | 0.83 | 0.17 | 0.65 | acciaio |
| 601880 | liaogang co., ltd. | 1.22 | 0.00 | 0.24 | 0.74 | trasporti |
| 000793 | gruppo huawen | 1.24 | 1.64 | 5.45 | 2.82 | media |
| 300197 | eroe del risparmio energetico | 1.27 | -2.31 | 1.88 | 0.96 | decorazione architettonica |
| 300237 | tecnologia meichen | 1.27 | 0.00 | 0.93 | 12.89 | auto |
| 600568 | st zhongzhu | 1.27 | -2.31 | 0.19 | 1.09 | biologia medica |
| 600653 | tenute shenhua | 1.28 | 1.59 | 1.42 | 3.35 | auto |
| 002717 | azioni lingnan | 1.29 | 4.88 | 27.19 | 1.32 | decorazione architettonica |
| 600162 | heung kong holdings | 1.30 | 0.78 | 0.25 | 0.72 | immobiliare |
| 600322 | apertura della città di jintou | 1.30 | 0.00 | 0.96 | 48.35 | immobiliare |
| 600289 | *st xintong | 1.33 | -1.48 | 1.29 | 1.20 | comunicazione |
| 600545 | saurer intelligenza | 1.33 | 0.00 | 0.66 | 0.75 | attrezzatura meccanica |
| 600136 | st mingcheng | 1.33 | -2.92 | 0.26 | 7.71 | servizi sociali |
| 000040 | st xulan | 1.33 | -5.00 | 0.70 | 0.18 | utilità |
| 600569 | anyang ferro e acciaio | 1.33 | -1.48 | 0.22 | 0.82 | acciaio |
| 000669 | st jinhong | 1.34 | -2.19 | 0.57 | 5.62 | utilità |
| 002024 | st.com | 1.35 | -1.46 | 0.14 | 1.09 | commercio e vendita al dettaglio |
| 002663 | azioni pubang | 1.35 | 1.50 | 0.44 | 0.79 | decorazione architettonica |
| 300198 | azioni di nachuan | 1.36 | 0.74 | 2.43 | 1.96 | materiali da costruzione |
| 600337 | segna arredamento per la casa | 1.36 | -0.73 | 0.91 | 0.60 | produzione leggera |
| 002005 | st dehao | 1.36 | 3.82 | 1.99 | 6.89 | elettrodomestici |
| 601588 | beichen industriale | 1.36 | 0.74 | 0.25 | 0.39 | immobiliare |
| 601992 | gruppo bbmg | 1.37 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | materiali da costruzione |
| 600606 | partecipazioni della groenlandia | 1.37 | -0.72 | 0.26 | 0.24 | immobiliare |
| 000620 | xinhualiano | 1.37 | 2.24 | 0.56 | 1.48 | immobiliare |
| 600527 | jiangnan ad alto contenuto di fibre | 1.37 | 1.48 | 0.33 | 1.10 | tessile e abbigliamento |
| 002131 | leone condivide | 1.38 | -0.72 | 0.60 | 0.73 | attrezzatura meccanica |
| 002269 | abbigliamento meibang | 1.38 | 1.47 | 3.81 | 6.26 | tessile e abbigliamento |
| 002470 | kim jong dae | 1.38 | -0.72 | 0.34 | 2.07 | ingegneria chimica di base |
| 002310 | *st parco est | 1.39 | -3.47 | 2.50 | decorazione architettonica | |
| 002217 | *st hetai | 1.39 | -4.79 | 3.46 | elettronico | |
| 600567 | shanying internazionale | 1.40 | 0.00 | 0.24 | 0.47 | produzione leggera |
| 600010 | baotou steel co., ltd. | 1.40 | -0.71 | 0.39 | 1.22 | acciaio |
| 300266 | ambiente xingyuan | 1.40 | 2.94 | 0.79 | 11.37 | rispettoso dell'ambiente |
| 600666 | tutto rosso | 1.40 | 0.72 | 0.89 | 3.67 | elettronico |
| 600076 | nuovi materiali kangxin | 1.41 | 2.17 | 0.78 | 0.45 | produzione leggera |
| 600231 | linggang co., ltd. | 1.42 | -1.39 | 0.18 | 0.59 | acciaio |
| 002656 | st moderno | 1.43 | -0.69 | 0.92 | 3.29 | tessile e abbigliamento |
| 300300 | st gap chuang | 1.44 | -2.70 | 4.56 | 6.04 | computer |
| 002141 | *st xianfeng | 1.44 | 4.35 | 4.16 | 1.75 | agricoltura, silvicoltura, zootecnia e pesca |
| 002542 | sinochem geotecnica | 1.45 | 0.69 | 1.09 | 1.35 | decorazione architettonica |
| 600811 | gruppo orientale | 1.45 | -3.33 | 4.86 | 0.32 | commercio e vendita al dettaglio |
| 002495 | azioni jialong | 1.46 | 1.39 | 2.15 | 1.21 | cibo e bevande |
| 300091 | psichico d'oro | 1.46 | 2.10 | 1.20 | 1.13 | attrezzatura meccanica |
| 600408 | gruppo antai | 1.46 | -1.35 | 0.55 | 0.88 | carbone |
| 000592 | sviluppo pingtan | 1.46 | 2.10 | 1.68 | 1.35 | agricoltura, silvicoltura, zootecnia e pesca |
| 000506 | *st zhongrun | 1.47 | -5.16 | 2.80 | 2.15 | metalli non ferrosi |
| 000826 | ambiente illuminante | 1.47 | 1.38 | 0.85 | 0.52 | rispettoso dell'ambiente |
| 002210 | pegaso internazionale | 1.47 | 0.68 | 0.67 | 12.37 | rispettoso dell'ambiente |
| 600225 | tecnologia zhuolang | 1.47 | 0.00 | 0.41 | 2.73 | computer |
| 600190 | st jinang | 1.47 | 0.43 | trasporti | ||
| 002047 | azioni bauing | 1.48 | -1.99 | 1.09 | 90.02 | decorazione architettonica |
| 000608 | azioni del sole | 1.49 | 0.68 | 1.39 | 0.46 | immobiliare |
| 600467 | buon lavoro | 1.49 | -0.67 | 1.13 | 0.64 | agricoltura, silvicoltura, zootecnia e pesca |
| 600462 | *st jiuyou | 1.50 | -5.06 | 2.46 | 91.63 | comunicazione |
| 002305 | nanguo immobiliare | 1.50 | -0.66 | 1.66 | 5.32 | immobiliare |
| 002482 | gruppo grandland | 1.50 | 0.00 | 0.12 | 8.57 | decorazione architettonica |
| 002431 | parti di palma | 1.51 | 0.67 | 0.36 | 0.95 | decorazione architettonica |
| 002247 | cultura juli | 1.51 | -0.66 | 2.02 | 2.05 | materiali da costruzione |
| 002076 | azioni starlight | 1.51 | -0.66 | 1.04 | 5.16 | elettrodomestici |
| 000980 | zotye | 1.51 | -6.21 | 3.14 | 6.12 | auto |
| 603377 | st ora della costa orientale | 1.51 | 0.67 | 1.31 | 0.63 | servizi sociali |
| 002021 | risorse zhongjie | 1.54 | 0.65 | 1.32 | 2.92 | attrezzatura meccanica |
| 002622 | haochen medical | 1.56 | 9.86 | 2.91 | 3.01 | biologia medica |
| 600227 | chitianhua | 1.57 | 9.79 | 3.61 | 1.01 | ingegneria chimica di base |
| 600691 | industria chimica di yangmei | 1.57 | 1.29 | 0.92 | 0.85 | ingegneria chimica di base |
| 002486 | jia linjie | 1.61 | -1.23 | 2.79 | 1.27 | tessile e abbigliamento |
| 000564 | raccolta forniture e commercializzazione | 1.62 | 0.62 | 0.71 | 1.95 | commercio e vendita al dettaglio |
| 300163 | st pioniere | 1.62 | -3.57 | 5.08 | 1.52 | ingegneria chimica di base |
| 000889 | st zhongjia | 1.63 | 2.52 | 1.15 | 12.59 | comunicazione |
| 002445 | cultura del centro e del sud | 1.64 | 0.00 | 0.52 | 1.81 | attrezzatura meccanica |
| 601011 | baotailong | 1.64 | -0.61 | 1.04 | 0.52 | carbone |
| 603828 | st kelida | 1.65 | 0.00 | 0.59 | 1.31 | decorazione architettonica |
| 002936 | banca di zhengzhou | 1.65 | -1.79 | 0.76 | 0.34 | banca |
| 000717 | azioni zhongnan | 1.65 | 1.23 | 0.53 | 0.46 | acciaio |
| 000711 | *stjinglan | 1.66 | 1.22 | 0.31 | 7.00 | rispettoso dell'ambiente |
| 601996 | gruppo fenglin | 1.66 | 0.61 | 0.26 | 0.70 | produzione leggera |
| 600898 | *st meixun | 1.69 | 4.32 | 7.27 | elettronico | |
| 603077 | biotecnologia hebang | 1.69 | 0.60 | 0.57 | 0.79 | ingegneria chimica di base |
| 600981 | gruppo huihong | 1.70 | 3.66 | 1.38 | 0.85 | commercio e vendita al dettaglio |
| 601010 | azioni wenfeng | 1.70 | 1.19 | 0.43 | 0.71 | commercio e vendita al dettaglio |
| 002426 | precisione della vittoria | 1.70 | -1.16 | 2.62 | 1.74 | elettronico |
| 300167 | *stdiwei | 1.70 | -4.49 | 3.65 | computer | |
| 300208 | *st portata media | 1.70 | -3.95 | 1.85 | completo | |
| 002638 | azioni di qinshang | 1.70 | 1.19 | 0.91 | 0.98 | elettrodomestici |
| 002586 | *st rivendica il mare | 1.71 | -0.58 | 0.72 | 0.65 | decorazione architettonica |
| 600255 | materiali xinke | 1.71 | 0.00 | 0.42 | 2.20 | metalli non ferrosi |
| 600103 | carta qingshan | 1.71 | -1.16 | 0.63 | 0.99 | produzione leggera |
| 002175 | produzione intelligente di dongfang | 1.72 | 1.18 | 0.85 | 3.75 | attrezzatura meccanica |
| 600622 | everbright jiabao | 1.72 | 1.18 | 0.92 | 0.54 | immobiliare |
| 603030 | quanzhu co., ltd. | 1.73 | 0.00 | 0.42 | 2.22 | decorazione architettonica |
| 002256 | azioni zhaoxin | 1.73 | -9.42 | 7.19 | 2.65 | utilità |
| 002377 | guochuang alta tecnologia | 1.73 | 2.37 | 0.86 | 3.08 | petrolio e prodotti petrolchimici |
| 000718 | suning globale | 1.73 | 1.17 | 0.65 | 0.55 | immobiliare |
| 000709 | hbis | 1.74 | -1.69 | 0.46 | 0.35 | acciaio |
| 000056 | corte reale internazionale | 1.75 | 2.34 | 2.33 | 2.50 | immobiliare |
| 000903 | il potere dello yunnei | 1.75 | 0.57 | 0.65 | 1.19 | auto |
| 600503 | splendida famiglia | 1.75 | 0.00 | 1.33 | 0.77 | immobiliare |
| 300370 | tecnologia di sicurezza | 1.75 | 1.16 | 0.62 | 4.67 | attrezzatura meccanica |
| 600868 | mei yan è di buon auspicio | 1.75 | 0.00 | 0.54 | 1.44 | utilità |
| 600871 | servizi petrolchimici e petroliferi | 1.75 | -1.13 | 0.27 | 3.81 | petrolio e prodotti petrolchimici |
| 600518 | kangmei farmaceutico | 1.76 | 0.00 | 0.47 | 3.45 | biologia medica |
| 600533 | costruzione qixia | 1.76 | 0.00 | 0.50 | 0.45 | immobiliare |
| 002374 | azioni zhongrui | 1.76 | 0.57 | 0.66 | 1.69 | produzione leggera |
| 300185 | industria pesante di tongyu | 1.77 | 0.00 | 0.46 | 1.03 | apparecchiature elettriche |
| 002629 | azioni renzhi | 1.77 | 2.91 | 4.77 | 20.83 | petrolio e prodotti petrolchimici |
| 000816 | agricoltura intelligente | 1.78 | 0.56 | 0.79 | 1.21 | auto |
| 000010 | bella ecologia | 1.78 | 5.95 | 6.89 | 11.42 | decorazione architettonica |
| 000615 | st meigu | 1.78 | -1.66 | 1.68 | 10.00 | cure di bellezza |
| 600777 | st alla moda | 1.78 | -3.26 | 1.07 | 0.57 | petrolio e prodotti petrolchimici |
| 600708 | guangming immobiliare | 1.78 | 0.00 | 0.41 | 0.37 | immobiliare |
| 600808 | maanshan ferro e acciaio co., ltd. | 1.79 | -1.10 | 0.24 | 0.52 | acciaio |
| 600067 | inseguimento a crown city | 1.79 | 0.00 | 0.54 | 0.38 | apparecchiature elettriche |
| 600169 | industria pesante di taiyuan | 1.79 | 0.00 | 0.33 | 1.14 | attrezzatura meccanica |
| 600208 | sviluppo di quzhou | 1.80 | 0.56 | 0.78 | 0.35 | immobiliare |
| 002506 | integrazione gcl | 1.81 | -1.09 | 0.46 | 4.32 | apparecchiature elettriche |
| 600804 | *st pengbo | 1.81 | -4.74 | 9.10 | 4.41 | comunicazione |
| 603959 | st bailey | 1.82 | -3.70 | 3.86 | 2.20 | decorazione architettonica |
| 831370 | xin'anjie | 1.82 | 0.00 | 0.08 | 0.81 | rispettoso dell'ambiente |
| 300506 | *st famoso | 1.82 | -4.71 | 2.12 | 9.75 | decorazione architettonica |
| 000926 | azioni fuxing | 1.83 | 0.00 | 1.42 | 0.24 | immobiliare |
| 002263 | grande sud-est | 1.83 | -0.54 | 0.25 | 1.26 | ingegneria chimica di base |
| 002321 | agricoltura huaying | 1.85 | 5.71 | 3.63 | 3.93 | agricoltura, silvicoltura, zootecnia e pesca |
| 000622 | *st hengli | 1.85 | -4.64 | 2.89 | 4.60 | completo |
| 300152 | nuovo slancio | 1.85 | 2.21 | 2.95 | 4.17 | rispettoso dell'ambiente |
| 002822 | abbigliamento di fascia media st | 1.85 | 1.09 | 1.96 | 0.62 | decorazione architettonica |
| 600239 | investimenti urbani nello yunnan | 1.85 | 0.00 | 0.68 | 2.11 | immobiliare |
| 600715 | *st wentou | 1.85 | -3.65 | 1.79 | media | |
| 300117 | *stjiayu | 1.86 | 0.00 | 3.90 | decorazione architettonica | |
| 002309 | *st zhongli | 1.86 | 3.91 | 1.57 | apparecchiature elettriche | |
| 002285 | banca dell'unione mondiale | 1.87 | -1.06 | 3.18 | 1.22 | immobiliare |
| 300072 | haixinnengke | 1.87 | 0.54 | 0.65 | 0.67 | ingegneria chimica di base |
| 600226 | azioni hengtong | 1.87 | -0.53 | 0.19 | 1.67 | utilità |
| 600397 | industria del carbone di anyuan | 1.87 | 1.63 | 0.64 | 4.43 | carbone |
| 002596 | hainan ruize | 1.88 | 9.94 | 11.20 | 2.29 | materiali da costruzione |
| 002219 | nuovo chilometraggio | 1.89 | 9.88 | 1.97 | 2.79 | biologia medica |
| 000069 | ottobre a | 1.89 | -0.53 | 0.32 | 0.26 | immobiliare |
| 600815 | xiamen ingegneria co., ltd. | 1.89 | -0.53 | 0.20 | 2.21 | attrezzatura meccanica |
| 002086 | oceano orientale | 1.90 | 1.06 | 0.65 | 2.36 | biologia medica |
| 002437 | yuheng farmaceutico | 1.90 | 2.15 | 1.55 | 2.24 | biologia medica |
| 600512 | costruzione tengda | 1.90 | 0.00 | 0.35 | 0.48 | decorazione architettonica |
| 300108 | *st ji yao | 1.91 | -4.98 | 3.65 | biologia medica | |
| 603557 | inizia la st | 1.91 | -1.55 | 0.40 | tessile e abbigliamento | |
| 603023 | *stweidi | 1.92 | 0.00 | 0.97 | 1.39 | auto |
| 000898 | anshan ferro e acciaio co., ltd. | 1.92 | -1.54 | 0.27 | 0.35 | acciaio |
| 000727 | tecnologia tpv | 1.93 | 0.52 | 1.14 | 2.88 | elettronico |
| 002471 | partecipazioni alla super league cinese | 1.93 | 0.00 | 0.69 | 1.62 | apparecchiature elettriche |
| 600170 | ingegneria edile di shanghai | 1.93 | -0.52 | 0.76 | 0.56 | decorazione architettonica |
| 600726 | energia huadiana | 1.93 | -2.53 | 0.49 | 3.61 | utilità |
| 600252 | gruppo zhongheng | 1.94 | 0.00 | 0.69 | 1.06 | biologia medica |
| 002607 | istruzione pubblica cinese | 1.94 | 1.04 | 6.63 | 17.52 | servizi sociali |
| 002640 | comunicazione transfrontaliera | 1.95 | 10.17 | 20.96 | 2.28 | commercio e vendita al dettaglio |
| 000517 | immobiliare rongan | 1.95 | 0.52 | 0.76 | 0.77 | immobiliare |
| 000545 | industria del titanio jinpu | 1.95 | -2.99 | 2.91 | 1.40 | ingegneria chimica di base |
| 000609 | *st zhongdi | 1.95 | -2.50 | 1.35 | 1.85 | immobiliare |
| 603388 | st yuancheng | 1.95 | -2.50 | 2.51 | 0.57 | decorazione architettonica |
| 002397 | azioni di mengjie | 1.97 | 1.55 | 1.54 | 1.24 | tessile e abbigliamento |
| 002314 | tenute nanshan | 1.98 | 0.51 | 0.92 | 0.53 | immobiliare |
| 000008 | ferrovia ad alta velocità cinese | 1.98 | 1.02 | 0.98 | 1.59 | attrezzatura meccanica |
| 600172 | ciclone del fiume giallo | 1.98 | 0.51 | 0.80 | 1.27 | attrezzatura meccanica |
| 600448 | huafang co., ltd. | 1.99 | 1.02 | 1.14 | 1.00 | tessile e abbigliamento |
| 000897 | sviluppo jinbin | 1.99 | -0.50 | 0.75 | 1.06 | immobiliare |
nota: questo articolo è una notizia e non costituisce un consiglio di investimento. il mercato azionario è rischioso, quindi gli investimenti devono essere cauti.