berita

581 perusahaan mengumumkan jumlah rekening pemegang saham terbaru

2024-09-09

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

581 saham mengumumkan jumlah rekening pemegang saham terbaru per 31 agustus. dibandingkan periode sebelumnya, jumlah rekening pemegang saham mengalami penurunan sebanyak 259 saham. penurunan terbesar adalah gaozheng minbo, zhishang technology, kexin electromechanical, dll.

selain memperoleh data informasi pemegang saham dalam laporan rutin, investor juga dapat mempelajari informasi akun pemegang saham beberapa perusahaan secara lebih tepat waktu (pada tanggal 10, 20, dan akhir bulan) dengan mengajukan pertanyaan di platform interaktif bursa. dalam tiga edisi terakhir, masing-masing 654, 822, dan 710 perusahaan mengungkapkan jumlah akun pemegang saham di platform interaktif. hingga berita ini dimuat, total 581 perusahaan telah mengumumkan jumlah akun pemegang saham pada 31 agustus.

pengujian ulang saham dengan chip terkonsentrasi pada edisi terakhir: 46% mengungguli indeks shanghai

securities times·pantauan databao terhadap saham-saham dengan chip terkonsentrasi pada edisi terakhir (20 agustus) menunjukkan bahwa saham-saham tersebut telah turun rata-rata 4,21% sejak 11 agustus, lebih kuat dari kinerja indeks saham shanghai (turun 4,39%) selama periode yang sama, 46% saham dengan chip terkonsentrasi mencapai keuntungan berlebih dibandingkan pasar yang lebih luas.

jumlah pemegang saham terbaru sebanyak 7 saham turun lebih dari 10%

statistik dari securities times • databao menunjukkan total 581 saham mengumumkan jumlah rekening pemegang saham pada 31 agustus. dibandingkan periode sebelumnya (20 agustus), jumlah rekening pemegang saham mengalami penurunan sebanyak 259 saham. diantaranya, 7 perusahaan mengalami penurunan jumlah pemegang saham lebih dari 10%.

penurunan jumlah rekening pemegang saham terbesar adalah gao zheng minbang. per 31 agustus, jumlah rekening pemegang saham terakhir adalah 24.000, turun 27,27% dari 20 agustus. saham tersebut telah turun 4,59% sejak konsentrasi chip, dan tingkat perputaran kumulatif adalah 75,51%. diantaranya, arus masuk bersih dana utama adalah 52,1812 juta yuan.

disusul oleh zhishang technology, jumlah rekening pemegang saham terbaru per 31 agustus adalah 15,914, turun 16,39% dari 20 agustus. sejak konsentrasi chip, saham tersebut turun 17,33%, dengan tingkat perputaran kumulatif 63,86%, di antaranya modal utama bersih ada arus keluar sebesar 54,7195 juta yuan.

dari segi kinerja pasar, saham-saham terbaru yang terkonsentrasi chip telah turun rata-rata 2,28% sejak 21 agustus. yang mendapat keuntungan terbesar antara lain huijin technology, st dehao, *st zhongrun, dll., yang meningkat sebesar 25,71%, 19,30% , dan 16,67% masing-masing. dari segi industri, industri mesin dan peralatan, elektronik, dan bahan kimia dasar merupakan yang paling terkonsentrasi di antara saham-saham dengan chip terkonsentrasi, dengan masing-masing 29, 26, dan 22 saham masuk dalam daftar. (harta karun data)

peringkat terbaru saham-saham dengan chip terkonsentrasi

kode singkatan jumlah rekening pemegang saham terbaru naik atau turun dibandingkan periode sebelumnya (%) menambah atau mengurangi sejak chip terkonsentrasi (%) industri
002827 pertentangan tinggi dan ledakan publik 24000 -27.27 -4.59 teknik kimia dasar
301486 teknologi zhishang 15914 -16.39 -17.33 elektronik
300092 elektromekanis kexin 18254 -15.71 -13.67 peralatan mekanis
300927 kimia jiangtian 9976 -14.75 -15.86 teknik kimia dasar
300467 teknologi xunyou 22063 -13.81 -13.80 media
300639 kaipu bioteknologi 41970 -13.42 -19.28 biologi medis
002343 ciwen media 41644 -10.43 -8.78 media
300585 aolian elektronik 26462 -9.92 -8.29 mobil
605098 pendidikan tindakan 10185 -9.71 0.45 layanan sosial
603065 suqian liansheng 14391 -9.14 -13.86 teknik kimia dasar
300956 yingli berbagi 24782 -8.72 -3.20 elektronik
301137 harbin huatong 11343 -7.79 7.28 peralatan mekanis
300691 optoelektronik bersatu 19001 -7.66 -0.65 komputer
300765 novi baru 15251 -7.50 -8.32 biologi medis
000628 perkembangan teknologi tinggi 87027 -7.47 1.17 dekorasi arsitektur
300371 saham huizhong 14193 -7.25 -10.25 peralatan mekanis
301091 shencheng jiao 33565 -7.17 6.44 dekorasi arsitektur
301361 teknologi zhongzhi 12377 -7.14 -6.99 peralatan listrik
300844 pemandangan tempat tidur 8142 -7.01 0.52 dekorasi arsitektur
301413 ampelon 7452 -6.83 -8.17 peralatan mekanis
688500 huichen berbagi 3104 -6.62 1.26 komputer
600727 industri kimia lubei 64090 -6.35 -10.16 teknik kimia dasar
300969 saham hengshuai 8756 -6.34 -12.33 mobil
300183 pembawa neusoft 29540 -5.64 -1.21 komunikasi
300374 majelis kereta api tiongkok 25216 -5.38 0.00 bahan bangunan
300476 teknologi shenghong 43998 -5.35 -20.53 elektronik
000509 kepemilikan huasu 38000 -5.00 -1.20 elektronik
300851 sjtu sinuo 10492 -4.97 3.79 peralatan mekanis
300528 samudra biru kebahagiaan 24033 -4.62 -7.97 media
000999 sumber daya tiongkok sanjiu 38529 -4.61 5.65 biologi medis
301251 wilko 15701 -4.58 -9.04 elektronik
000572 haima motor 93096 -4.57 -8.11 mobil
301577 teknologi maksimum 7550 -4.37 -9.96 komunikasi
300109 sumber terbuka baru 22000 -4.35 -2.28 teknik kimia dasar
600355 jinglun elektronik 73539 -4.28 -2.85 komunikasi
300955 jiaheng jiahua 6900 -4.17 -7.38 perawatan kecantikan
002890 hongyu berbagi 7470 -4.07 0.98 peralatan mekanis
300856 kesi berbagi 16600 -4.05 -5.61 perawatan kecantikan
301367 jardine jiaye 6541 -4.03 7.07 biologi medis
301005 chaojie berbagi 10834 -4.03 -8.26 mobil
000560 saya mencintai keluarga saya 87896 -4.02 -2.02 real estat
002652 bahan baru yangzi 18031 -4.00 -7.61 bahan bangunan
000400 xu ji listrik 47100 -3.88 5.11 peralatan listrik
603421 komunikasi dingxin 22905 -3.85 2.48 komunikasi
301368 fengli cerdas 21707 -3.84 -15.56 peralatan mekanis
002179 optoelektronik avic 53149 -3.84 5.20 industri pertahanan nasional
605166 polishun 15425 -3.79 0.90 teknik kimia dasar
002371 huachuan utara 54039 -3.78 -5.54 elektronik
000547 pengembangan dirgantara 167474 -3.69 -6.54 industri pertahanan nasional
000828 kepemilikan dongguan 33758 -3.66 -10.75 angkutan
605296 grup shennong 16849 -3.59 -2.32 pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan
002384 presisi dongshan 77174 -3.58 -4.90 elektronik
002012 saham cairn 30014 -3.54 -0.58 manufaktur ringan
300979 grup huali 8300 -3.49 4.80 tekstil dan pakaian jadi
300939 mikro akita 18706 -3.45 -8.83 elektronik
300644 nanjing julong 14583 -3.44 -1.41 teknik kimia dasar
300627 navigasi cti 23672 -3.42 3.28 komunikasi
002961 masa depan ruida 17320 -3.40 3.04 keuangan non-bank
300407 kaifa listrik 17017 -3.30 -3.99 peralatan listrik
688216 teknologi chipai 7327 -3.24 -5.19 elektronik
300893 songyuan co., ltd. 5909 -3.23 8.70 mobil
300809 peralatan huachen 22791 -3.18 -5.99 peralatan mekanis
300334 teknologi jinmiao 19794 -3.15 -4.42 ramah lingkungan
300291 seratus persen seribu persen 35034 -3.10 -9.13 media
300713 inkerui 21636 -3.09 -2.51 peralatan listrik
300066 kebijaksanaan sanchuan 32137 -3.06 -1.26 peralatan mekanis
003041 rumah kecantikan cinta sejati 7039 -2.87 -2.30 tekstil dan pakaian jadi
600435 navigasi utara 92100 -2.85 5.13 industri pertahanan nasional
300578 komunikasi huichang 24000 -2.83 -8.73 komunikasi
300597 komunikasi jida 23767 -2.80 0.84 komunikasi
000892 selamat abad 36882 -2.72 -2.99 media
688552 nanhu luar angkasa 13414 -2.66 -13.68 industri pertahanan nasional
600985 penambangan huaibei 28785 -2.62 -1.69 batu bara
688130 mikro jinghua 7011 -2.60 -8.29 elektronik
002748 st shilong 11300 -2.59 -3.92 teknik kimia dasar
603995 saham yongjin 15321 -2.56 -0.12 baja
001301 teknologi shanghai 19256 -2.47 10.75 peralatan listrik
300623 mikroelektronika jiejie 68748 -2.45 -1.86 elektronik
301187 ou sheng listrik 10452 -2.43 8.11 peralatan rumah tangga
688363 bioteknologi bloomage 32631 -2.34 -14.45 perawatan kecantikan
301043 gaya pulau hijau 5819 -2.28 1.09 peralatan mekanis
300672 guokewei 43200 -2.26 -7.58 elektronik
000008 rel kecepatan tinggi cina 96041 -2.25 -3.41 peralatan mekanis
000955 kepemilikan xinlong 36808 -2.22 2.00 tekstil dan pakaian jadi
300561 teknologi huijin 22040 -2.20 25.71 komputer
300311 ren zixing 52161 -2.20 3.26 komputer
000793 grup huawen 85100 -2.16 -0.80 media
600658 kota elektronik 27244 -2.15 0.33 real estat
300187 perlindungan lingkungan yongqing 22800 -2.15 -5.43 ramah lingkungan
603886 saham yuanzu 17990 -2.13 -12.71 makanan dan minuman
002272 sichuan jalankan co., ltd. 54121 -2.11 -2.65 peralatan mekanis
002436 teknologi xingsen 93000 -2.11 -6.49 elektronik
301097 medis tianyi 2914 -2.08 -9.73 biologi medis
300534 longshen rongfa 29590 -2.03 -3.05 biologi medis
301272 di dalam air 6507 -2.00 0.06 peralatan mekanis
002389 pelangi luar angkasa 84755 -1.99 -3.68 industri pertahanan nasional
301515 medis hongkong 8688 -1.89 -1.78 biologi medis
000722 pembangunan hunan 59579 -1.85 2.22 utilitas
300867 perlindungan lingkungan shengyuan 21358 -1.76 4.58 ramah lingkungan
000757 haowu berbagi 31049 -1.74 2.22 mobil
300114 pengujian elektronik avic 42284 -1.73 -2.42 industri pertahanan nasional
603167 feri bohai 23613 -1.68 -3.63 angkutan
000686 sekuritas timur laut 86510 -1.67 -0.68 keuangan non-bank
002099 farmasi haixiang 28019 -1.64 3.45 biologi medis
300381 vtr 24555 -1.62 -2.04 biologi medis
300699 bahan komposit guangwei 54800 -1.62 3.63 industri pertahanan nasional
301113 teknologi yayi 6117 -1.59 -1.39 manufaktur ringan
002316 st asia bersatu 33127 -1.59 1.92 keuangan non-bank
002373 teknologi qianfang 83910 -1.58 -4.45 komputer
603019 zhongke shuguang 247303 -1.56 -11.53 komputer
002368 tai chi berbagi 55405 -1.55 -5.48 komputer
300523 teknologi chenan 13744 -1.54 -4.71 komputer
000506 *st zhongrun 65000 -1.52 16.67 logam bukan besi
002039 tenaga listrik qianyuan 14120 -1.47 -9.15 utilitas
000729 bir yanjing 60349 -1.47 -3.49 makanan dan minuman
301056 senhe berbagi 12260 -1.43 -9.21 peralatan mekanis
600302 saham standar 20700 -1.43 3.17 peralatan mekanis
301002 songsheng berbagi 9773 -1.42 1.98 peralatan listrik
600575 energi huaihe 32855 -1.36 -12.40 batu bara
601956 grup dongbei 28166 -1.36 -5.13 peralatan rumah tangga
002271 oriental yuhong 204460 -1.35 -1.45 bahan bangunan
003009 roket zhongtian 21729 -1.34 -6.49 industri pertahanan nasional
300950 delegasi 13898 -1.33 -7.22 peralatan mekanis
301258 fujilay 13275 -1.32 -5.07 biologi medis
002117 saham donggang 26427 -1.32 -9.39 manufaktur ringan
300289 lidman 18798 -1.31 1.75 biologi medis
300122 biologi zhifei 113965 -1.29 -8.76 biologi medis
002670 kepemilikan keuangan guosheng 74551 -1.28 -3.93 keuangan non-bank
301007 demaks 23700 -1.25 -0.42 mobil
301448 buat listrik 9156 -1.24 -6.75 peralatan mekanis
000973 teknologi plastik buddha 65121 -1.20 0.00 teknik kimia dasar
300780 deen seiko 23576 -1.18 -1.68 peralatan mekanis
000895 pengembangan shuanghui 207874 -1.15 3.94 makanan dan minuman
000738 kontrol penerbangan 57838 -1.15 -2.90 industri pertahanan nasional
600820 berbagi terowongan 100432 -1.14 -20.67 dekorasi arsitektur
605016 bailong chuangyuan 7531 -1.13 9.82 teknik kimia dasar
301386 peralatan masa depan 13200 -1.12 -9.76 peralatan listrik
301286 saham qiaoyuan 2835 -1.12 2.20 teknik kimia dasar
002893 tenaga panas jingneng 23726 -1.10 -2.58 utilitas
000768 avic xifei 133203 -1.10 -0.30 industri pertahanan nasional
002375 yaxia berbagi 32270 -1.07 1.29 dekorasi arsitektur
000980 zotye 187000 -1.06 -3.21 mobil
600794 teknologi berikat 56304 -1.05 -2.98 angkutan
000021 teknologi mendalam 168534 -1.04 0.15 elektronik
300294 bioteknologi boya 16634 -1.01 4.61 biologi medis
301380 penggali emas 10319 -1.01 -3.63 komunikasi
000875 kirgistan electric co., ltd. 177830 -1.00 -6.38 utilitas
600449 bahan bangunan ningxia 27687 -1.00 -1.18 bahan bangunan
300666 jiangfeng elektronik 37016 -0.98 0.45 elektronik
600531 emas yuguang dan timah 72301 -0.98 -1.82 logam bukan besi
002191 jinjia berbagi 64978 -0.97 -3.70 manufaktur ringan
300918 nanshan zhishang 12475 -0.94 0.14 tekstil dan pakaian jadi
000886 jalan tol hainan 58576 -0.94 -1.16 real estat
600862 avic teknologi tinggi 64461 -0.93 -2.35 industri pertahanan nasional
300516 jiuzhiyang 15966 -0.92 -5.73 elektronik
000564 koleksi pasokan dan pemasaran 120200 -0.91 0.00 perdagangan dan ritel
000919 farmasi jinling 35552 -0.90 -8.04 biologi medis
300962 iradiasi cicc 14068 -0.90 -3.55 layanan sosial
300894 orang mars 25293 -0.90 -7.46 peralatan rumah tangga
000507 pelabuhan zhuhai 73150 -0.89 -0.45 utilitas
001287 pelabuhan clp 79665 -0.88 -4.43 elektronik
001218 industri lumut 14206 -0.87 -4.40 teknik kimia dasar
000159 industri internasional 34833 -0.86 4.03 peralatan listrik
001299 energi meineng 17834 -0.85 -3.36 utilitas
002363 mesin longi 39541 -0.84 4.55 mobil
300083 asal 78817 -0.81 -3.21 peralatan mekanis
300145 lingkungan cicc 34638 -0.80 -5.46 peralatan mekanis
300847 cssc han guang 26284 -0.80 -3.51 komputer
000927 produk besi cina 58788 -0.80 -6.48 peralatan mekanis
300403 grup hanyu 30161 -0.80 -6.40 peralatan rumah tangga
301233 saham shengbang 7657 -0.78 -7.53 mobil
002687 george putih 17606 -0.77 -3.50 tekstil dan pakaian jadi
300732 institut desain 23030 -0.76 -8.12 dekorasi arsitektur
601086 grup guofang 27210 -0.76 7.06 perdagangan dan ritel
603937 bahan baru lidao 13811 -0.75 -1.18 logam bukan besi
601886 grup jangho 22619 -0.75 3.85 dekorasi arsitektur
301566 jubah daly 15572 -0.75 -7.99 elektronik
000970 jalan lingkar ketiga zhongke 106201 -0.74 -0.74 logam bukan besi
603113 teknologi jinneng 35674 -0.72 -4.88 teknik kimia dasar
000632 grup miki 30668 -0.72 0.39 luas
300777 teknologi zhongjian 34588 -0.72 0.75 industri pertahanan nasional
300397 pertahanan tianhe 52343 -0.71 -8.85 industri pertahanan nasional
002239 otega 141700 -0.70 1.75 mobil
300782 zhuo shengwei 69662 -0.70 -7.16 elektronik
002467 dua enam puluh tiga 111759 -0.70 -3.29 komunikasi
300259 teknologi xintian 29180 -0.70 -6.39 peralatan mekanis
002182 industri magnesium baowu 44230 -0.68 -5.59 logam bukan besi
002912 sinopec 26121 -0.65 -1.61 komputer
300121 yanggu huatai 17761 -0.64 -4.38 teknik kimia dasar
300124 teknologi inovasi 79784 -0.63 2.28 peralatan mekanis
601609 saham jintian 48437 -0.63 -5.08 logam bukan besi
600206 teliti materi baru 75456 -0.62 3.94 elektronik
300862 optoelektronik perisai biru 9262 -0.60 -4.67 peralatan mekanis
605099 buat halaman rumput bersama 8668 -0.60 2.88 manufaktur ringan
000735 luoniushan 100600 -0.59 -0.62 pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan
301218 teknologi huashi 17500 -0.57 -9.29 komputer
002092 st zhongtai 98513 -0.57 1.79 teknik kimia dasar
000063 zte 447332 -0.54 -8.16 komunikasi
002100 bioteknologi tiankang 64019 -0.53 -2.52 pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan
002939 sekuritas tembok besar 77643 -0.53 0.15 keuangan non-bank
300398 bahan feikai 49508 -0.53 -4.14 elektronik
002698 boshi berbagi 34080 -0.53 -1.56 peralatan mekanis
000878 industri tembaga yunnan 140493 -0.51 -2.65 logam bukan besi
002035 saham keuntungan 39367 -0.50 0.66 peralatan rumah tangga
600416 xiangdian electric co., ltd. 39926 -0.49 -4.32 peralatan listrik
600076 bahan baru kangxin 37621 -0.47 2.17 manufaktur ringan
300188 intelijen sdic 50219 -0.46 -3.55 komputer
300938 standar pengujian kredit 9087 -0.46 -5.66 layanan sosial
300889 saham aica 15032 -0.46 4.35 elektronik
002053 investasi energi yunnan 23564 -0.42 -5.02 teknik kimia dasar
002424 st braun 96402 -0.42 0.30 biologi medis
002486 jia linjie 52695 -0.41 10.27 tekstil dan pakaian jadi
300999 arwana 136791 -0.41 -0.43 pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan
002500 sekuritas shanxi 119356 -0.40 0.41 keuangan non-bank
002391 saham abadi 25179 -0.40 3.68 teknik kimia dasar
301235 medis huakang 8995 -0.39 -2.88 biologi medis
003035 energi jaringan selatan tiongkok 123886 -0.37 -0.75 utilitas
002955 teknologi honghe 15411 -0.35 1.24 elektronik
000543 tenaga listrik anhui 38472 -0.35 -10.87 utilitas
600697 grup eurasia 15955 -0.34 -0.51 perdagangan dan ritel
002816 *st heke 4659 -0.34 -4.26 peralatan mekanis
600935 huasu co., ltd. 54511 -0.34 -5.12 teknik kimia dasar
002721 st jinyi 22556 -0.33 15.96 tekstil dan pakaian jadi
002456 ofilm 378734 -0.32 7.57 elektronik
301083 intelijen yum 14976 -0.31 -6.25 peralatan mekanis
300595 opini 69800 -0.31 -4.47 biologi medis
002218 tuori xinneng 91344 -0.31 3.27 utilitas
002162 kesehatan yang baik 57483 -0.30 6.64 manufaktur ringan
605567 makanan salju musim semi 15865 -0.29 3.78 makanan dan minuman
002287 pengobatan tibet qizheng 20059 -0.29 -4.66 biologi medis
000401 semen jidong 86611 -0.28 0.00 bahan bangunan
600397 industri batubara anyuan 51501 -0.28 0.54 batu bara
000012 csg a 144828 -0.27 -5.14 bahan bangunan
003002 huhua co., ltd. 13666 -0.23 13.31 teknik kimia dasar
600372 avic mengudara 190954 -0.21 -10.94 industri pertahanan nasional
002090 teknologi jinzhi 51129 -0.21 -1.00 peralatan listrik
002971 gas heyuan 11323 -0.17 0.74 teknik kimia dasar
301225 saham hengbo 9111 -0.16 -6.25 mobil
002448 dibuat di tiongkok 51301 -0.16 -1.47 mobil
000728 sekuritas guoyuan 99901 -0.15 1.11 keuangan non-bank
002379 kepemilikan hongchuang 24523 -0.15 -1.43 logam bukan besi
301123 yidong elektronik 24298 -0.14 -1.97 elektronik
003000 makanan jinzai 15308 -0.14 3.07 makanan dan minuman
300985 energi baru zhiyuan 12464 -0.13 -3.46 peralatan mekanis
600603 st guangwu 34148 -0.10 7.06 real estat
601168 pertambangan barat 108300 -0.09 -9.95 logam bukan besi
002440 runtu co., ltd. 32727 -0.09 3.60 teknik kimia dasar
300933 zhongchen co., ltd. 23118 -0.09 0.37 peralatan listrik
000592 pembangunan pingtan 92219 -0.08 7.35 pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan
001282 penempaan sanlian 14150 -0.07 3.45 mobil
300808 saham jiuliang 8538 -0.07 0.19 elektronik
000713 industri benih fengle 73105 -0.07 3.52 pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan
000631 shunfa hengye 30994 -0.06 -3.48 real estat
000920 teknologi wharton 25798 -0.05 6.04 teknik kimia dasar
301058 sains dan industri cofco 21189 -0.05 0.00 dekorasi arsitektur
002124 st tianbang 86084 -0.04 -1.74 pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan
002005 st dehao 35054 -0.03 19.30 peralatan rumah tangga
300747 laser raycus 40017 -0.01 -9.77 peralatan mekanis
301153 zhongke jiangnan 16480 -0.01 6.27 komputer

catatan: saham baru yang dicatatkan dalam dua bulan terakhir tidak termasuk. artikel ini merupakan laporan berita dan bukan merupakan nasihat investasi. pasar saham berisiko, jadi investasi perlu hati-hati.