informasi kontak saya
surat[email protected]
2024-09-09
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
dihitung berdasarkan harga penutupan terakhir, harga rata-rata saham a adalah 8,99 yuan, dan terdapat 182 saham dengan harga kurang dari 2 yuan. harga saham terendah adalah *st meishang, dengan harga penutupan terakhir 0,13 yuan.
statistik dari securities times·databao menunjukkan bahwa pada penutupan perdagangan pada tanggal 9 september, indeks bursa efek shanghai ditutup pada 2736,49 poin, dan rata-rata harga saham a adalah 8,99 yuan jumlah saham dengan harga tinggi dan saham dengan harga rendah menyumbang proporsi relatif lebih sedikit dari keseluruhan pasar saham a.
di antara saham-saham dengan harga rendah, terdapat 182 saham dengan harga saham di bawah 2 yuan, yang terendah adalah *st meishang dengan harga penutupan terakhir 0,13 yuan, disusul st solectron dan *st wetron dengan harga penutupan terakhir 0,37 yuan. dan 0,37 yuan. dilihat dari karakteristiknya, di antara saham-saham yang harga sahamnya kurang dari 2 yuan, terdapat total 44 saham st yang masuk dalam daftar, terhitung 24,18%.
dalam hal kinerja pasar, di antara saham-saham dengan harga rendah yang disebutkan di atas, 73 saham naik hari ini. yang memperoleh keuntungan tertinggi adalah cross-border tong, hainan ruize, dan new mileage, yang masing-masing naik 10,17%, 9,94%, dan 9,88%. terdapat 70 saham yang melemah, dengan zhaoxin, zotye automobile, dan *st zhongrun memimpin penurunan dengan penurunan masing-masing sebesar 9,42%, 6,21%, dan 5,16%. (harta karun data)
peringkat saham penny
| kode | singkatan | terkini harga penutupan (yuan) |
kenaikan atau penurunan harian (%) |
tingkat turnover harian (%) |
rasio harga terhadap buku (kali) |
industri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300495 | *st meishang | 0.13 | dekorasi arsitektur | |||
| 000413 | st solektron | 0.37 | 0.10 | elektronik | ||
| 002308 | *st witron | 0.37 | 0.17 | komputer | ||
| 000861 | haiyin berbagi | 0.62 | 0.49 | perdagangan dan ritel | ||
| 600221 | kepemilikan hna | 1.03 | -1.90 | 0.28 | 31.28 | angkutan |
| 601005 | besi dan baja chongqing | 1.03 | 0.00 | 0.40 | 0.48 | baja |
| 002501 | saham liyuan | 1.04 | 0.00 | 0.87 | 3.71 | logam bukan besi |
| 600340 | pengembangan tanah keberuntungan tiongkok | 1.05 | -1.87 | 1.21 | 0.88 | real estat |
| 000981 | shanzi teknologi tinggi | 1.05 | 0.96 | 2.31 | 4.54 | mobil |
| 600881 | grup yatai | 1.05 | 0.96 | 2.47 | 0.70 | luas |
| 601929 | jishi media | 1.06 | -0.93 | 2.24 | 0.59 | media |
| 600157 | energi yongtai | 1.06 | 0.00 | 0.96 | 0.50 | batu bara |
| 002323 | yabo berbagi | 1.07 | 0.00 | 0.76 | 3.95 | dekorasi arsitektur |
| 002146 | pembangunan yang sejahtera | 1.16 | -0.85 | 0.99 | 0.22 | real estat |
| 000882 | saham hualian | 1.17 | -1.68 | 1.53 | 0.46 | perdagangan dan ritel |
| 000656 | *st jinke | 1.18 | -1.67 | 0.85 | real estat | |
| 600370 | sanfangxiang | 1.20 | 0.00 | 0.14 | 0.82 | teknik kimia dasar |
| 600307 | jiugang hongxing | 1.20 | 0.00 | 0.12 | 0.82 | baja |
| 600743 | real estat huayuan | 1.20 | 0.84 | 0.47 | 12.08 | real estat |
| 300301 | *st persegi panjang | 1.21 | -1.63 | 1.20 | 29.71 | elektronik |
| 600022 | besi dan baja shandong | 1.22 | 0.83 | 0.17 | 0.65 | baja |
| 601880 | liagang co., ltd. | 1.22 | 0.00 | 0.24 | 0.74 | angkutan |
| 000793 | grup huawen | 1.24 | 1.64 | 5.45 | 2.82 | media |
| 300197 | pahlawan hemat energi | 1.27 | -2.31 | 1.88 | 0.96 | dekorasi arsitektur |
| 300237 | teknologi meichen | 1.27 | 0.00 | 0.93 | 12.89 | mobil |
| 600568 | st zhongzhu | 1.27 | -2.31 | 0.19 | 1.09 | biologi medis |
| 600653 | kepemilikan shenhua | 1.28 | 1.59 | 1.42 | 3.35 | mobil |
| 002717 | lingnan berbagi | 1.29 | 4.88 | 27.19 | 1.32 | dekorasi arsitektur |
| 600162 | kepemilikan heung kong | 1.30 | 0.78 | 0.25 | 0.72 | real estat |
| 600322 | pembukaan kota jintou | 1.30 | 0.00 | 0.96 | 48.35 | real estat |
| 600289 | *st xintong | 1.33 | -1.48 | 1.29 | 1.20 | komunikasi |
| 600545 | kecerdasan saurer | 1.33 | 0.00 | 0.66 | 0.75 | peralatan mekanis |
| 600136 | st mingcheng | 1.33 | -2.92 | 0.26 | 7.71 | layanan sosial |
| 000040 | st xulan | 1.33 | -5.00 | 0.70 | 0.18 | utilitas |
| 600569 | besi dan baja anyang | 1.33 | -1.48 | 0.22 | 0.82 | baja |
| 000669 | st jinhong | 1.34 | -2.19 | 0.57 | 5.62 | utilitas |
| 002024 | st.com | 1.35 | -1.46 | 0.14 | 1.09 | perdagangan dan ritel |
| 002663 | saham pubang | 1.35 | 1.50 | 0.44 | 0.79 | dekorasi arsitektur |
| 300198 | saham nachuan | 1.36 | 0.74 | 2.43 | 1.96 | bahan bangunan |
| 600337 | tandai perabotan rumah | 1.36 | -0.73 | 0.91 | 0.60 | manufaktur ringan |
| 002005 | st dehao | 1.36 | 3.82 | 1.99 | 6.89 | peralatan rumah tangga |
| 601588 | industri beichen | 1.36 | 0.74 | 0.25 | 0.39 | real estat |
| 601992 | grup bbmg | 1.37 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | bahan bangunan |
| 600606 | kepemilikan greenland | 1.37 | -0.72 | 0.26 | 0.24 | real estat |
| 000620 | xinhualian | 1.37 | 2.24 | 0.56 | 1.48 | real estat |
| 600527 | serat tinggi jiangnan | 1.37 | 1.48 | 0.33 | 1.10 | tekstil dan pakaian jadi |
| 002131 | leo berbagi | 1.38 | -0.72 | 0.60 | 0.73 | peralatan mekanis |
| 002269 | pakaian meibang | 1.38 | 1.47 | 3.81 | 6.26 | tekstil dan pakaian jadi |
| 002470 | kim jong dae | 1.38 | -0.72 | 0.34 | 2.07 | teknik kimia dasar |
| 002310 | *st taman timur | 1.39 | -3.47 | 2.50 | dekorasi arsitektur | |
| 002217 | *st hetai | 1.39 | -4.79 | 3.46 | elektronik | |
| 600567 | shanying internasional | 1.40 | 0.00 | 0.24 | 0.47 | manufaktur ringan |
| 600010 | baotou steel co., ltd. | 1.40 | -0.71 | 0.39 | 1.22 | baja |
| 300266 | lingkungan xingyuan | 1.40 | 2.94 | 0.79 | 11.37 | ramah lingkungan |
| 600666 | semuanya merah | 1.40 | 0.72 | 0.89 | 3.67 | elektronik |
| 600076 | bahan baru kangxin | 1.41 | 2.17 | 0.78 | 0.45 | manufaktur ringan |
| 600231 | linggang co., ltd. | 1.42 | -1.39 | 0.18 | 0.59 | baja |
| 002656 | st modern | 1.43 | -0.69 | 0.92 | 3.29 | tekstil dan pakaian jadi |
| 300300 | st gap chuang | 1.44 | -2.70 | 4.56 | 6.04 | komputer |
| 002141 | *st xianfeng | 1.44 | 4.35 | 4.16 | 1.75 | pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan |
| 002542 | geoteknik sinochem | 1.45 | 0.69 | 1.09 | 1.35 | dekorasi arsitektur |
| 600811 | grup timur | 1.45 | -3.33 | 4.86 | 0.32 | perdagangan dan ritel |
| 002495 | jialong berbagi | 1.46 | 1.39 | 2.15 | 1.21 | makanan dan minuman |
| 300091 | psikis emas | 1.46 | 2.10 | 1.20 | 1.13 | peralatan mekanis |
| 600408 | grup antai | 1.46 | -1.35 | 0.55 | 0.88 | batu bara |
| 000592 | pembangunan pingtan | 1.46 | 2.10 | 1.68 | 1.35 | pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan |
| 000506 | *st zhongrun | 1.47 | -5.16 | 2.80 | 2.15 | logam bukan besi |
| 000826 | lingkungan yang mencerahkan | 1.47 | 1.38 | 0.85 | 0.52 | ramah lingkungan |
| 002210 | pegasus internasional | 1.47 | 0.68 | 0.67 | 12.37 | ramah lingkungan |
| 600225 | teknologi zhuolang | 1.47 | 0.00 | 0.41 | 2.73 | komputer |
| 600190 | st jingang | 1.47 | 0.43 | angkutan | ||
| 002047 | bauing saham | 1.48 | -1.99 | 1.09 | 90.02 | dekorasi arsitektur |
| 000608 | saham sinar matahari | 1.49 | 0.68 | 1.39 | 0.46 | real estat |
| 600467 | kerja bagus | 1.49 | -0.67 | 1.13 | 0.64 | pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan |
| 600462 | *st jiuyou | 1.50 | -5.06 | 2.46 | 91.63 | komunikasi |
| 002305 | real estat nanguo | 1.50 | -0.66 | 1.66 | 5.32 | real estat |
| 002482 | grup tanah besar | 1.50 | 0.00 | 0.12 | 8.57 | dekorasi arsitektur |
| 002431 | bagian sawit | 1.51 | 0.67 | 0.36 | 0.95 | dekorasi arsitektur |
| 002247 | budaya juli | 1.51 | -0.66 | 2.02 | 2.05 | bahan bangunan |
| 002076 | saham cahaya bintang | 1.51 | -0.66 | 1.04 | 5.16 | peralatan rumah tangga |
| 000980 | zotye | 1.51 | -6.21 | 3.14 | 6.12 | mobil |
| 603377 | st waktu bagian timur | 1.51 | 0.67 | 1.31 | 0.63 | layanan sosial |
| 002021 | sumber daya zhongjie | 1.54 | 0.65 | 1.32 | 2.92 | peralatan mekanis |
| 002622 | medis haochen | 1.56 | 9.86 | 2.91 | 3.01 | biologi medis |
| 600227 | chitianhua | 1.57 | 9.79 | 3.61 | 1.01 | teknik kimia dasar |
| 600691 | industri kimia yangmei | 1.57 | 1.29 | 0.92 | 0.85 | teknik kimia dasar |
| 002486 | jia linjie | 1.61 | -1.23 | 2.79 | 1.27 | tekstil dan pakaian jadi |
| 000564 | koleksi pasokan dan pemasaran | 1.62 | 0.62 | 0.71 | 1.95 | perdagangan dan ritel |
| 300163 | st pelopor | 1.62 | -3.57 | 5.08 | 1.52 | teknik kimia dasar |
| 000889 | st zhongjia | 1.63 | 2.52 | 1.15 | 12.59 | komunikasi |
| 002445 | kebudayaan tengah dan selatan | 1.64 | 0.00 | 0.52 | 1.81 | peralatan mekanis |
| 601011 | baotailong | 1.64 | -0.61 | 1.04 | 0.52 | batu bara |
| 603828 | st kelida | 1.65 | 0.00 | 0.59 | 1.31 | dekorasi arsitektur |
| 002936 | bank zhengzhou | 1.65 | -1.79 | 0.76 | 0.34 | bank |
| 000717 | saham zhongnan | 1.65 | 1.23 | 0.53 | 0.46 | baja |
| 000711 | *st jinglan | 1.66 | 1.22 | 0.31 | 7.00 | ramah lingkungan |
| 601996 | grup fenglin | 1.66 | 0.61 | 0.26 | 0.70 | manufaktur ringan |
| 600898 | *st meixun | 1.69 | 4.32 | 7.27 | elektronik | |
| 603077 | bioteknologi hebang | 1.69 | 0.60 | 0.57 | 0.79 | teknik kimia dasar |
| 600981 | grup huihong | 1.70 | 3.66 | 1.38 | 0.85 | perdagangan dan ritel |
| 601010 | wenfeng berbagi | 1.70 | 1.19 | 0.43 | 0.71 | perdagangan dan ritel |
| 002426 | presisi kemenangan | 1.70 | -1.16 | 2.62 | 1.74 | elektronik |
| 300167 | *st diwei | 1.70 | -4.49 | 3.65 | komputer | |
| 300208 | *st jarak menengah | 1.70 | -3.95 | 1.85 | luas | |
| 002638 | saham qinshang | 1.70 | 1.19 | 0.91 | 0.98 | peralatan rumah tangga |
| 002586 | *st merebut kembali laut | 1.71 | -0.58 | 0.72 | 0.65 | dekorasi arsitektur |
| 600255 | bahan xinke | 1.71 | 0.00 | 0.42 | 2.20 | logam bukan besi |
| 600103 | makalah shanshan | 1.71 | -1.16 | 0.63 | 0.99 | manufaktur ringan |
| 002175 | manufaktur cerdas timur | 1.72 | 1.18 | 0.85 | 3.75 | peralatan mekanis |
| 600622 | jiabao yang selalu terang | 1.72 | 1.18 | 0.92 | 0.54 | real estat |
| 603030 | quanzhu co., ltd. | 1.73 | 0.00 | 0.42 | 2.22 | dekorasi arsitektur |
| 002256 | saham zhaoxin | 1.73 | -9.42 | 7.19 | 2.65 | utilitas |
| 002377 | teknologi tinggi guochuang | 1.73 | 2.37 | 0.86 | 3.08 | minyak bumi dan petrokimia |
| 000718 | berjemur global | 1.73 | 1.17 | 0.65 | 0.55 | real estat |
| 000709 | hbis | 1.74 | -1.69 | 0.46 | 0.35 | baja |
| 000056 | pengadilan kerajaan internasional | 1.75 | 2.34 | 2.33 | 2.50 | real estat |
| 000903 | kekuatan yunnei | 1.75 | 0.57 | 0.65 | 1.19 | mobil |
| 600503 | keluarga cantik | 1.75 | 0.00 | 1.33 | 0.77 | real estat |
| 300370 | teknologi keamanan | 1.75 | 1.16 | 0.62 | 4.67 | peralatan mekanis |
| 600868 | mei yan menguntungkan | 1.75 | 0.00 | 0.54 | 1.44 | utilitas |
| 600871 | jasa petrokimia dan minyak | 1.75 | -1.13 | 0.27 | 3.81 | minyak bumi dan petrokimia |
| 600518 | farmasi kangmei | 1.76 | 0.00 | 0.47 | 3.45 | biologi medis |
| 600533 | konstruksi qixia | 1.76 | 0.00 | 0.50 | 0.45 | real estat |
| 002374 | saham zhongrui | 1.76 | 0.57 | 0.66 | 1.69 | manufaktur ringan |
| 300185 | industri berat tongyu | 1.77 | 0.00 | 0.46 | 1.03 | peralatan listrik |
| 002629 | renzhi berbagi | 1.77 | 2.91 | 4.77 | 20.83 | minyak bumi dan petrokimia |
| 000816 | pertanian cerdas | 1.78 | 0.56 | 0.79 | 1.21 | mobil |
| 000010 | ekologi yang indah | 1.78 | 5.95 | 6.89 | 11.42 | dekorasi arsitektur |
| 000615 | st meigu | 1.78 | -1.66 | 1.68 | 10.00 | perawatan kecantikan |
| 600777 | st trendi | 1.78 | -3.26 | 1.07 | 0.57 | minyak bumi dan petrokimia |
| 600708 | real estat guangming | 1.78 | 0.00 | 0.41 | 0.37 | real estat |
| 600808 | maanshan besi dan baja co., ltd. | 1.79 | -1.10 | 0.24 | 0.52 | baja |
| 600067 | pengejaran kota mahkota | 1.79 | 0.00 | 0.54 | 0.38 | peralatan listrik |
| 600169 | industri berat taiyuan | 1.79 | 0.00 | 0.33 | 1.14 | peralatan mekanis |
| 600208 | pembangunan quzhou | 1.80 | 0.56 | 0.78 | 0.35 | real estat |
| 002506 | integrasi gcl | 1.81 | -1.09 | 0.46 | 4.32 | peralatan listrik |
| 600804 | *st pengbo | 1.81 | -4.74 | 9.10 | 4.41 | komunikasi |
| 603959 | st bailey | 1.82 | -3.70 | 3.86 | 2.20 | dekorasi arsitektur |
| 831370 | xin'anjie | 1.82 | 0.00 | 0.08 | 0.81 | ramah lingkungan |
| 300506 | *st terkenal | 1.82 | -4.71 | 2.12 | 9.75 | dekorasi arsitektur |
| 000926 | saham fuxing | 1.83 | 0.00 | 1.42 | 0.24 | real estat |
| 002263 | tenggara besar | 1.83 | -0.54 | 0.25 | 1.26 | teknik kimia dasar |
| 002321 | pertanian huaying | 1.85 | 5.71 | 3.63 | 3.93 | pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan |
| 000622 | *st hengli | 1.85 | -4.64 | 2.89 | 4.60 | luas |
| 300152 | dorongan baru | 1.85 | 2.21 | 2.95 | 4.17 | ramah lingkungan |
| 002822 | pakaian kelas menengah st | 1.85 | 1.09 | 1.96 | 0.62 | dekorasi arsitektur |
| 600239 | investasi perkotaan yunnan | 1.85 | 0.00 | 0.68 | 2.11 | real estat |
| 600715 | *st wentou | 1.85 | -3.65 | 1.79 | media | |
| 300117 | *st jiayu | 1.86 | 0.00 | 3.90 | dekorasi arsitektur | |
| 002309 | *st zhongli | 1.86 | 3.91 | 1.57 | peralatan listrik | |
| 002285 | bank persatuan dunia | 1.87 | -1.06 | 3.18 | 1.22 | real estat |
| 300072 | haixinnengke | 1.87 | 0.54 | 0.65 | 0.67 | teknik kimia dasar |
| 600226 | saham hengtong | 1.87 | -0.53 | 0.19 | 1.67 | utilitas |
| 600397 | industri batubara anyuan | 1.87 | 1.63 | 0.64 | 4.43 | batu bara |
| 002596 | hainan ruize | 1.88 | 9.94 | 11.20 | 2.29 | bahan bangunan |
| 002219 | jarak tempuh baru | 1.89 | 9.88 | 1.97 | 2.79 | biologi medis |
| 000069 | okt a | 1.89 | -0.53 | 0.32 | 0.26 | real estat |
| 600815 | xiamen engineering co., ltd. | 1.89 | -0.53 | 0.20 | 2.21 | peralatan mekanis |
| 002086 | samudera timur | 1.90 | 1.06 | 0.65 | 2.36 | biologi medis |
| 002437 | farmasi yuheng | 1.90 | 2.15 | 1.55 | 2.24 | biologi medis |
| 600512 | konstruksi tengda | 1.90 | 0.00 | 0.35 | 0.48 | dekorasi arsitektur |
| 300108 | *st ji yao | 1.91 | -4.98 | 3.65 | biologi medis | |
| 603557 | st dimulai | 1.91 | -1.55 | 0.40 | tekstil dan pakaian jadi | |
| 603023 | *stweidi | 1.92 | 0.00 | 0.97 | 1.39 | mobil |
| 000898 | anshan besi dan baja co., ltd. | 1.92 | -1.54 | 0.27 | 0.35 | baja |
| 000727 | teknologi tpv | 1.93 | 0.52 | 1.14 | 2.88 | elektronik |
| 002471 | kepemilikan liga super tiongkok | 1.93 | 0.00 | 0.69 | 1.62 | peralatan listrik |
| 600170 | teknik konstruksi shanghai | 1.93 | -0.52 | 0.76 | 0.56 | dekorasi arsitektur |
| 600726 | energi huadian | 1.93 | -2.53 | 0.49 | 3.61 | utilitas |
| 600252 | grup zhongheng | 1.94 | 0.00 | 0.69 | 1.06 | biologi medis |
| 002607 | pendidikan publik tiongkok | 1.94 | 1.04 | 6.63 | 17.52 | layanan sosial |
| 002640 | komunikasi lintas batas | 1.95 | 10.17 | 20.96 | 2.28 | perdagangan dan ritel |
| 000517 | real estat rongan | 1.95 | 0.52 | 0.76 | 0.77 | real estat |
| 000545 | industri titanium jinpu | 1.95 | -2.99 | 2.91 | 1.40 | teknik kimia dasar |
| 000609 | *st zhongdi | 1.95 | -2.50 | 1.35 | 1.85 | real estat |
| 603388 | st yuancheng | 1.95 | -2.50 | 2.51 | 0.57 | dekorasi arsitektur |
| 002397 | mengjie berbagi | 1.97 | 1.55 | 1.54 | 1.24 | tekstil dan pakaian jadi |
| 002314 | kepemilikan nanshan | 1.98 | 0.51 | 0.92 | 0.53 | real estat |
| 000008 | rel kecepatan tinggi cina | 1.98 | 1.02 | 0.98 | 1.59 | peralatan mekanis |
| 600172 | topan sungai kuning | 1.98 | 0.51 | 0.80 | 1.27 | peralatan mekanis |
| 600448 | huafang co., ltd. | 1.99 | 1.02 | 1.14 | 1.00 | tekstil dan pakaian jadi |
| 000897 | perkembangan jinbin | 1.99 | -0.50 | 0.75 | 1.06 | real estat |
catatan: artikel ini merupakan laporan berita dan bukan merupakan nasihat investasi. pasar saham berisiko, jadi investasi perlu hati-hati.