τα στοιχεία επικοινωνίας μου
ταχυδρομείο[email protected]
2024-09-09
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
581 μετοχές ανακοίνωσαν τον τελευταίο αριθμό λογαριασμών μετόχων στις 31 αυγούστου. σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, ο αριθμός των λογαριασμών μετόχων μειώθηκε κατά 259 μετοχές οι μεγαλύτερες μειώσεις ήταν οι gaozheng minbo, zhishang technology, kexin electromechanical κ.λπ.
εκτός από τη λήψη δεδομένων πληροφοριών μετόχων σε τακτικές αναφορές, οι επενδυτές μπορούν επίσης να μάθουν πιο έγκαιρα (στις 10, 20 και τέλος κάθε μήνα) πληροφορίες λογαριασμού μετόχων ορισμένων εταιρειών, θέτοντας ερωτήσεις στη διαδραστική πλατφόρμα του χρηματιστηρίου. στα τρία προηγούμενα τεύχη, 654, 822 και 710 εταιρείες αντιστοίχως αποκάλυψαν τον αριθμό των λογαριασμών μετόχων στη διαδραστική πλατφόρμα μέχρι στιγμής, συνολικά 581 εταιρείες έχουν ανακοινώσει τον αριθμό των λογαριασμών μετόχων έως τις 31 αυγούστου.
εκ των υστέρων έλεγχος μετοχών με συγκεντρωμένες μάρκες στην τελευταία έκδοση: 46% ξεπέρασε τις επιδόσεις του δείκτη της σαγκάης
η παρακολούθηση των μετοχών με συγκεντρωμένες μάρκες από την securities times·databao στην τελευταία έκδοση (20 αυγούστου) δείχνει ότι αυτές οι μετοχές έχουν υποχωρήσει κατά μέσο όρο κατά 4,21% από τις 11 αυγούστου, κάτι που είναι ισχυρότερο από την απόδοση του δείκτη της σαγκάης (πτώση 4,39%) κατά την ίδια περίοδο, το 46% των μετοχών με συγκεντρωμένες μάρκες πέτυχε πλεονάζουσες αποδόσεις σε σχέση με την ευρύτερη αγορά.
ο τελευταίος αριθμός μετόχων 7 μετοχών μειώθηκε περισσότερο από 10%
στατιστικά στοιχεία από την securities times • η databao δείχνει ότι συνολικά 581 μετοχές ανακοίνωσαν τον αριθμό των λογαριασμών μετόχων στις 31 αυγούστου. σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο (20 αυγούστου), ο αριθμός των λογαριασμών μετόχων μειώθηκε για 259 μετοχές. μεταξύ αυτών, 7 εταιρείες είδαν τον αριθμό των μετόχων να μειώνεται κατά περισσότερο από 10%.
η μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό των λογαριασμών των μετόχων ήταν το gao zheng minbang στις 31 αυγούστου, ο τελευταίος αριθμός λογαριασμών μετόχων ήταν 24.000, μείωση 27,27% από τις 20 αυγούστου. και το σωρευτικό ποσοστό κύκλου εργασιών είναι 75,51%.
ακολούθησε η zhishang technology, ο τελευταίος αριθμός λογαριασμών μετόχων στις 31 αυγούστου ήταν 15.914, μειωμένος κατά 16,39% από τις 20 αυγούστου. από τη συγκέντρωση των μαρκών, η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά 17,33%, με σωρευτικό ποσοστό τζίρου 63,86%, εκ των οποίων το κύριο κεφάλαιο είναι καθαρό υπήρξε εκροή 54,7195 εκατομμυρίων γιουάν.
όσον αφορά τις επιδόσεις της αγοράς, οι τελευταίες μετοχές με συγκέντρωση τσιπ έχουν υποχωρήσει κατά μέσο όρο 2,28% από τις 21 αυγούστου. οι κορυφαίοι κερδισμένοι περιλαμβάνουν τις huijin technology, st dehao, *st zhongrun, κ.λπ., οι οποίες αυξήθηκαν κατά 25,71%, 19,30% , και 16,67% αντίστοιχα. όσον αφορά τις βιομηχανίες, οι βιομηχανίες μηχανημάτων και εξοπλισμού, ηλεκτρονικών και βασικών χημικών είναι οι πιο συγκεντρωμένες μεταξύ των μετοχών με συγκεντρωμένα τσιπ, με 29, 26 και 22 μετοχές αντίστοιχα στη λίστα. (θησαυρός δεδομένων)
η τελευταία κατάταξη μετοχών με συγκεντρωμένες μάρκες
| κώδικας | συντομογραφία | τελευταίος αριθμός λογαριασμών μετόχων | αύξηση ή μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο (%) | αύξηση ή μείωση από τη στιγμή που συγκεντρώθηκαν οι μάρκες (%) | βιομηχανία |
|---|---|---|---|---|---|
| 002827 | υψηλή διαμάχη και δημόσια έκρηξη | 24000 | -27.27 | -4.59 | βασική χημική μηχανική |
| 301486 | τεχνολογία zhishang | 15914 | -16.39 | -17.33 | ηλεκτρονικός |
| 300092 | kexin electromechanical | 18254 | -15.71 | -13.67 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 300927 | jiangtian chemical | 9976 | -14.75 | -15.86 | βασική χημική μηχανική |
| 300467 | τεχνολογία xunyou | 22063 | -13.81 | -13.80 | μέσα ενημέρωσης |
| 300639 | kaipu biotech | 41970 | -13.42 | -19.28 | ιατρική βιολογία |
| 002343 | ciwen media | 41644 | -10.43 | -8.78 | μέσα ενημέρωσης |
| 300585 | aolian electronics | 26462 | -9.92 | -8.29 | αυτοκίνητο |
| 605098 | εκπαίδευση δράσης | 10185 | -9.71 | 0.45 | κοινωνικές υπηρεσίες |
| 603065 | suqian liansheng | 14391 | -9.14 | -13.86 | βασική χημική μηχανική |
| 300956 | μετοχές yingli | 24782 | -8.72 | -3.20 | ηλεκτρονικός |
| 301137 | χαρμπίν χουατόνγκ | 11343 | -7.79 | 7.28 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 300691 | ενωμένη οπτοηλεκτρονική | 19001 | -7.66 | -0.65 | ηλεκτρονικός υπολογιστής |
| 300765 | νέα νέα | 15251 | -7.50 | -8.32 | ιατρική βιολογία |
| 000628 | ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας | 87027 | -7.47 | 1.17 | αρχιτεκτονική διακόσμηση |
| 300371 | μετοχές huizhong | 14193 | -7.25 | -10.25 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 301091 | shenchengjiao | 33565 | -7.17 | 6.44 | αρχιτεκτονική διακόσμηση |
| 301361 | τεχνολογία zhongzhi | 12377 | -7.14 | -6.99 | ηλεκτρολογικός εξοπλισμός |
| 300844 | τοπίο κρεβάτι | 8142 | -7.01 | 0.52 | αρχιτεκτονική διακόσμηση |
| 301413 | αμπελών | 7452 | -6.83 | -8.17 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 688500 | μετοχές huichen | 3104 | -6.62 | 1.26 | ηλεκτρονικός υπολογιστής |
| 600727 | χημική βιομηχανία lubei | 64090 | -6.35 | -10.16 | βασική χημική μηχανική |
| 300969 | μετοχές hengshuai | 8756 | -6.34 | -12.33 | αυτοκίνητο |
| 300183 | neusoft carrier | 29540 | -5.64 | -1.21 | ανακοίνωση |
| 300374 | συνέλευση σιδηροδρόμων της κίνας | 25216 | -5.38 | 0.00 | οικοδομικά υλικά |
| 300476 | τεχνολογία shenghong | 43998 | -5.35 | -20.53 | ηλεκτρονικός |
| 000509 | huasu holdings | 38000 | -5.00 | -1.20 | ηλεκτρονικός |
| 300851 | sjtu sinuo | 10492 | -4.97 | 3.79 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 300528 | μπλε ωκεανός της ευτυχίας | 24033 | -4.62 | -7.97 | μέσα ενημέρωσης |
| 000999 | china resources sanjiu | 38529 | -4.61 | 5.65 | ιατρική βιολογία |
| 301251 | wilco | 15701 | -4.58 | -9.04 | ηλεκτρονικός |
| 000572 | haima motors | 93096 | -4.57 | -8.11 | αυτοκίνητο |
| 301577 | τεχνολογία maxim | 7550 | -4.37 | -9.96 | ανακοίνωση |
| 300109 | νέο ανοιχτό κώδικα | 22000 | -4.35 | -2.28 | βασική χημική μηχανική |
| 600355 | jinglun electronics | 73539 | -4.28 | -2.85 | ανακοίνωση |
| 300955 | jiaheng jiahua | 6900 | -4.17 | -7.38 | περιποίηση ομορφιάς |
| 002890 | μετοχές hongyu | 7470 | -4.07 | 0.98 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 300856 | μετοχές kesi | 16600 | -4.05 | -5.61 | περιποίηση ομορφιάς |
| 301367 | jardine jiaye | 6541 | -4.03 | 7.07 | ιατρική βιολογία |
| 301005 | μετοχές chaojie | 10834 | -4.03 | -8.26 | αυτοκίνητο |
| 000560 | αγαπώ την οικογένειά μου | 87896 | -4.02 | -2.02 | ακίνητα |
| 002652 | νέα υλικά yangzi | 18031 | -4.00 | -7.61 | οικοδομικά υλικά |
| 000400 | xu ji electric | 47100 | -3.88 | 5.11 | ηλεκτρολογικός εξοπλισμός |
| 603421 | dingxin communications | 22905 | -3.85 | 2.48 | ανακοίνωση |
| 301368 | fengli intelligent | 21707 | -3.84 | -15.56 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 002179 | avic optoelectronics | 53149 | -3.84 | 5.20 | εθνική αμυντική βιομηχανία |
| 605166 | πολυσούν | 15425 | -3.79 | 0.90 | βασική χημική μηχανική |
| 002371 | βόρεια huachuang | 54039 | -3.78 | -5.54 | ηλεκτρονικός |
| 000547 | ανάπτυξη της αεροδιαστημικής | 167474 | -3.69 | -6.54 | εθνική αμυντική βιομηχανία |
| 000828 | dongguan holdings | 33758 | -3.66 | -10.75 | μεταφορά |
| 605296 | όμιλος shennong | 16849 | -3.59 | -2.32 | γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία και αλιεία |
| 002384 | dongshan precision | 77174 | -3.58 | -4.90 | ηλεκτρονικός |
| 002012 | μετοχές cairn | 30014 | -3.54 | -0.58 | ελαφριά κατασκευή |
| 300979 | huali group | 8300 | -3.49 | 4.80 | κλωστοϋφαντουργία και ένδυση |
| 300939 | akita micro | 18706 | -3.45 | -8.83 | ηλεκτρονικός |
| 300644 | nanjing julong | 14583 | -3.44 | -1.41 | βασική χημική μηχανική |
| 300627 | πλοήγηση cti | 23672 | -3.42 | 3.28 | ανακοίνωση |
| 002961 | ruida futures | 17320 | -3.40 | 3.04 | μη τραπεζική χρηματοδότηση |
| 300407 | kaifa electric | 17017 | -3.30 | -3.99 | ηλεκτρολογικός εξοπλισμός |
| 688216 | τεχνολογία chipai | 7327 | -3.24 | -5.19 | ηλεκτρονικός |
| 300893 | songyuan co., ltd. | 5909 | -3.23 | 8.70 | αυτοκίνητο |
| 300809 | εξοπλισμός huachen | 22791 | -3.18 | -5.99 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 300334 | τεχνολογία jinmiao | 19794 | -3.15 | -4.42 | φιλικό προς το περιβάλλον |
| 300291 | εκατό τοις εκατό και χίλια τοις εκατό | 35034 | -3.10 | -9.13 | μέσα ενημέρωσης |
| 300713 | ο ινκερούι | 21636 | -3.09 | -2.51 | ηλεκτρολογικός εξοπλισμός |
| 300066 | σοφία σαντσουάν | 32137 | -3.06 | -1.26 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 003041 | σπίτι ομορφιάς αληθινής αγάπης | 7039 | -2.87 | -2.30 | κλωστοϋφαντουργία και ένδυση |
| 600435 | βόρεια πλοήγηση | 92100 | -2.85 | 5.13 | εθνική αμυντική βιομηχανία |
| 300578 | επικοινωνία huichang | 24000 | -2.83 | -8.73 | ανακοίνωση |
| 300597 | jida communications | 23767 | -2.80 | 0.84 | ανακοίνωση |
| 000892 | ευτυχισμένος αιώνας | 36882 | -2.72 | -2.99 | μέσα ενημέρωσης |
| 688552 | αεροδιαστημική nanhu | 13414 | -2.66 | -13.68 | εθνική αμυντική βιομηχανία |
| 600985 | εξόρυξη huaibei | 28785 | -2.62 | -1.69 | άνθρακας |
| 688130 | jinghua micro | 7011 | -2.60 | -8.29 | ηλεκτρονικός |
| 002748 | st shilong | 11300 | -2.59 | -3.92 | βασική χημική μηχανική |
| 603995 | μετοχές yongjin | 15321 | -2.56 | -0.12 | ατσάλι |
| 001301 | τεχνολογία shangtai | 19256 | -2.47 | 10.75 | ηλεκτρολογικός εξοπλισμός |
| 300623 | jiejie microelectronics | 68748 | -2.45 | -1.86 | ηλεκτρονικός |
| 301187 | ou sheng electric | 10452 | -2.43 | 8.11 | οικιακές συσκευές |
| 688363 | bloomage βιοτεχνολογία | 32631 | -2.34 | -14.45 | περιποίηση ομορφιάς |
| 301043 | πράσινο νησιώτικο στυλ | 5819 | -2.28 | 1.09 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 300672 | guokewei | 43200 | -2.26 | -7.58 | ηλεκτρονικός |
| 000008 | σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας της κίνας | 96041 | -2.25 | -3.41 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 000955 | xinlong holdings | 36808 | -2.22 | 2.00 | κλωστοϋφαντουργία και ένδυση |
| 300561 | τεχνολογία huijin | 22040 | -2.20 | 25.71 | ηλεκτρονικός υπολογιστής |
| 300311 | ρεν ζίξινγκ | 52161 | -2.20 | 3.26 | ηλεκτρονικός υπολογιστής |
| 000793 | όμιλος huawen | 85100 | -2.16 | -0.80 | μέσα ενημέρωσης |
| 600658 | ηλεκτρονική πόλη | 27244 | -2.15 | 0.33 | ακίνητα |
| 300187 | yongqing προστασία του περιβάλλοντος | 22800 | -2.15 | -5.43 | φιλικό προς το περιβάλλον |
| 603886 | μετοχές yuanzu | 17990 | -2.13 | -12.71 | φαγητό και ποτό |
| 002272 | sichuan run co., ltd. | 54121 | -2.11 | -2.65 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 002436 | τεχνολογία xingsen | 93000 | -2.11 | -6.49 | ηλεκτρονικός |
| 301097 | tianyi medical | 2914 | -2.08 | -9.73 | ιατρική βιολογία |
| 300534 | longshen rongfa | 29590 | -2.03 | -3.05 | ιατρική βιολογία |
| 301272 | ενδιάμεσο νερό | 6507 | -2.00 | 0.06 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 002389 | αεροδιαστημικό ουράνιο τόξο | 84755 | -1.99 | -3.68 | εθνική αμυντική βιομηχανία |
| 301515 | ιατρική του χονγκ κονγκ | 8688 | -1.89 | -1.78 | ιατρική βιολογία |
| 000722 | ανάπτυξη χουνάν | 59579 | -1.85 | 2.22 | βοηθητικά προγράμματα |
| 300867 | shengyuan περιβαλλοντική προστασία | 21358 | -1.76 | 4.58 | φιλικό προς το περιβάλλον |
| 000757 | μετοχές haowu | 31049 | -1.74 | 2.22 | αυτοκίνητο |
| 300114 | avic electronics testing | 42284 | -1.73 | -2.42 | εθνική αμυντική βιομηχανία |
| 603167 | μποχάι ferry | 23613 | -1.68 | -3.63 | μεταφορά |
| 000686 | northeast securities | 86510 | -1.67 | -0.68 | μη τραπεζική χρηματοδότηση |
| 002099 | haixiang pharmaceutical | 28019 | -1.64 | 3.45 | ιατρική βιολογία |
| 300381 | vtr | 24555 | -1.62 | -2.04 | ιατρική βιολογία |
| 300699 | σύνθετα υλικά guangwei | 54800 | -1.62 | 3.63 | εθνική αμυντική βιομηχανία |
| 301113 | τεχνολογία yayi | 6117 | -1.59 | -1.39 | ελαφριά κατασκευή |
| 002316 | st asian united | 33127 | -1.59 | 1.92 | μη τραπεζική χρηματοδότηση |
| 002373 | τεχνολογία qianfang | 83910 | -1.58 | -4.45 | ηλεκτρονικός υπολογιστής |
| 603019 | zhongke shuguang | 247303 | -1.56 | -11.53 | ηλεκτρονικός υπολογιστής |
| 002368 | μετοχές tai chi | 55405 | -1.55 | -5.48 | ηλεκτρονικός υπολογιστής |
| 300523 | τεχνολογία chenan | 13744 | -1.54 | -4.71 | ηλεκτρονικός υπολογιστής |
| 000506 | * st zhongrun | 65000 | -1.52 | 16.67 | μη σιδηρούχα μέταλλα |
| 002039 | qianyuan electric power | 14120 | -1.47 | -9.15 | βοηθητικά προγράμματα |
| 000729 | μπύρα yanjing | 60349 | -1.47 | -3.49 | φαγητό και ποτό |
| 301056 | μετοχές senhe | 12260 | -1.43 | -9.21 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 600302 | τυπικές μετοχές | 20700 | -1.43 | 3.17 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 301002 | η songsheng μοιράζεται | 9773 | -1.42 | 1.98 | ηλεκτρολογικός εξοπλισμός |
| 600575 | huaihe energy | 32855 | -1.36 | -12.40 | άνθρακας |
| 601956 | όμιλος dongbei | 28166 | -1.36 | -5.13 | οικιακές συσκευές |
| 002271 | ανατολίτικο yuhong | 204460 | -1.35 | -1.45 | οικοδομικά υλικά |
| 003009 | πύραυλος zhongtian | 21729 | -1.34 | -6.49 | εθνική αμυντική βιομηχανία |
| 300950 | degute | 13898 | -1.33 | -7.22 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 301258 | fujilay | 13275 | -1.32 | -5.07 | ιατρική βιολογία |
| 002117 | μετοχές donggang | 26427 | -1.32 | -9.39 | ελαφριά κατασκευή |
| 300289 | lidman | 18798 | -1.31 | 1.75 | ιατρική βιολογία |
| 300122 | ζιφέι βιολογία | 113965 | -1.29 | -8.76 | ιατρική βιολογία |
| 002670 | guosheng financial holdings | 74551 | -1.28 | -3.93 | μη τραπεζική χρηματοδότηση |
| 301007 | demax | 23700 | -1.25 | -0.42 | αυτοκίνητο |
| 301448 | δημιουργία ηλεκτρικού | 9156 | -1.24 | -6.75 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 000973 | βούδας πλαστική τεχνολογία | 65121 | -1.20 | 0.00 | βασική χημική μηχανική |
| 300780 | ντιν σέικο | 23576 | -1.18 | -1.68 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 000895 | ανάπτυξη shuanghui | 207874 | -1.15 | 3.94 | φαγητό και ποτό |
| 000738 | έλεγχος αεροπορίας | 57838 | -1.15 | -2.90 | εθνική αμυντική βιομηχανία |
| 600820 | μετοχές σήραγγας | 100432 | -1.14 | -20.67 | αρχιτεκτονική διακόσμηση |
| 605016 | bailong chuangyuan | 7531 | -1.13 | 9.82 | βασική χημική μηχανική |
| 301386 | μελλοντικές συσκευές | 13200 | -1.12 | -9.76 | ηλεκτρολογικός εξοπλισμός |
| 301286 | μετοχές qiaoyuan | 2835 | -1.12 | 2.20 | βασική χημική μηχανική |
| 002893 | jingneng θερμική ισχύς | 23726 | -1.10 | -2.58 | βοηθητικά προγράμματα |
| 000768 | avic ξιφεί | 133203 | -1.10 | -0.30 | εθνική αμυντική βιομηχανία |
| 002375 | μετοχές yaxia | 32270 | -1.07 | 1.29 | αρχιτεκτονική διακόσμηση |
| 000980 | zotye | 187000 | -1.06 | -3.21 | αυτοκίνητο |
| 600794 | bonded technology | 56304 | -1.05 | -2.98 | μεταφορά |
| 000021 | βαθιά τεχνολογία | 168534 | -1.04 | 0.15 | ηλεκτρονικός |
| 300294 | boya biotechnology | 16634 | -1.01 | 4.61 | ιατρική βιολογία |
| 301380 | χρυσώρυχος | 10319 | -1.01 | -3.63 | ανακοίνωση |
| 000875 | kyrgyzstan electric co., ltd. | 177830 | -1.00 | -6.38 | βοηθητικά προγράμματα |
| 600449 | οικοδομικά υλικά ningxia | 27687 | -1.00 | -1.18 | οικοδομικά υλικά |
| 300666 | jiangfeng electronics | 37016 | -0.98 | 0.45 | ηλεκτρονικός |
| 600531 | χρυσός και μόλυβδος yuguang | 72301 | -0.98 | -1.82 | μη σιδηρούχα μέταλλα |
| 002191 | μετοχές jinjia | 64978 | -0.97 | -3.70 | ελαφριά κατασκευή |
| 300918 | nanshan zhishang | 12475 | -0.94 | 0.14 | κλωστοϋφαντουργία και ένδυση |
| 000886 | οδός ταχείας κυκλοφορίας χαϊνάν | 58576 | -0.94 | -1.16 | ακίνητα |
| 600862 | avic hi-tech | 64461 | -0.93 | -2.35 | εθνική αμυντική βιομηχανία |
| 300516 | jiuzhiyang | 15966 | -0.92 | -5.73 | ηλεκτρονικός |
| 000564 | συλλογή προμήθειας και μάρκετινγκ | 120200 | -0.91 | 0.00 | εμπόριο και λιανικό εμπόριο |
| 000919 | jinling pharmaceutical | 35552 | -0.90 | -8.04 | ιατρική βιολογία |
| 300962 | ακτινοβολία cicc | 14068 | -0.90 | -3.55 | κοινωνικές υπηρεσίες |
| 300894 | άρειος | 25293 | -0.90 | -7.46 | οικιακές συσκευές |
| 000507 | λιμάνι zhuhai | 73150 | -0.89 | -0.45 | βοηθητικά προγράμματα |
| 001287 | λιμάνι clp | 79665 | -0.88 | -4.43 | ηλεκτρονικός |
| 001218 | lichen industrial | 14206 | -0.87 | -4.40 | βασική χημική μηχανική |
| 000159 | διεθνής βιομηχανία | 34833 | -0.86 | 4.03 | ηλεκτρολογικός εξοπλισμός |
| 001299 | ενέργεια meineng | 17834 | -0.85 | -3.36 | βοηθητικά προγράμματα |
| 002363 | μηχανήματα longi | 39541 | -0.84 | 4.55 | αυτοκίνητο |
| 300083 | γένεση | 78817 | -0.81 | -3.21 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 300145 | περιβάλλον cicc | 34638 | -0.80 | -5.46 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 300847 | cssc han guang | 26284 | -0.80 | -3.51 | ηλεκτρονικός υπολογιστής |
| 000927 | προϊόντα σιδήρου κίνας | 58788 | -0.80 | -6.48 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 300403 | όμιλος hanyu | 30161 | -0.80 | -6.40 | οικιακές συσκευές |
| 301233 | μετοχές shengbang | 7657 | -0.78 | -7.53 | αυτοκίνητο |
| 002687 | τζορτζ γουάιτ | 17606 | -0.77 | -3.50 | κλωστοϋφαντουργία και ένδυση |
| 300732 | ινστιτούτο σχεδιασμού | 23030 | -0.76 | -8.12 | αρχιτεκτονική διακόσμηση |
| 601086 | όμιλος guofang | 27210 | -0.76 | 7.06 | εμπόριο και λιανικό εμπόριο |
| 603937 | lidao νέα υλικά | 13811 | -0.75 | -1.18 | μη σιδηρούχα μέταλλα |
| 601886 | ομάδα τζάνγκο | 22619 | -0.75 | 3.85 | αρχιτεκτονική διακόσμηση |
| 301566 | ακρωτήρι νταλί | 15572 | -0.75 | -7.99 | ηλεκτρονικός |
| 000970 | τρίτος περιφερειακός δρόμος zhongke | 106201 | -0.74 | -0.74 | μη σιδηρούχα μέταλλα |
| 603113 | τεχνολογία jinneng | 35674 | -0.72 | -4.88 | βασική χημική μηχανική |
| 000632 | miki group | 30668 | -0.72 | 0.39 | περιεκτικός |
| 300777 | zhonggjian technology | 34588 | -0.72 | 0.75 | εθνική αμυντική βιομηχανία |
| 300397 | tianhe defense | 52343 | -0.71 | -8.85 | εθνική αμυντική βιομηχανία |
| 002239 | otega | 141700 | -0.70 | 1.75 | αυτοκίνητο |
| 300782 | zhuo shengwei | 69662 | -0.70 | -7.16 | ηλεκτρονικός |
| 002467 | δύο εξήντα τρία | 111759 | -0.70 | -3.29 | ανακοίνωση |
| 300259 | xintian technology | 29180 | -0.70 | -6.39 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 002182 | βιομηχανία μαγνησίου baowu | 44230 | -0.68 | -5.59 | μη σιδηρούχα μέταλλα |
| 002912 | sinopec | 26121 | -0.65 | -1.61 | ηλεκτρονικός υπολογιστής |
| 300121 | yanggu huatai | 17761 | -0.64 | -4.38 | βασική χημική μηχανική |
| 300124 | τεχνολογία καινοτομίας | 79784 | -0.63 | 2.28 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 601609 | jintian μετοχές | 48437 | -0.63 | -5.08 | μη σιδηρούχα μέταλλα |
| 600206 | ερευνήστε νέα υλικά | 75456 | -0.62 | 3.94 | ηλεκτρονικός |
| 300862 | blue shield optoelectronics | 9262 | -0.60 | -4.67 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 605099 | δημιουργήστε μαζί ένα γκαζόν | 8668 | -0.60 | 2.88 | ελαφριά κατασκευή |
| 000735 | luoniushan | 100600 | -0.59 | -0.62 | γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία και αλιεία |
| 301218 | τεχνολογία huashi | 17500 | -0.57 | -9.29 | ηλεκτρονικός υπολογιστής |
| 002092 | st zhongtai | 98513 | -0.57 | 1.79 | βασική χημική μηχανική |
| 000063 | zte | 447332 | -0.54 | -8.16 | ανακοίνωση |
| 002100 | tiankang βιοτεχνολογία | 64019 | -0.53 | -2.52 | γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία και αλιεία |
| 002939 | τίτλοι great wall | 77643 | -0.53 | 0.15 | μη τραπεζική χρηματοδότηση |
| 300398 | υλικά feikai | 49508 | -0.53 | -4.14 | ηλεκτρονικός |
| 002698 | μετοχές boshi | 34080 | -0.53 | -1.56 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 000878 | βιομηχανία χαλκού γιουνάν | 140493 | -0.51 | -2.65 | μη σιδηρούχα μέταλλα |
| 002035 | μερίδια vantage | 39367 | -0.50 | 0.66 | οικιακές συσκευές |
| 600416 | xiangdian electric co., ltd. | 39926 | -0.49 | -4.32 | ηλεκτρολογικός εξοπλισμός |
| 600076 | νέα υλικά kangxin | 37621 | -0.47 | 2.17 | ελαφριά κατασκευή |
| 300188 | sdic intelligence | 50219 | -0.46 | -3.55 | ηλεκτρονικός υπολογιστής |
| 300938 | πρότυπα πιστωτικών δοκιμών | 9087 | -0.46 | -5.66 | κοινωνικές υπηρεσίες |
| 300889 | μετοχές της aica | 15032 | -0.46 | 4.35 | ηλεκτρονικός |
| 002053 | yunnan energy investment | 23564 | -0.42 | -5.02 | βασική χημική μηχανική |
| 002424 | st braun | 96402 | -0.42 | 0.30 | ιατρική βιολογία |
| 002486 | jia linjie | 52695 | -0.41 | 10.27 | κλωστοϋφαντουργία και ένδυση |
| 300999 | arowana | 136791 | -0.41 | -0.43 | γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία και αλιεία |
| 002500 | shanxi securities | 119356 | -0.40 | 0.41 | μη τραπεζική χρηματοδότηση |
| 002391 | μετοχές evergreen | 25179 | -0.40 | 3.68 | βασική χημική μηχανική |
| 301235 | huakang medical | 8995 | -0.39 | -2.88 | ιατρική βιολογία |
| 003035 | china southern grid energy | 123886 | -0.37 | -0.75 | βοηθητικά προγράμματα |
| 002955 | τεχνολογία honghe | 15411 | -0.35 | 1.24 | ηλεκτρονικός |
| 000543 | anhui electric power | 38472 | -0.35 | -10.87 | βοηθητικά προγράμματα |
| 600697 | όμιλος ευρασίας | 15955 | -0.34 | -0.51 | εμπόριο και λιανικό εμπόριο |
| 002816 | *στ εάν | 4659 | -0.34 | -4.26 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 600935 | huasu co., ltd. | 54511 | -0.34 | -5.12 | βασική χημική μηχανική |
| 002721 | st jinyi | 22556 | -0.33 | 15.96 | κλωστοϋφαντουργία και ένδυση |
| 002456 | ofilm | 378734 | -0.32 | 7.57 | ηλεκτρονικός |
| 301083 | yum intelligence | 14976 | -0.31 | -6.25 | μηχανικός εξοπλισμός |
| 300595 | οπτασία | 69800 | -0.31 | -4.47 | ιατρική βιολογία |
| 002218 | tuori xinneng | 91344 | -0.31 | 3.27 | βοηθητικά προγράμματα |
| 002162 | καλή υγεία | 57483 | -0.30 | 6.64 | ελαφριά κατασκευή |
| 605567 | ανοιξιάτικο φαγητό χιονιού | 15865 | -0.29 | 3.78 | φαγητό και ποτό |
| 002287 | qizheng θιβετιανή ιατρική | 20059 | -0.29 | -4.66 | ιατρική βιολογία |
| 000401 | τσιμέντο jidong | 86611 | -0.28 | 0.00 | οικοδομικά υλικά |
| 600397 | βιομηχανία άνθρακα anyuan | 51501 | -0.28 | 0.54 | άνθρακας |
| 000012 | csg α | 144828 | -0.27 | -5.14 | οικοδομικά υλικά |
| 003002 | huhua co., ltd. | 13666 | -0.23 | 13.31 | βασική χημική μηχανική |
| 600372 | avic αερομεταφερόμενος | 190954 | -0.21 | -10.94 | εθνική αμυντική βιομηχανία |
| 002090 | τεχνολογία jinzhi | 51129 | -0.21 | -1.00 | ηλεκτρολογικός εξοπλισμός |
| 002971 | αέριο heyuan | 11323 | -0.17 | 0.74 | βασική χημική μηχανική |
| 301225 | μετοχές της hengbo | 9111 | -0.16 | -6.25 | αυτοκίνητο |
| 002448 | κατασκευάζεται στην κίνα | 51301 | -0.16 | -1.47 | αυτοκίνητο |
| 000728 | guoyuan securities | 99901 | -0.15 | 1.11 | μη τραπεζική χρηματοδότηση |
| 002379 | hongchuang holdings | 24523 | -0.15 | -1.43 | μη σιδηρούχα μέταλλα |
| 301123 | yidong electronics | 24298 | -0.14 | -1.97 | ηλεκτρονικός |
| 003000 | τρόφιμα jinzai | 15308 | -0.14 | 3.07 | φαγητό και ποτό |
| 300985 | zhiyuan νέα ενέργεια | 12464 | -0.13 | -3.46 | μηχανικός εξοπλισμός |
