νέα

κατάλογος μετοχών σε χαμηλές τιμές: 182 μετοχές με τιμή μετοχής μικρότερη από 2 γιουάν

2024-09-09

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

υπολογισμένη με βάση την πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος, η μέση τιμή των μετοχών α είναι 8,99 γιουάν και υπάρχουν 182 μετοχές με λιγότερα από 2 γιουάν.

στατιστικά στοιχεία από την securities times·databao δείχνουν ότι από το κλείσιμο στις 9 σεπτεμβρίου, ο δείκτης του χρηματιστηρίου της σαγκάης έκλεισε στις 2736,49 μονάδες και η μέση τιμή της μετοχής α ήταν 8,99 γιουάν οι μετοχές σε υψηλές τιμές και οι μετοχές σε χαμηλές τιμές αντιπροσώπευαν ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό της συνολικής αγοράς μετοχών α.

μεταξύ των μετοχών σε χαμηλές τιμές, υπάρχουν 182 μετοχές με τιμές μετοχών κάτω από 2 γιουάν η χαμηλότερη είναι η *st meishang, με την τελευταία τιμή κλεισίματος στα 0,13 γιουάν, ακολουθούμενη από την st solectron και την *st wetron, με τις τελευταίες τιμές κλεισίματος στα 0,37 γιουάν. και 0,37 γιουάν αντίστοιχα. όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, μεταξύ των μετοχών των οποίων η τιμή μετοχών είναι μικρότερη από 2 γιουάν, συνολικά 44 μετοχές st περιλαμβάνονται στη λίστα, αντιπροσωπεύοντας το 24,18%.

όσον αφορά τις επιδόσεις της αγοράς, μεταξύ των προαναφερόμενων χαμηλών τιμών, 73 μετοχές σημείωσαν άνοδο σήμερα οι κορυφαίοι κερδισμένοι ήταν οι cross-border tong, hainan ruize και new mileage, οι οποίοι σημείωσαν άνοδο 10,17%, 9,94% και 9,88% αντίστοιχα. υπήρχαν 70 μετοχές που υποχώρησαν, με τις zhaoxin, zotye automobile και *st zhongrun να ηγούνται της πτώσης, με πτώση 9,42%, 6,21% και 5,16% αντίστοιχα. (θησαυρός δεδομένων)

κατάταξη μετοχών penny

κώδικας συντομογραφία σύγχρονος
τιμή κλεισίματος
(γιουάν)
ημερήσια αύξηση ή μείωση
(%)
ποσοστό ημερήσιου κύκλου εργασιών
(%)
αναλογία τιμής προς κράτηση
(φορές)
βιομηχανία
300495 * st meishang 0.13       αρχιτεκτονική διακόσμηση
000413 st solectron 0.37     0.10 ηλεκτρονικός
002308 * st witron 0.37     0.17 ηλεκτρονικός υπολογιστής
000861 μετοχές haiyin 0.62     0.49 εμπόριο και λιανικό εμπόριο
600221 hna holdings 1.03 -1.90 0.28 31.28 μεταφορά
601005 chongqing σίδηρος και χάλυβας 1.03 0.00 0.40 0.48 ατσάλι
002501 μετοχές liyuan 1.04 0.00 0.87 3.71 μη σιδηρούχα μέταλλα
600340 china fortune land development 1.05 -1.87 1.21 0.88 ακίνητα
000981 shanzi hi-tech 1.05 0.96 2.31 4.54 αυτοκίνητο
600881 ομάδα yatai 1.05 0.96 2.47 0.70 περιεκτικός
601929 jishi media 1.06 -0.93 2.24 0.59 μέσα ενημέρωσης
600157 yongtai energy 1.06 0.00 0.96 0.50 άνθρακας
002323 η yabo μοιράζεται 1.07 0.00 0.76 3.95 αρχιτεκτονική διακόσμηση
002146 ευημερούσα ανάπτυξη 1.16 -0.85 0.99 0.22 ακίνητα
000882 μετοχές hualian 1.17 -1.68 1.53 0.46 εμπόριο και λιανικό εμπόριο
000656 * st jinke 1.18 -1.67 0.85   ακίνητα
600370 sanfangxiang 1.20 0.00 0.14 0.82 βασική χημική μηχανική
600307 jiugang hongxing 1.20 0.00 0.12 0.82 ατσάλι
600743 huayuan real estate 1.20 0.84 0.47 12.08 ακίνητα
300301 *στ ορθογώνιο 1.21 -1.63 1.20 29.71 ηλεκτρονικός
600022 σίδηρος και χάλυβας shandong 1.22 0.83 0.17 0.65 ατσάλι
601880 liaogang co., ltd. 1.22 0.00 0.24 0.74 μεταφορά
000793 όμιλος huawen 1.24 1.64 5.45 2.82 μέσα ενημέρωσης
300197 ήρωας εξοικονόμησης ενέργειας 1.27 -2.31 1.88 0.96 αρχιτεκτονική διακόσμηση
300237 τεχνολογία meichen 1.27 0.00 0.93 12.89 αυτοκίνητο
600568 st zhongzhu 1.27 -2.31 0.19 1.09 ιατρική βιολογία
600653 shenhua holdings 1.28 1.59 1.42 3.35 αυτοκίνητο
002717 μετοχές lingnan 1.29 4.88 27.19 1.32 αρχιτεκτονική διακόσμηση
600162 heung kong holdings 1.30 0.78 0.25 0.72 ακίνητα
600322 εγκαίνια της πόλης jintou 1.30 0.00 0.96 48.35 ακίνητα
600289 * st xintong 1.33 -1.48 1.29 1.20 ανακοίνωση
600545 saurer intelligence 1.33 0.00 0.66 0.75 μηχανικός εξοπλισμός
600136 st mingcheng 1.33 -2.92 0.26 7.71 κοινωνικές υπηρεσίες
000040 st xulan 1.33 -5.00 0.70 0.18 βοηθητικά προγράμματα
600569 anyang iron and steel 1.33 -1.48 0.22 0.82 ατσάλι
000669 st jinhong 1.34 -2.19 0.57 5.62 βοηθητικά προγράμματα
002024 st.com 1.35 -1.46 0.14 1.09 εμπόριο και λιανικό εμπόριο
002663 μετοχές pubang 1.35 1.50 0.44 0.79 αρχιτεκτονική διακόσμηση
300198 μετοχές nachuan 1.36 0.74 2.43 1.96 οικοδομικά υλικά
600337 mark home furnishing 1.36 -0.73 0.91 0.60 ελαφριά κατασκευή
002005 st dehao 1.36 3.82 1.99 6.89 οικιακές συσκευές
601588 beichen industrial 1.36 0.74 0.25 0.39 ακίνητα
601992 όμιλος bbmg 1.37 0.00 0.33 0.33 οικοδομικά υλικά
600606 greenland holdings 1.37 -0.72 0.26 0.24 ακίνητα
000620 xinhualian 1.37 2.24 0.56 1.48 ακίνητα
600527 υψηλή ίνα jiangnan 1.37 1.48 0.33 1.10 κλωστοϋφαντουργία και ένδυση
002131 μοιράζεται ο λέων 1.38 -0.72 0.60 0.73 μηχανικός εξοπλισμός
002269 ένδυση meibang 1.38 1.47 3.81 6.26 κλωστοϋφαντουργία και ένδυση
002470 kim jong dae 1.38 -0.72 0.34 2.07 βασική χημική μηχανική
002310 * st east park 1.39 -3.47 2.50   αρχιτεκτονική διακόσμηση
002217 *στ χάι 1.39 -4.79 3.46   ηλεκτρονικός
600567 shanying international 1.40 0.00 0.24 0.47 ελαφριά κατασκευή
600010 baotou steel co., ltd. 1.40 -0.71 0.39 1.22 ατσάλι
300266 περιβάλλον xingyuan 1.40 2.94 0.79 11.37 φιλικό προς το περιβάλλον
600666 όλρεντ 1.40 0.72 0.89 3.67 ηλεκτρονικός
600076 νέα υλικά kangxin 1.41 2.17 0.78 0.45 ελαφριά κατασκευή
600231 linggang co., ltd. 1.42 -1.39 0.18 0.59 ατσάλι
002656 st μοντέρνο 1.43 -0.69 0.92 3.29 κλωστοϋφαντουργία και ένδυση
300300 st gap chuang 1.44 -2.70 4.56 6.04 ηλεκτρονικός υπολογιστής
002141 * st xianfeng 1.44 4.35 4.16 1.75 γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία και αλιεία
002542 sinochem γεωτεχνική 1.45 0.69 1.09 1.35 αρχιτεκτονική διακόσμηση
600811 ανατολικός όμιλος 1.45 -3.33 4.86 0.32 εμπόριο και λιανικό εμπόριο
002495 μετοχές jialong 1.46 1.39 2.15 1.21 φαγητό και ποτό
300091 golden psychic 1.46 2.10 1.20 1.13 μηχανικός εξοπλισμός
600408 όμιλος antai 1.46 -1.35 0.55 0.88 άνθρακας
000592 ανάπτυξη pingtan 1.46 2.10 1.68 1.35 γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία και αλιεία
000506 * st zhongrun 1.47 -5.16 2.80 2.15 μη σιδηρούχα μέταλλα
000826 διαφωτιστικό περιβάλλον 1.47 1.38 0.85 0.52 φιλικό προς το περιβάλλον
002210 pegasus international 1.47 0.68 0.67 12.37 φιλικό προς το περιβάλλον
600225 τεχνολογία zhuolang 1.47 0.00 0.41 2.73 ηλεκτρονικός υπολογιστής
600190 st jingang 1.47     0.43 μεταφορά
002047 bauing μετοχές 1.48 -1.99 1.09 90.02 αρχιτεκτονική διακόσμηση
000608 sunshine shares 1.49 0.68 1.39 0.46 ακίνητα
600467 επιτυχία 1.49 -0.67 1.13 0.64 γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία και αλιεία
600462 * st jiuyou 1.50 -5.06 2.46 91.63 ανακοίνωση
002305 nanguo real estate 1.50 -0.66 1.66 5.32 ακίνητα
002482 ομάδα grandland 1.50 0.00 0.12 8.57 αρχιτεκτονική διακόσμηση
002431 μετοχές φοίνικα 1.51 0.67 0.36 0.95 αρχιτεκτονική διακόσμηση
002247 juli πολιτισμός 1.51 -0.66 2.02 2.05 οικοδομικά υλικά
002076 μετοχές starlight 1.51 -0.66 1.04 5.16 οικιακές συσκευές
000980 zotye 1.51 -6.21 3.14 6.12 αυτοκίνητο
603377 st ανατολική ώρα 1.51 0.67 1.31 0.63 κοινωνικές υπηρεσίες
002021 πόροι zhongie 1.54 0.65 1.32 2.92 μηχανικός εξοπλισμός
002622 haochen medical 1.56 9.86 2.91 3.01 ιατρική βιολογία
600227 chitianhua 1.57 9.79 3.61 1.01 βασική χημική μηχανική
600691 χημική βιομηχανία yangmei 1.57 1.29 0.92 0.85 βασική χημική μηχανική
002486 jia linjie 1.61 -1.23 2.79 1.27 κλωστοϋφαντουργία και ένδυση
000564 συλλογή προμήθειας και μάρκετινγκ 1.62 0.62 0.71 1.95 εμπόριο και λιανικό εμπόριο
300163 st pioneer 1.62 -3.57 5.08 1.52 βασική χημική μηχανική
000889 st zhongjaa 1.63 2.52 1.15 12.59 ανακοίνωση
002445 κεντρικός και νότιος πολιτισμός 1.64 0.00 0.52 1.81 μηχανικός εξοπλισμός
601011 baotailong 1.64 -0.61 1.04 0.52 άνθρακας
603828 στ κελίδα 1.65 0.00 0.59 1.31 αρχιτεκτονική διακόσμηση
002936 τράπεζα του zhengzhou 1.65 -1.79 0.76 0.34 τράπεζα
000717 μετοχές zhongnan 1.65 1.23 0.53 0.46 ατσάλι
000711 * st jinglan 1.66 1.22 0.31 7.00 φιλικό προς το περιβάλλον
601996 ομάδα fenglin 1.66 0.61 0.26 0.70 ελαφριά κατασκευή
600898 * st meixun 1.69 4.32 7.27   ηλεκτρονικός
603077 hebang βιοτεχνολογία 1.69 0.60 0.57 0.79 βασική χημική μηχανική
600981 ομάδα huihong 1.70 3.66 1.38 0.85 εμπόριο και λιανικό εμπόριο
601010 μετοχές wenfeng 1.70 1.19 0.43 0.71 εμπόριο και λιανικό εμπόριο
002426 victory precision 1.70 -1.16 2.62 1.74 ηλεκτρονικός
300167 * st diwei 1.70 -4.49 3.65   ηλεκτρονικός υπολογιστής
300208 *μεσαίο εύρος st 1.70 -3.95 1.85   περιεκτικός
002638 μετοχές qinshang 1.70 1.19 0.91 0.98 οικιακές συσκευές
002586 * st reclaim the sea 1.71 -0.58 0.72 0.65 αρχιτεκτονική διακόσμηση
600255 υλικά xinke 1.71 0.00 0.42 2.20 μη σιδηρούχα μέταλλα
600103 χαρτί qingshan 1.71 -1.16 0.63 0.99 ελαφριά κατασκευή
002175 dongfang intelligent manufacturing 1.72 1.18 0.85 3.75 μηχανικός εξοπλισμός
600622 everbright jiabao 1.72 1.18 0.92 0.54 ακίνητα
603030 quanzhu co., ltd. 1.73 0.00 0.42 2.22 αρχιτεκτονική διακόσμηση
002256 μετοχές zhaoxin 1.73 -9.42 7.19 2.65 βοηθητικά προγράμματα
002377 υψηλής τεχνολογίας guochuang 1.73 2.37 0.86 3.08 πετρέλαιο και πετροχημικά
000718 suning global 1.73 1.17 0.65 0.55 ακίνητα
000709 hbis 1.74 -1.69 0.46 0.35 ατσάλι
000056 royal court international 1.75 2.34 2.33 2.50 ακίνητα
000903 yunnei power 1.75 0.57 0.65 1.19 αυτοκίνητο
600503 πανέμορφη οικογένεια 1.75 0.00 1.33 0.77 ακίνητα
300370 τεχνολογία ασφαλείας 1.75 1.16 0.62 4.67 μηχανικός εξοπλισμός
600868 mei yan ευοίωνο 1.75 0.00 0.54 1.44 βοηθητικά προγράμματα
600871 πετροχημικές και πετρελαϊκές υπηρεσίες 1.75 -1.13 0.27 3.81 πετρέλαιο και πετροχημικά
600518 kangmei pharmaceutical 1.76 0.00 0.47 3.45 ιατρική βιολογία
600533 κατασκευή qixia 1.76 0.00 0.50 0.45 ακίνητα
002374 μετοχές zhongrui 1.76 0.57 0.66 1.69 ελαφριά κατασκευή
300185 βαριά βιομηχανία tongyu 1.77 0.00 0.46 1.03 ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
002629 μετοχές renzhi 1.77 2.91 4.77 20.83 πετρέλαιο και πετροχημικά
000816 έξυπνη γεωργία 1.78 0.56 0.79 1.21 αυτοκίνητο
000010 όμορφη οικολογία 1.78 5.95 6.89 11.42 αρχιτεκτονική διακόσμηση
000615 st meigu 1.78 -1.66 1.68 10.00 περιποίηση ομορφιάς
600777 st trendy 1.78 -3.26 1.07 0.57 πετρέλαιο και πετροχημικά
600708 guangming real estate 1.78 0.00 0.41 0.37 ακίνητα
600808 maanshan iron and steel co., ltd. 1.79 -1.10 0.24 0.52 ατσάλι
600067 crown city chase 1.79 0.00 0.54 0.38 ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
600169 βαριά βιομηχανία ταϊγιουάν 1.79 0.00 0.33 1.14 μηχανικός εξοπλισμός
600208 ανάπτυξη quzhou 1.80 0.56 0.78 0.35 ακίνητα
002506 ενσωμάτωση gcl 1.81 -1.09 0.46 4.32 ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
600804 * st pengbo 1.81 -4.74 9.10 4.41 ανακοίνωση
603959 st bailey 1.82 -3.70 3.86 2.20 αρχιτεκτονική διακόσμηση
831370 xin'anjie 1.82 0.00 0.08 0.81 φιλικό προς το περιβάλλον
300506 * st διάσημος 1.82 -4.71 2.12 9.75 αρχιτεκτονική διακόσμηση
000926 fuxing μετοχές 1.83 0.00 1.42 0.24 ακίνητα
002263 μεγάλη νοτιοανατολική 1.83 -0.54 0.25 1.26 βασική χημική μηχανική
002321 huaying agriculture 1.85 5.71 3.63 3.93 γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία και αλιεία
000622 *στ χένγκλι 1.85 -4.64 2.89 4.60 περιεκτικός
300152 νέα ώθηση 1.85 2.21 2.95 4.17 φιλικό προς το περιβάλλον
002822 ενδύματα μεσαίας κατηγορίας st 1.85 1.09 1.96 0.62 αρχιτεκτονική διακόσμηση
600239 yunnan urban investment 1.85 0.00 0.68 2.11 ακίνητα
600715 *στ βέντου 1.85 -3.65 1.79   μέσα ενημέρωσης
300117 * st jiayu 1.86 0.00 3.90   αρχιτεκτονική διακόσμηση
002309 *στ ζόνγκλι 1.86 3.91 1.57   ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
002285 τράπεζα της παγκόσμιας ένωσης 1.87 -1.06 3.18 1.22 ακίνητα
300072 haixinnengke 1.87 0.54 0.65 0.67 βασική χημική μηχανική
600226 μετοχές hengtong 1.87 -0.53 0.19 1.67 βοηθητικά προγράμματα
600397 βιομηχανία άνθρακα anyuan 1.87 1.63 0.64 4.43 άνθρακας
002596 χαϊνάν ρουίζ 1.88 9.94 11.20 2.29 οικοδομικά υλικά
002219 νέα χιλιόμετρα 1.89 9.88 1.97 2.79 ιατρική βιολογία
000069 οκτώβριος α 1.89 -0.53 0.32 0.26 ακίνητα
600815 xiamen engineering co., ltd. 1.89 -0.53 0.20 2.21 μηχανικός εξοπλισμός
002086 ανατολίτικος ωκεανός 1.90 1.06 0.65 2.36 ιατρική βιολογία
002437 yuheng pharmaceutical 1.90 2.15 1.55 2.24 ιατρική βιολογία
600512 κατασκευή tengda 1.90 0.00 0.35 0.48 αρχιτεκτονική διακόσμηση
300108 *στ τζι γιάο 1.91 -4.98 3.65   ιατρική βιολογία
603557 το st ξεκινά 1.91 -1.55 0.40   κλωστοϋφαντουργία και ένδυση
603023 *stweidi 1.92 0.00 0.97 1.39 αυτοκίνητο
000898 anshan iron and steel co., ltd. 1.92 -1.54 0.27 0.35 ατσάλι
000727 τεχνολογία tpv 1.93 0.52 1.14 2.88 ηλεκτρονικός
002471 κινεζική super league holdings 1.93 0.00 0.69 1.62 ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
600170 σαγκάη κατασκευαστική μηχανική 1.93 -0.52 0.76 0.56 αρχιτεκτονική διακόσμηση
600726 huadian energy 1.93 -2.53 0.49 3.61 βοηθητικά προγράμματα
600252 όμιλος zhongheng 1.94 0.00 0.69 1.06 ιατρική βιολογία
002607 δημόσια εκπαίδευση της κίνας 1.94 1.04 6.63 17.52 κοινωνικές υπηρεσίες
002640 διασυνοριακή επικοινωνία 1.95 10.17 20.96 2.28 εμπόριο και λιανικό εμπόριο
000517 rongan real estate 1.95 0.52 0.76 0.77 ακίνητα
000545 βιομηχανία τιτανίου jinpu 1.95 -2.99 2.91 1.40 βασική χημική μηχανική
000609 * st zhongdi 1.95 -2.50 1.35 1.85 ακίνητα
603388 st yuancheng 1.95 -2.50 2.51 0.57 αρχιτεκτονική διακόσμηση
002397 μετοχές mengjie 1.97 1.55 1.54 1.24 κλωστοϋφαντουργία και ένδυση
002314 nanshan holdings 1.98 0.51 0.92 0.53 ακίνητα
000008 σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας της κίνας 1.98 1.02 0.98 1.59 μηχανικός εξοπλισμός
600172 κυκλώνας του κίτρινου ποταμού 1.98 0.51 0.80 1.27 μηχανικός εξοπλισμός
600448 huafang co., ltd. 1.99 1.02 1.14 1.00 κλωστοϋφαντουργία και ένδυση
000897 ανάπτυξη jinbin 1.99 -0.50 0.75 1.06 ακίνητα

σημείωση: αυτό το άρθρο είναι ρεπορτάζ και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή η χρηματιστηριακή αγορά είναι επικίνδυνη, επομένως η επένδυση πρέπει να είναι προσεκτική.