nouvelles

581 entreprises ont annoncé le dernier nombre de comptes d'actionnaires

2024-09-09

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

581 actions ont annoncé le dernier nombre de comptes d'actionnaires au 31 août. par rapport à la période précédente, le nombre de comptes d'actionnaires a diminué de 259 actions. les baisses les plus importantes ont été celles de gaozheng minbo, zhishang technology, kexin electromechanical, etc.

en plus d'obtenir des informations sur les actionnaires dans des rapports réguliers, les investisseurs peuvent également obtenir des informations plus récentes (le 10, le 20 et la fin de chaque mois) sur les comptes des actionnaires de certaines sociétés en posant des questions sur la plateforme interactive de la bourse. au cours des trois dernières éditions, 654, 822 et 710 entreprises ont respectivement divulgué le nombre de comptes d'actionnaires sur la plateforme interactive. au moment de mettre sous presse, un total de 581 entreprises ont annoncé le nombre de comptes d'actionnaires au 31 août.

backtesting des actions avec des puces concentrées lors de la dernière émission : 46 % ont surperformé l'indice de shanghai

le suivi par securities times·databao des actions à puces concentrées dans le dernier numéro (20 août) montre que ces actions ont chuté en moyenne de 4,21% depuis le 11 août, ce qui est supérieur à la performance de l'indice boursier de shanghai (en baisse de 4,39%). au cours de la même période, parmi elles, 46 % des actions à puces concentrées ont réalisé des rendements excédentaires par rapport au marché dans son ensemble.

le dernier nombre d'actionnaires de 7 actions a chuté de plus de 10%

statistiques de securities times • databao montre qu'un total de 581 actions ont annoncé le nombre de comptes d'actionnaires le 31 août. par rapport à la période précédente (20 août), le nombre de comptes d'actionnaires a diminué pour 259 actions. parmi elles, 7 sociétés ont vu leur nombre d'actionnaires baisser de plus de 10 %.

la plus forte baisse du nombre de comptes d'actionnaires a été celle de gao zheng minbang. au 31 août, le dernier nombre de comptes d'actionnaires était de 24 000, soit une baisse de 27,27 % par rapport au 20 août. le titre a chuté de 4,59 % depuis la concentration des puces. et le taux de rotation cumulé est de 75,51 %. parmi eux, l'entrée nette des principaux fonds s'est élevée à 52,1812 millions de yuans.

suivi par zhishang technology, le dernier nombre de comptes d'actionnaires au 31 août était de 15 914, en baisse de 16,39 % par rapport au 20 août. depuis la concentration des puces, le titre a chuté de 17,33 %, avec un taux de rotation cumulé de 63,86 %, dont le capital principal est net. il y a eu une sortie de 54,7195 millions de yuans.

en termes de performance du marché, les dernières actions concentrées sur les puces ont chuté en moyenne de 2,28 % depuis le 21 août. les principaux gagnants incluent huijin technology, st dehao, *st zhongrun, etc., qui ont augmenté de 25,71 %, 19,30 %. , et 16,67% respectivement. en termes d'industries, les industries des machines et équipements, de l'électronique et des produits chimiques de base sont les plus concentrées parmi les actions avec des puces concentrées, avec respectivement 29, 26 et 22 actions sur la liste. (trésor de données)

le dernier classement des actions à chips concentrés

code abréviation dernier nombre de comptes d'actionnaires augmentation ou diminution par rapport à la période précédente (%) augmentation ou diminution depuis la concentration des copeaux (%) industrie
002827 forte contestation et explosion publique 24000 -27.27 -4.59 génie chimique de base
301486 technologie zhishang 15914 -16.39 -17.33 électronique
300092 kexin électromécanique 18254 -15.71 -13.67 équipement mécanique
300927 produit chimique de jiangtian 9976 -14.75 -15.86 génie chimique de base
300467 technologie xunyou 22063 -13.81 -13.80 médias
300639 kaipu biotechnologie 41970 -13.42 -19.28 biologie médicale
002343 ciwen média 41644 -10.43 -8.78 médias
300585 électronique aolienne 26462 -9.92 -8.29 voiture
605098 éducation-action 10185 -9.71 0.45 services sociaux
603065 suqian liansheng 14391 -9.14 -13.86 génie chimique de base
300956 actions yingli 24782 -8.72 -3.20 électronique
301137 harbin soudage huatong 11343 -7.79 7.28 équipement mécanique
300691 optoélectronique unie 19001 -7.66 -0.65 ordinateur
300765 nouveau novice 15251 -7.50 -8.32 biologie médicale
000628 développement de haute technologie 87027 -7.47 1.17 décoration architecturale
300371 actions de huizhong 14193 -7.25 -10.25 équipement mécanique
301091 shenchengjiao 33565 -7.17 6.44 décoration architecturale
301361 technologie zhongzhi 12377 -7.14 -6.99 équipement électrique
300844 lit paysager 8142 -7.01 0.52 décoration architecturale
301413 ampelon 7452 -6.83 -8.17 équipement mécanique
688500 actions huichen 3104 -6.62 1.26 ordinateur
600727 industrie chimique lubei 64090 -6.35 -10.16 génie chimique de base
300969 actions hengshuai 8756 -6.34 -12.33 voiture
300183 transporteur neusoft 29540 -5.64 -1.21 communication
300374 assemblée ferroviaire chinoise 25216 -5.38 0.00 matériaux de construction
300476 technologie shenghong 43998 -5.35 -20.53 électronique
000509 huasu holdings 38000 -5.00 -1.20 électronique
300851 sjtu sinuo 10492 -4.97 3.79 équipement mécanique
300528 océan bleu de bonheur 24033 -4.62 -7.97 médias
000999 ressources chinoises sanjiu 38529 -4.61 5.65 biologie médicale
301251 wilco 15701 -4.58 -9.04 électronique
000572 moteurs haima 93096 -4.57 -8.11 voiture
301577 technologie maxime 7550 -4.37 -9.96 communication
300109 nouvel open source 22000 -4.35 -2.28 génie chimique de base
600355 jinglun électronique 73539 -4.28 -2.85 communication
300955 jiaheng jiahua 6900 -4.17 -7.38 soins de beauté
002890 actions hongyu 7470 -4.07 0.98 équipement mécanique
300856 actions kesi 16600 -4.05 -5.61 soins de beauté
301367 jardine jiaye 6541 -4.03 7.07 biologie médicale
301005 actions chaojie 10834 -4.03 -8.26 voiture
000560 j'aime ma famille 87896 -4.02 -2.02 immobilier
002652 nouveaux matériaux yangzi 18031 -4.00 -7.61 matériaux de construction
000400 xu ji électrique 47100 -3.88 5.11 équipement électrique
603421 communications dingxin 22905 -3.85 2.48 communication
301368 fengli intelligent 21707 -3.84 -15.56 équipement mécanique
002179 avic optoélectronique 53149 -3.84 5.20 industrie de la défense nationale
605166 polyshun 15425 -3.79 0.90 génie chimique de base
002371 huachuang du nord 54039 -3.78 -5.54 électronique
000547 développement aérospatial 167474 -3.69 -6.54 industrie de la défense nationale
000828 dongguan holdings 33758 -3.66 -10.75 transport
605296 groupe shennong 16849 -3.59 -2.32 agriculture, foresterie, élevage et pêche
002384 précision dongshan 77174 -3.58 -4.90 électronique
002012 partages de cairns 30014 -3.54 -0.58 fabrication légère
300979 groupe huali 8300 -3.49 4.80 textile et habillement
300939 micro akita 18706 -3.45 -8.83 électronique
300644 nankin julong 14583 -3.44 -1.41 génie chimique de base
300627 navigation cti 23672 -3.42 3.28 communication
002961 futures ruida 17320 -3.40 3.04 financement non bancaire
300407 kaifa électrique 17017 -3.30 -3.99 équipement électrique
688216 technologie chipai 7327 -3.24 -5.19 électronique
300893 songyuan co., ltd. 5909 -3.23 8.70 voiture
300809 équipement huachen 22791 -3.18 -5.99 équipement mécanique
300334 technologie jinmiao 19794 -3.15 -4.42 respectueux de l'environnement
300291 cent pour cent et mille pour cent 35034 -3.10 -9.13 médias
300713 inkerui 21636 -3.09 -2.51 équipement électrique
300066 sagesse de sanchuan 32137 -3.06 -1.26 équipement mécanique
003041 maison de beauté véritable amour 7039 -2.87 -2.30 textile et habillement
600435 navigation du nord 92100 -2.85 5.13 industrie de la défense nationale
300578 communication huichang 24000 -2.83 -8.73 communication
300597 jida communications 23767 -2.80 0.84 communication
000892 siècle heureux 36882 -2.72 -2.99 médias
688552 aérospatiale nanhu 13414 -2.66 -13.68 industrie de la défense nationale
600985 exploitation minière de huaibei 28785 -2.62 -1.69 charbon
688130 jinghua micro 7011 -2.60 -8.29 électronique
002748 st shilong 11300 -2.59 -3.92 génie chimique de base
603995 actions de yongjin 15321 -2.56 -0.12 acier
001301 technologie shangtai 19256 -2.47 10.75 équipement électrique
300623 jiejie microélectronique 68748 -2.45 -1.86 électronique
301187 ou sheng électrique 10452 -2.43 8.11 appareils électroménagers
688363 biotechnologie de floraison 32631 -2.34 -14.45 soins de beauté
301043 style île verte 5819 -2.28 1.09 équipement mécanique
300672 guokewei 43200 -2.26 -7.58 électronique
000008 train à grande vitesse en chine 96041 -2.25 -3.41 équipement mécanique
000955 xinlong holdings 36808 -2.22 2.00 textile et habillement
300561 technologie huijin 22040 -2.20 25.71 ordinateur
300311 ren zixing 52161 -2.20 3.26 ordinateur
000793 groupe huawen 85100 -2.16 -0.80 médias
600658 ville électronique 27244 -2.15 0.33 immobilier
300187 protection de l'environnement de yongqing 22800 -2.15 -5.43 respectueux de l'environnement
603886 actions yuanzu 17990 -2.13 -12.71 nourriture et boissons
002272 sichuan run co., ltd. 54121 -2.11 -2.65 équipement mécanique
002436 technologie xingsen 93000 -2.11 -6.49 électronique
301097 tianyi médical 2914 -2.08 -9.73 biologie médicale
300534 longshen rongfa 29590 -2.03 -3.05 biologie médicale
301272 dans l'eau 6507 -2.00 0.06 équipement mécanique
002389 arc en ciel aérospatial 84755 -1.99 -3.68 industrie de la défense nationale
301515 hong kong médical 8688 -1.89 -1.78 biologie médicale
000722 développement du hunan 59579 -1.85 2.22 utilitaires
300867 protection de l'environnement de shengyuan 21358 -1.76 4.58 respectueux de l'environnement
000757 actions haowu 31049 -1.74 2.22 voiture
300114 tests électroniques avic 42284 -1.73 -2.42 industrie de la défense nationale
603167 ferry de bohai 23613 -1.68 -3.63 transport
000686 titres du nord-est 86510 -1.67 -0.68 financement non bancaire
002099 haixiang pharmaceutique 28019 -1.64 3.45 biologie médicale
300381 magnétoscope 24555 -1.62 -2.04 biologie médicale
300699 matériaux composites du guangzhou 54800 -1.62 3.63 industrie de la défense nationale
301113 technologie yayi 6117 -1.59 -1.39 fabrication légère
002316 ligue asiatique st 33127 -1.59 1.92 financement non bancaire
002373 technologie qianfang 83910 -1.58 -4.45 ordinateur
603019 zhongke shuguang 247303 -1.56 -11.53 ordinateur
002368 actions de tai chi 55405 -1.55 -5.48 ordinateur
300523 technologie chenan 13744 -1.54 -4.71 ordinateur
000506 *st zhongrun 65000 -1.52 16.67 métaux non ferreux
002039 énergie électrique de qianyuan 14120 -1.47 -9.15 utilitaires
000729 bière yanjing 60349 -1.47 -3.49 nourriture et boissons
301056 senhe partage 12260 -1.43 -9.21 équipement mécanique
600302 actions standards 20700 -1.43 3.17 équipement mécanique
301002 actions de songsheng 9773 -1.42 1.98 équipement électrique
600575 huaihe énergie 32855 -1.36 -12.40 charbon
601956 groupe dongbei 28166 -1.36 -5.13 appareils électroménagers
002271 yuhong oriental 204460 -1.35 -1.45 matériaux de construction
003009 fusée zhongtian 21729 -1.34 -6.49 industrie de la défense nationale
300950 déguté 13898 -1.33 -7.22 équipement mécanique
301258 fujilay 13275 -1.32 -5.07 biologie médicale
002117 actions donggang 26427 -1.32 -9.39 fabrication légère
300289 lidman 18798 -1.31 1.75 biologie médicale
300122 biologie zhifei 113965 -1.29 -8.76 biologie médicale
002670 guosheng financial holdings 74551 -1.28 -3.93 financement non bancaire
301007 démax 23700 -1.25 -0.42 voiture
301448 créer de l'électricité 9156 -1.24 -6.75 équipement mécanique
000973 technologie plastique bouddha 65121 -1.20 0.00 génie chimique de base
300780 deen seiko 23576 -1.18 -1.68 équipement mécanique
000895 développement de shuanghui 207874 -1.15 3.94 nourriture et boissons
000738 contrôle aérien 57838 -1.15 -2.90 industrie de la défense nationale
600820 partages de tunnels 100432 -1.14 -20.67 décoration architecturale
605016 bailong chuangyuan 7531 -1.13 9.82 génie chimique de base
301386 appareils du futur 13200 -1.12 -9.76 équipement électrique
301286 actions de qiaoyuan 2835 -1.12 2.20 génie chimique de base
002893 énergie thermique de jingneng 23726 -1.10 -2.58 utilitaires
000768 avic xifei 133203 -1.10 -0.30 industrie de la défense nationale
002375 actions yaxia 32270 -1.07 1.29 décoration architecturale
000980 zotyé 187000 -1.06 -3.21 voiture
600794 technologie collée 56304 -1.05 -2.98 transport
000021 technologie profonde 168534 -1.04 0.15 électronique
300294 boya biotechnologie 16634 -1.01 4.61 biologie médicale
301380 chercheur d'or 10319 -1.01 -3.63 communication
000875 kirghizistan electric co., ltd. 177830 -1.00 -6.38 utilitaires
600449 matériaux de construction du ningxia 27687 -1.00 -1.18 matériaux de construction
300666 jiangfeng électronique 37016 -0.98 0.45 électronique
600531 plomb d'or yuguang 72301 -0.98 -1.82 métaux non ferreux
002191 actions jinjia 64978 -0.97 -3.70 fabrication légère
300918 nanshan zhishang 12475 -0.94 0.14 textile et habillement
000886 voie express de hainan 58576 -0.94 -1.16 immobilier
600862 avic haute technologie 64461 -0.93 -2.35 industrie de la défense nationale
300516 jiuzhiyang 15966 -0.92 -5.73 électronique
000564 collecte d'approvisionnement et de commercialisation 120200 -0.91 0.00 commerce et vente au détail
000919 jinling pharmaceutique 35552 -0.90 -8.04 biologie médicale
300962 irradiation cicc 14068 -0.90 -3.55 services sociaux
300894 martien 25293 -0.90 -7.46 appareils électroménagers
000507 port de zhuhai 73150 -0.89 -0.45 utilitaires
001287 port clp 79665 -0.88 -4.43 électronique
001218 lichen industriel 14206 -0.87 -4.40 génie chimique de base
000159 industrie internationale 34833 -0.86 4.03 équipement électrique
001299 meineng énergie 17834 -0.85 -3.36 utilitaires
002363 machines longi 39541 -0.84 4.55 voiture
300083 genèse 78817 -0.81 -3.21 équipement mécanique
300145 environnement cicc 34638 -0.80 -5.46 équipement mécanique
300847 cssc han guang 26284 -0.80 -3.51 ordinateur
000927 produits de fer de chine 58788 -0.80 -6.48 équipement mécanique
300403 groupe hanyu 30161 -0.80 -6.40 appareils électroménagers
301233 actions shengbang 7657 -0.78 -7.53 voiture
002687 georges blanc 17606 -0.77 -3.50 textile et habillement
300732 institut de design 23030 -0.76 -8.12 décoration architecturale
601086 groupe guofang 27210 -0.76 7.06 commerce et vente au détail
603937 nouveaux matériaux lidao 13811 -0.75 -1.18 métaux non ferreux
601886 groupe jangho 22619 -0.75 3.85 décoration architecturale
301566 cap du jour 15572 -0.75 -7.99 électronique
000970 troisième périphérique de zhongke 106201 -0.74 -0.74 métaux non ferreux
603113 technologie jinneng 35674 -0.72 -4.88 génie chimique de base
000632 groupe miki 30668 -0.72 0.39 complet
300777 technologie zhongjian 34588 -0.72 0.75 industrie de la défense nationale
300397 défense tianhe 52343 -0.71 -8.85 industrie de la défense nationale
002239 otéga 141700 -0.70 1.75 voiture
300782 zhuo shengwei 69662 -0.70 -7.16 électronique
002467 deux soixante trois 111759 -0.70 -3.29 communication
300259 technologie xintienne 29180 -0.70 -6.39 équipement mécanique
002182 industrie du magnésium de baowu 44230 -0.68 -5.59 métaux non ferreux
002912 sinopec 26121 -0.65 -1.61 ordinateur
300121 yanggu huatai 17761 -0.64 -4.38 génie chimique de base
300124 technologie inovance 79784 -0.63 2.28 équipement mécanique
601609 actions jintian 48437 -0.63 -5.08 métaux non ferreux
600206 nouveaux matériaux développés 75456 -0.62 3.94 électronique
300862 optoélectronique blue shield 9262 -0.60 -4.67 équipement mécanique
605099 créez une pelouse ensemble 8668 -0.60 2.88 fabrication légère
000735 luoniushan 100600 -0.59 -0.62 agriculture, foresterie, élevage et pêche
301218 technologie huashi 17500 -0.57 -9.29 ordinateur
002092 st zhongtai 98513 -0.57 1.79 génie chimique de base
000063 zte 447332 -0.54 -8.16 communication
002100 biotechnologie de tiankang 64019 -0.53 -2.52 agriculture, foresterie, élevage et pêche
002939 titres de la grande muraille 77643 -0.53 0.15 financement non bancaire
300398 matériaux feikai 49508 -0.53 -4.14 électronique
002698 actions boshi 34080 -0.53 -1.56 équipement mécanique
000878 industrie du cuivre du yunnan 140493 -0.51 -2.65 métaux non ferreux
002035 actions avantageuses 39367 -0.50 0.66 appareils électroménagers
600416 xiangdian electric co., ltd. 39926 -0.49 -4.32 équipement électrique
600076 nouveaux matériaux kangxin 37621 -0.47 2.17 fabrication légère
300188 renseignement sdic 50219 -0.46 -3.55 ordinateur
300938 normes de test de crédit 9087 -0.46 -5.66 services sociaux
300889 actions aica 15032 -0.46 4.35 électronique
002053 investissement énergétique du yunnan 23564 -0.42 -5.02 génie chimique de base
002424 st braun 96402 -0.42 0.30 biologie médicale
002486 jia linjie 52695 -0.41 10.27 textile et habillement
300999 arowana 136791 -0.41 -0.43 agriculture, foresterie, élevage et pêche
002500 titres du shanxi 119356 -0.40 0.41 financement non bancaire
002391 actions à feuilles persistantes 25179 -0.40 3.68 génie chimique de base
301235 huakang médical 8995 -0.39 -2.88 biologie médicale
003035 énergie du réseau du sud de la chine 123886 -0.37 -0.75 utilitaires
002955 technologie honghe 15411 -0.35 1.24 électronique
000543 énergie électrique d'anhui 38472 -0.35 -10.87 utilitaires
600697 groupe eurasie 15955 -0.34 -0.51 commerce et vente au détail
002816 *st heke 4659 -0.34 -4.26 équipement mécanique
600935 huasu co., ltd. 54511 -0.34 -5.12 génie chimique de base
002721 st jinyi 22556 -0.33 15.96 textile et habillement
002456 ofilm 378734 -0.32 7.57 électronique
301083 miam renseignement 14976 -0.31 -6.25 équipement mécanique
300595 opvision 69800 -0.31 -4.47 biologie médicale
002218 tuori xinneng 91344 -0.31 3.27 utilitaires
002162 bonne santé 57483 -0.30 6.64 fabrication légère
605567 nourriture de neige de printemps 15865 -0.29 3.78 nourriture et boissons
002287 médecine tibétaine qizheng 20059 -0.29 -4.66 biologie médicale
000401 ciment jidong 86611 -0.28 0.00 matériaux de construction
600397 industrie du charbon d'anyuan 51501 -0.28 0.54 charbon
000012 csga 144828 -0.27 -5.14 matériaux de construction
003002 huhua co., ltd. 13666 -0.23 13.31 génie chimique de base
600372 avic aéroporté 190954 -0.21 -10.94 industrie de la défense nationale
002090 technologie jinzhi 51129 -0.21 -1.00 équipement électrique
002971 gaz heyuan 11323 -0.17 0.74 génie chimique de base
301225 actions hengbo 9111 -0.16 -6.25 voiture
002448 fabriqué en chine 51301 -0.16 -1.47 voiture
000728 titres guoyuan 99901 -0.15 1.11 financement non bancaire
002379 hongchuang holdings 24523 -0.15 -1.43 métaux non ferreux
301123 yidong électronique 24298 -0.14 -1.97 électronique
003000 nourriture jinzai 15308 -0.14 3.07 nourriture et boissons
300985 zhiyuan nouvelle énergie 12464 -0.13 -3.46 équipement mécanique
600603 st guangwu 34148 -0.10 7.06 immobilier
601168 exploitation minière de l'ouest 108300 -0.09 -9.95 métaux non ferreux
002440 runtu co., ltd. 32727 -0.09 3.60 génie chimique de base
300933 zhongchen co., ltd. 23118 -0.09 0.37 équipement électrique
000592 développement pingtan 92219 -0.08 7.35 agriculture, foresterie, élevage et pêche
001282 forge sanlian 14150 -0.07 3.45 voiture
300808 actions de jiuliang 8538 -0.07 0.19 électronique
000713 industrie des semences de fengle 73105 -0.07 3.52 agriculture, foresterie, élevage et pêche
000631 shunfa hengye 30994 -0.06 -3.48 immobilier
000920 technologie wharton 25798 -0.05 6.04 génie chimique de base
301058 cofco science et industrie 21189 -0.05 0.00 décoration architecturale
002124 st tianbang 86084 -0.04 -1.74 agriculture, foresterie, élevage et pêche
002005 st dehao 35054 -0.03 19.30 appareils électroménagers
300747 laser raycus 40017 -0.01 -9.77 équipement mécanique
301153 zhongke jiangnan 16480 -0.01 6.27 ordinateur

remarque : les nouvelles actions cotées au cours des deux derniers mois sont exclues. cet article est un reportage et ne constitue pas un conseil en investissement. le marché boursier est risqué, l'investissement doit donc être prudent.