2024-09-09
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
calculé sur la base du dernier cours de clôture, le cours moyen des actions a est de 8,99 yuans et il existe 182 actions à moins de 2 yuans. le cours de l'action le plus bas est *st meishang, avec le dernier cours de clôture de 0,13 yuans.
les statistiques du securities times · databao montrent qu'à la clôture du 9 septembre, l'indice de la bourse de shanghai a clôturé à 2 736,49 points et que le cours moyen des actions a était de 8,99 yuans. les actions à prix élevé et les actions à bas prix représentaient une proportion relativement importante du marché global des actions a.
parmi les actions à bas prix, il y a 182 actions dont le cours est inférieur à 2 yuans. le plus bas est *st meishang, avec le dernier cours de clôture de 0,13 yuan, suivi de st solectron et *st wetron, avec le dernier cours de clôture de 0,37 yuan. et 0,37 yuan respectivement. en termes de caractéristiques, parmi les actions dont le cours de l'action est inférieur à 2 yuans, un total de 44 actions st figurent sur la liste, soit 24,18 %.
en termes de performance du marché, parmi les actions à bas prix mentionnées ci-dessus, 73 ont augmenté aujourd'hui. les principaux gagnants ont été cross-border tong, hainan ruize et new mileage, qui ont augmenté respectivement de 10,17 %, 9,94 % et 9,88 %. 70 actions ont chuté, zhaoxin, zotye automobile et *st zhongrun étant en tête de la baisse, avec des baisses de 9,42 %, 6,21 % et 5,16 % respectivement. (trésor de données)
classement des actions penny
| code | abréviation | à jour cours de clôture (yuan) |
augmentation ou diminution quotidienne (%) |
taux de rotation journalier (%) |
rapport prix/livraison (fois) |
industrie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300495 | *st meishang | 0.13 | décoration architecturale | |||
| 000413 | solectron st | 0.37 | 0.10 | électronique | ||
| 002308 | *st witron | 0.37 | 0.17 | ordinateur | ||
| 000861 | haiyin partage | 0.62 | 0.49 | commerce et vente au détail | ||
| 600221 | hna holdings | 1.03 | -1.90 | 0.28 | 31.28 | transport |
| 601005 | fer et acier de chongqing | 1.03 | 0.00 | 0.40 | 0.48 | acier |
| 002501 | actions liyuan | 1.04 | 0.00 | 0.87 | 3.71 | métaux non ferreux |
| 600340 | développement des terres fortune en chine | 1.05 | -1.87 | 1.21 | 0.88 | immobilier |
| 000981 | shanzi haute technologie | 1.05 | 0.96 | 2.31 | 4.54 | voiture |
| 600881 | groupe yatai | 1.05 | 0.96 | 2.47 | 0.70 | complet |
| 601929 | jishi médias | 1.06 | -0.93 | 2.24 | 0.59 | médias |
| 600157 | yongtai énergie | 1.06 | 0.00 | 0.96 | 0.50 | charbon |
| 002323 | yabo partage | 1.07 | 0.00 | 0.76 | 3.95 | décoration architecturale |
| 002146 | développement prospère | 1.16 | -0.85 | 0.99 | 0.22 | immobilier |
| 000882 | actions hualian | 1.17 | -1.68 | 1.53 | 0.46 | commerce et vente au détail |
| 000656 | *st jinke | 1.18 | -1.67 | 0.85 | immobilier | |
| 600370 | sanfangxiang | 1.20 | 0.00 | 0.14 | 0.82 | génie chimique de base |
| 600307 | jiugang hongxing | 1.20 | 0.00 | 0.12 | 0.82 | acier |
| 600743 | immobilier huayuan | 1.20 | 0.84 | 0.47 | 12.08 | immobilier |
| 300301 | *st rectangulaire | 1.21 | -1.63 | 1.20 | 29.71 | électronique |
| 600022 | fer et acier du shandong | 1.22 | 0.83 | 0.17 | 0.65 | acier |
| 601880 | liao gang co., ltd. | 1.22 | 0.00 | 0.24 | 0.74 | transport |
| 000793 | groupe huawen | 1.24 | 1.64 | 5.45 | 2.82 | médias |
| 300197 | héros de l'économie d'énergie | 1.27 | -2.31 | 1.88 | 0.96 | décoration architecturale |
| 300237 | technologie meichen | 1.27 | 0.00 | 0.93 | 12.89 | voiture |
| 600568 | st zhongzhu | 1.27 | -2.31 | 0.19 | 1.09 | biologie médicale |
| 600653 | shenhua holdings | 1.28 | 1.59 | 1.42 | 3.35 | voiture |
| 002717 | actions lingnan | 1.29 | 4.88 | 27.19 | 1.32 | décoration architecturale |
| 600162 | heung kong holdings | 1.30 | 0.78 | 0.25 | 0.72 | immobilier |
| 600322 | ouverture de la ville de jintou | 1.30 | 0.00 | 0.96 | 48.35 | immobilier |
| 600289 | *st xintong | 1.33 | -1.48 | 1.29 | 1.20 | communication |
| 600545 | intelligence saurer | 1.33 | 0.00 | 0.66 | 0.75 | équipement mécanique |
| 600136 | st mingcheng | 1.33 | -2.92 | 0.26 | 7.71 | services sociaux |
| 000040 | st xulan | 1.33 | -5.00 | 0.70 | 0.18 | utilitaires |
| 600569 | fer et acier d'anyang | 1.33 | -1.48 | 0.22 | 0.82 | acier |
| 000669 | st jinhong | 1.34 | -2.19 | 0.57 | 5.62 | utilitaires |
| 002024 | st.com | 1.35 | -1.46 | 0.14 | 1.09 | commerce et vente au détail |
| 002663 | actions pubang | 1.35 | 1.50 | 0.44 | 0.79 | décoration architecturale |
| 300198 | actions nachuan | 1.36 | 0.74 | 2.43 | 1.96 | matériaux de construction |
| 600337 | marquer l'ameublement | 1.36 | -0.73 | 0.91 | 0.60 | fabrication légère |
| 002005 | st dehao | 1.36 | 3.82 | 1.99 | 6.89 | appareils électroménagers |
| 601588 | beichen industriel | 1.36 | 0.74 | 0.25 | 0.39 | immobilier |
| 601992 | groupe bbmg | 1.37 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | matériaux de construction |
| 600606 | fonds du groenland | 1.37 | -0.72 | 0.26 | 0.24 | immobilier |
| 000620 | xinhualien | 1.37 | 2.24 | 0.56 | 1.48 | immobilier |
| 600527 | jiangnan riche en fibres | 1.37 | 1.48 | 0.33 | 1.10 | textile et habillement |
| 002131 | lion partage | 1.38 | -0.72 | 0.60 | 0.73 | équipement mécanique |
| 002269 | vêtements meibang | 1.38 | 1.47 | 3.81 | 6.26 | textile et habillement |
| 002470 | kim jong dae | 1.38 | -0.72 | 0.34 | 2.07 | génie chimique de base |
| 002310 | *parc st est | 1.39 | -3.47 | 2.50 | décoration architecturale | |
| 002217 | *st hétai | 1.39 | -4.79 | 3.46 | électronique | |
| 600567 | shanying international | 1.40 | 0.00 | 0.24 | 0.47 | fabrication légère |
| 600010 | baotou steel co., ltd. | 1.40 | -0.71 | 0.39 | 1.22 | acier |
| 300266 | environnement xingyuan | 1.40 | 2.94 | 0.79 | 11.37 | respectueux de l'environnement |
| 600666 | allred | 1.40 | 0.72 | 0.89 | 3.67 | électronique |
| 600076 | nouveaux matériaux kangxin | 1.41 | 2.17 | 0.78 | 0.45 | fabrication légère |
| 600231 | linggang co., ltd. | 1.42 | -1.39 | 0.18 | 0.59 | acier |
| 002656 | st moderne | 1.43 | -0.69 | 0.92 | 3.29 | textile et habillement |
| 300300 | st gap chuang | 1.44 | -2.70 | 4.56 | 6.04 | ordinateur |
| 002141 | *st xianfeng | 1.44 | 4.35 | 4.16 | 1.75 | agriculture, foresterie, élevage et pêche |
| 002542 | sinochem géotechnique | 1.45 | 0.69 | 1.09 | 1.35 | décoration architecturale |
| 600811 | groupe est | 1.45 | -3.33 | 4.86 | 0.32 | commerce et vente au détail |
| 002495 | actions jialong | 1.46 | 1.39 | 2.15 | 1.21 | nourriture et boisson |
| 300091 | médium doré | 1.46 | 2.10 | 1.20 | 1.13 | équipement mécanique |
| 600408 | groupe antaï | 1.46 | -1.35 | 0.55 | 0.88 | charbon |
| 000592 | développement pingtan | 1.46 | 2.10 | 1.68 | 1.35 | agriculture, foresterie, élevage et pêche |
| 000506 | *st zhongrun | 1.47 | -5.16 | 2.80 | 2.15 | métaux non ferreux |
| 000826 | environnement éclairant | 1.47 | 1.38 | 0.85 | 0.52 | respectueux de l'environnement |
| 002210 | pégase international | 1.47 | 0.68 | 0.67 | 12.37 | respectueux de l'environnement |
| 600225 | technologie zhuolang | 1.47 | 0.00 | 0.41 | 2.73 | ordinateur |
| 600190 | st jingang | 1.47 | 0.43 | transport | ||
| 002047 | actions bauing | 1.48 | -1.99 | 1.09 | 90.02 | décoration architecturale |
| 000608 | actions ensoleillées | 1.49 | 0.68 | 1.39 | 0.46 | immobilier |
| 600467 | bon travail | 1.49 | -0.67 | 1.13 | 0.64 | agriculture, foresterie, élevage et pêche |
| 600462 | *st jiuyou | 1.50 | -5.06 | 2.46 | 91.63 | communication |
| 002305 | nanguo immobilier | 1.50 | -0.66 | 1.66 | 5.32 | immobilier |
| 002482 | groupe grandland | 1.50 | 0.00 | 0.12 | 8.57 | décoration architecturale |
| 002431 | parts de palmier | 1.51 | 0.67 | 0.36 | 0.95 | décoration architecturale |
| 002247 | culture juillet | 1.51 | -0.66 | 2.02 | 2.05 | matériaux de construction |
| 002076 | actions starlight | 1.51 | -0.66 | 1.04 | 5.16 | appareils électroménagers |
| 000980 | zotyé | 1.51 | -6.21 | 3.14 | 6.12 | voiture |
| 603377 | heure de l'est | 1.51 | 0.67 | 1.31 | 0.63 | services sociaux |
| 002021 | ressources de zhongjie | 1.54 | 0.65 | 1.32 | 2.92 | équipement mécanique |
| 002622 | haochen médical | 1.56 | 9.86 | 2.91 | 3.01 | biologie médicale |
| 600227 | chitianhua | 1.57 | 9.79 | 3.61 | 1.01 | génie chimique de base |
| 600691 | industrie chimique de yangmei | 1.57 | 1.29 | 0.92 | 0.85 | génie chimique de base |
| 002486 | jia linjie | 1.61 | -1.23 | 2.79 | 1.27 | textile et habillement |
| 000564 | collecte d'approvisionnement et de commercialisation | 1.62 | 0.62 | 0.71 | 1.95 | commerce et vente au détail |
| 300163 | st pionnier | 1.62 | -3.57 | 5.08 | 1.52 | génie chimique de base |
| 000889 | st zhongjia | 1.63 | 2.52 | 1.15 | 12.59 | communication |
| 002445 | culture du centre et du sud | 1.64 | 0.00 | 0.52 | 1.81 | équipement mécanique |
| 601011 | baotailong | 1.64 | -0.61 | 1.04 | 0.52 | charbon |
| 603828 | st kélida | 1.65 | 0.00 | 0.59 | 1.31 | décoration architecturale |
| 002936 | banque de zhengzhou | 1.65 | -1.79 | 0.76 | 0.34 | banque |
| 000717 | actions de zhongnan | 1.65 | 1.23 | 0.53 | 0.46 | acier |
| 000711 | *st jinglan | 1.66 | 1.22 | 0.31 | 7.00 | respectueux de l'environnement |
| 601996 | groupe fenglin | 1.66 | 0.61 | 0.26 | 0.70 | fabrication légère |
| 600898 | *st meixun | 1.69 | 4.32 | 7.27 | électronique | |
| 603077 | biotechnologie hebang | 1.69 | 0.60 | 0.57 | 0.79 | génie chimique de base |
| 600981 | groupe huihong | 1.70 | 3.66 | 1.38 | 0.85 | commerce et vente au détail |
| 601010 | actions wenfeng | 1.70 | 1.19 | 0.43 | 0.71 | commerce et vente au détail |
| 002426 | précision de la victoire | 1.70 | -1.16 | 2.62 | 1.74 | électronique |
| 300167 | *st diwei | 1.70 | -4.49 | 3.65 | ordinateur | |
| 300208 | *st moyenne gamme | 1.70 | -3.95 | 1.85 | complet | |
| 002638 | actions qinshang | 1.70 | 1.19 | 0.91 | 0.98 | appareils électroménagers |
| 002586 | *st récupérez la mer | 1.71 | -0.58 | 0.72 | 0.65 | décoration architecturale |
| 600255 | matériaux xinke | 1.71 | 0.00 | 0.42 | 2.20 | métaux non ferreux |
| 600103 | papier qingshan | 1.71 | -1.16 | 0.63 | 0.99 | fabrication légère |
| 002175 | fabrication intelligente de dongfang | 1.72 | 1.18 | 0.85 | 3.75 | équipement mécanique |
| 600622 | everbright jiabao | 1.72 | 1.18 | 0.92 | 0.54 | immobilier |
| 603030 | quanzhu co., ltd. | 1.73 | 0.00 | 0.42 | 2.22 | décoration architecturale |
| 002256 | actions zhaoxin | 1.73 | -9.42 | 7.19 | 2.65 | utilitaires |
| 002377 | haute technologie de guochuang | 1.73 | 2.37 | 0.86 | 3.08 | pétrole et pétrochimie |
| 000718 | suning mondial | 1.73 | 1.17 | 0.65 | 0.55 | immobilier |
| 000709 | hbis | 1.74 | -1.69 | 0.46 | 0.35 | acier |
| 000056 | cour royale internationale | 1.75 | 2.34 | 2.33 | 2.50 | immobilier |
| 000903 | puissance du yunnei | 1.75 | 0.57 | 0.65 | 1.19 | voiture |
| 600503 | magnifique famille | 1.75 | 0.00 | 1.33 | 0.77 | immobilier |
| 300370 | technologie de sécurité | 1.75 | 1.16 | 0.62 | 4.67 | équipement mécanique |
| 600868 | mei yan de bon augure | 1.75 | 0.00 | 0.54 | 1.44 | utilitaires |
| 600871 | services pétrochimiques et pétroliers | 1.75 | -1.13 | 0.27 | 3.81 | pétrole et pétrochimie |
| 600518 | kangmei pharmaceutique | 1.76 | 0.00 | 0.47 | 3.45 | biologie médicale |
| 600533 | construction qixia | 1.76 | 0.00 | 0.50 | 0.45 | immobilier |
| 002374 | actions de zhongrui | 1.76 | 0.57 | 0.66 | 1.69 | fabrication légère |
| 300185 | industrie lourde de tongyu | 1.77 | 0.00 | 0.46 | 1.03 | équipement électrique |
| 002629 | actions de renzhi | 1.77 | 2.91 | 4.77 | 20.83 | pétrole et pétrochimie |
| 000816 | agriculture intelligente | 1.78 | 0.56 | 0.79 | 1.21 | voiture |
| 000010 | belle écologie | 1.78 | 5.95 | 6.89 | 11.42 | décoration architecturale |
| 000615 | st meigu | 1.78 | -1.66 | 1.68 | 10.00 | soins de beauté |
| 600777 | st tendance | 1.78 | -3.26 | 1.07 | 0.57 | pétrole et pétrochimie |
| 600708 | immobilier à guangming | 1.78 | 0.00 | 0.41 | 0.37 | immobilier |
| 600808 | maanshan fer et acier co., ltd. | 1.79 | -1.10 | 0.24 | 0.52 | acier |
| 600067 | poursuite dans la ville de la couronne | 1.79 | 0.00 | 0.54 | 0.38 | équipement électrique |
| 600169 | industrie lourde de taiyuan | 1.79 | 0.00 | 0.33 | 1.14 | équipement mécanique |
| 600208 | développement de quzhou | 1.80 | 0.56 | 0.78 | 0.35 | immobilier |
| 002506 | intégration gcl | 1.81 | -1.09 | 0.46 | 4.32 | équipement électrique |
| 600804 | *st pengbo | 1.81 | -4.74 | 9.10 | 4.41 | communication |
| 603959 | st bailey | 1.82 | -3.70 | 3.86 | 2.20 | décoration architecturale |
| 831370 | xin'anjie | 1.82 | 0.00 | 0.08 | 0.81 | respectueux de l'environnement |
| 300506 | *st célèbre | 1.82 | -4.71 | 2.12 | 9.75 | décoration architecturale |
| 000926 | actions fuxing | 1.83 | 0.00 | 1.42 | 0.24 | immobilier |
| 002263 | grand sud-est | 1.83 | -0.54 | 0.25 | 1.26 | génie chimique de base |
| 002321 | agriculture huaying | 1.85 | 5.71 | 3.63 | 3.93 | agriculture, foresterie, élevage et pêche |
| 000622 | *st hengli | 1.85 | -4.64 | 2.89 | 4.60 | complet |
| 300152 | nouvel élan | 1.85 | 2.21 | 2.95 | 4.17 | respectueux de l'environnement |
| 002822 | vêtements milieu de gamme st | 1.85 | 1.09 | 1.96 | 0.62 | décoration architecturale |
| 600239 | investissement urbain du yunnan | 1.85 | 0.00 | 0.68 | 2.11 | immobilier |
| 600715 | *st wentou | 1.85 | -3.65 | 1.79 | médias | |
| 300117 | *st jiayu | 1.86 | 0.00 | 3.90 | décoration architecturale | |
| 002309 | *st zhongli | 1.86 | 3.91 | 1.57 | équipement électrique | |
| 002285 | banque de l'union mondiale | 1.87 | -1.06 | 3.18 | 1.22 | immobilier |
| 300072 | haixinnengke | 1.87 | 0.54 | 0.65 | 0.67 | génie chimique de base |
| 600226 | actions hengtong | 1.87 | -0.53 | 0.19 | 1.67 | utilitaires |
| 600397 | industrie du charbon d'anyuan | 1.87 | 1.63 | 0.64 | 4.43 | charbon |
| 002596 | hainan ruize | 1.88 | 9.94 | 11.20 | 2.29 | matériaux de construction |
| 002219 | nouveau kilométrage | 1.89 | 9.88 | 1.97 | 2.79 | biologie médicale |
| 000069 | octobre a | 1.89 | -0.53 | 0.32 | 0.26 | immobilier |
| 600815 | xiamen ingénierie co., ltd. | 1.89 | -0.53 | 0.20 | 2.21 | équipement mécanique |
| 002086 | océan oriental | 1.90 | 1.06 | 0.65 | 2.36 | biologie médicale |
| 002437 | yuheng pharmaceutique | 1.90 | 2.15 | 1.55 | 2.24 | biologie médicale |
| 600512 | tengda construction | 1.90 | 0.00 | 0.35 | 0.48 | décoration architecturale |
| 300108 | *st ji yao | 1.91 | -4.98 | 3.65 | biologie médicale | |
| 603557 | st démarre | 1.91 | -1.55 | 0.40 | textile et habillement | |
| 603023 | *stweidi | 1.92 | 0.00 | 0.97 | 1.39 | voiture |
| 000898 | anshan fer et acier co., ltd. | 1.92 | -1.54 | 0.27 | 0.35 | acier |
| 000727 | technologie tpv | 1.93 | 0.52 | 1.14 | 2.88 | électronique |
| 002471 | avoirs de la super league chinoise | 1.93 | 0.00 | 0.69 | 1.62 | équipement électrique |
| 600170 | ingénierie de construction de shanghai | 1.93 | -0.52 | 0.76 | 0.56 | décoration architecturale |
| 600726 | énergie huadienne | 1.93 | -2.53 | 0.49 | 3.61 | utilitaires |
| 600252 | groupe zhongheng | 1.94 | 0.00 | 0.69 | 1.06 | biologie médicale |
| 002607 | éducation publique en chine | 1.94 | 1.04 | 6.63 | 17.52 | services sociaux |
| 002640 | communication transfrontalière | 1.95 | 10.17 | 20.96 | 2.28 | commerce et vente au détail |
| 000517 | immobilier rongan | 1.95 | 0.52 | 0.76 | 0.77 | immobilier |
| 000545 | industrie du titane de jinpu | 1.95 | -2.99 | 2.91 | 1.40 | génie chimique de base |
| 000609 | *st zhongdi | 1.95 | -2.50 | 1.35 | 1.85 | immobilier |
| 603388 | st yuancheng | 1.95 | -2.50 | 2.51 | 0.57 | décoration architecturale |
| 002397 | actions de mengjie | 1.97 | 1.55 | 1.54 | 1.24 | textile et habillement |
| 002314 | nanshan holdings | 1.98 | 0.51 | 0.92 | 0.53 | immobilier |
| 000008 | train à grande vitesse en chine | 1.98 | 1.02 | 0.98 | 1.59 | équipement mécanique |
| 600172 | cyclone du fleuve jaune | 1.98 | 0.51 | 0.80 | 1.27 | équipement mécanique |
| 600448 | huafang co., ltd. | 1.99 | 1.02 | 1.14 | 1.00 | textile et habillement |
| 000897 | développement jinbin | 1.99 | -0.50 | 0.75 | 1.06 | immobilier |
remarque : cet article est un reportage et ne constitue pas un conseil en investissement. le marché boursier est risqué, l'investissement doit donc être prudent.