uutiset

581 yritystä ilmoitti viimeisimmän osakkeenomistajien tilien määrän

2024-09-09

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

581 osaketta ilmoitti viimeisimmän osakkeenomistajien tilien määrän 31. elokuuta. edelliseen kauteen verrattuna osakastilien määrä väheni 259 osakkeella. suurimmat laskut olivat gaozheng minbo, zhishang technology, kexin electromechanical jne.

säännöllisissä raporteissa osakastietotietojen hankkimisen lisäksi sijoittajat voivat myös saada ajantasaisempaa (kuukauden 10., 20. ja 20. päivänä) joidenkin yritysten osakastilitietoja esittämällä kysymyksiä pörssin interaktiivisella alustalla. edellisissä kolmessa numerossa 654, 822 ja 710 yritystä on julkistanut osakastilien lukumäärän interaktiivisella alustalla lehdistöhetkellä yhteensä 581 yritystä on ilmoittanut osakastilien lukumäärän 31. elokuuta.

osakkeiden jälkitestaus keskittyneillä chipeillä viime numerossa: 46 % ylitti shanghai-indeksin

securities times·databaon viimeisimmässä numerossa (20. elokuuta) keskittyneiden osakkeiden seuranta osoittaa, että nämä osakkeet ovat laskeneet keskimäärin 4,21 % elokuun 11. päivän jälkeen, mikä on vahvempi kuin shanghain osakeindeksin kehitys (lasku 4,39 %). saman ajanjakson aikana 46 % keskittyneistä siruista saaneet osakkeet saavuttivat ylituottoa laajempiin markkinoihin verrattuna.

viimeisin 7 osakkeen osakkeenomistajien määrä laski yli 10 %

securities times -lehden tilastot • databao osoittavat, että yhteensä 581 osaketta ilmoitti osakastilien lukumäärästä 31. elokuuta. edelliseen kauteen (20. elokuuta) verrattuna osakastilien määrä väheni 259 osakkeella. näistä 7 yrityksen osakkeenomistajien määrä laski yli 10 %.

suurin lasku osakastilien määrässä oli gao zheng minbang. viimeisin osakastilien määrä oli 31. elokuuta 24 000 eli 27,27 % vähemmän kuin 20. elokuuta. osake on laskenut 4,59 % pelimerkkien keskittymisen jälkeen. ja kumulatiivinen kiertonopeus on 75,51 %.

zhishang technologyn jälkeen viimeisin osakkeenomistajien tilimäärä 31. elokuuta oli 15 914, mikä on 16,39 % vähemmän kuin 20. elokuuta. sirujen keskittymisen jälkeen osake on laskenut 17,33 %, ja kumulatiivinen kiertonopeus on 63,86 %. pääoma pääoma on netto. ulosvirtaus oli 54,7195 miljoonaa yuania.

markkinoiden suorituskyvyn osalta viimeisimmät sirukeskeiset osakkeet ovat laskeneet keskimäärin 2,28 % 21. elokuuta lähtien. suurimpia nousseita ovat huijin technology, st dehao, *st zhongrun jne., jotka ovat nousseet 25,71 %, 19,30 %. ja 16,67 %. teollisuuksien mukaan tiivistetyistä hakkeista keskittyneimmät ovat kone- ja laite-, elektroniikka- ja peruskemianteollisuus, jossa listalla on vastaavasti 29, 26 ja 22 osaketta. (data-aarre)

viimeisin osakesijoitus keskittyneillä siruilla

koodi lyhenne viimeisin osakastilien lukumäärä kasvu tai lasku edelliseen kauteen verrattuna (%) lisää tai vähennä lastujen tiivistämisen jälkeen (%) teollisuus
002827 kova kiista ja julkinen räjähdys 24000 -27.27 -4.59 kemiantekniikan perustiedot
301486 zhishang tekniikka 15914 -16.39 -17.33 elektroninen
300092 kexin sähkömekaaninen 18254 -15.71 -13.67 mekaaniset laitteet
300927 jiangtian chemical 9976 -14.75 -15.86 kemiantekniikan perustiedot
300467 xunyou tekniikka 22063 -13.81 -13.80 media
300639 kaipu biotech 41970 -13.42 -19.28 lääketieteellinen biologia
002343 ciwen media 41644 -10.43 -8.78 media
300585 aolian electronics 26462 -9.92 -8.29 auto
605098 toimintakasvatus 10185 -9.71 0.45 sosiaalipalvelut
603065 suqian liansheng 14391 -9.14 -13.86 kemiantekniikan perustiedot
300956 yingli osakkeita 24782 -8.72 -3.20 elektroninen
301137 harbin huatong 11343 -7.79 7.28 mekaaniset laitteet
300691 united optoelectronics 19001 -7.66 -0.65 tietokone
300765 uusi novi 15251 -7.50 -8.32 lääketieteellinen biologia
000628 korkean teknologian kehitys 87027 -7.47 1.17 arkkitehtoninen koristelu
300371 huizhongin osakkeet 14193 -7.25 -10.25 mekaaniset laitteet
301091 shenchengjiao 33565 -7.17 6.44 arkkitehtoninen koristelu
301361 zhongzhi tekniikka 12377 -7.14 -6.99 sähkölaitteet
300844 maisemasänky 8142 -7.01 0.52 arkkitehtoninen koristelu
301413 ampelon 7452 -6.83 -8.17 mekaaniset laitteet
688500 huichen osakkeita 3104 -6.62 1.26 tietokone
600727 lubein kemianteollisuus 64090 -6.35 -10.16 kemiantekniikan perustiedot
300969 hengshuain osakkeita 8756 -6.34 -12.33 auto
300183 neusoft carrier 29540 -5.64 -1.21 viestintää
300374 kiinan rautatiekokous 25216 -5.38 0.00 rakennusmateriaalit
300476 shenghong-tekniikka 43998 -5.35 -20.53 elektroninen
000509 huasu holdings 38000 -5.00 -1.20 elektroninen
300851 sjtu sinuo 10492 -4.97 3.79 mekaaniset laitteet
300528 onnen sininen valtameri 24033 -4.62 -7.97 media
000999 kiinan resurssit sanjiu 38529 -4.61 5.65 lääketieteellinen biologia
301251 wilco 15701 -4.58 -9.04 elektroninen
000572 haima motors 93096 -4.57 -8.11 auto
301577 maxim tekniikka 7550 -4.37 -9.96 viestintää
300109 uusi avoin lähdekoodi 22000 -4.35 -2.28 kemiantekniikan perustiedot
600355 jinglun electronics 73539 -4.28 -2.85 viestintää
300955 jiaheng jiahua 6900 -4.17 -7.38 kauneudenhoito
002890 hongyun osakkeita 7470 -4.07 0.98 mekaaniset laitteet
300856 kesi osakkeita 16600 -4.05 -5.61 kauneudenhoito
301367 jardine jiaye 6541 -4.03 7.07 lääketieteellinen biologia
301005 chaojie osakkeita 10834 -4.03 -8.26 auto
000560 rakastan perhettäni 87896 -4.02 -2.02 kiinteistöjä
002652 yangzi uusia materiaaleja 18031 -4.00 -7.61 rakennusmateriaalit
000400 xu ji electric 47100 -3.88 5.11 sähkölaitteet
603421 dingxin communications 22905 -3.85 2.48 viestintää
301368 fengli älykäs 21707 -3.84 -15.56 mekaaniset laitteet
002179 avic optoelektroniikka 53149 -3.84 5.20 kansallinen puolustusteollisuus
605166 polyshun 15425 -3.79 0.90 kemiantekniikan perustiedot
002371 pohjois-huachuang 54039 -3.78 -5.54 elektroninen
000547 ilmailun kehittäminen 167474 -3.69 -6.54 kansallinen puolustusteollisuus
000828 dongguan holdings 33758 -3.66 -10.75 kuljetus
605296 shennong-ryhmä 16849 -3.59 -2.32 maatalous, metsätalous, karjanhoito ja kalastus
002384 dongshanin tarkkuus 77174 -3.58 -4.90 elektroninen
002012 cairnin osakkeita 30014 -3.54 -0.58 kevyt valmistus
300979 huali group 8300 -3.49 4.80 tekstiilit ja vaatteet
300939 akita micro 18706 -3.45 -8.83 elektroninen
300644 nanjing julong 14583 -3.44 -1.41 kemiantekniikan perustiedot
300627 cti-navigointi 23672 -3.42 3.28 viestintää
002961 ruida futures 17320 -3.40 3.04 ei-pankkirahoitus
300407 kaifa sähkö 17017 -3.30 -3.99 sähkölaitteet
688216 chipai-tekniikka 7327 -3.24 -5.19 elektroninen
300893 songyuan co., ltd. 5909 -3.23 8.70 auto
300809 huachenin laitteet 22791 -3.18 -5.99 mekaaniset laitteet
300334 jinmiao-tekniikka 19794 -3.15 -4.42 ympäristöystävällinen
300291 sata prosenttia ja tuhat prosenttia 35034 -3.10 -9.13 media
300713 inkerui 21636 -3.09 -2.51 sähkölaitteet
300066 sanchuan viisautta 32137 -3.06 -1.26 mekaaniset laitteet
003041 todellisen rakkauden kauneuden koti 7039 -2.87 -2.30 tekstiilit ja vaatteet
600435 pohjoinen navigointi 92100 -2.85 5.13 kansallinen puolustusteollisuus
300578 huichangin viestintä 24000 -2.83 -8.73 viestintää
300597 jida communications 23767 -2.80 0.84 viestintää
000892 hyvää vuosisataa 36882 -2.72 -2.99 media
688552 ilmailu nanhu 13414 -2.66 -13.68 kansallinen puolustusteollisuus
600985 huaibein kaivostoiminta 28785 -2.62 -1.69 hiiltä
688130 jinghua micro 7011 -2.60 -8.29 elektroninen
002748 st shilong 11300 -2.59 -3.92 kemiantekniikan perustiedot
603995 yongjinin osakkeet 15321 -2.56 -0.12 teräs
001301 shangtai-tekniikka 19256 -2.47 10.75 sähkölaitteet
300623 jiejie mikroelektroniikka 68748 -2.45 -1.86 elektroninen
301187 ou sheng electric 10452 -2.43 8.11 kodinkoneet
688363 bloomage biotekniikka 32631 -2.34 -14.45 kauneudenhoito
301043 vihreä saari tyyliin 5819 -2.28 1.09 mekaaniset laitteet
300672 guokewei 43200 -2.26 -7.58 elektroninen
000008 kiinan suurnopeusjuna 96041 -2.25 -3.41 mekaaniset laitteet
000955 xinlong holdings 36808 -2.22 2.00 tekstiilit ja vaatteet
300561 huijin tekniikka 22040 -2.20 25.71 tietokone
300311 ren zixing 52161 -2.20 3.26 tietokone
000793 huawen group 85100 -2.16 -0.80 media
600658 elektroninen kaupunki 27244 -2.15 0.33 kiinteistöjä
300187 yongqingin ympäristönsuojelu 22800 -2.15 -5.43 ympäristöystävällinen
603886 yuanzu osakkeet 17990 -2.13 -12.71 ruokaa ja juomaa
002272 sichuan run co., ltd. 54121 -2.11 -2.65 mekaaniset laitteet
002436 xingsenin tekniikka 93000 -2.11 -6.49 elektroninen
301097 tianyi lääketiede 2914 -2.08 -9.73 lääketieteellinen biologia
300534 longshen rongfa 29590 -2.03 -3.05 lääketieteellinen biologia
301272 vedessä 6507 -2.00 0.06 mekaaniset laitteet
002389 ilmailun sateenkaari 84755 -1.99 -3.68 kansallinen puolustusteollisuus
301515 hongkongin lääketiede 8688 -1.89 -1.78 lääketieteellinen biologia
000722 hunanin kehitys 59579 -1.85 2.22 apuohjelmat
300867 shengyuan ympäristönsuojelu 21358 -1.76 4.58 ympäristöystävällinen
000757 haowu osakkeita 31049 -1.74 2.22 auto
300114 avic-elektroniikan testaus 42284 -1.73 -2.42 kansallinen puolustusteollisuus
603167 bohain lautta 23613 -1.68 -3.63 kuljetus
000686 northeast securities 86510 -1.67 -0.68 ei-pankkirahoitus
002099 haixiang pharmaceutical 28019 -1.64 3.45 lääketieteellinen biologia
300381 vtr 24555 -1.62 -2.04 lääketieteellinen biologia
300699 guangwei komposiittimateriaalit 54800 -1.62 3.63 kansallinen puolustusteollisuus
301113 yayi tekniikka 6117 -1.59 -1.39 kevyt valmistus
002316 st asian united 33127 -1.59 1.92 ei-pankkirahoitus
002373 qianfang-tekniikka 83910 -1.58 -4.45 tietokone
603019 zhongke shuguang 247303 -1.56 -11.53 tietokone
002368 tai chi osakkeita 55405 -1.55 -5.48 tietokone
300523 chenanin tekniikka 13744 -1.54 -4.71 tietokone
000506 *st zhongrun 65000 -1.52 16.67 ei-rautametallit
002039 qianyuan sähkövoima 14120 -1.47 -9.15 apuohjelmat
000729 yanjing olut 60349 -1.47 -3.49 ruokaa ja juomaa
301056 senhe jakaa 12260 -1.43 -9.21 mekaaniset laitteet
600302 vakioosakkeet 20700 -1.43 3.17 mekaaniset laitteet
301002 songsheng osakkeita 9773 -1.42 1.98 sähkölaitteet
600575 huaihe energia 32855 -1.36 -12.40 hiiltä
601956 dongbei ryhmä 28166 -1.36 -5.13 kodinkoneet
002271 itämainen yuhong 204460 -1.35 -1.45 rakennusmateriaalit
003009 zhongtian-raketti 21729 -1.34 -6.49 kansallinen puolustusteollisuus
300950 degute 13898 -1.33 -7.22 mekaaniset laitteet
301258 fujilay 13275 -1.32 -5.07 lääketieteellinen biologia
002117 donggangin osakkeet 26427 -1.32 -9.39 kevyt valmistus
300289 lidman 18798 -1.31 1.75 lääketieteellinen biologia
300122 zhifein biologia 113965 -1.29 -8.76 lääketieteellinen biologia
002670 guosheng financial holdings 74551 -1.28 -3.93 ei-pankkirahoitus
301007 demax 23700 -1.25 -0.42 auto
301448 luo sähkö 9156 -1.24 -6.75 mekaaniset laitteet
000973 buddhan muovitekniikka 65121 -1.20 0.00 kemiantekniikan perustiedot
300780 deen seiko 23576 -1.18 -1.68 mekaaniset laitteet
000895 shuanghuin kehitys 207874 -1.15 3.94 ruokaa ja juomaa
000738 ilmailun valvonta 57838 -1.15 -2.90 kansallinen puolustusteollisuus
600820 tunnelin osakkeita 100432 -1.14 -20.67 arkkitehtoninen koristelu
605016 bailong chuangyuan 7531 -1.13 9.82 kemiantekniikan perustiedot
301386 tulevaisuuden laitteet 13200 -1.12 -9.76 sähkölaitteet
301286 qiaoyuanin osakkeita 2835 -1.12 2.20 kemiantekniikan perustiedot
002893 jingneng lämpövoima 23726 -1.10 -2.58 apuohjelmat
000768 avic xifei 133203 -1.10 -0.30 kansallinen puolustusteollisuus
002375 yaxia osakkeita 32270 -1.07 1.29 arkkitehtoninen koristelu
000980 zotye 187000 -1.06 -3.21 auto
600794 bonded technology 56304 -1.05 -2.98 kuljetus
000021 syvä tekniikka 168534 -1.04 0.15 elektroninen
300294 boya biotekniikka 16634 -1.01 4.61 lääketieteellinen biologia
301380 kullankaivaja 10319 -1.01 -3.63 viestintää
000875 kyrgyzstan electric co., ltd. 177830 -1.00 -6.38 apuohjelmat
600449 ningxia rakennusmateriaalit 27687 -1.00 -1.18 rakennusmateriaalit
300666 jiangfeng-elektroniikka 37016 -0.98 0.45 elektroninen
600531 yuguang kultaa ja lyijyä 72301 -0.98 -1.82 ei-rautametallit
002191 jinjia osakkeita 64978 -0.97 -3.70 kevyt valmistus
300918 nanshan zhishang 12475 -0.94 0.14 tekstiilit ja vaatteet
000886 hainan expressway 58576 -0.94 -1.16 kiinteistöjä
600862 avic hi-tech 64461 -0.93 -2.35 kansallinen puolustusteollisuus
300516 jiuzhiyang 15966 -0.92 -5.73 elektroninen
000564 tarjonnan ja markkinoinnin kokoelma 120200 -0.91 0.00 kauppa ja vähittäiskauppa
000919 jinling pharmaceutical 35552 -0.90 -8.04 lääketieteellinen biologia
300962 cicc-säteilytys 14068 -0.90 -3.55 sosiaalipalvelut
300894 marsin 25293 -0.90 -7.46 kodinkoneet
000507 zhuhain satama 73150 -0.89 -0.45 apuohjelmat
001287 clp-portti 79665 -0.88 -4.43 elektroninen
001218 jäkälä teollisuus 14206 -0.87 -4.40 kemiantekniikan perustiedot
000159 kansainvälinen teollisuus 34833 -0.86 4.03 sähkölaitteet
001299 meineng energy 17834 -0.85 -3.36 apuohjelmat
002363 longi machinery 39541 -0.84 4.55 auto
300083 genesis 78817 -0.81 -3.21 mekaaniset laitteet
300145 cicc ympäristö 34638 -0.80 -5.46 mekaaniset laitteet
300847 cssc han guang 26284 -0.80 -3.51 tietokone
000927 kiinan rautatuotteet 58788 -0.80 -6.48 mekaaniset laitteet
300403 hanyu ryhmä 30161 -0.80 -6.40 kodinkoneet
301233 shengbangin osakkeita 7657 -0.78 -7.53 auto
002687 george white 17606 -0.77 -3.50 tekstiilit ja vaatteet
300732 muotoiluinstituutti 23030 -0.76 -8.12 arkkitehtoninen koristelu
601086 guofang-ryhmä 27210 -0.76 7.06 kauppa ja vähittäiskauppa
603937 lidaon uudet materiaalit 13811 -0.75 -1.18 ei-rautametallit
601886 jangho ryhmä 22619 -0.75 3.85 arkkitehtoninen koristelu
301566 päivällinen viitta 15572 -0.75 -7.99 elektroninen
000970 zhongken kolmas kehätie 106201 -0.74 -0.74 ei-rautametallit
603113 jinneng-tekniikka 35674 -0.72 -4.88 kemiantekniikan perustiedot
000632 miki ryhmä 30668 -0.72 0.39 kattava
300777 zhongjian tekniikka 34588 -0.72 0.75 kansallinen puolustusteollisuus
300397 tianhen puolustus 52343 -0.71 -8.85 kansallinen puolustusteollisuus
002239 otega 141700 -0.70 1.75 auto
300782 zhuo shengwei 69662 -0.70 -7.16 elektroninen
002467 kaksi kuusikymmentäkolme 111759 -0.70 -3.29 viestintää
300259 xintian tekniikka 29180 -0.70 -6.39 mekaaniset laitteet
002182 baowun magnesiumteollisuus 44230 -0.68 -5.59 ei-rautametallit
002912 sinopec 26121 -0.65 -1.61 tietokone
300121 yanggu huatai 17761 -0.64 -4.38 kemiantekniikan perustiedot
300124 innovance technology 79784 -0.63 2.28 mekaaniset laitteet
601609 jintianin osakkeet 48437 -0.63 -5.08 ei-rautametallit
600206 tutki uusia materiaaleja 75456 -0.62 3.94 elektroninen
300862 blue shield -optoelektroniikka 9262 -0.60 -4.67 mekaaniset laitteet
605099 luo nurmikko yhdessä 8668 -0.60 2.88 kevyt valmistus
000735 luoniushan 100600 -0.59 -0.62 maatalous, metsätalous, karjanhoito ja kalastus
301218 huashi tekniikka 17500 -0.57 -9.29 tietokone
002092 st zhongtai 98513 -0.57 1.79 kemiantekniikan perustiedot
000063 zte 447332 -0.54 -8.16 viestintää
002100 tiankangin biotekniikka 64019 -0.53 -2.52 maatalous, metsätalous, karjanhoito ja kalastus
002939 great wall arvopaperit 77643 -0.53 0.15 ei-pankkirahoitus
300398 feikai materiaalit 49508 -0.53 -4.14 elektroninen
002698 boshin osakkeita 34080 -0.53 -1.56 mekaaniset laitteet
000878 yunnanin kupariteollisuus 140493 -0.51 -2.65 ei-rautametallit
002035 vantage osakkeita 39367 -0.50 0.66 kodinkoneet
600416 xiangdian electric co., ltd. 39926 -0.49 -4.32 sähkölaitteet
600076 kangxin uudet materiaalit 37621 -0.47 2.17 kevyt valmistus
300188 sdic-äly 50219 -0.46 -3.55 tietokone
300938 luottotestauksen standardit 9087 -0.46 -5.66 sosiaalipalvelut
300889 aica osakkeita 15032 -0.46 4.35 elektroninen
002053 yunnanin energiainvestointi 23564 -0.42 -5.02 kemiantekniikan perustiedot
002424 st braun 96402 -0.42 0.30 lääketieteellinen biologia
002486 jia linjie 52695 -0.41 10.27 tekstiilit ja vaatteet
300999 arowana 136791 -0.41 -0.43 maatalous, metsätalous, karjanhoito ja kalastus
002500 shanxi securities 119356 -0.40 0.41 ei-pankkirahoitus
002391 evergreen osakkeita 25179 -0.40 3.68 kemiantekniikan perustiedot
301235 huakang medical 8995 -0.39 -2.88 lääketieteellinen biologia
003035 kiinan eteläisen verkon energia 123886 -0.37 -0.75 apuohjelmat
002955 honghen tekniikka 15411 -0.35 1.24 elektroninen
000543 anhuin sähkövoima 38472 -0.35 -10.87 apuohjelmat
600697 euraasian ryhmä 15955 -0.34 -0.51 kauppa ja vähittäiskauppa
002816 *st heke 4659 -0.34 -4.26 mekaaniset laitteet
600935 huasu co., ltd. 54511 -0.34 -5.12 kemiantekniikan perustiedot
002721 st jinyi 22556 -0.33 15.96 tekstiilit ja vaatteet
002456 ofilm 378734 -0.32 7.57 elektroninen
301083 yum älykkyys 14976 -0.31 -6.25 mekaaniset laitteet
300595 opvision 69800 -0.31 -4.47 lääketieteellinen biologia
002218 tuori xinneng 91344 -0.31 3.27 apuohjelmat
002162 hyvä terveys 57483 -0.30 6.64 kevyt valmistus
605567 kevään lumiruokaa 15865 -0.29 3.78 ruokaa ja juomaa
002287 qizheng tiibetin lääketiede 20059 -0.29 -4.66 lääketieteellinen biologia
000401 jidong-sementti 86611 -0.28 0.00 rakennusmateriaalit
600397 anyuanin hiiliteollisuus 51501 -0.28 0.54 hiiltä
000012 csg a 144828 -0.27 -5.14 rakennusmateriaalit
003002 huhua co., ltd. 13666 -0.23 13.31 kemiantekniikan perustiedot
600372 avic ilmassa 190954 -0.21 -10.94 kansallinen puolustusteollisuus
002090 jinzhi-tekniikka 51129 -0.21 -1.00 sähkölaitteet
002971 heyuan kaasu 11323 -0.17 0.74 kemiantekniikan perustiedot
301225 hengbo osakkeita 9111 -0.16 -6.25 auto
002448 valmistettu kiinassa 51301 -0.16 -1.47 auto
000728 guoyuanin arvopaperit 99901 -0.15 1.11 ei-pankkirahoitus
002379 hongchuang holdings 24523 -0.15 -1.43 ei-rautametallit
301123 yidong elektroniikka 24298 -0.14 -1.97 elektroninen
003000 jinzai-ruokaa 15308 -0.14 3.07 ruokaa ja juomaa
300985 zhiyuan uutta energiaa 12464 -0.13 -3.46 mekaaniset laitteet
600603 st guangwu 34148 -0.10 7.06 kiinteistöjä
601168 länsi-kaivostoiminta 108300 -0.09 -9.95 ei-rautametallit
002440 runtu co., ltd. 32727 -0.09 3.60 kemiantekniikan perustiedot
300933 zhongchen co., ltd. 23118 -0.09 0.37 sähkölaitteet
000592 pingtanin kehitys 92219 -0.08 7.35 maatalous, metsätalous, karjanhoito ja kalastus
001282 sanlian taonta 14150 -0.07 3.45 auto
300808 jiuliangin osakkeet 8538 -0.07 0.19 elektroninen
000713 fenglen siementeollisuus 73105 -0.07 3.52 maatalous, metsätalous, karjanhoito ja kalastus
000631 shunfa hengye 30994 -0.06 -3.48 kiinteistöjä
000920 wharton tekniikka 25798 -0.05 6.04 kemiantekniikan perustiedot
301058 cofco tiede ja teollisuus 21189 -0.05 0.00 arkkitehtoninen koristelu
002124 st tianbang 86084 -0.04 -1.74 maatalous, metsätalous, karjanhoito ja kalastus
002005 st dehao 35054 -0.03 19.30 kodinkoneet
300747 raycus laser 40017 -0.01 -9.77 mekaaniset laitteet
301153 zhongke jiangnan 16480 -0.01 6.27 tietokone

huomautus: viimeisten kahden kuukauden aikana listatut uudet osakkeet eivät sisälly. tämä artikkeli on uutisraportti, eikä se ole sijoitusneuvontaa. osakemarkkinat ovat riskialttiita, joten sijoitusten on oltava varovaisia.