2024-09-09
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
581 aktien gaben die neueste anzahl der aktionärskonten zum 31. august bekannt. im vergleich zur vorperiode verringerte sich die anzahl der aktionärskonten um 259 aktien. die größten rückgänge betrafen gaozheng minbo, zhishang technology, kexin electromechanical usw.
zusätzlich zum abrufen von aktionärsinformationsdaten in regelmäßigen berichten können anleger auch aktuellere (am 10., 20. und am ende jedes monats) aktionärskontoinformationen einiger unternehmen erhalten, indem sie auf der interaktiven plattform der börse fragen stellen. in den letzten drei ausgaben haben jeweils 654, 822 und 710 unternehmen die anzahl der aktionärskonten auf der interaktiven plattform bekannt gegeben. zum zeitpunkt der drucklegung haben insgesamt 581 unternehmen die anzahl der aktionärskonten zum 31. august bekannt gegeben.
backtesting von aktien mit konzentrierten chips in der letzten ausgabe: 46 % übertrafen den shanghai-index
securities times·databaos überwachung von aktien mit konzentrierten chips in der letzten ausgabe (20. august) zeigt, dass diese aktien seit dem 11. august um durchschnittlich 4,21 % gefallen sind, was stärker ist als die performance des shanghai stock index (minus 4,39 %). im gleichen zeitraum erzielten 46 % der aktien mit konzentrierten chips im vergleich zum breiteren markt überrenditen.
die jüngste aktionärszahl von 7 aktien ist um mehr als 10 % gesunken
statistiken von securities times • databao zeigen, dass am 31. august insgesamt 581 aktien die anzahl der aktionärskonten bekannt gaben. im vergleich zur vorperiode (20. august) sank die anzahl der aktionärskonten bei 259 aktien. unter ihnen verzeichneten sieben unternehmen einen rückgang der aktionärszahl um mehr als 10 %.
den größten rückgang bei der anzahl der aktionärskonten verzeichnete gao zheng minbang. zum 31. august lag die zahl der aktionärskonten bei 24.000, was einem rückgang von 27,27 % gegenüber dem 20. august entspricht. die aktie ist seit der konzentration von chips um 4,59 % gefallen. und die kumulierte fluktuationsrate beträgt 75,51 %. der nettozufluss an hauptmitteln betrug 52,1812 millionen yuan.
gefolgt von zhishang technology betrug die letzte zahl der aktionärskonten zum 31. august 15.914, was einem rückgang von 16,39 % gegenüber dem 20. august entspricht. seit der konzentration der chips ist die aktie um 17,33 % gefallen, wobei die kumulierte fluktuationsrate hiervon 63,86 % betrug das hauptkapital beträgt netto. es gab einen abfluss von 54,7195 millionen yuan.
in bezug auf die marktleistung sind die neuesten chip-konzentrationsaktien seit dem 21. august um durchschnittlich 2,28 % gefallen. zu den top-gewinnern zählen huijin technology, st dehao, *st zhongrun usw., die um 25,71 %, 19,30 % gestiegen sind bzw. 16,67 %. in bezug auf die branchen sind die branchen maschinen und geräte, elektronik und grundchemikalien mit 29, 26 bzw. 22 aktien auf der liste am stärksten unter den aktien mit konzentrierten chips konzentriert. (datenschatz)
das neueste ranking der aktien mit konzentrierten chips
| code | abkürzung | aktuelle anzahl der aktionärskonten | anstieg oder rückgang im vergleich zur vorperiode (%) | anstieg oder rückgang seit der konzentration der späne (%) | industrie |
|---|---|---|---|---|---|
| 002827 | hoher streit und öffentliche explosion | 24000 | -27.27 | -4.59 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 301486 | zhishang-technologie | 15914 | -16.39 | -17.33 | elektronisch |
| 300092 | kexin elektromechanik | 18254 | -15.71 | -13.67 | mechanische ausrüstung |
| 300927 | jiangtian chemical | 9976 | -14.75 | -15.86 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 300467 | xunyou-technologie | 22063 | -13.81 | -13.80 | medien |
| 300639 | kaipu biotech | 41970 | -13.42 | -19.28 | medizinische biologie |
| 002343 | ciwen media | 41644 | -10.43 | -8.78 | medien |
| 300585 | aolische elektronik | 26462 | -9.92 | -8.29 | auto |
| 605098 | aktionspädagogik | 10185 | -9.71 | 0.45 | soziale dienste |
| 603065 | suqian liansheng | 14391 | -9.14 | -13.86 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 300956 | yingli-aktien | 24782 | -8.72 | -3.20 | elektronisch |
| 301137 | harbin huatong | 11343 | -7.79 | 7.28 | mechanische ausrüstung |
| 300691 | vereinigte optoelektronik | 19001 | -7.66 | -0.65 | computer |
| 300765 | neuer novi | 15251 | -7.50 | -8.32 | medizinische biologie |
| 000628 | hightech-entwicklung | 87027 | -7.47 | 1.17 | architektonische dekoration |
| 300371 | huizhong-aktien | 14193 | -7.25 | -10.25 | mechanische ausrüstung |
| 301091 | shenchengjiao | 33565 | -7.17 | 6.44 | architektonische dekoration |
| 301361 | zhongzhi-technologie | 12377 | -7.14 | -6.99 | elektrische ausrüstung |
| 300844 | landschaftsbett | 8142 | -7.01 | 0.52 | architektonische dekoration |
| 301413 | ampelon | 7452 | -6.83 | -8.17 | mechanische ausrüstung |
| 688500 | huichen-aktien | 3104 | -6.62 | 1.26 | computer |
| 600727 | chemische industrie von lubei | 64090 | -6.35 | -10.16 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 300969 | hengshuai-aktien | 8756 | -6.34 | -12.33 | auto |
| 300183 | neusoft carrier | 29540 | -5.64 | -1.21 | kommunikation |
| 300374 | chinesische eisenbahnversammlung | 25216 | -5.38 | 0.00 | baustoffe |
| 300476 | shenghong-technologie | 43998 | -5.35 | -20.53 | elektronisch |
| 000509 | huasu holdings | 38000 | -5.00 | -1.20 | elektronisch |
| 300851 | sjtu sinuo | 10492 | -4.97 | 3.79 | mechanische ausrüstung |
| 300528 | blauer ozean des glücks | 24033 | -4.62 | -7.97 | medien |
| 000999 | china resources sanjiu | 38529 | -4.61 | 5.65 | medizinische biologie |
| 301251 | wilco | 15701 | -4.58 | -9.04 | elektronisch |
| 000572 | haima-motoren | 93096 | -4.57 | -8.11 | auto |
| 301577 | maxim-technologie | 7550 | -4.37 | -9.96 | kommunikation |
| 300109 | neue open source | 22000 | -4.35 | -2.28 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 600355 | jinglun-elektronik | 73539 | -4.28 | -2.85 | kommunikation |
| 300955 | jiaheng jiahua | 6900 | -4.17 | -7.38 | schönheitspflege |
| 002890 | hongyu-aktien | 7470 | -4.07 | 0.98 | mechanische ausrüstung |
| 300856 | kesi-aktien | 16600 | -4.05 | -5.61 | schönheitspflege |
| 301367 | jardine jiaye | 6541 | -4.03 | 7.07 | medizinische biologie |
| 301005 | chaojie-aktien | 10834 | -4.03 | -8.26 | auto |
| 000560 | ich liebe meine familie | 87896 | -4.02 | -2.02 | immobilie |
| 002652 | yangzi neue materialien | 18031 | -4.00 | -7.61 | baustoffe |
| 000400 | xu ji electric | 47100 | -3.88 | 5.11 | elektrische ausrüstung |
| 603421 | dingxin-kommunikation | 22905 | -3.85 | 2.48 | kommunikation |
| 301368 | fengli intelligent | 21707 | -3.84 | -15.56 | mechanische ausrüstung |
| 002179 | avic optoelektronik | 53149 | -3.84 | 5.20 | nationale verteidigungsindustrie |
| 605166 | polyshun | 15425 | -3.79 | 0.90 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 002371 | nördliches huachuang | 54039 | -3.78 | -5.54 | elektronisch |
| 000547 | entwicklung der luft- und raumfahrt | 167474 | -3.69 | -6.54 | nationale verteidigungsindustrie |
| 000828 | dongguan holdings | 33758 | -3.66 | -10.75 | transport |
| 605296 | shennong-gruppe | 16849 | -3.59 | -2.32 | land- und forstwirtschaft, tierhaltung und fischerei |
| 002384 | dongshan-präzision | 77174 | -3.58 | -4.90 | elektronisch |
| 002012 | cairn-aktien | 30014 | -3.54 | -0.58 | leichte fertigung |
| 300979 | huali-gruppe | 8300 | -3.49 | 4.80 | textil und bekleidung |
| 300939 | akita micro | 18706 | -3.45 | -8.83 | elektronisch |
| 300644 | nanjing julong | 14583 | -3.44 | -1.41 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 300627 | cti-navigation | 23672 | -3.42 | 3.28 | kommunikation |
| 002961 | ruida-futures | 17320 | -3.40 | 3.04 | nichtbankfinanzierung |
| 300407 | kaifa electric | 17017 | -3.30 | -3.99 | elektrische ausrüstung |
| 688216 | chipai-technologie | 7327 | -3.24 | -5.19 | elektronisch |
| 300893 | songyuan co., ltd. | 5909 | -3.23 | 8.70 | auto |
| 300809 | huachen-ausrüstung | 22791 | -3.18 | -5.99 | mechanische ausrüstung |
| 300334 | jinmiao-technologie | 19794 | -3.15 | -4.42 | umweltfreundlich |
| 300291 | hundert prozent und tausend prozent | 35034 | -3.10 | -9.13 | medien |
| 300713 | inkerui | 21636 | -3.09 | -2.51 | elektrische ausrüstung |
| 300066 | sanchuan-weisheit | 32137 | -3.06 | -1.26 | mechanische ausrüstung |
| 003041 | wahre liebe, schönheitsheim | 7039 | -2.87 | -2.30 | textil und bekleidung |
| 600435 | nördliche navigation | 92100 | -2.85 | 5.13 | nationale verteidigungsindustrie |
| 300578 | huichang-kommunikation | 24000 | -2.83 | -8.73 | kommunikation |
| 300597 | jida-kommunikation | 23767 | -2.80 | 0.84 | kommunikation |
| 000892 | glückliches jahrhundert | 36882 | -2.72 | -2.99 | medien |
| 688552 | luft- und raumfahrt nanhu | 13414 | -2.66 | -13.68 | nationale verteidigungsindustrie |
| 600985 | huaibei-bergbau | 28785 | -2.62 | -1.69 | kohle |
| 688130 | jinghua micro | 7011 | -2.60 | -8.29 | elektronisch |
| 002748 | st shilong | 11300 | -2.59 | -3.92 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 603995 | yongjin-aktien | 15321 | -2.56 | -0.12 | stahl |
| 001301 | shangtai-technologie | 19256 | -2.47 | 10.75 | elektrische ausrüstung |
| 300623 | jiejie mikroelektronik | 68748 | -2.45 | -1.86 | elektronisch |
| 301187 | ou sheng electric | 10452 | -2.43 | 8.11 | haushaltsgeräte |
| 688363 | bloomage-biotechnologie | 32631 | -2.34 | -14.45 | schönheitspflege |
| 301043 | grüner inselstil | 5819 | -2.28 | 1.09 | mechanische ausrüstung |
| 300672 | guokewei | 43200 | -2.26 | -7.58 | elektronisch |
| 000008 | china-hochgeschwindigkeitszug | 96041 | -2.25 | -3.41 | mechanische ausrüstung |
| 000955 | xinlong holdings | 36808 | -2.22 | 2.00 | textil und bekleidung |
| 300561 | huijin-technologie | 22040 | -2.20 | 25.71 | computer |
| 300311 | ren zixing | 52161 | -2.20 | 3.26 | computer |
| 000793 | huawen-gruppe | 85100 | -2.16 | -0.80 | medien |
| 600658 | elektronische stadt | 27244 | -2.15 | 0.33 | immobilie |
| 300187 | umweltschutz in yongqing | 22800 | -2.15 | -5.43 | umweltfreundlich |
| 603886 | yuanzu-aktien | 17990 | -2.13 | -12.71 | essen und trinken |
| 002272 | sichuan run co., ltd. | 54121 | -2.11 | -2.65 | mechanische ausrüstung |
| 002436 | xingsen-technologie | 93000 | -2.11 | -6.49 | elektronisch |
| 301097 | tianyi medical | 2914 | -2.08 | -9.73 | medizinische biologie |
| 300534 | longshen rongfa | 29590 | -2.03 | -3.05 | medizinische biologie |
| 301272 | im wasser | 6507 | -2.00 | 0.06 | mechanische ausrüstung |
| 002389 | luft- und raumfahrt-regenbogen | 84755 | -1.99 | -3.68 | nationale verteidigungsindustrie |
| 301515 | hong kong medical | 8688 | -1.89 | -1.78 | medizinische biologie |
| 000722 | hunan-entwicklung | 59579 | -1.85 | 2.22 | dienstprogramme |
| 300867 | shengyuan-umweltschutz | 21358 | -1.76 | 4.58 | umweltfreundlich |
| 000757 | haowu-aktien | 31049 | -1.74 | 2.22 | auto |
| 300114 | avic-elektroniktests | 42284 | -1.73 | -2.42 | nationale verteidigungsindustrie |
| 603167 | bohai-fähre | 23613 | -1.68 | -3.63 | transport |
| 000686 | northeast securities | 86510 | -1.67 | -0.68 | nichtbankfinanzierung |
| 002099 | haixiang pharma | 28019 | -1.64 | 3.45 | medizinische biologie |
| 300381 | videorecorder | 24555 | -1.62 | -2.04 | medizinische biologie |
| 300699 | guangwei-verbundwerkstoffe | 54800 | -1.62 | 3.63 | nationale verteidigungsindustrie |
| 301113 | yayi-technologie | 6117 | -1.59 | -1.39 | leichte fertigung |
| 002316 | st asian united | 33127 | -1.59 | 1.92 | nichtbankfinanzierung |
| 002373 | qianfang-technologie | 83910 | -1.58 | -4.45 | computer |
| 603019 | zhongke shuguang | 247303 | -1.56 | -11.53 | computer |
| 002368 | tai chi-aktien | 55405 | -1.55 | -5.48 | computer |
| 300523 | chenan-technologie | 13744 | -1.54 | -4.71 | computer |
| 000506 | *st zhongrun | 65000 | -1.52 | 16.67 | nichteisenmetalle |
| 002039 | qianyuan electric power | 14120 | -1.47 | -9.15 | dienstprogramme |
| 000729 | yanjing-bier | 60349 | -1.47 | -3.49 | essen und trinken |
| 301056 | senhe-aktien | 12260 | -1.43 | -9.21 | mechanische ausrüstung |
| 600302 | standardaktien | 20700 | -1.43 | 3.17 | mechanische ausrüstung |
| 301002 | songsheng-aktien | 9773 | -1.42 | 1.98 | elektrische ausrüstung |
| 600575 | huaihe-energie | 32855 | -1.36 | -12.40 | kohle |
| 601956 | dongbei-gruppe | 28166 | -1.36 | -5.13 | haushaltsgeräte |
| 002271 | orientalisches yuhong | 204460 | -1.35 | -1.45 | baustoffe |
| 003009 | zhongtian-rakete | 21729 | -1.34 | -6.49 | nationale verteidigungsindustrie |
| 300950 | degute | 13898 | -1.33 | -7.22 | mechanische ausrüstung |
| 301258 | fujilay | 13275 | -1.32 | -5.07 | medizinische biologie |
| 002117 | donggang-aktien | 26427 | -1.32 | -9.39 | leichte fertigung |
| 300289 | lidmann | 18798 | -1.31 | 1.75 | medizinische biologie |
| 300122 | zhifei-biologie | 113965 | -1.29 | -8.76 | medizinische biologie |
| 002670 | guosheng financial holdings | 74551 | -1.28 | -3.93 | nichtbankfinanzierung |
| 301007 | demax | 23700 | -1.25 | -0.42 | auto |
| 301448 | elektrisch erstellen | 9156 | -1.24 | -6.75 | mechanische ausrüstung |
| 000973 | buddha-kunststofftechnologie | 65121 | -1.20 | 0.00 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 300780 | deen seiko | 23576 | -1.18 | -1.68 | mechanische ausrüstung |
| 000895 | shuanghui-entwicklung | 207874 | -1.15 | 3.94 | essen und trinken |
| 000738 | flugkontrolle | 57838 | -1.15 | -2.90 | nationale verteidigungsindustrie |
| 600820 | tunnelanteile | 100432 | -1.14 | -20.67 | architektonische dekoration |
| 605016 | bailong chuangyuan | 7531 | -1.13 | 9.82 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 301386 | zukünftige geräte | 13200 | -1.12 | -9.76 | elektrische ausrüstung |
| 301286 | qiaoyuan-aktien | 2835 | -1.12 | 2.20 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 002893 | jingneng thermal power | 23726 | -1.10 | -2.58 | dienstprogramme |
| 000768 | avic xifei | 133203 | -1.10 | -0.30 | nationale verteidigungsindustrie |
| 002375 | yaxia-aktien | 32270 | -1.07 | 1.29 | architektonische dekoration |
| 000980 | zotye | 187000 | -1.06 | -3.21 | auto |
| 600794 | bonded-technologie | 56304 | -1.05 | -2.98 | transport |
| 000021 | deep tech | 168534 | -1.04 | 0.15 | elektronisch |
| 300294 | boya biotechnologie | 16634 | -1.01 | 4.61 | medizinische biologie |
| 301380 | goldgräber | 10319 | -1.01 | -3.63 | kommunikation |
| 000875 | kirgisistan electric co., ltd. | 177830 | -1.00 | -6.38 | dienstprogramme |
| 600449 | ningxia-baumaterialien | 27687 | -1.00 | -1.18 | baustoffe |
| 300666 | jiangfeng elektronik | 37016 | -0.98 | 0.45 | elektronisch |
| 600531 | yuguang gold und blei | 72301 | -0.98 | -1.82 | nichteisenmetalle |
| 002191 | jinjia-aktien | 64978 | -0.97 | -3.70 | leichte fertigung |
| 300918 | nanshan zhishang | 12475 | -0.94 | 0.14 | textil und bekleidung |
| 000886 | hainan-schnellstraße | 58576 | -0.94 | -1.16 | immobilie |
| 600862 | avic hi-tech | 64461 | -0.93 | -2.35 | nationale verteidigungsindustrie |
| 300516 | jiuzhiyang | 15966 | -0.92 | -5.73 | elektronisch |
| 000564 | angebots- und marketingsammlung | 120200 | -0.91 | 0.00 | handel und einzelhandel |
| 000919 | jinling pharmaceutical | 35552 | -0.90 | -8.04 | medizinische biologie |
| 300962 | cicc-bestrahlung | 14068 | -0.90 | -3.55 | soziale dienste |
| 300894 | marsianer | 25293 | -0.90 | -7.46 | haushaltsgeräte |
| 000507 | hafen von zhuhai | 73150 | -0.89 | -0.45 | dienstprogramme |
| 001287 | clp-port | 79665 | -0.88 | -4.43 | elektronisch |
| 001218 | flechtenindustrie | 14206 | -0.87 | -4.40 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 000159 | internationale industrie | 34833 | -0.86 | 4.03 | elektrische ausrüstung |
| 001299 | meineng energie | 17834 | -0.85 | -3.36 | dienstprogramme |
| 002363 | longi-maschinen | 39541 | -0.84 | 4.55 | auto |
| 300083 | genesis | 78817 | -0.81 | -3.21 | mechanische ausrüstung |
| 300145 | cicc-umgebung | 34638 | -0.80 | -5.46 | mechanische ausrüstung |
| 300847 | cssc han guang | 26284 | -0.80 | -3.51 | computer |
| 000927 | china-eisenprodukte | 58788 | -0.80 | -6.48 | mechanische ausrüstung |
| 300403 | hanyu-gruppe | 30161 | -0.80 | -6.40 | haushaltsgeräte |
| 301233 | shengbang-aktien | 7657 | -0.78 | -7.53 | auto |
| 002687 | george white | 17606 | -0.77 | -3.50 | textil und bekleidung |
| 300732 | institut für design | 23030 | -0.76 | -8.12 | architektonische dekoration |
| 601086 | guofang-gruppe | 27210 | -0.76 | 7.06 | handel und einzelhandel |
| 603937 | lidao neue materialien | 13811 | -0.75 | -1.18 | nichteisenmetalle |
| 601886 | jangho-gruppe | 22619 | -0.75 | 3.85 | architektonische dekoration |
| 301566 | täglicher umhang | 15572 | -0.75 | -7.99 | elektronisch |
| 000970 | dritte ringstraße zhongke | 106201 | -0.74 | -0.74 | nichteisenmetalle |
| 603113 | jinneng-technologie | 35674 | -0.72 | -4.88 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 000632 | miki-gruppe | 30668 | -0.72 | 0.39 | umfassend |
| 300777 | zhongjian-technologie | 34588 | -0.72 | 0.75 | nationale verteidigungsindustrie |
| 300397 | tianhe-verteidigung | 52343 | -0.71 | -8.85 | nationale verteidigungsindustrie |
| 002239 | otega | 141700 | -0.70 | 1.75 | auto |
| 300782 | zhuo shengwei | 69662 | -0.70 | -7.16 | elektronisch |
| 002467 | zwei und dreiundsechzig | 111759 | -0.70 | -3.29 | kommunikation |
| 300259 | xintian-technologie | 29180 | -0.70 | -6.39 | mechanische ausrüstung |
| 002182 | baowu magnesiumindustrie | 44230 | -0.68 | -5.59 | nichteisenmetalle |
| 002912 | sinopec | 26121 | -0.65 | -1.61 | computer |
| 300121 | yanggu huatai | 17761 | -0.64 | -4.38 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 300124 | innovationstechnologie | 79784 | -0.63 | 2.28 | mechanische ausrüstung |
| 601609 | jintian-aktien | 48437 | -0.63 | -5.08 | nichteisenmetalle |
| 600206 | erforschen sie neue materialien | 75456 | -0.62 | 3.94 | elektronisch |
| 300862 | blue shield optoelektronik | 9262 | -0.60 | -4.67 | mechanische ausrüstung |
| 605099 | gemeinsam einen rasen anlegen | 8668 | -0.60 | 2.88 | leichte fertigung |
| 000735 | luoniushan | 100600 | -0.59 | -0.62 | land- und forstwirtschaft, tierhaltung und fischerei |
| 301218 | huashi-technologie | 17500 | -0.57 | -9.29 | computer |
| 002092 | st zhongtai | 98513 | -0.57 | 1.79 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 000063 | zte | 447332 | -0.54 | -8.16 | kommunikation |
| 002100 | tiankang biotechnologie | 64019 | -0.53 | -2.52 | land- und forstwirtschaft, tierhaltung und fischerei |
| 002939 | wertpapiere der chinesischen mauer | 77643 | -0.53 | 0.15 | nichtbankfinanzierung |
| 300398 | feikai-materialien | 49508 | -0.53 | -4.14 | elektronisch |
| 002698 | boshi-aktien | 34080 | -0.53 | -1.56 | mechanische ausrüstung |
| 000878 | yunnan-kupferindustrie | 140493 | -0.51 | -2.65 | nichteisenmetalle |
| 002035 | vantage-aktien | 39367 | -0.50 | 0.66 | haushaltsgeräte |
| 600416 | xiangdian electric co., ltd. | 39926 | -0.49 | -4.32 | elektrische ausrüstung |
| 600076 | kangxin neue materialien | 37621 | -0.47 | 2.17 | leichte fertigung |
| 300188 | sdic intelligence | 50219 | -0.46 | -3.55 | computer |
| 300938 | standards für die bonitätsprüfung | 9087 | -0.46 | -5.66 | soziale dienste |
| 300889 | aica-aktien | 15032 | -0.46 | 4.35 | elektronisch |
| 002053 | energieinvestition in yunnan | 23564 | -0.42 | -5.02 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 002424 | st braun | 96402 | -0.42 | 0.30 | medizinische biologie |
| 002486 | jia linjie | 52695 | -0.41 | 10.27 | textil und bekleidung |
| 300999 | arowana | 136791 | -0.41 | -0.43 | land- und forstwirtschaft, tierhaltung und fischerei |
| 002500 | shanxi-wertpapiere | 119356 | -0.40 | 0.41 | nichtbankfinanzierung |
| 002391 | evergreen-aktien | 25179 | -0.40 | 3.68 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 301235 | huakang medical | 8995 | -0.39 | -2.88 | medizinische biologie |
| 003035 | china southern grid energy | 123886 | -0.37 | -0.75 | dienstprogramme |
| 002955 | honghe-technologie | 15411 | -0.35 | 1.24 | elektronisch |
| 000543 | anhui electric power | 38472 | -0.35 | -10.87 | dienstprogramme |
| 600697 | eurasia-gruppe | 15955 | -0.34 | -0.51 | handel und einzelhandel |
| 002816 | *st heke | 4659 | -0.34 | -4.26 | mechanische ausrüstung |
| 600935 | huasu co., ltd. | 54511 | -0.34 | -5.12 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 002721 | st jinyi | 22556 | -0.33 | 15.96 | textil und bekleidung |
| 002456 | ofilm | 378734 | -0.32 | 7.57 | elektronisch |
| 301083 | leckere intelligenz | 14976 | -0.31 | -6.25 | mechanische ausrüstung |
| 300595 | meinung | 69800 | -0.31 | -4.47 | medizinische biologie |
| 002218 | tuori xinneng | 91344 | -0.31 | 3.27 | dienstprogramme |
| 002162 | gute gesundheit | 57483 | -0.30 | 6.64 | leichte fertigung |
| 605567 | frühlingsschneefutter | 15865 | -0.29 | 3.78 | essen und trinken |
| 002287 | tibetische qizheng-medizin | 20059 | -0.29 | -4.66 | medizinische biologie |
| 000401 | jidong-zement | 86611 | -0.28 | 0.00 | baustoffe |
| 600397 | anyuan kohleindustrie | 51501 | -0.28 | 0.54 | kohle |
| 000012 | csg a | 144828 | -0.27 | -5.14 | baustoffe |
| 003002 | huhua co., ltd. | 13666 | -0.23 | 13.31 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 600372 | avic in der luft | 190954 | -0.21 | -10.94 | nationale verteidigungsindustrie |
| 002090 | jinzhi-technologie | 51129 | -0.21 | -1.00 | elektrische ausrüstung |
| 002971 | heyuan-gas | 11323 | -0.17 | 0.74 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 301225 | hengbo-aktien | 9111 | -0.16 | -6.25 | auto |
| 002448 | in china hergestellt | 51301 | -0.16 | -1.47 | auto |
| 000728 | guoyuan-wertpapiere | 99901 | -0.15 | 1.11 | nichtbankfinanzierung |
| 002379 | hongchuang holdings | 24523 | -0.15 | -1.43 | nichteisenmetalle |
| 301123 | yidong-elektronik | 24298 | -0.14 | -1.97 | elektronisch |
| 003000 | jinzai-essen | 15308 | -0.14 | 3.07 | essen und trinken |
| 300985 | zhiyuan neue energie | 12464 | -0.13 | -3.46 | mechanische ausrüstung |
| 600603 | st guangwu | 34148 | -0.10 | 7.06 | immobilie |
| 601168 | westlicher bergbau | 108300 | -0.09 | -9.95 | nichteisenmetalle |
| 002440 | runtu co., ltd. | 32727 | -0.09 | 3.60 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 300933 | zhongchen co., ltd. | 23118 | -0.09 | 0.37 | elektrische ausrüstung |
| 000592 | pingtan-entwicklung | 92219 | -0.08 | 7.35 | land- und forstwirtschaft, tierhaltung und fischerei |
| 001282 | sanlian-schmiede | 14150 | -0.07 | 3.45 | auto |
| 300808 | jiuliang-aktien | 8538 | -0.07 | 0.19 | elektronisch |
| 000713 | fengle-saatgutindustrie | 73105 | -0.07 | 3.52 | land- und forstwirtschaft, tierhaltung und fischerei |
| 000631 | shunfa hengye | 30994 | -0.06 | -3.48 | immobilie |
| 000920 | wharton-technologie | 25798 | -0.05 | 6.04 | grundlegende chemische verfahrenstechnik |
| 301058 | cofco wissenschaft und industrie | 21189 | -0.05 | 0.00 | architektonische dekoration |
| 002124 | st tianbang | 86084 | -0.04 | -1.74 | land- und forstwirtschaft, tierhaltung und fischerei |
| 002005 | st dehao | 35054 | -0.03 | 19.30 | haushaltsgeräte |
| 300747 | raycus-laser | 40017 | -0.01 | -9.77 | mechanische ausrüstung |
| 301153 | zhongke jiangnan | 16480 | -0.01 | 6.27 | computer |
hinweis: neue aktien, die in den letzten zwei monaten gelistet wurden, sind ausgeschlossen. dieser artikel ist ein nachrichtenbericht und stellt keine anlageberatung dar. der aktienmarkt ist riskant, daher ist beim investieren vorsicht geboten.