2024-09-09
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
am 9. september betrug das gesamthandelsvolumen der einzelnen aktien 203 millionen aktien, mit einem handelsvolumen von 2,016 milliarden yuan. das handelsvolumen ging im vergleich zum vorherigen handelstag um 366 millionen yuan zurück. insgesamt schlossen 66 aktien höher.
statistiken von securities times·databao zeigen, dass von den aktien, die heute an der pekinger börse handelbar sind, der schlusskurs von 66 aktien zunahm, was 26,29 % der handelbaren aktien ausmacht. die spitzenreiter mit den höchsten schlusskurssteigerungen waren xinzhi biotechnology, sanyuan gene und china textile standard stiegen um 8,88 %, 7,46 % bzw. 5,97 %. es gab 175 aktien, deren schlusskurse fielen, wobei lifang holdings, liwang holdings und lierda mit einem rückgang von 12,12 %, 8,28 % bzw. 5,58 % zu den größten verlierern zählten.
in bezug auf die transaktionen gab es im laufe des tages 9 aktien mit einem umsatz von mehr als 50 millionen yuan. zu den top-aktien der north exchange gehören china textile standard, zecheng electronics, tianfang standard usw. mit einem umsatz von 118 millionen yuan und 103 millionen yuan millionen yuan bzw. 101 millionen yuan.
in bezug auf die aktienaktivität weisen sieben der heute handelbaren north exchange-aktien eine umschlagshäufigkeit von über 10 % auf, wobei 2 bestände eine umschlagshäufigkeit von über 20 % aufweisen, und die umschlagshäufigkeit liegt zwischen 5 % und 10 %. es gibt 10 aktien und 77 aktien haben eine umschlagshäufigkeit zwischen 1 % und 5 %. zu den aktien mit den höchsten fluktuationsraten im laufe des tages gehören lifang holdings, liwang holdings, chengdian optoelectronics usw. mit fluktuationsraten von 27,08 %, 21,79 % bzw. 14,80 %. (datenschatz)
die heutigen handelsdetails einzelner aktien an der nordbörse
| code | abkürzung | schlusskurs (yuan) |
erhöhen oder verringern (%) |
fluktuationsrate (%) |
umsatz (10.000 yuan) |
|---|---|---|---|---|---|
| 873122 | china-textilstandard | 36.90 | 5.97 | 9.33 | 11824.85 |
| 837821 | wird zum elektron | 23.92 | 3.55 | 8.79 | 10313.82 |
| 871753 | tianfangbiao | 26.80 | 2.96 | 11.76 | 10055.35 |
| 832982 | jinbo biotechnologie | 162.90 | -4.79 | 1.66 | 8427.19 |
| 833030 | kubische bestände | 10.66 | -12.12 | 27.08 | 7467.98 |
| 837592 | watson & cooper | 17.53 | 2.75 | 11.26 | 7387.51 |
| 920008 | chengdian optoelektronik | 19.11 | -3.68 | 14.80 | 6805.30 |
| 831627 | liwang-aktien | 10.52 | -8.28 | 21.79 | 6359.89 |
| 871981 | jingsai-technologie | 13.90 | -3.47 | 10.10 | 5315.57 |
| 839946 | huayang variable geschwindigkeit | 4.58 | -5.18 | 10.70 | 4891.74 |
| 835579 | maschinentechnologie co., ltd. | 11.41 | 5.45 | 7.21 | 3600.67 |
| 830799 | airong-software | 9.22 | -3.46 | 2.90 | 3243.75 |
| 430489 | jiaxian-aktien | 6.02 | 1.86 | 5.49 | 2907.02 |
| 835185 | bettery | 13.97 | -3.52 | 0.18 | 2787.02 |
| 832149 | lilda | 3.72 | -5.58 | 6.41 | 2777.25 |
| 837212 | zhixin-elektronik | 8.13 | -2.98 | 6.22 | 2639.29 |
| 430685 | xinzhi-biotechnologie | 7.85 | 8.88 | 6.37 | 2204.41 |
| 835368 | liancheng cnc | 18.50 | -1.39 | 1.02 | 2150.65 |
| 872190 | raytheon-technologien | 11.81 | -1.09 | 1.62 | 1894.64 |
| 920118 | taihu yuanda | 16.95 | -1.63 | 7.48 | 1822.40 |
| 832522 | nakonor | 12.96 | -3.07 | 2.02 | 1742.99 |
| 873001 | weida optoelektronik | 7.58 | -0.39 | 2.56 | 1738.51 |
| 873806 | yun xingyu | 7.21 | -1.77 | 2.52 | 1724.48 |
| 873593 | dingzhi-technologie | 14.09 | 2.47 | 1.02 | 1617.93 |
| 873223 | rongyi-präzision | 3.81 | -0.78 | 5.32 | 1615.71 |
| 837344 | ternäres gen | 15.13 | 7.46 | 0.91 | 1585.88 |
| 831526 | kaihua-materialien | 16.72 | 0.30 | 3.72 | 1578.81 |
| 837092 | hanxin-technologie | 15.86 | -3.94 | 3.04 | 1558.37 |
| 836395 | langhong-technologie | 7.05 | 3.22 | 3.32 | 1531.61 |
| 873693 | aweite | 20.94 | 2.95 | 3.17 | 1465.68 |
| 834415 | hengtuo kaiyuan | 5.31 | -2.93 | 1.90 | 1362.86 |
| 838701 | haosheng electronics | 13.46 | 0.45 | 4.04 | 1320.54 |
| 872808 | dawn digital innovation | 26.06 | -1.47 | 0.26 | 1319.32 |
| 838030 | dezhong automobile | 3.54 | 0.00 | 3.75 | 1309.21 |
| 836247 | huami neue materialien | 11.77 | 0.86 | 2.86 | 1286.50 |
| 872374 | yunliwuli | 10.37 | -1.52 | 4.19 | 1276.08 |
| 832491 | audiway | 12.03 | -1.47 | 0.82 | 1129.73 |
| 873703 | guangsha umweltenergie | 16.92 | -0.53 | 1.99 | 1114.89 |
| 872541 | tieda-technologie | 5.36 | -4.11 | 2.23 | 1094.05 |
| 920002 | wanda-lager | 40.28 | -2.68 | 5.59 | 1080.12 |
| 430047 | nordland | 10.58 | -0.56 | 0.60 | 1064.95 |
| 870357 | ya bao xuan | 13.49 | -1.89 | 2.22 | 1023.93 |
| 833533 | junchuang-technologie | 9.00 | -0.66 | 3.05 | 1016.28 |
| 833171 | air china ocean | 3.46 | -0.57 | 1.01 | 1010.93 |
| 835508 | yin tu netzwerk | 12.46 | -1.58 | 3.07 | 995.87 |
| 833454 | konzentrische übertragung | 7.23 | 2.41 | 2.30 | 987.93 |
| 839790 | liandi-informationen | 6.84 | -3.66 | 2.63 | 987.66 |
| 873169 | qifeng seiko | 6.08 | -0.65 | 3.19 | 978.23 |
| 430564 | tianrun-technologie | 8.62 | -2.16 | 3.34 | 977.71 |
| 837663 | mingyang-technologie | 9.93 | -2.55 | 3.09 | 953.73 |
| 832471 | meibang-technologie | 8.98 | 2.63 | 3.68 | 931.03 |
| 873167 | neues ganjiang | 9.86 | -0.90 | 4.62 | 901.31 |
| 836149 | xujie-technologie | 5.59 | -0.89 | 3.35 | 900.84 |
| 839167 | technologie teilen | 13.72 | -1.29 | 1.00 | 894.34 |
| 836239 | changhong energy | 16.03 | -1.60 | 1.11 | 890.45 |
| 835174 | fünf neue tunnelanlagen | 16.13 | -0.62 | 1.02 | 853.12 |
| 835305 | yunchuang-daten | 9.45 | -1.97 | 1.11 | 850.22 |
| 837046 | yineng electric power | 6.81 | -2.58 | 2.68 | 829.06 |
| 430418 | suzhou co., ltd. | 12.93 | 0.54 | 0.87 | 809.80 |
| 430510 | feng guang präzision | 9.92 | -0.50 | 0.89 | 779.89 |
| 833346 | weimao electronics | 11.24 | -1.58 | 2.51 | 767.33 |
| 832278 | deer medical | 4.71 | 4.43 | 2.15 | 761.10 |
| 831961 | chuangyuan informationstechnologie | 8.21 | -2.26 | 0.85 | 743.50 |
| 834021 | liujin-technologie | 2.86 | -2.05 | 1.10 | 722.05 |
| 833575 | freizeitwächter | 15.83 | -1.43 | 0.24 | 719.93 |
| 831689 | clete | 10.47 | 2.65 | 1.92 | 709.71 |
| 873576 | tianli-gelände | 14.67 | -3.10 | 0.45 | 702.98 |
| 871263 | laserlaser | 9.14 | -1.93 | 2.79 | 700.13 |
| 836826 | beispielloses essen | 5.11 | 0.79 | 2.19 | 698.52 |
| 835207 | zhongcheng-technologie | 6.42 | -2.13 | 1.87 | 674.28 |
| 836699 | haidar | 18.09 | -0.50 | 2.93 | 667.72 |
| 839680 | breitkanal digital | 10.42 | -0.38 | 1.36 | 665.14 |
| 838402 | silan-technologie | 5.85 | -0.85 | 0.27 | 661.93 |
| 835438 | gobija | 10.65 | -1.48 | 0.81 | 659.72 |
| 838670 | hengjin-induktion | 7.48 | -0.53 | 1.33 | 655.67 |
| 835670 | digitaler mann | 9.07 | 0.11 | 1.07 | 646.98 |
| 873152 | tianhong-lithiumbatterie | 7.08 | -0.28 | 1.57 | 620.34 |
| 839371 | oufu-eierindustrie | 4.01 | -2.67 | 2.67 | 587.85 |
| 870726 | hongzhi-technologie | 9.94 | 0.71 | 3.65 | 583.75 |
| 839719 | ningxin neue materialien | 6.58 | -2.23 | 1.30 | 577.54 |
| 836720 | yoshioka-präzision | 7.50 | 0.94 | 1.46 | 546.28 |
| 833523 | derui-lithiumbatterie | 11.14 | -0.54 | 0.78 | 528.58 |
| 833819 | yingtai biotechnologie | 2.40 | -0.41 | 0.20 | 517.10 |
| 872953 | guozi-software | 11.58 | -1.03 | 1.71 | 511.71 |
| 833394 | minshida | 11.12 | 0.18 | 1.07 | 511.13 |
| 835237 | lijia-technologie | 10.56 | -1.31 | 0.74 | 509.76 |
| 837748 | informationen zu straßen und brücken | 12.53 | -0.32 | 3.03 | 507.22 |
| 839493 | parallele technologie | 32.99 | -0.06 | 0.58 | 495.52 |
| 871970 | dayu-biologie | 3.38 | 0.30 | 2.09 | 490.08 |
| 834599 | tongli-aktien | 7.85 | -0.63 | 0.27 | 478.49 |
| 870204 | hujiang-materialien | 6.74 | -0.74 | 1.41 | 470.40 |
| 836077 | jilin carbon valley | 7.10 | -0.14 | 0.21 | 468.28 |
| 832171 | zhisheng-informationen | 5.80 | -1.53 | 1.18 | 461.55 |
| 830946 | senxuan pharmaceutical | 6.19 | 0.81 | 0.17 | 461.43 |
| 831641 | greer | 6.77 | -2.03 | 1.52 | 461.29 |
| 831396 | xuchang intelligent | 4.19 | -2.78 | 1.16 | 460.51 |
| 838171 | anleihenaktien | 9.67 | 1.68 | 0.90 | 452.60 |
| 838971 | tianma neue materialien | 8.05 | -3.48 | 0.65 | 440.97 |
| 838924 | guangmai-technologie | 7.90 | -1.25 | 0.86 | 431.66 |
| 836414 | optai | 5.93 | -1.00 | 1.29 | 425.70 |
| 870199 | beikang | 10.17 | 0.00 | 1.12 | 423.46 |
| 873570 | kunbo seiko | 18.82 | -1.47 | 1.59 | 419.98 |
| 833230 | ookang pharmaceutical | 9.08 | 1.23 | 1.38 | 418.85 |
| 832566 | zilu-palast | 6.62 | -0.15 | 0.55 | 410.92 |
| 835892 | zhongke meiling | 7.98 | 1.01 | 1.79 | 402.27 |
| 834058 | huayang racing | 15.14 | -2.64 | 1.85 | 395.02 |
| 831087 | qiule-saatgutindustrie | 5.26 | -0.75 | 0.45 | 384.89 |
| 835985 | haitai neue energie | 4.98 | -0.40 | 0.57 | 382.42 |
| 430478 | yanyi pharma | 11.60 | 0.69 | 0.95 | 375.13 |
| 836961 | magnetische technologie | 9.90 | -1.30 | 1.81 | 371.65 |
| 430139 | hualing-aktien | 6.88 | 0.15 | 0.20 | 367.80 |
| 831278 | gezeitenaktien | 4.07 | -0.49 | 0.91 | 364.13 |
| 837242 | jianbang-technologie | 13.82 | 0.58 | 0.73 | 354.94 |
| 871478 | juneng-aktien | 10.60 | 0.47 | 1.42 | 347.48 |
| 430198 | minimalinvasive optoelektronik | 4.89 | -0.61 | 0.98 | 337.39 |
| 832876 | huiwei-intelligenz | 8.48 | 0.71 | 1.05 | 337.35 |
| 871642 | tongyi aerospace | 6.43 | 1.10 | 0.96 | 335.06 |
| 832786 | rittermolkerei | 4.38 | 0.23 | 0.75 | 314.39 |
| 832885 | star-technologie | 5.30 | -0.38 | 0.68 | 312.00 |
| 430017 | xinghao pharmaceutical | 10.50 | -0.10 | 0.37 | 306.00 |
| 872925 | jinhao medical | 10.62 | -0.38 | 0.51 | 303.55 |
| 832651 | tiangang-aktien | 11.12 | -2.71 | 1.77 | 303.05 |
| 835640 | fujitec | 10.57 | 1.34 | 0.16 | 298.91 |
| 837006 | shengnan-technologie | 8.91 | -0.22 | 1.04 | 298.58 |
| 836221 | yishi-präzision | 10.89 | 0.83 | 0.66 | 295.16 |
| 833429 | konkurrieren | 9.40 | -3.09 | 0.38 | 290.84 |
| 832978 | kaite-aktien | 8.46 | -0.12 | 0.37 | 281.07 |
| 430090 | tonghui-informationen | 2.67 | -0.74 | 0.60 | 273.92 |
| 833751 | huitong neue materialien | 7.79 | -0.76 | 0.74 | 266.95 |
| 832023 | tianye-aktien | 2.37 | -1.25 | 0.46 | 266.75 |
| 834770 | ai nengju | 5.15 | -0.58 | 0.78 | 265.47 |
| 871634 | neues welling | 9.36 | 0.21 | 0.86 | 264.91 |
| 870656 | haisheng pharmaceutical | 11.86 | -2.47 | 1.39 | 264.20 |
| 832469 | fuheng neue materialien | 6.00 | -0.33 | 0.57 | 255.88 |
| 870299 | canneng electric power | 6.07 | -1.94 | 1.40 | 252.11 |
| 873527 | helle nacht | 6.63 | -2.07 | 1.05 | 251.68 |
| 830809 | anda-technologie | 3.33 | -0.30 | 0.23 | 246.72 |
| 835179 | cade-quarz | 13.81 | -1.36 | 0.29 | 244.68 |
| 873679 | fortschrittliche technologie | 10.30 | -1.90 | 1.44 | 243.49 |
| 831832 | automatische keda-steuerung | 10.37 | -1.05 | 0.37 | 235.60 |
| 832802 | prolgate | 7.67 | -0.90 | 1.93 | 235.20 |
| 834033 | commscope chemicals | 15.56 | 0.39 | 0.18 | 234.27 |
| 831304 | deere chemical | 6.17 | -0.96 | 0.48 | 234.03 |
| 831175 | paino-technologie | 8.55 | -2.51 | 0.67 | 232.56 |
| 832175 | orientalischer kohlenstoff | 5.96 | -0.33 | 0.64 | 232.25 |
| 870436 | dadi electric | 6.93 | 0.29 | 0.74 | 229.12 |
| 430718 | hefei hi-tech | 8.59 | -1.94 | 0.62 | 228.19 |
| 831152 | kungong-technologie | 7.86 | -1.13 | 0.35 | 227.73 |
| 834682 | kugelkronenkabel | 4.43 | -0.45 | 0.49 | 227.67 |
| 836433 | datang pharmaceutical | 3.80 | 0.80 | 0.36 | 227.59 |
| 835184 | guoyuan-technologie | 5.33 | -1.66 | 0.48 | 224.83 |
| 831906 | sunny seiko | 10.09 | 0.00 | 0.64 | 215.13 |
| 834261 | ein novi | 7.02 | 1.15 | 0.24 | 212.65 |
| 871553 | kaiten seiko | 3.77 | -1.57 | 0.59 | 208.76 |
| 830879 | jikang-instrumente | 8.02 | 1.26 | 0.22 | 206.03 |
| 831167 | xinhuike | 11.35 | -0.35 | 0.72 | 205.37 |
| 836547 | wuxi jinghai | 12.13 | -2.18 | 0.70 | 205.28 |
| 873665 | keqiang-aktien | 7.00 | -0.71 | 0.75 | 204.27 |
| 430476 | hainan-technologie | 6.13 | 0.99 | 0.51 | 198.92 |
| 872931 | wuxi dingbang | 6.52 | -1.21 | 1.25 | 193.96 |
| 430425 | letron-technologie | 9.19 | 1.21 | 0.50 | 187.38 |
| 832000 | anhui phoenix | 6.15 | -1.13 | 0.63 | 186.43 |
| 430300 | chenguang medical | 6.94 | 1.61 | 0.45 | 186.08 |
| 873690 | jiezhong-technologie | 10.52 | 0.10 | 0.75 | 178.77 |
| 873726 | zhuozhao-abgabe | 14.83 | -0.94 | 0.60 | 177.53 |
| 870976 | visuelle audio-intelligenz | 8.56 | -0.47 | 0.75 | 166.90 |
| 873706 | tietuo-maschinen | 8.11 | 0.12 | 0.97 | 165.94 |
| 834062 | intelligente kerun-steuerung | 4.51 | 0.45 | 0.28 | 164.51 |
| 831039 | guoyi-ausschreibung | 4.88 | -0.81 | 0.21 | 160.32 |
| 833427 | huawei-design | 8.38 | 0.96 | 0.39 | 158.80 |
| 834407 | chicheng-aktien | 8.26 | 0.36 | 0.74 | 156.97 |
| 836504 | boxun-biotechnologie | 10.18 | -1.74 | 1.22 | 156.88 |
| 873305 | jiuling-technologie | 9.39 | 0.43 | 0.46 | 155.81 |
| 831010 | kaitian gas | 3.62 | -0.55 | 0.27 | 154.84 |
| 832225 | litong-technologie | 7.10 | -0.14 | 0.31 | 152.51 |
| 871857 | hongxi-technologie | 8.95 | -1.32 | 0.23 | 151.72 |
| 833873 | cmec-beratung | 2.84 | -0.35 | 0.49 | 151.69 |
| 838275 | treibende kraft | 3.09 | -1.28 | 0.55 | 151.14 |
| 839725 | hui feng diamant | 8.80 | -0.56 | 0.40 | 147.79 |
| 836675 | bingyang-technologie | 4.94 | -1.98 | 0.38 | 147.04 |
| 837403 | kangnong-saatgutindustrie | 8.02 | 0.00 | 0.61 | 145.62 |
| 830779 | wuhan blue electric | 17.03 | -1.84 | 0.59 | 145.59 |
| 833781 | reichhaltige intelligente fertigung | 3.93 | -0.51 | 0.39 | 143.69 |
| 838837 | huayuan co., ltd. | 4.94 | 0.20 | 0.21 | 142.47 |
| 837023 | bawei-aktien | 8.80 | -0.56 | 0.48 | 138.94 |
| 833580 | wissenschaftliche und innovative materialien | 5.20 | -0.38 | 0.47 | 135.52 |
| 833075 | bai xinglong | 10.85 | -2.16 | 0.50 | 134.32 |
| 430556 | yada-aktien | 3.88 | -1.77 | 0.43 | 133.88 |
| 838262 | taihu-schnee | 8.80 | -1.12 | 0.59 | 131.95 |
| 830964 | ernähren sie die landwirte und sparen sie wasser | 2.68 | -1.11 | 0.27 | 131.51 |
| 836871 | patel | 5.95 | 0.68 | 0.55 | 130.55 |
| 873833 | maxims wingshen | 7.39 | -0.27 | 0.56 | 130.24 |
| 833284 | lingge-technologie | 5.18 | 0.39 | 0.55 | 129.30 |
| 872392 | jiahe-technologie | 9.87 | -0.80 | 0.86 | 126.75 |
| 837174 | hongyu-verpackungsmaterialien | 8.24 | -2.49 | 0.74 | 125.38 |
| 836942 | bohrwerkzeuge von hengli | 7.89 | -1.50 | 0.47 | 124.83 |
| 832089 | hechang-polymerisation | 8.50 | 0.71 | 0.15 | 123.32 |
| 872895 | huaxi-technologie | 6.77 | -1.02 | 0.95 | 120.59 |
| 830974 | kaida-katalyse | 4.62 | -0.43 | 0.24 | 120.19 |
| 870508 | feng'an-aktien | 7.07 | -0.84 | 0.41 | 117.74 |
| 833509 | tonghui-elektronik | 7.05 | 1.29 | 0.20 | 114.97 |
| 833943 | youji teilt | 7.48 | -0.80 | 0.37 | 113.29 |
| 831445 | longzhu-technologie | 4.09 | -0.73 | 0.29 | 111.50 |
| 831195 | sanxiang-technologie | 6.59 | -1.35 | 0.24 | 110.75 |
| 836717 | steigende aktien | 4.63 | -2.94 | 0.69 | 108.58 |
| 833455 | huilong-kolben | 3.79 | 0.00 | 0.55 | 106.70 |
| 832145 | henghe-aktien | 4.59 | -0.22 | 0.51 | 105.11 |
| 871396 | changfu-aktien | 9.15 | -0.54 | 0.26 | 100.22 |
| 833914 | yuanhang-präzision | 7.61 | -0.78 | 0.13 | 99.63 |
| 836208 | qingju-technologie | 18.03 | -0.44 | 0.10 | 99.09 |
| 836270 | tianming-technologie | 6.63 | -0.45 | 0.18 | 95.51 |
| 838810 | frühlingsmedizin | 5.41 | -2.17 | 0.39 | 94.09 |
| 872351 | huaguangyuanhai | 5.37 | -0.74 | 0.47 | 89.33 |
| 871694 | zhongyu-technologie | 10.08 | 0.20 | 0.35 | 88.15 |
| 831305 | hihi-kommunikation | 9.28 | -0.75 | 0.09 | 86.86 |
| 832110 | lite-technologie | 14.86 | -0.93 | 0.48 | 85.81 |
| 836260 | zhonghuan co., ltd. | 5.46 | -0.73 | 0.36 | 81.67 |
| 832419 | luce teilt | 7.34 | -0.81 | 0.12 | 81.44 |
| 832735 | deyuan pharmaceutical | 21.89 | 0.05 | 0.05 | 79.68 |
| 830832 | qilu huaxin | 3.87 | -3.01 | 0.16 | 78.46 |
| 836263 | avic teda | 3.82 | -0.26 | 0.19 | 75.74 |
| 832662 | fangsheng-aktien | 8.35 | -0.12 | 0.36 | 74.53 |
| 871245 | weibo-hydraulik | 9.75 | -0.61 | 0.31 | 73.25 |
| 833266 | biotal | 7.59 | 0.13 | 0.12 | 72.38 |
| 838227 | meiden-technologie | 18.36 | -0.97 | 0.21 | 68.06 |
| 834639 | chenguang-kabel | 3.80 | 0.53 | 0.15 | 67.00 |
| 838163 | fangda neue materialien | 15.13 | -0.33 | 0.07 | 65.52 |
| 831768 | shibibai | 3.95 | -1.25 | 0.21 | 64.78 |
| 834014 | tris | 7.47 | -0.40 | 0.17 | 59.56 |
| 836892 | guangzhou consulting international | 7.26 | 0.00 | 0.06 | 57.73 |
| 834475 | sanyou-technologie | 6.28 | -0.32 | 0.19 | 54.43 |
| 831726 | zhu laoliu | 7.34 | 0.14 | 0.13 | 53.38 |
| 834950 | xun'an-technologie | 10.08 | -0.69 | 0.17 | 52.14 |
| 839729 | yongshun biotechnologie | 4.79 | 0.84 | 0.13 | 50.77 |
| 873132 | taipeng-geheimdienst | 6.90 | -0.58 | 0.31 | 50.03 |
| 870866 | greenheng-technologie | 4.88 | 0.21 | 0.15 | 49.80 |
| 839792 | donghe neue materialien | 5.33 | 0.00 | 0.17 | 47.80 |
| 831855 | zhejiang danong | 7.08 | -1.26 | 0.25 | 46.59 |
| 831834 | sanwei-aktien | 4.37 | -0.91 | 0.17 | 45.60 |
| 836422 | runpu-essen | 5.02 | -0.59 | 0.16 | 45.36 |
| 835857 | baijia-technologie | 3.07 | -1.29 | 0.13 | 44.61 |
| 836807 | benlang neue materialien | 4.45 | -0.22 | 0.09 | 39.98 |
| 831370 | xin'anjie | 1.82 | 0.00 | 0.08 | 38.84 |
| 830839 | wantong hydraulik | 9.35 | 0.00 | 0.06 | 36.59 |
| 830896 | wangcheng-technologie | 6.66 | -0.15 | 0.22 | 36.48 |
| 873339 | hengtai beleuchtung | 3.76 | -1.83 | 0.06 | 35.14 |
| 834765 | schönheit hoch | 5.99 | 0.00 | 0.10 | 26.93 |
| 839273 | einstimmig konjac | 9.66 | -1.33 | 0.09 | 23.88 |
| 836957 | hanwei-technologie | 6.18 | -0.32 | 0.12 | 20.09 |
| 831856 | haomiao-technologie | 4.33 | -0.23 | 0.09 | 19.48 |
| 836419 | wande-aktien | 6.69 | 0.15 | 0.06 | 16.01 |
hinweis: dieser artikel ist ein nachrichtenbericht und stellt keine anlageberatung dar. der aktienmarkt ist riskant, daher ist beim investieren vorsicht geboten.